Lerratu gehiago erakusteko

Karga tasak BFAk kudeatutako udalerrietarako 2025 

Udalerria Etxebizitza karga tasa orokorra Karga tasa banatua Karga tasa gehitua Landa karga tasa orokorra EBDOH karga tasa
Industria Merkata Gainerako Etxebizitza Industria Merkataritza Gainerakoak Orokorra Xedapen iragankorra
Atalasea (€) Karga tasa Atalasea (€) Karga tasa Atalasea (€) Karga tasa Atalasea (€) Karga tasa
Abadiño 0,225 0,9 0,35 0,74 180.000 0,27 200.000 1,6 100.000 1,00 0,12 0,8 0,8
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena 0,134 0,478 0,188 0,181 100.000 0,165 500.000 0,58 0,092 0,8 0,8
Ajangiz 0,172 0,9366 0,194 0,4988 0,08 0,2 0,2
Alonsotegi 0,27 1,1 0,5 0,43 0,05 0,4 1,32
Amorebieta-Etxano 0,2736 0,5513 0,4484 0,3993 0,1345 0,8 0,8
Amoroto 0,065 0,5 0,07 0,2 0,07 0,8 0,8
Arakaldo 0,17 1,2 0,15 0,18 0,1 0,8 1,44
Arantzazu 0,1468 1,0039 0,2766 0,0362 0,099 0,2 0,25
Areatza 0,24 0,840 0,320 0,26 0,13 0,2 0,2
Arrankudiaga-Zollo 0,1544 0,6764 0,3849 0,3891 0,1022 0,8 0,8
Arratzu 0,175 0,1276 0,1997 0,5 0,055 0,2 1
Arrieta 0,15 0,43 0,22 0,18 0,08 0,22 0,22
Arrigorriaga 0,178 0,99 0,322 0,42 400.000 1,0400 400.000 (B) 200.000 (Or) 400.000 (Os) 250.000 0,44 0,1324 0,8 1,376
Artea 0,109 0,558 0,295 0,295 0,093 0,2 0,25
Artzentales 0,05 0,089 0,0854 0,021 0,05 0,2 1
Atxondo 0,12 0,4 0,32 0,14 300.000 0,5 50.000 0,4 0,11 0,2 2
Aulesti 0,1015 0,3553 0,1523 0,1523 0,0900 0,8000 0,8000
Bakio 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 400.000 0,1986 0,126 0,2 0,8
Balmaseda 0,25 0,9 0,23 0,2 200.000 0,35 1.000.000 2 150.000 0,35 0,1 0,2 1,5
Barrika 0,1779 0,4082 0,2358 0,1446 0,125 0,2 1
Bedia 0,1031 0,3828 0,2211 0,0751 0,15 0,2 0,2
Berango 0,1551 0,48 0,3674 0,4356 2.000.000 0,2326 1.000.000 0,7514 2.000.000 0,6338 1.000.000 0,6534 0,116 0,2 1,22
Bermeo 0,3489 0,8237 0,4814 0,6 0,105 0,5 1,4626
Berriatua 0,1456 0,4128 0,276 0,0503 0,0822 0,204 0,204
Berriz 0,1849 0,3429 0,3000 0,2861 0,1339 0,8 1,18
Busturia 0,17 0,172 0,0658 0,044 0,1 0,2 0,2
Derio 0,2381 0,4969 0,4326 0,3002 0,0621 0,8 0,8
Dima 0,087 0,238 0,123 0,061 0,079 0,2 0,25
Ea 0,078 0,355 0,132 0,112 0,051 0,2 1
Elantxobe 0,0604 0,4794 0,0825 0,4794 0,09 0,2 0,2
Elorrio 0,248 0,44 0,386 0,426 0,137 0,5 0,5
Erandio 0,2688 0,7235 0,5993 0,6168 500.000 1,1400 500.000 1,6600 0,05 0,8 0,8
Ereño 0,16 0,3 0,3 0,18 0,12 0,2 0,2
Ermua 0,3362 1,3281 0,5715 0,5343 0,0854 0,5 0,5
Errigoiti 0,1173 0,2012 0,1132 0,2543 0,0903 0,2 0,9000
Etxebarri 0,2379 0,8285 0,4288 0,2006 4.000.000 0,9373 0,0893 0,5356 1
Etxebarria 0,1342 0,4938 0,2830 0,3257 0,1051 0,2 0,2
Forua 0,2682 1,7989 0,383 0,3042 0,08 0,2 0,04
Fruiz 0,12 0,30 0,15 0,04 0,1 0,2 0,2
Galdakao 0,2711 1,2386 0,5841 0,4525 175.000 1,4369 125.000 0,6903 2.500.000 0,8560 0,5 0,2 1,26
Galdames 0,1 0,6 0,12 0,12 0,065 0,2 0,2
Gamiz-Fika 0,0898 0,2212 0,1835 0,0252 100.000 0,1167 175.000 0,3318 0,06 0,2 0,98
Garai 0,084 0,6500 0,2 0,08 0,075 0,8 0,6857
Gatika 0,1865 0,8452 0,2549 0,7582 300.000 0,234 300.000 1,1 200.000 1,1 0,054 0,2 1,31
Gauteguiz Arteaga 0,084 0,084 0,084 0,084 0,06 0,2 0,2
Gernika-Lumo 0,2453 0,8089 0,4274 0,257 0,103 0,2 0,257
Gizaburuaga 0,054 0,45 0,1959 0,0771 0,07 0,2 0,2
Gordexola 0,1354 0,5266 0,2162 0,1768 0,0737 0,5266 1,044
Gorliz 0,228 0,8534 0,3788 0,141 0,114 0,2 0,2
Güeñes 0,1936 0,0704 0,2816 0,3168 144.228 0,2299 360.570 0,8213 82.416 0,352 103.020 0,3555 0,1759 0,8 1,7695
Ibarrangelu 0,0892 0,02 0,131 0,1026 0,06 0,2 0,5
Igorre 0,1575 0,8647 0,1619 0,1897 0,082 0,2 0,2
Ispaster 0,095 0,4552 0,17 0,125 0,051 0,2 0,2
Iurreta 0,2856 0,5074 0,6985 0,604 0,0791 0,8 0,8
Izurtza 0,12 0,51 0,02 0,7 0,11 0,2 0,2
Karrantza Harana/Valle de Carranza 0,216 0,329 0,216 0.216 0,062 0,5 0,5
Kortezubi 0,168 0,159 0,353 0,27 0,072 0,2 0,2
Lanestosa 0,148 0,241 0,238 0,22 0,113 0,2 0,2
Larrabetzu 0,11 0,43 0,178 0,43 180.000 0,2 250.000 0,688 250.000 0,688 0,063 0,2 0,2
Laukiz 0,2134 0,0979 0,4177 0,1394 500.000 0,256 300.000 0,1175 500.000 0,1952 0,1106 0,2 0,4234
Lekeitio 0,2100 0,4200 0,3000 0,1690 0,1750 0,8000 0,8000
Lemoa 0,13 0,5943 0,1474 0,1599 0,095 0,2 0,2
Lemoiz 0,182 0,568 0,316 0,169 0,126 0,6 1,42
Lezama 0,1450 1,10 0,2554 0,15 (Or) 175.000(K) 280.000 0,1725 0,15 0,2 1,21
Loiu 0,1666 0,2269 0,207 0,4207 0,0575 0,8 0,8
Mallabia 0,082 0,56 0,115 0,452 0,052 0,3000 0,8
Mañaria 0,1183 0,8285 0,2371 0,1939 0,1113 0,2000 3,0000
Markina-Xemein 0,1799 0,4647 0,3436 0,2841 0,1236 0,2000 0,2000
Maruri-Jatabe 0,2361 0,3799 0,2606 0,1111 0,1240 0,2000 1,3000
Mendata 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0500 0,2000 0,0400
Mendexa 0,0730 0,2380 0,1390 0,0510 0,0660 0,2000 0,2000
Meñaka 0,1575 0,1809 0,5873 0,1902 0,0900 0,2000 1,1000
Morga 0,1200 0,0780 0,0200 0,1200 0,0800 0,2000 1,0000
Mundaka 0,0853 0,3578 0,1676 0,1011 0,0533 0,5000 1,4626
Mungia 0,2077 0,3410 0,3004 0,1770 390.000 0,3410 400.000 0,5000 150.000 0,5000 0,0546 0,4207 0,4207
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz 0,1015 0,3553 0,1523 0,1523 0,0711 0,8 0,8
Murueta 0,175 1,55 0,14 0,2 0,2 0,2 1
Muskiz 0,1270 0,5770 0,2000 0,1600 0,1100 0,8000 0,8000
Muxika 0,0560 0,4780 0,2310 0,1430 0,0840 0,2000 3,1500
Nabarniz 0,1925 0,625 1,25 0,375 0,0937 0,2 0,2
Ondarroa 0,2743 0,6277 0,3816 0,3192 0,0549 1,9560 0,2000
Orozko 0,1067 0,5531 0,1040 0,0601 0,1271 0,80 0,80
Ortuella 0,1470 0,81 0,2275 0,2510 100.000 0,1700 0,07 0,5 1,2
Otxandio 0,1970 1,0150 0,2300 0,2700 0,1140 0,2000 0,2000
Plentzia 0,2065 0,8600 0,3371 0,2959 0,1200 0,80 0,80
Sestao 0,2975 1,5015 0,6837 1 120.000 2 0,80 2,1961
Sondika 0,1583 0,3248 0,2708 0,34 216.000 0,2189 307.500 0,5173 170.000 0,4571 550.000 0,5293 0,0965 0,8 0,8
Sopela 0,2132 0,7750 0,3504 0,1338 300.000 0,2558 0,1 0,2 0,2
Sopuerta 0,2 0,5783 0,205 0,1742 0,09 0,2 0,4
Sukarrieta 0,0864 0,0958 0,1032 0,1449 0,0717 0,8 0,8
Trucios - Turtzioz 0,083 0,083 0,083 0,083 0,06 0,2
Ubide 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,2 0,2
Ugao-Miraballes 0,1840 0,9000 0,4800 0,4280 136.000 1,3070 300.000 1,0000 0,2000 0,8000 0,8000
Urduliz 0,2171 0,3950 0,2547 0,3950 900.000 0,5925 0,1373 0,2 0,8000
Urduña - Orduña 0,2350 0,3620 0,3380 0,2580 1,00 0,3620 0,1060 1,1400 0,2000
Usansolo 0,2711 0,87 0,565 0,6 175.000 1,7 125.000 0,6903 2.500.000 0,9500 0,5 0,2 1,26
Valle de Trápaga - Trapagaran 0,166 0,45 0,252 0,50 0,051 0,2 0,8
Zaldibar 0,126 0,2868 0,2287 0,1626 0,0604 0,5227 1,0538
Zalla 0,16 0,59 0,23 0,23 200.000 0,7 200.000 0,29 300.000 0,35 0,11 0,2 1,28
Zamudio 0,1485 0,5336 0,2568 0,2034 0,0848 0,8 0,8
Zaratamo 0,11 0,55 0,24 0,11 0,11 0,2 1
Zeanuri 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,2 0,55
Zeberio 0,12 0,36 0,26 0,12 0,18 0,2 0,2
Ziortza - Bolibar 0,18 0,19 0,19 0,19 0,17 0,2 0,2

Errekarguak eta hobariak BFAk kudeatutako udalerrietarako 2025

Udalerria ERREKARGU % HOBARIEN %
Etxebizitza hutsa Urbanizazioa eta eraikuntza Babes publikoko etxebizitzak Etxebizitza tasatua Etxebizitza hutsak lagatzea (ALOKABIDE)) Kokapena (Nukleo isolatua) Monumentu historikoa Helbideratzea Aprobetxamendu termikoa Aprobetxamendu elektrikoa A etiketa energetikoa B etiketa energetikoa Udal aparkalekua Familia ugaria Egoera kaltebera Nekazaritzako kooperatibak BICE Hondamendi naturalak Antolamendurik gabeko urbanizagarriak
Abadiño 50 50 50 50 50 50 90 95 100
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Ajangiz 50 50 50 95
Alonsotegi 10 50 50 50 50 50 50 95
Amorebieta-Etxano 50 50 50 50 50 50 50 30 90 90 95
Amoroto 90 50 50 50 50 50 75 95
Arakaldo 50 50 50 50 50 50 50 95
Arantzazu 50 50 50 50 50 40 40 95 70 100
Areatza 50 50 50 50 50 50 95 100
Arrankudiaga-Zollo 50 50 50 50 50 50 50 95
Arratzu 70 50 50 50 50 50 90 95
Arrieta 50 60 50 50 50 95 99
Arrigorriaga 50 50 50 50 50 50 50 90 90 95 100
Artea 50 50 50 50 50 40 40 95 70 100
Artzentales 50 50 50 95
Atxondo 50 50 50 50 95
Aulesti 50 50 50 50 95 95 100
Bakio 50 50 50 50 50 50 50 95 100 90
Balmaseda 50 50 50 50 50 50 70 50 50 90 90 95
Barrika 50 50 50 95
Bedia 50 50 50 50 90 95
Berango 20 50 50 50 50 60 50 50 95 100 60
Bermeo 50 50 50 30 30 30 60 80 95 100
Berriatua 50 50 50 50 50 90 90 95 100
Berriz 50 50 50 50 50 90 50 95 100
Busturia 90 50 50 25 25 25 95 100
Derio 50 50 50 50 100 50 50 50 50 95
Dima 50 50 50 50 50 40 40 95 70 100
Ea 50 90 50 50 50 90 50 50 50 95 95 100
Elantxobe 30 50 50 50 95
Elorrio 50 90 50 50 50 50 50 90 90 95
Erandio 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Ereño 50 50 50 75 95
Ermua 50 50 50 50 50 50 50 95
Errigoiti 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Etxebarri 50 50 50 50 50 50 90 95
Etxebarria 90 50 50 50 50 50 95
Forua 50 50 50 50 10 15 15 25 95
Fruiz 50 50 50 50 50 90 90 95
Galdakao 50 50 50 50 50 90 90 90 95 100
Galdames 10 50 50 50 50 50 50 95 100
Gamiz-Fika 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Garai 50 50 50 95
Gatika 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Gauteguiz Arteaga 75 50 50 50 75 95 100
Gernika-Lumo 90 50 50 95 100
Gizaburuaga 90 50 50 95 100
Gordexola 50 50 50 50 25 100 20 20 20 20 25 60 95 100
Gorliz 25 50 50 50 25 25 50 95
Güeñes 50 50 50 50 30 90 95 100
Ibarrangelu 50 50 50 50 90 100 50 50 95 90 100
Igorre 50 50 50 50 50 95
Ispaster 50 50 50 25 25 25 95 100
Iurreta 25 50 50 50 50 50 50 95
Izurtza 50 50 50 50 50 25 25 95
Karrantza Harana/Valle de Carranza 50 50 50 50 50 90 90 95
Kortezubi 90 50 50 50 50 50 50 95 100
Lanestosa 90 50 50 95
Larrabetzu 50 50 50 50 50 25 25 90 95
Laukiz 50 50 50 50 50 50 95 100
Lekeitio 50 50 50 50 50 100 50 50 95
Lemoa 50 50 50 50 95 100
Lemoiz 50 50 50 50 50 40 95
Lezama 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Loiu 90 50 50 95
Mallabia 50 50 50 80 80 95 100
Mañaria 50 90 50 50 50 25 25 95
Markina-Xemein 50 50 50 50 50 50 50 95
Maruri-Jatabe 50 50 50 50 50 95
Mendata 50 50 50 50 50 95
Mendexa 50 50 50 50 50 25 25 50 50 95 100
Meñaka 50 50 50 50 50 95
Morga 30 60 50 50 50 50 50 50 95
Mundaka 50 50 50 50 90 100 50 50 95
Mungia 50 50 50 50 50 50 50 30 90 90 95
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz 50 50 50 50 50 50 50 95 95 100
Murueta 90 50 50 90 95
Muskiz 90 50 50 50 50 50 90 90 95 100
Muxika 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 50 100
Nabarniz 75 50 50 95
Ondarroa 50 90 50 50 50 50 50 70 95 99
Orozko 50 90 50 50 50 90 90 90 95 75 90 95 100
Ortuella 50 50 50 50 50 50 50 90 95
Otxandio 50 50 50 50 25 25 95 100
Plentzia 50 50 50 50 50 30 30 90 50 95
Sestao 10 90 50 50 50 75 95
Sondika 20 50 50 50 50 100 50 50 95 100
Sopela 50 50 50 50 50 5 30 30 90 90 95
Sopuerta 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Sukarrieta 50 50 50 50 90 90 95
Trucios - Turtzioz 50 50 50 100 20 20 95 100
Ubide 50 90 50 50 95
Ugao-Miraballes 50 50 50 50 50 50 75 90 95
Urduliz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Urduña - Orduña 50 50 50 50 50 50 50 30 20 90 95 100
Usansolo 50 50 50 50 50 90 90 90 95 100
Valle de Trápaga - Trapagaran 50 50 50 100 95
Zaldibar 50 50 50 50 50 50 50 50 90 95 100
Zalla 50 70 50 50 50 50 30 95 99
Zamudio 50 50 50 50 50 50 95
Zaratamo 50 50 50 50 50 50 50 95
Zeanuri 90 50 50 50 95
Zeberio 30 50 50 50 40 20 30 95 100
Ziortza - Bolibar 70 50 50 50 50 95