Desliza para mostrar más

Tipos impositivos de los municipios gestionados por DFB 2024

Municipio Tipo impositivo general vivienda Tipo impositivo diferenciado Tipo impositivo incrementado Tipo impositivo general rústica Tipo impositivo BICE
Industria Comercio Resto Vivienda Industria Comercio Resto
Umbral (€) Tipo impositivo Umbral (€) Tipo impositivo Umbral (€) Tipo impositivo Umbral (€) Tipo impositivo
Abadiño 0,225 0,9 0,35 0,74 180.000 0,25 200.000 1,5 100.000 0,80 0,12 0,8
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena 0,130 0,465 0,183 0,176 100.000 0,160 500.000 0,564 0,089 0,8
Amorebieta-Etxano 0,2709 0,5458 0,444 0,3953 0,1332 0,8
Amoroto 0,065 0,45 0,065 0,16 0,07 0,8
Arakaldo 0,095 0,66 0,084 0,1 0,06 0,8
Arantzazu 0,1468 1,0039 0,2766 0,0362 0,099 0,2
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz 0,1015 0,3553 0,1523 0,1523 0,0711 0,8
Artzentales 0,05 0,089 0,0854 0,021 0,05 1
Arrankudiaga-Zollo 0,1544 0,6764 0,3849 0,3891 0,1022 0,8
Arrieta 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,2
Arrigorriaga 0,1745 0,953 0,264 0,4418 400.000 0,9910 400.000 0,2700 (O) 200.000 (S) 400.000 (H) 250.000 0,4518 0,1238 1,376
Bakio 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 400.000 0,1986 0,126 0,8
Barrika 0,1779 0,4082 0,2358 0,1446 0,125 0,2
Berango 0,1551 0,48 0,3674 0,4356 2.000.000 0,2326 1.000.000 0,7514 2.000.000 0,6338 1.000.000 0,6534 0,116 0,2
Bermeo 0,3023 0,6973 0,4814 0,3207 0,105 1,4626
Berriatua 0,1427 0,4047 0,2706 0,0493 0,0806 0,2
Berriz 0,1547 0,3190 0,3000 0,2601 0,1283 1,18
Busturia 0,1291 0,172 0,0658 0,044 0,1 0,2
Karrantza Harana/Valle de Carranza 0,216 0,329 0,216 0.216 0,062 0,5
Artea 0,109 0,558 0,295 0,295 0,093 0,2
Zeanuri 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,55
Zeberio 0,12 0,36 0,26 0,12 0,18 0,2
Dima 0,086 0,234 0,121 0,06 0,077 0,25
Ea 0,078 0,355 0,132 0,112 0,051 0,2
Etxebarri 0,2428 0,7532 0,3634 0,2016 4.000.000 1,0078 0,0867 1
Etxebarria 0,1342 0,4938 0,2830 0,3257 0,1051 0,2
Elantxobe 0,0604 0,4794 0,0825 0,4794 0,09 0,2
Elorrio 0,221 0,457 0,399 0,422 0,138 0,5
Ereño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Ermua 0,3042 1,3281 0,4875 0,4976 0,08 0,5
Fruiz 0,114 0,298 0,149 0,039 0,077 0,2
Galdakao 0,2711 1,2386 0,5841 0,4525 175.000 1,4369 125.000 0,6903 2.500.000 0,8560 0,5 0,2
Galdames 0,1 0,6 0,12 0,12 0,065 0,2
Gamiz-Fika 0,0898 0,2212 0,1835 0,0252 100.000 0,1167 175.000 0,3318 0,06 0,2
Garai 0,0728 0,4520 0,0913 0,0214 0,0685 0,6857
Gatika 0,1689 0,7436 0,2549 0,7436 300.000 0,2128 300.000 0,9462 200.000 0,9462 0,054 0,2
Gauteguiz Arteaga 0,081 0,081 0,081 0,081 0,05 0,2
Gordexola 0,1354 0,5266 0,2162 0,1768 0,0737 0,5266
Gorliz 0,228 0,8534 0,3788 0,141 0,114 0,2
Güeñes 0,1784 0,6489 0,2595 0,292 144.228 0,2055 360.570 0,7570 82.416 0,3244 103.020 0,3276 0,1621 1,6308
Gernika-Lumo 0,2453 0,8089 0,4274 0,257 0,103 0,2
Gizaburuaga 0,054 0,45 0,1959 0,0771 0,07 0,2
Ibarrangelu 0,0892 0,02 0,131 0,1026 0,06 0,2
Ispaster 0,0927 0,3752 0,1654 0,1211 0,051 0,2
Izurtza 0,12 0,51 0,02 0,7 0,11 0,2
Lanestosa 0,148 0,241 0,238 0,22 0,113 0,2
Larrabetzu 0,108 0,422 0,175 0,422 180.000 0,2 250.000 0,675 250.000 0,675 0,062 0,2
Laukiz 0,2134 0,0979 0,4177 0,1394 500.000 0,256 300.000 0,1175 500.000 0,1952 0,1106 0,4234
Lemoa 0,13 0,5943 0,1474 0,1599 0,095 0,2
Lemoiz 0,1377 0,5566 0,3101 0,1231 0,12 1,42
Mallabia 0,21 0,42 0,3 0,169 0,175 0,8000
Lekeitio 0,082 0,56 0,115 0,452 0,052 0,8000
Mañaria 0,1183 0,8285 0,2371 0,1939 0,1113 3
Markina-Xemein 0,1799 0,4647 0,3436 0,2841 0,1236 0,2
Maruri-Jatabe 0,2122 0,3799 0,2606 0,0869 0,124 0,2
Mendata 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,2
Mendexa 0,073 0,238 0,139 0,051 0,066 0,2
Meñaka 0,1575 0,1809 0,5873 0,1902 0,09 0,2
Ugao-Miraballes 0,1587 0,7783 0,3024 0,2464 136.000 1,2807 400.000 0,689 0,103 0,8
Morga 0,103 0,078 0,02 0,117 0,08 0,2
Muxika 0,056 0,455 0,22 0,136 0,08 3
Mundaka 0,0853 0,3578 0,1676 0,1011 0,0533 1,4626
Mungia 0,2024 0,3324 0,2928 0,1723 400.000 0,3324 0,0532 0,41
Aulesti 0,071 0,321 0,152 0,054 0,09 0,2
Muskiz 0,115 0,499 0,157 0,133 0,11 0,8
Otxandio 0,194 1 0,225 0,265 0,112 0,2
Ondarroa 0,2585 0,5916 0,3597 0,3008 0,0518 1,956
Urduña - Orduña 0,21 0,362 0,338 0,235 0,362 0,106 1,14
Orozko 0,1067 0,5531 0,104 0,0601 0,1271 0,8
Sukarrieta 0,0864 0,0958 0,1032 0,1449 0,0717 0,8
Plentzia 0,1981 0,7935 0,2826 0,2827 0,113 0,2
Errigoiti 0,0999 0,2006 0,0999 0,2006 0,09 0,2
Valle de Trápaga - Trapagaran 0,153 0,4 0,235 0,5 0,051 1
Lezama 0,1294 0,8647 0,2554 0,0806 0,124 0,2
Ortuella 0,117 0,65 0,2275 0,2028 100.000 0,1335 0,07 0,5
Sestao 0,2975 1,4592 0,6837 1 120.000 1,9475 2,1342
Sopela 0,21 0,7635 0,3452 0,1318 300.000 0,2520 0,1 0,2
Sopuerta 0,2 0,5783 0,205 0,1742 0,09 0,4
Trucios - Turtzioz 0,083 0,083 0,083 0,083 0,06 0,2
Ubide 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,2
Urduliz 0,2171 0,395 0,2547 0,395 900.000 0,5925 0,1373 0,8
Balmaseda 0,25 1 0,23 0,2 200.000 0,35 1.000.000 2 150.000 0,35 0,1 1,5
Atxondo 0,12 0,4 0,32 0,14 300.000 0,5 50.000 0,4 0,11 0,2
Bedia 0,1031 0,3828 0,2211 0,0751 0,15 0,2
Areatza 0,215 0,84 0,32 0,22 0,13 0,2
Igorre 0,1444 0,8647 0,1619 0,1897 0,082 0,2
Zaldibar 0,123 0,2799 0,2232 0,1587 0,059 0,51
Zalla 0,16 0,59 0,23 0,23 200.000 0,7 200.000 0,29 300.000 0,35 0,11 1,28
Zaratamo 0,11 0,55 0,24 0,11 0,11 1
Derio 0,2381 0,4969 0,4326 0,3002 0,0621 0,8
Erandio 0,2502 0,7045 0,5274 0,5588 500.000 1,1400 500.000 1,6600 0,0527 0,8
Loiu 0,1666 0,2269 0,207 0,4207 0,0575 0,8
Sondika 0,1583 0,3248 0,2708 0,34 216.000 0,2189 307.500 0,5173 170.000 0,4571 550.000 0,5293 0,0965 0,8
Zamudio 0,1485 0,5336 0,2568 0,2034 0,0848 0,8
Forua 0,2682 1,7989 0,383 0,3042 0,08 0,04
Kortezubi 0,168 0,159 0,353 0,27 0,072 0,2
Murueta 0,172 1 0,138 0,162 0,07 0,2
Nabarniz 0,154 0,5 1 0,3 0,075 0,2
Iurreta 0,238 0,43 0,597 0,5491 0,0719 0,8
Ajangiz 0,194 0,9366 0,194 0,4988 0,08 0,2
Alonsotegi 0,27 1,1 0,5 0,43 0,05 1,32
Arratzu 0,1385 0,1276 0,1997 0,3822 0,05 0,2
Ziortza - Bolibar 0,132 0,132 0,132 0,132 0,162 0,2
Usansolo 0,2711 1,2386 0,5841 0,4525 175.000 1,4369 125.000 0,6903 2.500.000 0,8560 0,5 0,2

Recargos y bonificaciones de los municipios gestionados por DFB 2024

Municipio % RECARGO % BONIFICACIONES
Vivienda vacía Urbanización y Construcción Viviendas protección pública Vivienda tasada Cesión vivienda vacía (ALOKABIDE) Situación (Núcleo aislado) Monumento histórico Domiciliación Aprovechamiento Térmico Aprovechamiento Eléctrico Etiqueta energética A Etiqueta energética B Aparcamiento municipal Familia numerosa Situación vulnerable Cooperativas agrarias BICE Catástrofes naturales Urbanizable sin ordenación
Abadiño 50 50 50 50 50 50 95 100
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Amorebieta-Etxano 50 50 50 50 50 50 50 30 90 90 95
Amoroto 90 50 50 50 50 95
Arakaldo 50 50 50 50 50 50 50 95
Arantzazu 50 50 50 50 50 40 40 95 70 100
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Artzentales 50 50 50 95
Arrankudiaga-Zollo 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Arrieta 50 60 50 50 50 95 99
Arrigorriaga 50 50 50 50 50 50 50 90 90 95 100
Bakio 50 50 50 50 50 50 50 95 100 90
Barrika 50 50 50 95
Berango 20 50 50 50 50 60 50 50 95 100 60
Bermeo 50 50 50 30 30 30 60 95 100 50
Berriatua 50 50 50 50 50 90 90 95 100
Berriz 50 50 50 50 50 90 50 95 100
Busturia 25 90 50 50 25 25 25 95 100
Karrantza Harana/Valle de Carranza 50 50 50 50 50 95
Artea 50 50 50 50 50 40 40 95 70 100
Zeanuri 90 50 50 50 95
Zeberio 30 50 50 50 40 20 30 95 100
Dima 50 50 50 50 50 40 40 95 70 100
Ea 50 90 50 50 50 90 50 50 50 95 95 100
Etxebarri 30 50 50 50 50 50 50 90 95
Etxebarria 90 50 50 50 50 50 95
Elantxobe 30 50 50 50 95
Elorrio 50 90 50 50 50 95
Ereño 50 50 50 75 95
Ermua 50 50 50 50 50 50 50 95
Fruiz 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Galdakao 50 50 50 50 50 90 90 90 95
Galdames 10 50 50 50 50 50 50 95 100
Gamiz-Fika 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Garai 50 50 50 95
Gatika 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Gauteguiz Arteaga 75 50 50 50 75 95 100
Gordexola 50 50 50 50 25 100 20 20 20 20 25 60 95 100
Gorliz 25 50 50 50 50 25 25 50 95
Güeñes 50 50 50 50 30 90 95 100
Gernika-Lumo 90 50 50 95 100
Gizaburuaga 90 50 50 95 100
Ibarrangelu 50 50 50 50 90 100 50 50 95 90 100
Ispaster 50 50 50 25 25 25 95 100
Izurtza 50 50 50 50 50 25 25 95
Lanestosa 90 50 50 95
Larrabetzu 50 50 50 50 50 25 25 95
Laukiz 50 50 50 50 50 50 95 100
Lemoa 50 50 50 50 95 100
Lemoiz 50 50 50 50 50 40 95
Lekeitio 50 50 50 50 50 100 50 90 95
Mallabia 50 50 50 80 80 95 100
Mañaria 50 90 50 50 50 25 25 95
Markina-Xemein 50 50 50 50 50 50 50 95
Maruri-Jatabe 50 50 50 50 50 95
Mendata 50 50 50 50 50 95
Mendexa 50 50 50 50 50 25 25 95 100
Meñaka 50 50 50 50 50 95
Ugao-Miraballes 50 50 50 50 50 50 95
Morga 30 60 50 50 50 50 50 50 95
Muxika 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 50 100
Mundaka 50 50 50 50 90 100 50 50 95
Mungia 50 50 50 50 50 50 50 30 90 90 95
Aulesti 50 50 50 50 95 95 100
Muskiz 90 50 50 50 50 50 90 95 100
Otxandio 50 50 50 50 25 25 95 100
Ondarroa 50 90 50 50 50 50 50 70 95 99
Urduña - Orduña 50 50 50 50 50 50 50 30 20 95 100
Orozko 50 90 50 50 50 90 90 90 95 75 90 95 100
Sukarrieta 50 50 50 50 90 90 95
Plentzia 50 50 50 50 50 30 30 50 50 95
Errigoiti 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Valle de Trápaga - Trapagaran 50 50 50 100 95
Lezama 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Ortuella 50 50 50 50 50 50 50 90 95
Sestao 10 90 50 50 50 75 95
Sopela 50 50 50 50 50 5 30 30 90 90 95
Sopuerta 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Trucios - Turtzioz 50 50 50 100 20 20 95 100
Ubide 50 90 50 50 95
Urduliz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95
Balmaseda 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 90 95
Atxondo 50 50 50 50 95
Bedia 50 50 50 50 90 95
Areatza 50 50 50 50 95 100
Igorre 50 50 50 50 50 95
Zaldibar 50 50 50 50 50 50 50 50 90 95 100
Zalla 50 70 50 50 50 50 30 95 99
Zaratamo 50 50 50 50 50 50 50 95
Derio 50 50 50 50 100 50 50 50 50 95
Erandio 50 50 50 50 50 50 50 95 100
Loiu 90 50 50 95
Sondika 20 50 50 50 50 100 50 50 95 100
Zamudio 50 50 50 50 50 50 95
Forua 50 50 50 50 10 15 15 25 95
Kortezubi 90 50 50 50 50 50 50 95 100
Murueta 90 50 50 90 95
Nabarniz 75 50 50 95
Iurreta 25 50 50 50 50 50 50 95
Ajangiz 50 50 50 95
Alonsotegi 50 50 50 50 50 50 95
Arratzu 70 50 50 50 50 50 95
Ziortza - Bolibar 70 50 50 50 50 95
Usansolo 50 50 50 50 50 90 90 90 95