Bizkaiko Foru Aldundiaren Burutzapena eta Kontua: Gastuen Betearazpena
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Aurrekontuko partida
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Gehigarriak | Zabalkuntzak | Sorkuntzak | Txertaketak | Deuseztapenak | Transferentziak | Berresleipenak | Azken kreditua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 5388041.0 | 0.0 | 0.0 | 1412.65 | 0.0 | 0.0 | 181661.99 | -305975.36000000004 | 5265140.279999999 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3629899.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -305975.3599999999 | 3323923.6399999997 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1217847.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -90914.37 | 1126932.63 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1408.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -672.07 | 735.93 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1423326.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -170062.87 | 1253263.13 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 58139.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3696.06 | 54442.94 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 114195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28917.77 | 85277.23 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 7418.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2729.87 | 4688.13 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20953.59 | 140189.41 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.27 | 850.73 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 645079.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12464.51 | 657543.51 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1619142.0 | 0.0 | 0.0 | 1412.65 | 0.0 | 0.0 | 194197.59 | 0.0 | 1814752.24 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 187000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 290000.0 | 0.0 | 0.0 | 1412.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -65331.14 | 226081.51 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 29000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 162000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162000.0 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 270000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -240000.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 | 140000.0 | 230000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 120000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 173000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71000.0 | 165331.14 | 409331.14 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15642.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33197.59 | 0.0 | 53197.59 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 139000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12535.6 | 0.0 | 126464.4 | |
| 0201 | 920106 | 63906 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12535.6 | 0.0 | 87464.4 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
|
0201
|
920110 | 3391527.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60000.0 | 0.0 | 3331527.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 751027.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -80000.0 | 0.0 | 671027.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 751027.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -80000.0 | 0.0 | 671027.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2612000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -140000.0 | 0.0 | 2472000.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2612000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -140000.0 | 0.0 | 2472000.0 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 28500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160000.0 | 0.0 | 188500.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 28500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160000.0 | 0.0 | 188500.0 |
|
0202
|
414104 | 1.714223E7 | 0.0 | 979538.26 | 0.0 | 0.0 | -500000.0 | 597426.7 | -292883.0 | 1.7926311959999997E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2370730.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -292883.0 | 2077847.0 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 649421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -79850.91 | 569570.09 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1104237.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -154501.15 | 949735.85 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 36027.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4782.19 | 31244.81 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 123594.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -38042.76 | 85551.24 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 7224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2376.24 | 4847.76 |
| 0202 | 414104 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2774.8 | 2774.8 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 450227.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16104.55 | 434122.45 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 244500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244500.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 90000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI GOMENDIOA | 154500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154500.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.0333E7 | 0.0 | 979538.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 597426.7 | 0.0 | 1.190996496E7 | |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7700000.0 | 0.0 | 979538.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8679538.26 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK, AHOLKULARITZA ETA ALDAKETAK | 2031000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48685.8 | -5200.0 | 2074485.8 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK, AHOLKULARITZA ETA ALDAKETAK | 371000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48740.9 | 200.0 | 419940.9 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 212000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500000.0 | 0.0 | 712000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK, AHOLKULARITZA ETA ALDAKETAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0073 | BIZKAYTOUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 46200 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 4194000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -500000.0 | 0.0 | 0.0 | 3694000.0 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 2944000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2944000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 750000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750000.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0203
|
412102 | 4305937.0 | 0.0 | 0.0 | 30281.73 | 0.0 | -30281.73 | 1390215.73 | -151018.93000000002 | 5545133.800000001 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1512837.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -151018.93000000002 | 1361818.07 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 441751.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -54907.63 | 386843.37 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 745987.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -86851.35 | 659135.65 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 32293.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7443.9 | 24849.1 |
| 0203 | 412102 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 41341.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.56 | 41488.56 |
| 0203 | 412102 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -65.32 | 2484.68 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 248915.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1898.29 | 247016.71 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1620100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59715.73 | 0.0 | 1679815.73 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 45000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45000.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80000.0 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 517000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 517000.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 153000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153000.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 483100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59715.73 | 0.0 | 542815.73 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 90000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1168600.0 | 0.0 | 0.0 | 30281.73 | 0.0 | -30281.73 | 0.0 | 0.0 | 1168600.0 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 428000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428000.0 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 720000.0 | 0.0 | 0.0 | 30281.73 | 0.0 | -30281.73 | 1000.0 | 0.0 | 721000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | DERIOKO LABORATEGIA | 9600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9600.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 4400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4400.0 | |
| 0203 | 412102 | 68901 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1520.0 | 0.0 | 880.0 |
| 0203 | 412102 | 69401 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1520.0 | 0.0 | 3520.0 |
| 0203 | 412102 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1330500.0 | 0.0 | 1330500.0 | |
| 0203 | 412102 | 74120 | 2010/0021 | AZPIEITURAK, S.A.M.P. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1270500.0 | 0.0 | 1270500.0 |
| 0203 | 412102 | 74300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 |
|
0204
|
412101 | 1.2938782E7 | 0.0 | 0.0 | 313410.04000000004 | 0.0 | -97426.70000000001 | -38500.0 | -636909.2600000001 | 1.247935608E7 | |||
| 0204 | 412101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6091382.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -636909.2600000001 | 5454472.74 | |
| 0204 | 412101 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1546424.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -131327.88 | 1415096.12 |
| 0204 | 412101 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3176583.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -516473.09 | 2660109.91 |
| 0204 | 412101 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 137123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19408.68 | 117714.32 |
| 0204 | 412101 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 41177.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.48 | 41352.48 |
| 0204 | 412101 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -140.13 | 2409.87 |
| 0204 | 412101 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66657.67 | 66657.67 |
| 0204 | 412101 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.12 | 233.12 |
| 0204 | 412101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1187525.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36625.75 | 1150899.25 |
| 0204 | 412101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1444300.0 | 0.0 | 0.0 | 254302.08000000002 | 0.0 | 0.0 | -38500.0 | 0.0 | 1660102.08 | |
| 0204 | 412101 | 21100 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 352000.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452000.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2010/0022 | EHU-BFA-REN HITZARMENA ARBORETUM MANTENTZEKO | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300000.0 |
| 0204 | 412101 | 22400 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0204 | 412101 | 23208 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0204 | 412101 | 23209 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0204 | 412101 | 23299 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 155000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155000.0 |
| 0204 | 412101 | 23299 | 2019/0023 | "SINCERE" EUROPAKO PROIEKTUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0204 | 412101 | 23701 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 625000.0 | 0.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650000.0 |
| 0204 | 412101 | 23799 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -38500.0 | 0.0 | 36500.0 |
| 0204 | 412101 | 23799 | 2019/0023 | "SINCERE" EUROPAKO PROIEKTUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0204 | 412101 | 23904 | 2019/0023 | "SINCERE" EUROPAKO PROIEKTUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0204 | 412101 | 23999 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 26000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26000.0 |
| 0204 | 412101 | 23999 | 2019/0023 | "SINCERE" EUROPAKO PROIEKTUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9302.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9302.08 |
| 0204 | 412101 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 211500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211500.0 | |
| 0204 | 412101 | 45100 | 2007/0624 | BASOZAINEN ELKARTEA | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0204 | 412101 | 45100 | 2015/0042 | EUROPAKO HEGOALDEKO BASOGINEN ELKARTEA (EHBE) | 31500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31500.0 |
| 0204 | 412101 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 1064000.0 | 0.0 | 0.0 | 39009.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1103009.99 | |
| 0204 | 412101 | 61206 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 180880.0 | 0.0 | 0.0 | 39009.99 | 0.0 | 0.0 | -12866.72 | 0.0 | 207023.27 |
| 0204 | 412101 | 62206 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 127680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12866.72 | 0.0 | 140546.72 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 755440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 755440.0 |
