Bizkaiko Foru Aldundiaren Burutzapena eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 04 - EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 2064816.0 | 1842450.1 | 1815099.4 | 1697124.33 | 1697124.33 | 1507348.2400000002 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1537816.0 | 1371250.1 | 1345047.0299999998 | 1345047.0299999998 | 1345047.0299999998 | 1324367.4100000001 | |
| 0401 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 602364.0 | 594003.79 | 591963.85 | 591963.85 | 591963.85 | 591963.85 |
| 0401 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1251.0 | 1251.0 | 1249.36 | 1249.36 | 1249.36 | 1249.36 |
| 0401 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 477171.0 | 469368.58 | 467986.4 | 467986.4 | 467986.4 | 467986.4 |
| 0401 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 17695.0 | 17859.65 | 17833.8 | 17833.8 | 17833.8 | 17833.8 |
| 0401 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 157945.0 | 21958.77 | 12838.56 | 12838.56 | 12838.56 | 12838.56 |
| 0401 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1449.0 | 1432.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 279941.0 | 265376.29 | 253175.06 | 253175.06 | 253175.06 | 232495.44 |
| 0401 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 523000.0 | 467200.0 | 466101.45 | 348126.37999999995 | 348126.37999999995 | 182980.83000000002 | |
| 0401 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 7780.84 | 7780.84 | 7780.84 | 7780.84 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 346000.0 | 290200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 0.0 | 0.0 | 207307.75 | 92526.37 | 92526.37 | 30087.1 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 2256.7 | 1724.12 | 1724.12 | 1674.73 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 3736.35 | 3734.26 | 3734.26 | 2173.51 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 5558.37 | 5558.37 | 5558.37 | 5349.26 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 5207.22 | 5207.22 | 5207.22 | 5207.22 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 6995.37 | 6995.37 | 3974.79 |
| 0401 | 920106 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 884.8 | 884.8 | 884.8 | 647.8 |
| 0401 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 0401 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 6000.0 | 3050.0 | 2713.77 | 2713.77 | 2462.55 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 3450.0 | 1198.26 | 1198.26 | 825.71 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 6000.0 | 26257.0 | 26257.0 | 26257.0 | 26257.0 |
| 0401 | 920106 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 9539.24 | 9539.24 | 9539.24 | 7419.72 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 53777.25 | 53777.25 | 53777.25 | 453.75 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 13299.67 | 13299.67 | 13299.67 | 9125.8 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 50000.0 | 65000.0 | 64933.58 | 64933.58 | 53788.31 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 11614.63 | 11614.63 | 11614.63 | 7508.94 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 30878.29 | 30878.29 | 30878.29 | 8740.46 |
| 0401 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 12000.0 | 9458.34 | 9458.34 | 9458.34 | 9458.34 |
| 0401 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 4000.0 | 4000.0 | 3950.92 | 3950.92 | 3950.92 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 0.0 | 0.0 | 3950.92 | 3950.92 | 3950.92 | 0.0 |
|
0401
|
920110 | 2365000.0 | 2463273.0 | 2463273.0 | 2461924.61 | 2461924.61 | 1936028.8299999998 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 813000.0 | 585150.0 | 585150.0 | 584030.52 | 584030.52 | 463313.44 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 813000.0 | 585150.0 | 585150.0 | 584030.52 | 584030.52 | 463313.44 |
| 0401 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 1502000.0 | 1705185.0 | 1705185.0 | 1705136.25 | 1705136.25 | 1455438.98 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1502000.0 | 1705185.0 | 1705185.0 | 1705136.25 | 1705136.25 | 1455438.98 |
| 0401 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 50000.0 | 172938.0 | 172938.0 | 172757.84 | 172757.84 | 17276.41 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 50000.0 | 172938.0 | 172938.0 | 172757.84 | 172757.84 | 17276.41 |
|
0403
|
341108 | 2671326.0 | 2590050.6500000004 | 2577021.0200000005 | 2575599.8800000004 | 2575599.8800000004 | 2444040.4600000004 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 396326.0 | 387050.65 | 384670.54 | 384670.54 | 384670.54 | 378319.93 | |
| 0403 | 341108 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 117529.0 | 109682.19 | 108002.59 | 108002.59 | 108002.59 | 108002.59 |
| 0403 | 341108 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 204301.0 | 196207.06 | 196049.86 | 196049.86 | 196049.86 | 196049.86 |
| 0403 | 341108 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 6920.0 | 6081.56 | 5996.56 | 5996.56 | 5996.56 | 5996.56 |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 67576.0 | 75079.84 | 74621.53 | 74621.53 | 74621.53 | 68270.92 |
| 0403 | 341108 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1617000.0 | 1617000.0 | 1611932.6500000004 | 1610511.5100000002 | 1610511.5100000002 | 1548771.4100000004 | |
| 0403 | 341108 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 1302.69 | 1302.69 | 1302.69 | 1302.69 |
| 0403 | 341108 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 2124.76 | 2124.76 | 2124.76 | 2124.76 |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 1000.28 | 943.09 | 943.09 | 571.98 |
| 0403 | 341108 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 0403 | 341108 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 0.0 | 0.0 | 75.02 | 75.02 | 75.02 | 75.02 |
| 0403 | 341108 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 1155.97 | 1155.97 | 1155.97 | 1155.97 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 754.8 | 754.8 | 754.8 | 754.8 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 0.0 | 0.0 | 8149.47 | 8149.47 | 8149.47 | 8149.47 |
| 0403 | 341108 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15000.0 | 15000.0 | 49093.92 | 49093.92 | 49093.92 | 38286.61 |
| 0403 | 341108 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 70000.0 | 70000.0 | 33336.6 | 33336.6 | 33336.6 | 28261.2 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 135000.0 | 135000.0 | 152825.4 | 152825.4 | 152825.4 | 124332.62 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 1248000.0 | 1248000.0 | 1246329.62 | 1246329.62 | 1246329.62 | 1246329.62 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 22000.0 | 22000.0 | 32167.37 | 32167.37 | 32167.37 | 29535.62 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 35000.0 | 35000.0 | 34299.25 | 34299.25 | 34299.25 | 32026.57 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 30000.0 | 30000.0 | 23729.35 | 22365.4 | 22365.4 | 21622.94 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0.0 | 0.0 | 6237.55 | 6237.55 | 6237.55 | 6237.55 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 18350.6 | 18350.6 | 18350.6 | 7003.99 |
| 0403 | 341108 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 658000.0 | 536000.0 | 530417.83 | 530417.83 | 530417.83 | 516949.12 | |
| 0403 | 341108 | 43299 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 44300 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 47000.0 | 38175.0 | 38174.89 | 38174.89 | 38174.89 | 38174.89 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 602000.0 | 481825.0 | 481242.94 | 481242.94 | 481242.94 | 478774.23 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 16000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 75100 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 5836056.0 | 5896533.699999998 | 5856694.129999999 | 5851764.639999999 | 5851764.639999999 | 4819612.02 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 494056.0 | 420422.77999999997 | 411340.64999999997 | 411340.64999999997 | 411340.64999999997 | 404642.01999999996 | |
| 0403 | 341109 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 147670.0 | 121345.87 | 117381.81 | 117381.81 | 117381.81 | 117381.81 |
| 0403 | 341109 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 258022.0 | 199411.3 | 196584.3 | 196584.3 | 196584.3 | 196584.3 |
| 0403 | 341109 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 7498.0 | 6062.93 | 6045.5 | 6045.5 | 6045.5 | 6045.5 |
| 0403 | 341109 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 11552.6 | 11552.6 | 11552.6 | 11552.6 | 11552.6 |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 80866.0 | 82050.08 | 79776.44 | 79776.44 | 79776.44 | 73077.81 |
| 0403 | 341109 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 210000.0 | 255302.4 | 252780.88999999998 | 252273.86000000002 | 252273.86000000002 | 176083.73 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 834.9 | 834.9 | 834.9 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 2420.0 | 2420.0 | 2420.0 | 2420.0 |
| 0403 | 341109 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 10394.66 | 10394.66 | 10394.66 | 8331.0 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 11079.17 | 11079.17 | 11079.17 | 10993.79 |
| 0403 | 341109 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 692.12 | 692.12 | 692.12 | 692.12 |
| 0403 | 341109 | 22900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 318.4 | 318.4 | 318.4 | 318.4 |
| 0403 | 341109 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 1356.45 | 1083.07 | 1083.07 | 904.44 |
| 0403 | 341109 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 578.46 | 578.46 | 578.46 | 578.46 |
| 0403 | 341109 | 23207 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 10476.88 | 10476.88 | 10476.88 | 9625.48 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |
| 0403 | 341109 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23707 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 2620.0 | 2620.0 | 2620.0 | 2620.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40000.0 | 33090.18 | 40273.13 | 40273.13 | 40273.13 | 36413.23 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 9097.8 | 9097.8 | 9097.8 | 6429.75 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 24000.0 | 85212.22 | 85212.22 | 85162.51 | 85162.51 | 32372.63 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0.0 | 0.0 | 6078.37 | 6078.37 | 6078.37 | 5078.37 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 73000.0 | 73000.0 | 71148.33 | 71148.33 | 71148.33 | 59290.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 5084000.0 | 5037808.52 | 5010570.14 | 5006147.68 | 5006147.68 | 4093670.22 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA | 2008000.0 | 1908000.0 | 1907999.03 | 1907999.03 | 1907999.03 | 1396099.11 |
| 0403 | 341109 | 44300 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 52000.0 | 52000.0 | 52000.0 | 52000.0 | 52000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1127000.0 | 1120900.0 | 1110864.0 | 1110864.0 | 1110864.0 | 1110864.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0139 | GERTAERA ETA JARDUERA INTERESGARRIAK, ERAKUNDEAK E | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 395577.54 | 395577.54 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 6856.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2016/0013 | BIZKAIKO PILOTA FEDERAZIOA: PILOTAGAZTE | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2016/0014 | BIZKAIKO ARRAUN FEDERKUNTZA - ARRAUNA GARATZEN. | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2016/0015 | BIZKAIKO EUSKAL JOKO ETA KIROL FEDERAKUNDEA - SUST | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0011 | EUSKAL HERRIKO XISTERA KLUBEN KIROL KLUBA BIZKAIAN | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0012 | ASFEDEBI. BIZKAIKO KIROL FEDERAZIOEN BALIABIDEAK O | 284000.0 | 284000.0 | 284000.0 | 284000.0 | 284000.0 | 284000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0033 | SOKA GETXO 2020. SOKATIRAKO 2020KO MUNDU-TXAPELKET | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| 0403 | 341109 | 45202 | 2007/0140 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA | 865000.0 | 865000.0 | 865000.0 | 865000.0 | 865000.0 | 865000.0 |
| 0403 | 341109 | 46200 | 2007/0136 | KIROL TEKNIKARIAK | 30000.0 | 30000.0 | 14654.59 | 14654.59 | 14654.59 | 14654.59 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | KIROLARI INDIBIDUALAK | 50000.0 | 51052.52 | 51052.52 | 51052.52 | 51052.52 | 51052.52 |
| 0403 | 341109 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 48000.0 | 48000.0 | 47002.450000000004 | 47002.450000000004 | 47002.450000000004 | 45216.05 | |
| 0403 | 341109 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 63306 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 |
| 0403 | 341109 | 68101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 27174.56 | 27174.56 | 27174.56 | 25388.16 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 33000.0 | 33000.0 | 4827.9 | 4827.9 | 4827.9 | 4827.9 |
| 0403 | 341109 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0.0 | 135000.0 | 135000.0 | 135000.0 | 135000.0 | 100000.0 | |
| 0403 | 341109 | 74120 | 2010/0024 | BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA | 0.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| 0403 | 341109 | 75100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 908938.0 | 881544.97 | 874384.9800000002 | 874384.9800000002 | 874384.9800000002 | 732196.8000000002 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 405938.0 | 404597.49 | 404294.41 | 404294.41 | 404294.41 | 397693.57 | |
| 0403 | 341110 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 119304.0 | 116010.96 | 115800.51 | 115800.51 | 115800.51 | 115800.51 |
| 0403 | 341110 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 209293.0 | 203712.51 | 203711.19 | 203711.19 | 203711.19 | 203711.19 |
| 0403 | 341110 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 9018.0 | 8931.54 | 8918.04 | 8918.04 | 8918.04 | 8918.04 |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 68323.0 | 75942.48 | 75864.67 | 75864.67 | 75864.67 | 69263.83 |
| 0403 | 341110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 263000.0 | 238000.0 | 231145.57 | 231145.57 | 231145.57 | 117503.23 | |
| 0403 | 341110 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 3605.8 | 3605.8 | 3605.8 | 3605.8 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 1406.88 | 1406.88 | 1406.88 | 1243.47 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 0.0 | 0.0 | 213.98 | 213.98 | 213.98 | 213.98 |
| 0403 | 341110 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 626.88 | 626.88 | 626.88 | 626.88 |
| 0403 | 341110 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 12376.36 | 12376.36 | 12376.36 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 2657.88 | 2657.88 | 2657.88 | 2570.76 |
| 0403 | 341110 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 90000.0 | 90000.0 | 84054.72 | 84054.72 | 84054.72 | 48771.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 0.0 | 0.0 | 8402.24 | 8402.24 | 8402.24 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 23000.0 | 23000.0 | 11616.9 | 11616.9 | 11616.9 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 72000.0 | 47000.0 | 22308.65 | 22308.65 | 22308.65 | 18479.73 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 43000.0 | 43000.0 | 30319.79 | 30319.79 | 30319.79 | 13099.63 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 8000.0 | 8000.0 | 3424.3 | 3424.3 | 3424.3 | 3424.3 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0.0 | 0.0 | 7260.0 | 7260.0 | 7260.0 | 7260.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 18000.0 | 18000.0 | 42165.68 | 42165.68 | 42165.68 | 18207.68 |
| 0403 | 341110 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 240000.0 | 238947.48 | 238945.0 | 238945.0 | 238945.0 | 217000.0 | |
| 0403 | 341110 | 43299 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 6265.0 | 6265.0 | 6265.0 | 6265.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 44300 | 2017/0018 | PARTE HARTZEKO KIROL-JARDUERAK | 50000.0 | 27002.48 | 27000.0 | 27000.0 | 27000.0 | 27000.0 |
| 0403 | 341110 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 15680.0 | 15680.0 | 15680.0 | 15680.0 | 0.0 |
