Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua: Gastuen betearazpena
Gastuen betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Aurrekontuko partida
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Gehigarriak | Zabalkuntzak | Sorkuntzak | Txertaketak | Deuseztapenak | Transferentziak | Berresleipenak | Azken kreditua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 8543456.0 | 0.0 | 0.0 | 5500.0 | 0.0 | -131393.05 | -101970.05 | -102929.0 | 8212663.9 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3919427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -102929.0 | 3816498.0 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1337304.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -51421.25 | 1285882.75 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 863.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463.79 | 2326.79 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1608435.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50653.09 | 1557781.91 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 64333.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11457.88 | 52875.12 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 46090.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -447.6 | 45642.4 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3043.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -343.68 | 2699.32 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161143.0 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344.0 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 696872.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9930.71 | 706802.71 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2093029.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2093029.0 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 250560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250560.0 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7330.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7330.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 130000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 253801.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253801.0 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 25118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25118.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 26000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 21000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14520.0 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL ENKARGU OROKORRA | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 49000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2531000.0 | 0.0 | 0.0 | 5500.0 | 0.0 | -131393.05 | -101970.05 | 0.0 | 2303136.9000000004 | |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -131393.05 | -87500.0 | -4106.95 | 77000.0 |
| 0201 | 920106 | 63406 | 2008/0187 | FAUNA BASATIA SENDATZEKO ZENTROA GORLIZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4106.95 | 4106.95 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 5500.0 | 0.0 | 0.0 | 11222.75 | 0.0 | 26722.75 |
| 0201 | 920106 | 65101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37192.8 | 0.0 | 2162807.2 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11500.0 | 0.0 | 12500.0 |
|
0201
|
920110 | 3525000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139000.0 | 0.0 | 3664000.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1063655.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063655.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK BFA-REN ENKARGUA | 1063655.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063655.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2431345.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139000.0 | 0.0 | 2570345.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK BFA-REN ENKARGUA | 2431345.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139000.0 | 0.0 | 2570345.0 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK BFA-REN ENKARGUA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
|
0202
|
414104 | 1.8759427E7 | 0.0 | 823011.21 | 22409.690000000002 | 0.0 | -313000.0 | 544200.0 | -277266.8600000001 | 1.955878104E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2147023.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -277266.86 | 1869756.1400000001 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 584116.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -89727.76 | 494388.24 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1023307.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -99953.71 | 923353.29 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 30309.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7601.74 | 22707.26 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 92633.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -39388.63 | 53244.37 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 6086.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2836.59 | 3249.41 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 410572.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37758.43 | 372813.57 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 245000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123000.0 | 0.0 | 368000.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI FUNDAZIOA ENKARGUA NATURA 2000 SAREA | 170000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170000.0 |
| 0202 | 414104 | 23905 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123000.0 | 0.0 | 123000.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.1297E7 | 0.0 | 823011.21 | 22409.690000000002 | 0.0 | -63000.0 | 171200.0 | 0.0 | 1.22506209E7 | |
| 0202 | 414104 | 42199 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 4325.0 | 10325.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7699000.0 | 0.0 | 823011.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4325.0 | 8517686.21 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2270000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -115700.0 | -159134.0 | 1995166.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 475000.0 | 0.0 | 0.0 | 12488.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159134.0 | 646622.85 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9920.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2464.0 | 12384.84 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 612000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420700.0 | 0.0 | 1032700.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 215000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -63000.0 | -138800.0 | -2464.0 | 10736.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 5070404.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -250000.0 | 250000.0 | 0.0 | 5070404.0 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 3294000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 | 3394000.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -250000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300000.0 | 0.0 | 400000.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 903.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 903.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 1050000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100000.0 | 950000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 86000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -86000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 74000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102000.0 | 0.0 | 176000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -250000.0 | 250000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -944.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 529.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -529.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 362.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -362.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1835.0 | 0.0 | 2632.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 969.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 969.0 |
|
0203
|
412102 | 5259415.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -89839.32 | 589839.3200000001 | 64140.35000000002 | 5823555.35 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1569115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64140.350000000006 | 1633255.35 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 464127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20907.65 | 443219.35 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 806682.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45872.58 | 852554.58 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 28557.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4996.73 | 23560.27 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 269749.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44172.15 | 313921.15 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2333300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 538839.3200000001 | 1.4551915228366852E-11 | 2872139.3199999994 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -889.27 | 110.73 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18000.0 | -4244.99 | 18755.01 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120000.0 | -56016.14 | 283983.86 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | -18830.55 | 51169.45 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 17489.62 | 117489.62 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -420.71 | 579.29 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19885.02 | 10114.98 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 959000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -199000.0 | 0.0 | 760000.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 305000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4426.6 | 309426.6 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 617300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49839.32 | 73370.46 | 740509.78 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 55000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500000.0 | 25000.0 | 580000.0 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1209000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 | 0.0 | 1249000.0 | |
