Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen betearazpena: Itxitako ekitalditako aurrekontuaren betearazpenak Partidak 02 - INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako egingabe | Deuseztapenak | Ordainketak | Ordaindu gabea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 442113.57000000007 | 0.0 | 442113.57000000007 | 0.0 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 56976.15 | 0.0 | 56976.15 | 0.0 | |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 56976.15 | 0.0 | 56976.15 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 363554.28 | 0.0 | 363554.28 | 0.0 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2352.55 | 0.0 | 2352.55 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 565.61 | 0.0 | 565.61 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 51630.07 | 0.0 | 51630.07 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 35861.68 | 0.0 | 35861.68 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 221.6 | 0.0 | 221.6 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3690.17 | 0.0 | 3690.17 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 151.95 | 0.0 | 151.95 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2780.54 | 0.0 | 2780.54 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 98.8 | 0.0 | 98.8 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 524.54 | 0.0 | 524.54 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 12599.71 | 0.0 | 12599.71 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2389.69 | 0.0 | 2389.69 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 297.35 | 0.0 | 297.35 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 263.41 | 0.0 | 263.41 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 34396.99 | 0.0 | 34396.99 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 997.16 | 0.0 | 997.16 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 42365.23 | 0.0 | 42365.23 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4371.69 | 0.0 | 4371.69 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 710.46 | 0.0 | 710.46 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 5626.64 | 0.0 | 5626.64 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 404.23 | 0.0 | 404.23 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 1468.14 | 0.0 | 1468.14 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1458.73 | 0.0 | 1458.73 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL ENKARGU OROKORRA | 18116.44 | 0.0 | 18116.44 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 238.49 | 0.0 | 238.49 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 30799.59 | 0.0 | 30799.59 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 125.1 | 0.0 | 125.1 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 82149.26 | 0.0 | 82149.26 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 24165.56 | 0.0 | 24165.56 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 501.8 | 0.0 | 501.8 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 369.29 | 0.0 | 369.29 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1861.81 | 0.0 | 1861.81 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 21583.14 | 0.0 | 21583.14 | 0.0 | |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 21583.14 | 0.0 | 21583.14 | 0.0 |
|
0201
|
920110 | 650842.1299999999 | 0.0 | 650842.1299999999 | 0.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 227006.18 | 0.0 | 227006.18 | 0.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK BFA-REN ENKARGUA | 227006.18 | 0.0 | 227006.18 | 0.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 408544.99 | 0.0 | 408544.99 | 0.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK BFA-REN ENKARGUA | 408544.99 | 0.0 | 408544.99 | 0.0 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 15290.96 | 0.0 | 15290.96 | 0.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK BFA-REN ENKARGUA | 15290.96 | 0.0 | 15290.96 | 0.0 |
|
0202
|
414104 | 4018542.3600000003 | 0.0 | 4018542.3600000003 | 0.0 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 33636.98 | 0.0 | 33636.98 | 0.0 | |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 33636.98 | 0.0 | 33636.98 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 182342.0 | 0.0 | 182342.0 | 0.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12342.0 | 0.0 | 12342.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI FUNDAZIOA ENKARGUA NATURA 2000 SAREA | 170000.0 | 0.0 | 170000.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 2343025.4099999997 | 0.0 | 2343025.4099999997 | 0.0 | |
| 0202 | 414104 | 42199 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 3615.16 | 0.0 | 3615.16 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 1754691.06 | 0.0 | 1754691.06 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 26674.63 | 0.0 | 26674.63 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 552620.5 | 0.0 | 552620.5 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 5424.06 | 0.0 | 5424.06 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 1459537.9699999997 | 0.0 | 1459537.9699999997 | 0.0 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 1136343.15 | 0.0 | 1136343.15 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 14385.72 | 0.0 | 14385.72 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 303109.1 | 0.0 | 303109.1 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 5700.0 | 0.0 | 5700.0 | 0.0 |
|
0203
|
412102 | 467592.24 | 0.0 | 467592.24 | 0.0 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 22738.81 | 0.0 | 22738.81 | 0.0 | |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 22738.81 | 0.0 | 22738.81 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 330059.83 | 0.0 | 330059.83 | 0.0 | |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 50.76 | 0.0 | 50.76 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 2642.26 | 0.0 | 2642.26 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 10165.63 | 0.0 | 10165.63 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 10858.89 | 0.0 | 10858.89 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 20642.45 | 0.0 | 20642.45 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 9056.26 | 0.0 | 9056.26 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 154005.13 | 0.0 | 154005.13 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 46696.54 | 0.0 | 46696.54 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 70454.41 | 0.0 | 70454.41 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 5487.5 | 0.0 | 5487.5 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 100878.6 | 0.0 | 100878.6 | 0.0 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 25000.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 40878.6 | 0.0 | 40878.6 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 25000.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 13915.0 | 0.0 | 13915.0 | 0.0 | |
| 0203 | 412102 | 61301 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 5118.3 | 0.0 | 5118.3 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 68901 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 8796.7 | 0.0 | 8796.7 | 0.0 |
|
0204
|
412101 | 6780097.610000001 | 0.0 | 6780097.610000001 | 0.0 | |||
| 0204 | 412101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 99327.55 | 0.0 | 99327.55 | 0.0 | |
| 0204 | 412101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 99327.55 | 0.0 | 99327.55 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 419835.56999999995 | 0.0 | 419835.56999999995 | 0.0 | |
| 0204 | 412101 | 21100 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 360.06 | 0.0 | 360.06 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2010/0022 | BASALAN ENKARGUA ARBORETUMA - EHU-REKIKO HITZARMEN | 91061.76 | 0.0 | 91061.76 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 23208 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 63089.2 | 0.0 | 63089.2 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 23299 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 34901.58 | 0.0 | 34901.58 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 23701 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 213168.37 | 0.0 | 213168.37 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 17254.6 | 0.0 | 17254.6 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 107000.0 | 0.0 | 107000.0 | 0.0 | |
| 0204 | 412101 | 45100 | 2007/0624 | BIZKAIKO BASOGINTZA ELKARTEA | 90000.0 | 0.0 | 90000.0 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 45100 | 2015/0042 | EUROPAKO HEGOALDEKO BASOGILEEN ELKARTEA (EHBE) | 17000.0 | 0.0 | 17000.0 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2029435.8599999999 | 0.0 | 2029435.8599999999 | 0.0 | |
| 0204 | 412101 | 61201 | 2021/0045 | HARITZA PROIEKTUA | 407859.43 | 0.0 | 407859.43 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 61206 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 181452.17 | 0.0 | 181452.17 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 61206 | 2021/0045 | HARITZA PROIEKTUA | 889534.15 | 0.0 | 889534.15 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 62206 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 52023.95 | 0.0 | 52023.95 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 63402 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 46917.75 | 0.0 | 46917.75 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2019/0109 | HOM (HERRI ONURAKO MENDIAK) | 451648.41 | 0.0 | 451648.41 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 4124498.63 | 0.0 | 4124498.63 | 0.0 | |
| 0204 | 412101 | 73299 | 2007/0295 | BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA | 183089.69 | 0.0 | 183089.69 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 74300 | 2007/0295 | BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA | 154478.17 | 0.0 | 154478.17 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 74900 | 2007/0295 | BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA | 21970.2 | 0.0 | 21970.2 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 75100 | 2007/0295 | BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA | 235958.64 | 0.0 | 235958.64 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA | 3529001.93 | 0.0 | 3529001.93 | 0.0 |
|
0205
|
412103 | 476969.87 | 0.0 | 476969.87 | 0.0 | |||
| 0205 | 412103 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 20263.04 | 0.0 | 20263.04 | 0.0 | |
| 0205 | 412103 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 20263.04 | 0.0 | 20263.04 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 62384.100000000006 | 0.0 | 62384.100000000006 | 0.0 | |
| 0205 | 412103 | 22400 | 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 653.4 | 0.0 | 653.4 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 23208 | 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 385.65 | 0.0 | 385.65 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 23209 | 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 1038.68 | 0.0 | 1038.68 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1826.84 | 0.0 | 1826.84 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 23701 | 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 12298.89 | 0.0 | 12298.89 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 23701 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 42577.48 | 0.0 | 42577.48 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3603.16 | 0.0 | 3603.16 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 387803.99 | 0.0 | 387803.99 | 0.0 | |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK NEKAZARITZAN | 264879.33 | 0.0 | 264879.33 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK NEKAZARITZAN | 33995.57 | 0.0 | 33995.57 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0626 | NEKAZARITZA ELKARTEAK | 20559.35 | 0.0 | 20559.35 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK NEKAZARITZAN | 68369.74 | 0.0 | 68369.74 | 0.0 |
| 0205 | 412103 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 6518.74 | 0.0 | 6518.74 | 0.0 | |
| 0205 | 412103 | 64201 | 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 6518.74 | 0.0 | 6518.74 | 0.0 |
|
0206
|
419105 | 382551.61000000004 | 0.0 | 382551.61000000004 | 0.0 | |||
| 0206 | 419105 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 37868.68 | 0.0 | 37868.68 | 0.0 | |
| 0206 | 419105 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 37868.68 | 0.0 | 37868.68 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 136649.32 | 0.0 | 136649.32 | 0.0 | |
| 0206 | 419105 | 23207 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 75.73 | 0.0 | 75.73 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 18353.83 | 0.0 | 18353.83 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2008/0187 | FAUNA BASATIA SENDATZEKO ZENTROA GORLIZ | 179.59 | 0.0 | 179.59 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 23701 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 20987.07 | 0.0 | 20987.07 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 23704 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 8886.3 | 0.0 | 8886.3 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 23799 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 74040.85 | 0.0 | 74040.85 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 23799 | 2008/0187 | FAUNA BASATIA SENDATZEKO ZENTROA GORLIZ | 14125.95 | 0.0 | 14125.95 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 161121.61 | 0.0 | 161121.61 | 0.0 | |
| 0206 | 419105 | 44300 | 2022/0011 | EHIZA-ANIMALIEN ERASOEN ONDORIOZKO LAGUNTZA | 158183.52 | 0.0 | 158183.52 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 44900 | 2022/0011 | EHIZA-ANIMALIEN ERASOEN ONDORIOZKO LAGUNTZA | 2938.09 | 0.0 | 2938.09 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 46912.0 | 0.0 | 46912.0 | 0.0 | |
| 0206 | 419105 | 61206 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 41034.11 | 0.0 | 41034.11 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 68201 | 2008/0187 | FAUNA BASATIA SENDATZEKO ZENTROA GORLIZ | 5224.49 | 0.0 | 5224.49 | 0.0 |
| 0206 | 419105 | 68901 | 2008/0187 | FAUNA BASATIA SENDATZEKO ZENTROA GORLIZ | 653.4 | 0.0 | 653.4 | 0.0 |
|
0207
|
456116 | 5026325.65 | 0.0 | 5026325.65 | 0.0 | |||
| 0207 | 456116 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 10815.51 | 0.0 | 10815.51 | 0.0 | |
| 0207 | 456116 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 10815.51 | 0.0 | 10815.51 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2450482.2199999997 | 0.0 | 2450482.2199999997 | 0.0 | |
| 0207 | 456116 | 22100 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 416388.68 | 0.0 | 416388.68 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 22300 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 18569.87 | 0.0 | 18569.87 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23299 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 135.18 | 0.0 | 135.18 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 11797.5 | 0.0 | 11797.5 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA | 19061.78 | 0.0 | 19061.78 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 16435.43 | 0.0 | 16435.43 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2021/0036 | BIDE BERDEAK | 2634.85 | 0.0 | 2634.85 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2022/0027 | INGURUMEN-KUDEAKETAKO ZERBITZUKO LAGUNTZA TEKNIKOA | 198612.82 | 0.0 | 198612.82 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 132661.52 | 0.0 | 132661.52 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 17705.95 | 0.0 | 17705.95 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 43089.31 | 0.0 | 43089.31 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2011/0044 | GARBIKERA ENKARGU OROKORRA | 1573389.33 | 0.0 | 1573389.33 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 981113.4899999999 | 0.0 | 981113.4899999999 | 0.0 | |
| 0207 | 456116 | 61206 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 318407.13 | 0.0 | 318407.13 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 61301 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 56630.42 | 0.0 | 56630.42 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 61301 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 106261.93 | 0.0 | 106261.93 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 61301 | 2008/0251 | HONDAKINAK | 5759.6 | 0.0 | 5759.6 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 61306 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 6806.25 | 0.0 | 6806.25 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 61306 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 99073.06 | 0.0 | 99073.06 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 62303 | 2007/0646 | IBAIAK BIDERATZEKO LANAK | 8922.75 | 0.0 | 8922.75 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 68201 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 30389.04 | 0.0 | 30389.04 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 35535.26 | 0.0 | 35535.26 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2007/0111 | ESTAZIOAK: UR-EMARIA, KALITATEA, HIDROMETEOROLOGIA | 32246.73 | 0.0 | 32246.73 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2007/0735 | LAGUNTZA TEKNIKO TXIKIAK - URAK | 32449.08 | 0.0 | 32449.08 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2015/0015 | GARBIKER ARTIGAS ZABORTEGIAREN ENKARGUA | 48525.48 | 0.0 | 48525.48 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2016/0064 | GAZTELUGATXEKO KONPONTZE-LANAK | 26378.0 | 0.0 | 26378.0 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2017/0062 | HONDAKINAK KUDEATZEKO OBRAK | 43561.62 | 0.0 | 43561.62 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2020/0015 | HONDARTZETAKO LAN TXIKIAK | 13936.49 | 0.0 | 13936.49 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2021/0036 | BIDE BERDEAK | 26336.86 | 0.0 | 26336.86 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2022/0049 | GAZTELUGATXEKO SAN JOAN ERMITARAKO SARBIDEA BIRGAI | 89893.79 | 0.0 | 89893.79 | 0.0 |
| 0207 | 456116 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 1583914.43 | 0.0 | 1583914.43 | 0.0 | |
| 0207 | 456116 | 74101 | 2007/0020 | GARBIKER FINANTZAKETA | 1583914.43 | 0.0 | 1583914.43 | 0.0 |
|
0208
|
172103 | 1386215.36 | 0.0 | 1386215.36 | 0.0 | |||
| 0208 | 172103 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 59961.56 | 0.0 | 59961.56 | 0.0 | |
| 0208 | 172103 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 59961.56 | 0.0 | 59961.56 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 872790.38 | 0.0 | 872790.38 | 0.0 | |
| 0208 | 172103 | 22100 | 2019/0012 | NATURAGUNE BABESTUAK | 304599.83 | 0.0 | 304599.83 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23208 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 18.57 | 0.0 | 18.57 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23209 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 2081.52 | 0.0 | 2081.52 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23400 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 3465.0 | 0.0 | 3465.0 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 106875.81 | 0.0 | 106875.81 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0235 | INGURUMEN-PREBENTZIOA | 17641.8 | 0.0 | 17641.8 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2016/0029 | HAZI FUNDAZIOA ENKARGUA NATURA 2000 SAREA | 76500.0 | 0.0 | 76500.0 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2016/0045 | INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA IRAUNKORTASUNA | 17847.5 | 0.0 | 17847.5 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2019/0012 | NATURAGUNE BABESTUAK | 90201.35 | 0.0 | 90201.35 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 170099.84 | 0.0 | 170099.84 | 0.0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 19572.1 | 0.0 | 19572.1 | 0.0 |
