Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Exekuzioa eta Kontua
Gastuen betearazpena: Itxitako ekitalditako aurrekontuaren betearazpenak Partidak 50 - GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako egingabe | Deuseztapenak | Ordainketak | Ordaindu gabea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5001
|
920106 | 466680.7299999999 | 0.0 | 466680.7299999999 | 0.0 | |||
| 5001 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 202421.82 | 0.0 | 202421.82 | 0.0 | |
| 5001 | 920106 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 30901.29 | 0.0 | 30901.29 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 166927.45 | 0.0 | 166927.45 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 18500 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 4593.08 | 0.0 | 4593.08 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 260344.41 | 0.0 | 260344.41 | 0.0 | |
| 5001 | 920106 | 22500 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 51.13 | 0.0 | 51.13 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 22500 | 2019/0056 | GUFE-REN IBILGAILUEN MANTENTZEA | 632.64 | 0.0 | 632.64 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 22600 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 256.26 | 0.0 | 256.26 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23101 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 367.21 | 0.0 | 367.21 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23102 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 1695.36 | 0.0 | 1695.36 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23204 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 243.94 | 0.0 | 243.94 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23207 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 2961.57 | 0.0 | 2961.57 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23207 | 2020/0022 | COVID-19. GUFE-REN GASTU LOTUAK | 213993.36 | 0.0 | 213993.36 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23209 | 2019/0055 | GUFE-N ERREGAIEN HORNIDURA | 486.41 | 0.0 | 486.41 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23299 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 117.27 | 0.0 | 117.27 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23301 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 1442.76 | 0.0 | 1442.76 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23302 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 2615.93 | 0.0 | 2615.93 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23302 | 2021/0017 | GUFE-REN MEZULARITZA ZERBITZUAREN ONDORIOZKO KONTR | 67.89 | 0.0 | 67.89 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23400 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 283.36 | 0.0 | 283.36 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23701 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 229.43 | 0.0 | 229.43 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23705 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 16.1 | 0.0 | 16.1 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23799 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 12253.74 | 0.0 | 12253.74 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23902 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 4080.12 | 0.0 | 4080.12 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23903 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 11616.0 | 0.0 | 11616.0 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23904 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 6452.39 | 0.0 | 6452.39 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 23999 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 358.54 | 0.0 | 358.54 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 24100 | 2007/0259 | ZERBITZU NAGUSIAK | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 3914.5 | 0.0 | 3914.5 | 0.0 | |
| 5001 | 920106 | 42199 | 2010/0006 | OROKORRA GUFE | 945.0 | 0.0 | 945.0 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 45100 | 2010/0006 | OROKORRA GUFE | 2012.5 | 0.0 | 2012.5 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 46901 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 544.0 | 0.0 | 544.0 | 0.0 |
| 5001 | 920106 | 46902 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 413.0 | 0.0 | 413.0 | 0.0 |
|
5001
|
920110 | 285764.22 | 0.0 | 285764.22 | 0.0 | |||
| 5001 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 175161.02 | 0.0 | 175161.02 | 0.0 | |
| 5001 | 920110 | 67201 | 2007/0052 | LANTIK, S.A. - GUFE | 175161.02 | 0.0 | 175161.02 | 0.0 |
| 5001 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 110603.2 | 0.0 | 110603.2 | 0.0 | |
| 5001 | 920110 | 74103 | 2007/0052 | LANTIK, S.A. - GUFE | 110603.2 | 0.0 | 110603.2 | 0.0 |
|
5003
|
231105 | 592694.4299999999 | 0.0 | 592694.4299999999 | 0.0 | |||
| 5003 | 231105 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 464663.78 | 0.0 | 464663.78 | 0.0 | |
| 5003 | 231105 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 271463.71 | 0.0 | 271463.71 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 193200.07 | 0.0 | 193200.07 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 113272.87000000001 | 0.0 | 113272.87000000001 | 0.0 | |
| 5003 | 231105 | 21300 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 711.15 | 0.0 | 711.15 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 22300 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 8265.67 | 0.0 | 8265.67 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 22600 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 555.44 | 0.0 | 555.44 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23101 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 282.58 | 0.0 | 282.58 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23102 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 353.05 | 0.0 | 353.05 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23103 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 455.15 | 0.0 | 455.15 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23201 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 2334.21 | 0.0 | 2334.21 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23202 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 594.98 | 0.0 | 594.98 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23203 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 32715.71 | 0.0 | 32715.71 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23204 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 605.24 | 0.0 | 605.24 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23206 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 9156.41 | 0.0 | 9156.41 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23207 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 3184.45 | 0.0 | 3184.45 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23299 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 3285.38 | 0.0 | 3285.38 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23301 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 375.3 | 0.0 | 375.3 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23302 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 4.25 | 0.0 | 4.25 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23400 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 5490.91 | 0.0 | 5490.91 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23604 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23707 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 3657.5 | 0.0 | 3657.5 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23799 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 13180.47 | 0.0 | 13180.47 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23906 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 460.0 | 0.0 | 460.0 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 23999 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 27581.02 | 0.0 | 27581.02 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 14757.78 | 0.0 | 14757.78 | 0.0 | |
| 5003 | 231105 | 63606 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 14329.78 | 0.0 | 14329.78 | 0.0 |
| 5003 | 231105 | 66301 | 2012/0030 | ETXEEN SAREA | 428.0 | 0.0 | 428.0 | 0.0 |
|
5005
|
231107 | 294663.07000000007 | 0.0 | 294663.07000000007 | 0.0 | |||
| 5005 | 231107 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 162161.33000000002 | 0.0 | 162161.33000000002 | 0.0 | |
| 5005 | 231107 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 93035.32 | 0.0 | 93035.32 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 69126.01 | 0.0 | 69126.01 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 127538.8 | 0.0 | 127538.8 | 0.0 | |
| 5005 | 231107 | 22300 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 16445.11 | 0.0 | 16445.11 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 22500 | 2019/0056 | GUFE-REN IBILGAILUEN MANTENTZEA | 51.13 | 0.0 | 51.13 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23101 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 24.85 | 0.0 | 24.85 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23102 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23103 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 496.54 | 0.0 | 496.54 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23201 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 6567.83 | 0.0 | 6567.83 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23203 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 123.63 | 0.0 | 123.63 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23204 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 198.27 | 0.0 | 198.27 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23209 | 2019/0055 | GUFE-N ERREGAIEN HORNIDURA | 364.01 | 0.0 | 364.01 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23299 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23301 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 433.82 | 0.0 | 433.82 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23706 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 16611.28 | 0.0 | 16611.28 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23707 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 559.8 | 0.0 | 559.8 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23799 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 76001.23 | 0.0 | 76001.23 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23799 | 2021/0026 | DESGAITASUNA HITZARMENAK AITA MENNI-REKIN | 9347.1 | 0.0 | 9347.1 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 23999 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 267.3 | 0.0 | 267.3 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 4962.9400000000005 | 0.0 | 4962.9400000000005 | 0.0 | |
| 5005 | 231107 | 66301 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 1484.94 | 0.0 | 1484.94 | 0.0 |
| 5005 | 231107 | 66401 | 2012/0034 | URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA | 3478.0 | 0.0 | 3478.0 | 0.0 |
|
5009
|
231107 | 191390.3 | 0.0 | 191390.3 | 0.0 | |||
| 5009 | 231107 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 101765.04 | 0.0 | 101765.04 | 0.0 | |
| 5009 | 231107 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 60626.95 | 0.0 | 60626.95 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 41138.09 | 0.0 | 41138.09 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 89625.26 | 0.0 | 89625.26 | 0.0 | |
| 5009 | 231107 | 22300 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 2532.27 | 0.0 | 2532.27 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23101 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 119.64 | 0.0 | 119.64 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23102 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 289.21 | 0.0 | 289.21 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23201 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 1728.21 | 0.0 | 1728.21 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23202 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 2791.34 | 0.0 | 2791.34 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23204 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 661.14 | 0.0 | 661.14 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23206 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 287.94 | 0.0 | 287.94 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23207 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 319.44 | 0.0 | 319.44 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23299 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 1168.4 | 0.0 | 1168.4 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23301 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 283.34 | 0.0 | 283.34 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23400 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 126.0 | 0.0 | 126.0 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23705 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 22140.04 | 0.0 | 22140.04 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23706 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 16636.44 | 0.0 | 16636.44 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23707 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 149.28 | 0.0 | 149.28 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23799 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 40121.24 | 0.0 | 40121.24 | 0.0 |
| 5009 | 231107 | 23999 | 2020/0038 | MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA | 271.33 | 0.0 | 271.33 | 0.0 |
|
5010
|
231106 | 882173.03 | 0.0 | 882173.03 | 0.0 | |||
| 5010 | 231106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 656098.23 | 0.0 | 656098.23 | 0.0 | |
| 5010 | 231106 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 356842.07 | 0.0 | 356842.07 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 299256.16 | 0.0 | 299256.16 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 164466.52000000002 | 0.0 | 164466.52000000002 | 0.0 | |
| 5010 | 231106 | 22300 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 3174.75 | 0.0 | 3174.75 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 22500 | 2019/0056 | GUFE-REN IBILGAILUEN MANTENTZEA | 25.9 | 0.0 | 25.9 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 22600 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 948.75 | 0.0 | 948.75 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23101 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 932.04 | 0.0 | 932.04 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23103 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 1430.41 | 0.0 | 1430.41 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23201 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 28244.04 | 0.0 | 28244.04 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23202 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 15.69 | 0.0 | 15.69 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23203 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 81033.65 | 0.0 | 81033.65 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23204 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 11772.26 | 0.0 | 11772.26 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23206 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 59.95 | 0.0 | 59.95 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23207 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 11169.74 | 0.0 | 11169.74 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23299 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 6354.59 | 0.0 | 6354.59 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23299 | 2019/0064 | GUFE-N MATERIAL ELEKTRIKO, ELEKTRONIKO ETA ETXETRE | 614.39 | 0.0 | 614.39 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23301 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 876.97 | 0.0 | 876.97 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23705 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 7180.26 | 0.0 | 7180.26 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23707 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 286.12 | 0.0 | 286.12 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23799 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 9870.45 | 0.0 | 9870.45 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23904 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 23999 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 436.56 | 0.0 | 436.56 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 61608.28 | 0.0 | 61608.28 | 0.0 | |
| 5010 | 231106 | 63603 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 7260.0 | 0.0 | 7260.0 | 0.0 |
| 5010 | 231106 | 63606 | 2012/0031 | LEIOA LAGUNTZA ZENTROA | 54348.28 | 0.0 | 54348.28 | 0.0 |
|
5011
|
231106 | 629921.49 | 0.0 | 629921.49 | 0.0 | |||
| 5011 | 231106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 424749.22 | 0.0 | 424749.22 | 0.0 | |
| 5011 | 231106 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 240755.51 | 0.0 | 240755.51 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 183993.71 | 0.0 | 183993.71 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 190652.26999999996 | 0.0 | 190652.26999999996 | 0.0 | |
| 5011 | 231106 | 22300 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 3897.19 | 0.0 | 3897.19 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 22600 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 2493.56 | 0.0 | 2493.56 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 22900 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 55.3 | 0.0 | 55.3 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23101 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 1003.39 | 0.0 | 1003.39 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23103 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 883.93 | 0.0 | 883.93 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23201 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 677.41 | 0.0 | 677.41 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23203 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 50945.54 | 0.0 | 50945.54 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23204 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 4723.3 | 0.0 | 4723.3 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23207 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 7367.61 | 0.0 | 7367.61 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23209 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23299 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 14146.3 | 0.0 | 14146.3 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23299 | 2019/0064 | GUFE-N MATERIAL ELEKTRIKO, ELEKTRONIKO ETA ETXETRE | 204.59 | 0.0 | 204.59 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23301 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 588.7 | 0.0 | 588.7 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23400 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23705 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 76656.84 | 0.0 | 76656.84 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23706 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 21668.81 | 0.0 | 21668.81 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23799 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 4794.5 | 0.0 | 4794.5 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 23999 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 486.3 | 0.0 | 486.3 | 0.0 |
| 5011 | 231106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 14520.0 | 0.0 | 14520.0 | 0.0 | |
| 5011 | 231106 | 63603 | 2012/0042 | BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA | 14520.0 | 0.0 | 14520.0 | 0.0 |
|
5012
|
231106 | 2307.11 | 0.0 | 2307.11 | 0.0 | |||
| 5012 | 231106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2307.11 | 0.0 | 2307.11 | 0.0 | |
| 5012 | 231106 | 22600 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 2307.11 | 0.0 | 2307.11 | 0.0 |
|
5012
|
231107 | 346896.53 | 0.0 | 346896.53 | 0.0 | |||
| 5012 | 231107 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 180080.71000000002 | 0.0 | 180080.71000000002 | 0.0 | |
| 5012 | 231107 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 101272.55 | 0.0 | 101272.55 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 78808.16 | 0.0 | 78808.16 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 100826.11 | 0.0 | 100826.11 | 0.0 | |
| 5012 | 231107 | 22300 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 18777.96 | 0.0 | 18777.96 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23101 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 373.37 | 0.0 | 373.37 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23103 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 257.74 | 0.0 | 257.74 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23201 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 13827.41 | 0.0 | 13827.41 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23202 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 2375.56 | 0.0 | 2375.56 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23203 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 20936.3 | 0.0 | 20936.3 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23204 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 5021.15 | 0.0 | 5021.15 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23206 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 837.75 | 0.0 | 837.75 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23207 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 1761.18 | 0.0 | 1761.18 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23299 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 7842.0 | 0.0 | 7842.0 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23301 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 340.41 | 0.0 | 340.41 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23705 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 6521.74 | 0.0 | 6521.74 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23706 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 12181.46 | 0.0 | 12181.46 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23707 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 682.38 | 0.0 | 682.38 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23799 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 1793.7 | 0.0 | 1793.7 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 23799 | 2021/0026 | DESGAITASUNA HITZARMENAK AITA MENNI-REKIN | 7296.0 | 0.0 | 7296.0 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 65989.70999999999 | 0.0 | 65989.70999999999 | 0.0 | |
| 5012 | 231107 | 63603 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 5868.5 | 0.0 | 5868.5 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 63607 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 36774.71 | 0.0 | 36774.71 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 66101 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 8530.02 | 0.0 | 8530.02 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 66301 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 11846.48 | 0.0 | 11846.48 | 0.0 |
| 5012 | 231107 | 68201 | 2012/0032 | GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA | 2970.0 | 0.0 | 2970.0 | 0.0 |
|
5013
|
231106 | 264142.41 | 0.0 | 264142.41 | 0.0 | |||
| 5013 | 231106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 207542.5 | 0.0 | 207542.5 | 0.0 | |
| 5013 | 231106 | 16101 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 106551.54 | 0.0 | 106551.54 | 0.0 |
| 5013 | 231106 | 18100 | 2010/0004 | LANGILERI GASTUAK GUFE | 100990.96 | 0.0 | 100990.96 | 0.0 |
| 5013 | 231106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 38691.91 | 0.0 | 38691.91 | 0.0 | |
| 5013 | 231106 | 22300 | 2012/0033 | ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA | 7138.59 | 0.0 | 7138.59 | 0.0 |
| 5013 | 231106 | 22600 | 2012/0033 | ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA | 376.31 | 0.0 | 376.31 | 0.0 |
