AURREKONTUAREN EGITURAK
SARRERAK: SAILKAPEN EKONOMIKOA: Kapitulua/Artikulua/Kontzeptua/Azpikontzeptua
| Kapitulua | Azpikontzeptua | Deskripzioa |
|---|---|---|
|
1
|
ZUZENEKO ZERGAK | |
| 11 | ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | |
| 111 | PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | |
| 11101 | P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK | |
| 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | |
| 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | |
| 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | |
| 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | |
| 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | |
| 1110199 | KONTURAKO BESTE ATXIKIPEN ETA SARRERA BATZUK | |
| 11102 | P.F.E.Z.: KONTURA ETA ZATIKAKO ORDAINKETAK | |
| 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | |
| 11103 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAZKO KUOTA | |
| 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | |
| 11104 | P.F.E.Z. EZ-EGOILIARRENTZAT | |
| 1110401 | P.F.E.Z. EZ-EGOILIARRENTZAT | |
| 112 | SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA | |
| 11201 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | |
| 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | |
| 11202 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | |
| 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | |
| 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | |
| 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | |
| 11203 | SOZIETATE EZ-EGOILIARRAK | |
| 1120301 | SOZIETATE EZ-EGOLIARRAK | |
| 113 | EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | |
| 11301 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. | |
| 1130101 | EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. | |
| 11303 | EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | |
| 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | |
| 11304 | ERAKUNDE EZ-EGOILIARREN ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO | |
| 1130401 | ERAKUNDE EZ-EGOILIARREN ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO | |
| 115 | BALANTZE-EGUNERATZEEN GAINEKO KARGA | |
| 11501 | BALANTZE-EGUNERATZEEN GAINEKO KARGA | |
| 1150101 | BALANTZE-EGUNERATZEEN GAINEKO KARGA | |
| 12 | KAPITALAREN GAINEKO ZERGA | |
| 121 | DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA | |
| 12101 | IRABAZIZKO ESKUALDAKETEN ZERGAPETZEA | |
| 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | |
| 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | |
| 122 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | |
| 12201 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | |
| 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | |
| 13 | TOKI ZERGEN GAINEKO ERREKARGUAK | |
| 131 | FORU ALDUNDIAK KUDEATZEN DITUEN TOKI ZERGEN GAINEK | |
| 13101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | |
| 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | |
| 14 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN ETA ERREGAIEN EKOIZPENAREN | |
| 141 | ENER ELEK ETA ERREGAIEN EKOIZ ETA BILTEGIRATZE ZER | |
| 14101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | |
| 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | |
| 1410109 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | |
| 14102 | ENER NUK SORTZ ERREG NUK GAS ETA HOND ERRAD EKOIZP | |
| 1410201 | ENER NUK SORTZ ERREG NUK GAS ETA HOND ERRAD EKOIZP | |
| 14103 | ERREGAI NUKLEAR ETA HONDAKIN ERRADI BILTEGIRATZEA | |
| 1410301 | ERREGAI NUKLEAR ETA HONDAKIN ERRADI BILTEGIRATZEA | |
| 18 | ZUZENEKO BESTE ZERGA BATZUK | |
| 181 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | |
| 18101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | |
| 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | |
| 19 | IRAUNGITAKO ZUZENEKO ZERGAK | |
| 191 | IRAUNGITAKO ZUZENEKO ZERGAK | |
| 19101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | |
| 1910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | |
| 19199 | IRAUNGITAKO BESTE ZERGA BATZUK | |
| 1919901 | IRAUNGITAKO BESTE ZERGA BATZUK | |
|
2
|
ZEHARKAKO ZERGAK | |
| 21 | ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. | |
| 211 | ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. | |
| 21101 | KOSTUBIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK | |
| 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | |
| 2110102 | ESKUBIDE ERREALEN ETA BESTE BATZUEN ERAKETA | |
| 21102 | SOZIETATE ERAGIKETAK | |
| 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | |
| 21103 | EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUAK | |
| 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | |
| 2110302 | MERKATARITZAKO AGIRIAK | |
| 2110303 | ADMINISTRAZIO ETA EPAILEEN AGIRIAK | |
| 22 | BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA | |
| 221 | BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA | |
| 22101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | |
| 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | |
| 22102 | B.E.Z.: DOIKUNTZAK ETA KONPENTSAZIOAK | |
| 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | |
| 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | |
| 2210204 | BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA | |
| 23 | KONTSUMOEN GAINEKO ZERGAK | |
| 231 | ZERGA BEREZIAK | |
| 23101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | |
| 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | |
| 23102 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | |
| 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | |
| 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | |
| 2310203 | ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | |
| 2310204 | TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | |
| 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK | |
| 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA | |
| 2310207 | LURRALDEARTEKO KONPENTSAZIOA ALK.ETA TARTEKO EKOIZ | |
| 23103 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | |
| 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | |
| 2310304 | HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | |
| 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | |
| 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | |
| 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL | |
| 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO ITZU | |
| 2310310 | HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU | |
| 23104 | TABAKO LANEN GAINEKOA | |
| 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | |
| 2310404 | TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA | |
| 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | |
| 2310406 | TABAKO MOTEN IMPORTAZIOEN ZIOZKO DOIKUNTZA | |
| 23105 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | |
| 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | |
| 2310504 | GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK | |
| 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | |
| 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | |
| 23106 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z.B. | |
| 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | |
| 2310604 | ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU | |
| 232 | KONTSUMOEN GAINEKO BESTE ZARGAK | |
| 23201 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | |
| 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | |
| 24 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | |
| 241 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | |
| 24101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | |
| 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | |
| 25 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | |
| 251 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | |
| 25101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | |
| 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | |
| 2510104 | HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO | |
| 28 | ZEHARKAKO BESTE ZERGAK | |
| 281 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | |
| 28101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | |
| 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | |
| 282 | FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA | |
| 28201 | FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA | |
| 2820101 | FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA | |
| 283 | ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA | |
| 28301 | ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA | |
| 2830101 | JZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA | |
| 29 | IRAUNGITAKO ZERGAK | |
| 291 | IRAUNGITAKO ZEHARKAKO ZERGAK | |
| 29101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | |
| 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | |
| 292 | PROBINTZIAKO ERREKARGUA:E.T.Z. | |
| 29201 | PROBINTZIAKO ERREKARGUA E.T.Z. | |
| 2920101 | PROBINTZIAKO ERREKARGUA E.T.Z. | |
| 298 | AZKENDUTAKO BESTE ZERGA BATZUK | |
| 29801 | AZKUNDUTAKO BESTE ZERGA BATZUK | |
| 2980101 | AZKENDUTAKO BESTE ZERGA BATZUK | |
|
3
|
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | |
| 31 | ONDASUNEN SALMENTA | |
| 311 | HONDAKIN MATERIALENA | |
| 31101 | HONDAKIN MATERIALENA | |
| 3110101 | HONDAKIN MATERIALENA | |
| 312 | NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA BASOGINTZAKO EKOIZKI | |
| 31201 | NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA BASOGINTZAKO EKOIZKI | |
| 3120101 | NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA BASOGINTZAKO EKOIZKI | |
| 319 | BESTELAKO ONDASUNENA | |
| 31901 | BESTELAKO ONDASUNENA | |
| 3190101 | BESTELAKO ONDASUNENA | |
| 32 | TASAK | |
| 321 | ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA | |
| 32101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | |
| 3210101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | |
| 32102 | INPRIMAKIEN SALMENTA | |
| 3210201 | INPRIMAKIEN SALMENTA | |
| 32103 | BINGO TXARTELEN SALMENTA | |
| 3210301 | BINGO TXARTELEN SALMENTA | |
| 32104 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | |
| 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | |
| 32105 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | |
| 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | |
| 32106 | HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA | |
| 3210601 | HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA | |
| 32199 | ZERBITZUGINTZAGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 3219901 | ZERBITZUGINTZAGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 322 | NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOA | |
| 32201 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | |
| 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | |
| 32202 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | |
| 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | |
| 32203 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | |
| 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | |
| 32204 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | |
| 3220401 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | |
| 32299 | NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 3229901 | NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 323 | GARRAIOAGATIKOA | |
| 32301 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | |
| 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | |
| 32302 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | |
| 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | |
| 32303 | GIDARIEN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | |
| 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | |
| 32399 | GARRAIOAGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 3239901 | GARRAIOAGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 324 | HERRILANENGATIKOA | |
| 32401 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | |
| 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | |
| 32402 | ZUZENDARI ETA IKUSKATZAILEAREN LANAK | |
| 3240201 | ZUZENDARI ETA IKUSKATZAILEAREN LANAK | |
| 32403 | LABORATEGIKO ENTSEIUAK EGITEA | |
| 3240301 | LABORATEGIKO ENTSEIUAK EGITEA | |
| 32404 | HERRILANEN IKUSKAPEN ETA KONTROLA | |
| 32499 | HERRILANENGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 3249901 | HERRILANENGATIKO BESTE TASA BATZUK | |
| 325 | JOKOAREN GAINEKO ZERGA-TASA | |
| 32501 | BINGOA | |
| 3250101 | BINGOA | |
| 32502 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | |
| 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | |
| 32503 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | |
| 3250301 | ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK | |
| 32504 | KASINOAK | |
| 3250401 | KASINOAK | |
| 32599 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | |
| 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | |
| 329 | BESTE TASA BATZUK | |
| 32901 | IRAUNGI BEHARREKO TASAK | |
| 3290101 | IRAUNGI BEHARREKO TASAK | |
| 32999 | BESTE TASA BATZUK | |
| 3299901 | BESTE TASA BATZUK | |
| 33 | PREZIO PUBLIKOAK | |
| 331 | ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA | |
| 33101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | |
| 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | |
| 33102 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | |
| 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | |
| 33103 | BAOREN HARPIDETZAK ETA IRAGARKIAK | |
| 3310301 | BAOREN HARPIDETZAK ETA IRAGARKIAK | |
| 33104 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | |
| 3310401 | KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK | |
| 33105 | PFEZ ETA ONDAREARENA DISKETEEN SALMENTA | |
| 3310501 | PFEZ ETA ONDAREARENA DISKETEEN SALMENTA | |
| 33106 | KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SALM. | |
| 3310601 | KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SALM. | |
| 33107 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | |
| 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | |
| 33199 | BESTE BATZUK | |
| 3319901 | BESTE BATZUK | |
| 332 | NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOAK | |
| 33201 | BASOGINTZAKO ZERBITZUAK EGITEA | |
| 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | |
| 33202 | LABORATEGIETAN ZERBITZUAK EGITEA | |
| 3320201 | LABORATEGIETAN ZERBITZUAK EGITEA | |
| 33299 | BESTE BATZUK | |
| 3329901 | BESTE BATZUK | |
| 333 | HERRILANENGATIKOAK | |
| 33301 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | |
| 3330101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA | |
| 33302 | LABORATEGIKO ENTSEIUAK EGITEA | |
| 3330201 | LABORATEGIKO ENTSEIUAK EGITEA | |
| 33399 | HERRILANENGATIKO BESTE PREZIO PUBLIKO BATZUK | |
| 3339901 | BESTE BATZUK | |
| 334 | ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ | |
| 33401 | ATERPETXE ETA EGOITZEN SAREA ERABILTZEA | |
| 3340101 | ATERPETXE ETA EGOITZEN SAREA ERABILTZEA | |
| 33402 | ASTIALDIRAKO EGOITZETAKO EGONALDIAK | |
| 3340201 | ASTIALDIRAKO EGOITZETAKO EGONALDIAK | |
| 33403 | GIZ. MAILAKO ZERBITZUGINTZA ETA EGUNEKO ZENTR. | |
| 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | |
| 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | |
| 33404 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | |
| 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | |
| 33405 | TELELAGUNTZAKO ZERBITZUA EMATEA | |
| 3340501 | TELELAGUNTZA ZERBITZUA EMATEA | |
| 33406 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | |
| 3340601 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | |
| 33499 | BESTE BATZUK | |
| 3349901 | BESTE BATZUK | |
| 335 | GARRAIOEN PREZIO PUBLIKOAK | |
| 33501 | KAMIOIEN DISUASIO-APARKALEKUA | |
| 3350101 | KAMIOIEN DISUASIO-APARKALEKUA | |
| 339 | BESTE ZERGA-TASA BATZUK | |
| 33901 | BESTE ZERGA-TASA BATZUK | |
| 3390101 | BESTE ZERGA-TASA BATZUK | |
| 34 | KONTRIBUZIO BEREZIAK | |
| 341 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | |
| 34101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | |
| 3410101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | |
| 349 | BESTE CONTRIBUZIO BEREZI BATZUK | |
| 34901 | BESTE KONTRIBUZIO BEREZI BATZUK | |
| 3490101 | BESTE KONTRIBUZIO BEREZI BATZUK | |
| 38 | ITZULKETAK | |
| 381 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | |
| 38101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | |
| 3810101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | |
| 39 | BESTE SARRERA BATZUK | |
| 391 | ZEHAPENAK | |
| 39101 | ZERGA ZEHAPENAK | |
| 3910101 | ZERGA ZEHAPENAK | |
| 39102 | ZERGEN ARLOKOAK EZ DIREN ZEHAPENAK | |
| 3910201 | NEKAZARITZAKOAK | |
| 3910202 | KULTURAKOAK | |
| 3910203 | HERRILANETAKOAK | |
| 3910204 | GARRAIOKOAK | |
| 3910299 | BESTELAKO ZEHAPENAK | |
| 392 | PREMIAMENDU ERREKARGUAK ETA BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 39201 | PREMIAMENDU ERREKARGUA | |
| 3920101 | PREMIAMENDU ERREKARGUA | |
| 39202 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 3920201 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 3920202 | ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK | |
| 393 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | |
| 39301 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | |
| 3930101 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | |
| 394 | BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI ZERBITZUENGATIK | |
| 39401 | BINGOAREN GAINEKO ZERGAREN BILKETA | |
| 3940101 | BINGOAREN GAINEKO ZERGAREN BILKETA | |
| 39402 | MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA | |
| 3940201 | MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA | |
| 39403 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA | |
| 3940301 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA | |
| 39404 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK | |
| 3940401 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK | |
| 39405 | ZERGABILKETA ZERBITUAK EUSKO JAURLARITZA | |
| 3940501 | ZERGABILKETA ZERBITUAK EUSKO JAURLARITZA | |
| 39499 | BESTE SARRERA BATZUK | |
| 3949901 | BESTE BATZUK | |
| 395 | KONPENTSAZIOAK | |
| 39501 | TELEKOMUNIKAZIO-OPERADOREAK | |
| 3950101 | TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK | |
| 39599 | BESTE KONPENTSAZIO BATZUK | |
| 3959901 | BESTE KONPENTSAZIO BATZUK | |
| 399 | BESTE SARRERA BATZUK | |
| 39901 | MEATZEEN AZALERAKO KANONA | |
| 3990101 | MEATZEEN AZALERAKO KANONA | |
| 39902 | GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK | |
| 3990201 | GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK | |
| 39903 | ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO,ZERGA-DELITUAK | |
| 3990301 | ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK | |
| 39904 | PREMIAMENDU-PROZEDURAREN KOSTUAK | |
| 3990401 | PREMIAMENDU-PROZEDURAREN KOSTUAK | |
| 39999 | BESTE SARRERA BATZUK | |
| 3999901 | BESTE SARRERAK | |
|
4
|
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 41 | TRANSFERENTZIAK ESTATUTIK | |
| 411 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | |
| 41101 | ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA | |
| 4110101 | ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA | |
| 41102 | ELEKTRAENERGI KANONA | |
| 4110201 | ELEKTRAENERGI KANONA | |
| 41103 | ESKUMENEN FINANTZAKETA | |
| 4110301 | ESKUMENEN FINANTZAKETA | |
| 41104 | SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK | |
| 4110401 | SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK | |
| 41105 | EZOHIKO FINANTZAKETA: GENERO INDARKERIA | |
| 4110501 | EZOHIKO FINANTZAKETA: GENERO INDARKERIA | |
| 41106 | SAAAD ERABAKITAKO MAILA | |
| 4110601 | SAAAD ERABAKITAKO MAILA | |
| 41110 | ARIBIDEKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA | |
| 4111001 | ARIBIDEKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA | |
| 41111 | AURREKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA | |
| 4111101 | AURREKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA | |
| 41114 | SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK | |
| 4111401 | SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK | |
| 41116 | SAAAD ERABAKITAKO MAILA.AURREKO EKITALDIKO LIKIDAZ | |
| 4111601 | SAAAD ERABAKITAKO MAILA.AURREKO EKITALDIKO LIKIDAZ | |
| 41199 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 4119901 | BESTE TRANSFERENZIA BATZUK | |
| 412 | LURRALDE ADMINISTRAZIOARENAK | |
| 41201 | AUTONOMI ERKIDEGOENAK | |
| 4120101 | AUTONOMI ERKIDEGOENAK | |
| 41202 | PROBINTZI ALDUNDIENAK | |
| 4120201 | PROBINTZI ALDUNDIENAK | |
| 41203 | UDALERRIENAK | |
| 4120301 | UDALERRIENAK | |
| 41299 | BESTE TOKI-ERAKUNDE BATZUENAK | |
| 4129901 | BESTE TOKI-ERAKUNDE BATZUENAK | |
| 413 | ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENAK | |
| 41301 | ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA | |
| 4130101 | ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA | |
| 41302 | I.N.E.M.ENAK | |
| 4130201 | I.N.E.M.ENAK | |
| 41303 | GIZARTE SEGURANTZARENAK | |
| 4130301 | INSERSORENAK | |
| 4130302 | ITXAS GIZONENTZAKO GIZARTE INSTITUTUA | |
| 41399 | BESTE ERAKUNDE BATZUENAK | |
| 4139901 | BESTE ERAKUNDE BATZUENAK | |
| 42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOTIK | |
| 421 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | |
| 42101 | EKARPEN OROKORRAK | |
| 4210101 | EKARPEN OROKORRAK | |
| 42102 | ERTZAINTZA | |
| 4210201 | ERTZAINTZA | |
| 42103 | GIZARTE SEGURANTZAREN FINANTZAKETA | |
| 4210301 | GIZARTE SEGURANTZAREN FINANTZAKETA | |
| 42104 | L.H.L.REN 22.3. ART.KO POLITIKAK | |
| 4210401 | L.H.L.REN 22.3. ART.KO POLITIKAK | |
| 42105 | 50. SEKZIOA | |
| 4210501 | 50. SEKZIOA | |
| 42106 | 1994KO ESKUMEN BERRIAK | |
