AURREKONTUAREN EGITURAK
GASTUAK: SAILKAPEN EKONOMIKOA: Kapitulua/Artikulua/Kontzeptua/Azpikontzeptua
| Kapitulua | Azpikontzeptua | Deskripzioa |
|---|---|---|
|
1
|
OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
|
1
|
OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
| 11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
| 11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
| 111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | |
| 111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | |
| 11100 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) | |
| 11100 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) | |
| 11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | |
| 11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | |
| 11102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 11102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 11103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 11103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 12102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 13 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 131 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 131 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 13100 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 13100 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 132 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 132 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 13200 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 13200 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 134 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 134 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 13400 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 13400 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 139 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 139 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13900 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13900 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13901 | EGITURA ORGANIKO BERRIETARAKO ORDAINSARIAK | |
| 13901 | EGITURA ORGANIKO BERRIETARAKO ORDAINSARIAK | |
| 14 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 14 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 141 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 141 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 14100 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 14100 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | |
| 16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | |
| 161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 16102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 16102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 17 | KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B | |
| 17 | KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B | |
| 171 | LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 171 | LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17100 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17100 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17101 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17101 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 17102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 17103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 17103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 172 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 172 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 17200 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 17200 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 18 | GIZARTE KUOTAK | |
| 18 | GIZARTE KUOTAK | |
| 181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 182 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 182 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 18200 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 18200 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 185 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 185 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 18500 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 18500 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 19 | GIZARTE PRESTAZIOAK | |
| 19 | GIZARTE PRESTAZIOAK | |
| 191 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 191 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19100 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19100 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 192 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 192 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19200 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19200 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 193 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 193 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 19300 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 19300 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 194 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 194 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 19400 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 19400 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 198 | JUBILAZIOGATIKO SARIAK | |
| 198 | JUBILAZIOGATIKO SARIAK | |
| 19800 | JULIBAZIOAGATIKO SARIAK | |
| 19800 | JULIBAZIOAGATIKO SARIAK | |
| 199 | GIZARTEKO BESTE PRESTAZIO BATZUK | |
| 199 | GIZARTEKO BESTE PRESTAZIO BATZUK | |
| 19900 | BESTELAKO PRESTAZIOAK | |
| 19900 | BESTELAKO PRESTAZIOAK | |
|
2
|
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | |
|
2
|
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | |
| 21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | |
| 21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | |
| 211 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 211 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 21100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 21100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 212 | ERREPIDE,BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 212 | ERREPIDE,BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 21200 | ERREPIDE, BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 21200 | ERREPIDE, BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 214 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 214 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 21400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 21400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 215 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 215 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 21500 | GARRAIORATAKO MATERIALA | |
| 21500 | GARRAIORATAKO MATERIALA | |
| 216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 217 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 217 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 21700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 21700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 218 | KANONAK | |
| 218 | KANONAK | |
| 21800 | KANONAK | |
| 21800 | KANONAK | |
| 219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | |
| 22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | |
| 221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 222 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 222 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 22200 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 22200 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 225 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 225 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 22500 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 22500 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 227 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 227 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 22700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 22700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | |
| 23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | |
| 231 | BULEGOKO MATERIALA | |
| 231 | BULEGOKO MATERIALA | |
| 23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | |
| 23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | |
| 23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | |
| 23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | |
| 23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | |
| 23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | |
| 23199 | BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA | |
| 23199 | BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA | |
| 232 | ZUZKIDURAK | |
| 232 | ZUZKIDURAK | |
| 23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | |
| 23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | |
| 23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | |
| 23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | |
| 23203 | ELIKAGAIAK | |
| 23203 | ELIKAGAIAK | |
| 23204 | GARBIKETARAKO GAIAK | |
| 23204 | GARBIKETARAKO GAIAK | |
| 23205 | SALTZEKO INPRIMAKIAK | |
| 23205 | SALTZEKO INPRIMAKIAK | |
| 23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | |
| 23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | |
| 23207 | FARMAZI GAIAK | |
| 23207 | FARMAZI GAIAK | |
| 23208 | NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK | |
| 23208 | NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK | |
| 23209 | ERREGAIA | |
| 23209 | ERREGAIA | |
| 23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | |
| 23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | |
| 233 | KOMUNIKAZIOAK | |
| 233 | KOMUNIKAZIOAK | |
| 23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | |
| 23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | |
| 23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | |
| 23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | |
| 23303 | INFORMATIKAK | |
| 23303 | INFORMATIKAK | |
| 23399 | BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK | |
| 23399 | BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK | |
| 234 | GARRAIOAK | |
| 234 | GARRAIOAK | |
| 23400 | KANPOKO KONTRATUAK | |
| 23400 | KANPOKO KONTRATUAK | |
| 235 | ASEGURU SARIAK | |
| 235 | ASEGURU SARIAK | |
| 23501 | ERAIKINAK ETA LOKALAK | |
| 23501 | ERAIKINAK ETA LOKALAK | |
| 23502 | IBILGAILUAK | |
| 23502 | IBILGAILUAK | |
| 23599 | BESTE ASEGURU SARI BATZUK | |
| 23599 | BESTE ASEGURU SARI BATZUK | |
| 236 | ZERGAK | |
| 236 | ZERGAK | |
| 23601 | TOKIKOAK | |
| 23601 | TOKIKOAK | |
| 23602 | FORUKO MAILAKOAK | |
| 23602 | FORUKO MAILAKOAK | |
| 23603 | AUTONOMIAKOAK | |
| 23603 | AUTONOMIAKOAK | |
| 23604 | ESTATUKOAK | |
| 23604 | ESTATUKOAK | |
| 23699 | BESTE ZERGA BATZUK | |
| 23699 | BESTE ZERGA BATZUK | |
| 237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | |
| 237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | |
| 23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | |
| 23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | |
| 23702 | ARGITALPENAK | |
| 23702 | ARGITALPENAK | |
| 23703 | BALORAZIO ETA PERITAZIOAK | |
| 23703 | BALORAZIO ETA PERITAZIOAK | |
| 23704 | INFORMATIKAKO ZERBITZUAK | |
| 23704 | INFORMATIKAKO ZERBITZUAK | |
| 23705 | GARBIKETA | |
| 23705 | GARBIKETA | |
| 23706 | SEGURTASUNA | |
| 23706 | SEGURTASUNA | |
| 23707 | OSASUN ZERBITZUGINTZA | |
| 23707 | OSASUN ZERBITZUGINTZA | |
| 23708 | LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA | |
| 23708 | LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA | |
| 23709 | TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA | |
| 23709 | TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA | |
| 23710 | GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE | |
| 23710 | GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE | |
| 23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | |
| 23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | |
| 239 | HAINBAIT GASTU | |
| 239 | HAINBAIT GASTU | |
| 23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | |
| 23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | |
| 23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | |
| 23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | |
| 23903 | JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK | |
| 23903 | JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK | |
| 23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | |
| 23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | |
| 23905 | ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD | |
| 23905 | ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD | |
| 23906 | IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN | |
| 23906 | IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN | |
| 23999 | BESTE HAINBAT GASTU | |
| 23999 | BESTE HAINBAT GASTU | |
| 24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | |
| 24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | |
| 241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 249 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
| 249 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
| 24900 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
| 24900 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
|
3
|
FINANTZA GASTUAK | |
|
3
|
FINANTZA GASTUAK | |
| 31 | EPE LABURRERA JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 31 | EPE LABURRERA JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 311 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 311 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 31100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 31100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 312 | ORDAINDUKOENA | |
| 312 | ORDAINDUKOENA | |
| 31200 | ORDAINDUKOENA | |
| 31200 | ORDAINDUKOENA | |
| 319 | EPE LABURRERAKO BESTE ZOR BATENA | |
| 319 | EPE LABURRERAKO BESTE ZOR BATENA | |
| 31900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 31900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 32 | EPE LUZERAKO JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 32 | EPE LUZERAKO JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 321 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 321 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 32100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 32100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 322 | ORDAINDUKOENA | |
| 322 | ORDAINDUKOENA | |
| 32200 | ORDAINDUKOENA | |
| 32200 | ORDAINDUKOENA | |
| 329 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 329 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 32900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 32900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 33 | EPE LABURRERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 33 | EPE LABURRERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 331 | ESTATUARENA | |
| 331 | ESTATUARENA | |
| 33100 | ESTATUARENA | |
| 33100 | ESTATUARENA | |
| 332 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 332 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 33200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 33200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 333 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 333 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 33301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 33301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 33302 | UDALENA | |
| 33302 | UDALENA | |
| 33303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 33303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 33399 | BESTE ERAKUNDE BATZUENA | |
| 33399 | BESTE ERAKUNDE BATZUENA | |
| 334 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 334 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 33400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 33400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 335 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 335 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 33501 | KREDITU KONTUENAK | |
| 33501 | KREDITU KONTUENAK | |
| 33599 | BESTE MAILEGU BATZUENAK | |
| 33599 | BESTE MAILEGU BATZUENAK | |
| 336 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 336 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 33600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 33600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 34 | EPE LUZERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 34 | EPE LUZERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 341 | ESTATUARENA | |
| 341 | ESTATUARENA | |
| 34100 | ESTATUARENA | |
| 34100 | ESTATUARENA | |
| 342 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 342 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 34200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 34200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 343 | LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 343 | LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 34301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 34301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 34302 | UDALENA | |
| 34302 | UDALENA | |
| 34303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 34303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 34399 | BESTE IZAKI BATZUENA | |
| 34399 | BESTE IZAKI BATZUENA | |
| 344 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 344 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 34400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 34400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 345 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 345 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 34500 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 34500 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 346 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 346 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 34600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 34600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 349 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 349 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 34900 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 34900 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 35 | KOMISIOAK | |
| 35 | KOMISIOAK | |
| 351 | JASO DIREN ABALENGATIK | |
| 351 | JASO DIREN ABALENGATIK | |
| 35101 | FINANTZA ERAKUNDEENA | |
| 35101 | FINANTZA ERAKUNDEENA | |
| 35199 | ABALENGATIKO BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 35199 | ABALENGATIKO BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 352 | JASO DIREN ZERBITZUENGATIK | |
| 352 | JASO DIREN ZERBITZUENGATIK | |
| 35201 | IREKIERAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35201 | IREKIERAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35202 | ESKURAGARRITASUNAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35202 | ESKURAGARRITASUNAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35203 | TITULUEN GORDAILUA | |
| 35203 | TITULUEN GORDAILUA | |
| 35204 | ORDAINKETA AGENTZIA | |
| 35204 | ORDAINKETA AGENTZIA | |
| 35205 | ERAGIKETA DIBISENGATIKO KOMISIOA | |
| 35205 | ERAGIKETA DIBISENGATIKO KOMISIOA | |
| 35299 | BESTE FINANTZA ZERBITZU BATZUK | |
| 35299 | BESTE FINANTZA ZERBITZU BATZUK | |
| 353 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 353 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 35300 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 35300 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 359 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 359 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 35900 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 35900 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 36 | BESTELAKO FINANTZA GASTUAK | |
| 36 | BESTELAKO FINANTZA GASTUAK | |
| 361 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 361 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 36100 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 36100 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 362 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 362 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 36200 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 36200 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 363 | FINANTZA GASTU BEREZIAK | |
| 363 | FINANTZA GASTU BEREZIAK | |
| 36399 | BESTE FINANTZA GASTU BEREZI BATZUK | |
| 36399 | BESTE FINANTZA GASTU BEREZI BATZUK | |
| 364 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 364 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 36400 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 36400 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 369 | BESTE FINANTZA GASTU BATZUK | |
| 369 | BESTE FINANTZA GASTU BATZUK | |
| 36901 | MAILEGUEN KITAPEN AURRERATUA | |
| 36901 | MAILEGUEN KITAPEN AURRERATUA | |
| 36902 | ERAGIKETA ERATORRIAK | |
| 36902 | ERAGIKETA ERATORRIAK | |
