Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Sarreren Betearazpena: Itxitako ekitalditako aurrekontuaren betearazpenak Kapitulua, artikulua eta subkontzeptua
| KAP | Azpikontzeptua | Deskripzioa | Hasi. kobratzeke | Eskubideak | Bajak eta deuseztatzeak | Eskubide garbiak | Bilketa gordina | Bilketa garbia | Azken. kobratzeke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ZUZENEKO ZERGAK | 4.1470162709E8 | 0.0 | -1.5493460760000002E7 | 3.9920816633E8 | 6.096412847000001E7 | 6.096412847000001E7 | 3.3824403786E8 | |
| 11 | ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | 4.0305301364000005E8 | 0.0 | -1.509308197E7 | 3.8795993167E8 | 5.339152188000001E7 | 5.339152188000001E7 | 3.3456840978999996E8 | |
| 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | 1.5348338761E8 | 0.0 | -9486622.35 | 1.4399676526E8 | 2.52388236E7 | 2.52388236E7 | 1.1875794166E8 | |
| 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | 1.165073758E7 | 0.0 | -170589.3 | 1.148014828E7 | 603452.96 | 603452.96 | 1.087669532E7 | |
| 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | 9105715.86 | 0.0 | -101164.77 | 9004551.09 | 1451441.18 | 1451441.18 | 7553109.91 | |
| 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | 700458.4 | 0.0 | -102709.99 | 597748.41 | -11085.98 | -11085.98 | 608834.39 | |
| 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | 2831746.42 | 0.0 | -13142.02 | 2818604.4 | 828295.69 | 828295.69 | 1990308.71 | |
| 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | 4.890727718E7 | 0.0 | -1034531.16 | 4.787274602E7 | 1.324580961E7 | 1.324580961E7 | 3.462693641E7 | |
| 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | 1.450609081E8 | 0.0 | -3578622.74 | 1.4148228536E8 | 1.001449648E7 | 1.001449648E7 | 1.3146778888E8 | |
| 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | 1.165073718E7 | 0.0 | -170588.98 | 1.14801482E7 | 603447.02 | 603447.02 | 1.087670118E7 | |
| 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | 9105715.6 | 0.0 | -101164.23 | 9004551.37 | 1451388.5 | 1451388.5 | 7553162.87 | |
| 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | 700458.36 | 0.0 | -102709.9 | 597748.46 | -11085.97 | -11085.97 | 608834.43 | |
| 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | 9855871.35 | 0.0 | -231236.53 | 9624634.82 | -23461.21 | -23461.21 | 9648096.03 | |
| 12 | KAPITALAREN GAINEKO ZERGA | 9701152.139999999 | 0.0 | -389442.18 | 9311709.959999999 | 6354022.739999999 | 6354022.739999999 | 2957687.22 | |
| 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | 6079294.26 | 0.0 | -342811.48 | 5736482.78 | 4680545.6 | 4680545.6 | 1055937.18 | |
| 1210102 | INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK | 2502480.19 | 0.0 | -27388.62 | 2475091.57 | 828729.71 | 828729.71 | 1646361.86 | |
| 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | 1119377.69 | 0.0 | -19242.08 | 1100135.61 | 844747.43 | 844747.43 | 255388.18 | |
| 13 | TOKI ZERGEN GAINEKO ERREKARGUAK | 1195666.4 | 0.0 | -9237.23 | 1186429.17 | 999247.68 | 999247.68 | 187181.49 | |
| 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | 1195666.4 | 0.0 | -9237.23 | 1186429.17 | 999247.68 | 999247.68 | 187181.49 | |
| 14 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN ETA ERREGAIEN EKOIZPENAREN | 685439.69 | 0.0 | -1699.38 | 683740.31 | 178115.83 | 178115.83 | 505624.48 | |
| 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | 685439.69 | 0.0 | -1699.38 | 683740.31 | 178115.83 | 178115.83 | 505624.48 | |
| 18 | ZUZENEKO BESTE ZERGA BATZUK | 41220.34 | 0.0 | 0.0 | 41220.34 | 41220.34 | 41220.34 | 0.0 | |
| 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | 41220.34 | 0.0 | 0.0 | 41220.34 | 41220.34 | 41220.34 | 0.0 | |
| 19 | IRAUNGITAKO ZUZENEKO ZERGAK | 25134.88 | 0.0 | 0.0 | 25134.88 | 0.0 | 0.0 | 25134.88 | |
| 1919901 | IRAUNGITAKO BESTE ZERGA BATZUK | 25134.88 | 0.0 | 0.0 | 25134.88 | 0.0 | 0.0 | 25134.88 | |
|
2
|
ZEHARKAKO ZERGAK | 6.0702646395E8 | 0.0 | -2.2275991479999997E7 | 5.8475047247E8 | 1.0383807934E8 | 1.0383807934E8 | 4.8091239313E8 | |
| 21 | ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. | 9516619.43 | 0.0 | -1333230.5599999998 | 8183388.87 | -85712.43000000002 | -85712.43000000002 | 8269101.300000001 | |
| 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | 7305317.55 | 0.0 | -1303482.38 | 6001835.17 | -281871.65 | -281871.65 | 6283706.82 | |
| 2110102 | ESKUBIDE ERREALEN ETA BESTE BATZUEN ERAKETA | 149830.75 | 0.0 | 0.0 | 149830.75 | 0.0 | 0.0 | 149830.75 | |
| 2110201 | SOZIETATE ERAGIKETAK | 16872.7 | 0.0 | 0.0 | 16872.7 | 0.0 | 0.0 | 16872.7 | |
| 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | 2044598.43 | 0.0 | -29748.18 | 2014850.25 | 196159.22 | 196159.22 | 1818691.03 | |
| 22 | BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA | 5.0016506874E8 | 0.0 | -2.047991164E7 | 4.796851571E8 | 8.761329312E7 | 8.761329312E7 | 3.9207186398E8 | |
| 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | 5.0016506874E8 | 0.0 | -2.047991164E7 | 4.796851571E8 | 8.761329312E7 | 8.761329312E7 | 3.9207186398E8 | |
| 23 | KONTSUMOEN GAINEKO ZERGAK | 9.505214997999999E7 | 0.0 | -462849.28 | 9.45893007E7 | 1.628952307E7 | 1.628952307E7 | 7.829977763E7 | |
| 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | 1749846.81 | 0.0 | 0.0 | 1749846.81 | 92297.51 | 92297.51 | 1657549.3 | |
| 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | 7306.9 | 0.0 | 0.0 | 7306.9 | 7306.9 | 7306.9 | 0.0 | |
| 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | 79.65 | 0.0 | 0.0 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 0.0 | |
| 2310207 | LURRALDEARTEKO KONPENTSAZIOA ALK.ETA TARTEKO EKOIZ | 8797.61 | 0.0 | 0.0 | 8797.61 | 0.0 | 0.0 | 8797.61 | |
| 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | 9.023008632E7 | 0.0 | -41882.57 | 9.018820375E7 | 1.613359875E7 | 1.613359875E7 | 7.4054605E7 | |
| 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL | 2100.96 | 0.0 | 0.0 | 2100.96 | 0.0 | 0.0 | 2100.96 | |
| 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | 6584.01 | 0.0 | -204.83 | 6379.18 | 6221.42 | 6221.42 | 157.76 | |
| 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | 3005966.16 | 0.0 | -420761.88 | 2585204.28 | 35049.1 | 35049.1 | 2550155.18 | |
| 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | 41381.56 | 0.0 | 0.0 | 41381.56 | 14969.74 | 14969.74 | 26411.82 | |
| 24 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | 20570.97 | 0.0 | 0.0 | 20570.97 | 20270.98 | 20270.98 | 299.99 | |
| 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | 20570.97 | 0.0 | 0.0 | 20570.97 | 20270.98 | 20270.98 | 299.99 | |
| 25 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | 207057.15 | 0.0 | 0.0 | 207057.15 | 0.0 | 0.0 | 207057.15 | |
| 2510101 | HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN | 207057.15 | 0.0 | 0.0 | 207057.15 | 0.0 | 0.0 | 207057.15 | |
| 28 | ZEHARKAKO BESTE ZERGAK | 704.6 | 0.0 | 0.0 | 704.6 | 704.6 | 704.6 | 0.0 | |
| 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | 704.6 | 0.0 | 0.0 | 704.6 | 704.6 | 704.6 | 0.0 | |
| 29 | IRAUNGITAKO ZERGAK | 2064293.08 | 0.0 | 0.0 | 2064293.08 | 0.0 | 0.0 | 2064293.08 | |
| 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | 1550044.25 | 0.0 | 0.0 | 1550044.25 | 0.0 | 0.0 | 1550044.25 | |
| 2920101 | PROBINTZIAKO ERREKARGUA E.T.Z. | 387511.07 | 0.0 | 0.0 | 387511.07 | 0.0 | 0.0 | 387511.07 | |
| 2980101 | AZKENDUTAKO BESTE ZERGA BATZUK | 126737.76 | 0.0 | 0.0 | 126737.76 | 0.0 | 0.0 | 126737.76 | |
|
3
|
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | 6.5288574074E8 | 0.0 | -1.1903735240000002E7 | 6.409820054999999E8 | 1.9653737650000002E7 | 1.9653737650000002E7 | 6.213282678499998E8 | |
| 32 | TASAK | 3789614.0799999996 | 0.0 | -75713.74 | 3713900.34 | 416637.86000000004 | 416637.86000000004 | 3297262.48 | |
| 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | 1530.88 | 0.0 | -27.3 | 1503.58 | 128.45 | 128.45 | 1375.13 | |
| 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | 66133.42 | 0.0 | -542.75 | 65590.67 | 15806.71 | 15806.71 | 49783.96 | |
| 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | |
| 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | 704.5 | 0.0 | 0.0 | 704.5 | 0.0 | 0.0 | 704.5 | |
| 3220401 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | 20486.03 | 0.0 | 0.0 | 20486.03 | 5676.12 | 5676.12 | 14809.91 | |
| 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | 75.04 | 0.0 | 0.0 | 75.04 | 0.0 | 0.0 | 75.04 | |
| 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | 0.0 | 0.0 | -40000.0 | -40000.0 | -40000.0 | -40000.0 | 0.0 | |
| 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | 2153.19 | 0.0 | -35.3 | 2117.89 | 967.99 | 967.99 | 1149.9 | |
| 3250101 | BINGOA | 37910.6 | 0.0 | 0.0 | 37910.6 | 10056.08 | 10056.08 | 27854.52 | |
| 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | 3658810.17 | 0.0 | -35108.39 | 3623701.78 | 422728.26 | 422728.26 | 3200973.52 | |
| 3259901 | JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK | 1799.25 | 0.0 | 0.0 | 1799.25 | 1274.25 | 1274.25 | 525.0 | |
| 33 | PREZIO PUBLIKOAK | 1.040198844E7 | 0.0 | -75889.47000000002 | 1.032609897E7 | 6432616.06 | 6432616.06 | 3893482.9099999997 | |
| 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | 10716.07 | 0.0 | -171.96 | 10544.11 | 0.0 | 0.0 | 10544.11 | |
| 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | 4299.46 | 0.0 | 0.0 | 4299.46 | 12.98 | 12.98 | 4286.48 | |
| 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | 986931.14 | 0.0 | -21.96 | 986909.18 | 647467.7 | 647467.7 | 339441.48 | |
| 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | 9400041.77 | 0.0 | -75695.55 | 9324346.22 | 5785135.38 | 5785135.38 | 3539210.84 | |
| 38 | ITZULKETAK | 100986.45000000001 | 0.0 | 0.0 | 100986.45000000001 | 87105.42000000001 | 87105.42000000001 | 13881.03 | |
| 3810101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | 98801.6 | 0.0 | 0.0 | 98801.6 | 86201.6 | 86201.6 | 12600.0 | |
| 3820101 | DIRULAGUNTZEN ITZULKETA | 2184.85 | 0.0 | 0.0 | 2184.85 | 903.82 | 903.82 | 1281.03 | |
| 39 | BESTE SARRERA BATZUK | 6.3859315177E8 | 0.0 | -1.1752132030000001E7 | 6.268410197399999E8 | 1.271737831E7 | 1.271737831E7 | 6.141236414299997E8 | |
| 3910101 | ZERGA ZEHAPENAK | 1.6117980681E8 | 0.0 | -4219983.35 | 1.5695982346E8 | 4082142.8 | 4082142.8 | 1.5287768066E8 | |
| 3910201 | NEKAZARITZAKOAK | 449107.9 | 0.0 | -2404.06 | 446703.84 | 22960.49 | 22960.49 | 423743.35 | |
| 3910202 | KULTURAKOAK | 28891.88 | 0.0 | 0.0 | 28891.88 | 0.0 | 0.0 | 28891.88 | |
| 3910203 | HERRILANETAKOAK | 134868.93 | 0.0 | -4001.0 | 130867.93 | 28734.87 | 28734.87 | 102133.06 | |
| 3910204 | GARRAIOKOAK | 1795883.09 | 0.0 | -132950.8 | 1662932.29 | 156249.55 | 156249.55 | 1506682.74 | |
| 3910299 | BESTELAKO ZEHAPENAK | 178135.6 | 0.0 | -7483.31 | 170652.29 | 4554.83 | 4554.83 | 166097.46 | |
| 3920101 | PREMIAMENDU ERREKARGUA | 1.5862084152E8 | 0.0 | -3527066.45 | 1.5509377507E8 | 4204834.05 | 4204834.05 | 1.5088894102E8 | |
| 3920201 | BERANDUTZA KORRITUAK | 2.3583354563E8 | 0.0 | -3847801.54 | 2.3198574409E8 | 3912013.15 | 3912013.15 | 2.2807373094E8 | |
| 3920202 | ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK | 3.243738342E7 | 0.0 | -6750.86 | 3.243063256E7 | 60052.44 | 60052.44 | 3.237058012E7 | |
| 3930101 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | 2690019.24 | 0.0 | -779.0 | 2689240.24 | 82561.88 | 82561.88 | 2606678.3600000003 | |
| 3990201 | GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK | 219115.22000000003 | 0.0 | -2019.24 | 217095.97999999998 | 19602.44 | 19602.44 | 197493.53999999998 | |
| 3990301 | ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK | 4.500756347E7 | 0.0 | 0.0 | 4.500756347E7 | 139817.47 | 139817.47 | 4.4867746E7 | |
| 3990401 | PREMIAMENDU-PROZEDURAREN KOSTUAK | 17989.06 | 0.0 | -892.42 | 17096.64 | 3854.34 | 3854.34 | 13242.3 | |
|
4
|
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.993310766E7 | 0.0 | -135261.32 | 1.979784634E7 | 1.2121541799999999E7 | 1.2121541799999999E7 | 7676304.54 | |
| 42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOTIK | 167589.97 | 0.0 | 0.0 | 167589.97 | 14643.83 | 14643.83 | 152946.14 | |
| 4213001 | GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA | 167589.97 | 0.0 | 0.0 | 167589.97 | 14643.83 | 14643.83 | 152946.14 | |
| 43 | TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK | 1.454388674E7 | 0.0 | 0.0 | 1.454388674E7 | 1.147560345E7 | 1.147560345E7 | 3068283.29 | |
| 4320101 | UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA | 2550664.85 | 0.0 | 0.0 | 2550664.85 | 2550664.85 | 2550664.85 | 0.0 | |
| 4320401 | UDALKUTXA, AURREKO EKITALDIEN LIKIDAZIOA | 1.199322189E7 | 0.0 | 0.0 | 1.199322189E7 | 8924938.6 | 8924938.6 | 3068283.29 | |
| 44 | TRANSFERENTZIA ENPRESETATIK ETA BESTE IZAKI BATZUE | 875220.11 | 0.0 | -51616.6 | 823603.5099999999 | 102634.89 | 102634.89 | 720968.62 | |
| 4430101 | PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENAK | 845993.46 | 0.0 | -51259.61 | 794733.8499999999 | 99679.09 | 99679.09 | 695054.76 | |
| 4490101 | BESTE IZAKI BATZUENAK | 29226.65 | 0.0 | -356.99 | 28869.66 | 2955.8 | 2955.8 | 25913.86 | |
| 45 | IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATIK | 456697.85000000003 | 0.0 | -40018.9 | 416678.95 | 13793.45 | 13793.45 | 402885.50000000006 | |
| 4510101 | IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATI | 456697.85000000003 | 0.0 | -40018.9 | 416678.95 | 13793.45 | 13793.45 | 402885.50000000006 | |
| 46 | TRANSFERENTZIAK FAMILIETATIK | 3889712.99 | 0.0 | -43625.82 | 3846087.17 | 514866.18000000005 | 514866.18000000005 | 3331220.99 | |
| 4690101 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 3889712.99 | 0.0 | -43625.82 | 3846087.17 | 514866.18000000005 | 514866.18000000005 | 3331220.99 | |
|
5
|
ONDARE SARRERAK | 260319.11000000002 | 0.0 | 0.0 | 260319.11000000002 | 0.0 | 0.0 | 260319.11000000002 | |
| 53 | GORDAILUEN KORRITUAK | 209.13 | 0.0 | 0.0 | 209.13 | 0.0 | 0.0 | 209.13 | |
| 5310101 | KONTU OROKORREN KORRITUAK | 209.13 | 0.0 | 0.0 | 209.13 | 0.0 | 0.0 | 209.13 | |
| 54 | HIGIEZINEN ERRENTAK | 248109.98 | 0.0 | 0.0 | 248109.98 | 0.0 | 0.0 | 248109.98 | |
| 5420101 | LOKALEN ERRENTAMENDUA | 248109.98 | 0.0 | 0.0 | 248109.98 | 0.0 | 0.0 | 248109.98 | |
| 55 | EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 | |
| 5510101 | EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 | |
|
7
|
KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2225253.1700000004 | 0.0 | 0.0 | 2225253.1700000004 | 12094.92 | 12094.92 | 2213158.2500000005 | |
| 73 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK | 11966.19 | 0.0 | 0.0 | 11966.19 | 11966.19 | 11966.19 | 0.0 | |
| 7329901 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 11966.19 | 0.0 | 0.0 | 11966.19 | 11966.19 | 11966.19 | 0.0 | |
| 74 | ENPRESEN ETA BESTE IZAKI BATZUEN TRANSFERENTZIAK | 2212779.7600000002 | 0.0 | 0.0 | 2212779.7600000002 | 128.73 | 128.73 | 2212651.0300000003 | |
| 7430101 | PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENAK | 2212422.77 | 0.0 | 0.0 | 2212422.77 | 128.73 | 128.73 | 2212294.04 | |
| 7490101 | BESTE IZAKI BATZUENAK | 356.99 | 0.0 | 0.0 | 356.99 | 0.0 | 0.0 | 356.99 | |
| 76 | FAMILIEN TRANSFERENTZIAK | 507.22 | 0.0 | 0.0 | 507.22 | 0.0 | 0.0 | 507.22 | |
| 7690101 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 507.22 | 0.0 | 0.0 | 507.22 | 0.0 | 0.0 | 507.22 | |
|
8
|
FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 1340482.86 | 0.0 | 0.0 | 1340482.86 | 85.03 | 85.03 | 1340397.83 | |
| 83 | EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA | 355.79999999999995 | 0.0 | 0.0 | 355.79999999999995 | 85.03 | 85.03 | 270.77 | |
| 8360201 | GIZARTE SEGURANTZAREN AURREKINEN ITZULKETA | 289.39 | 0.0 | 0.0 | 289.39 | 85.03 | 85.03 | 204.36 | |
| 8369901 | BESTE ITZULKETA BATZUK | 66.41 | 0.0 | 0.0 | 66.41 | 0.0 | 0.0 | 66.41 | |
| 84 | EPE LUZERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA | 1340127.06 | 0.0 | 0.0 | 1340127.06 | 0.0 | 0.0 | 1340127.06 | |
| 8430201 | UDALERRIENAK | 1340127.06 | 0.0 | 0.0 | 1340127.06 | 0.0 | 0.0 | 1340127.06 | |
| GUZTIRA | 1.69837299458E9 | 0.0 | -4.98084488E7 | 1.6485645457799995E9 | 1.9658966721E8 | 1.9658966721E8 | 1.4519748785699995E9 | ||
Cookieak
Cookie propioak eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu tekniko- analisi- eta pertsonalizazio- helburuetarako, hala nola erabiltzaileak zer nabigazio-hizkuntza erabili duen jakiteko. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu gure cookien politika (Leiho modala ireki).
Aldatu hona: ES
Cookien politika
Web-orri honek, https://www.bizkaia.eus (aurrerantzean, "Webgunea"), nabigazioaren bidez eta zerbitzuaren hartzailearen IP helbidearen bidez nabigazioaren beraren jarraipena egiteko tresnak erabiltzen ditu; honela, zerbitzuak edo haren funtzionamendu teknikoa hobetzeko eta bermatzeko, beste erabiltzaile batzuengandik bereizteko eta nabigazio-ohiturak aztertzeko.
Cookien politika honen helburua da erabiltzen ditugun cookien funtzionamenduari eta erabilgarritasunei buruzko informazio argi eta zehatza ematea.
Zer dira eta zertarako erabiltzen ditugu cookieak?
Cookie bat webgune jakin batzuetan sartzen zarenean zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da.
Cookiek, besteak beste, erabiltzaile baten edo haren ekipamenduaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa biltzea eta berreskuratzea ahalbidetzen diote webgune bati. Barne hartzen duten informazioaren arabera eta ekipamendua erabiltzen den moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabili daitezke.
Indarrean dagoen legeak aukera ematen du cookieak bere gailuan gordetzeko, webgune honen funtzionamendurako behar-beharrezkoak badira. Hala ere, gainerako cookie motetarako baimena beharko dugu.
Cookie motak, horiek kudeatzen dituen erakundearen arabera
Cookieak bidaltzen dituen ekipo edo domeinua kudeatzen eta jasotako datuak tratatzen dituenaren arabera, honako hauek bereizten ditugu:
- Cookie propioak: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituenak.
-
Hirugarrenen cookieak: cookien bidez bildutako datuak erabiltzen dituen beste erakunde batek kudeatzen ditu.
Webgune honetan Eusko Jaurlaritzaren cookieak aurki daitezke, bere helburuetarako erabiliak eta Bizkaiko Foru Aldundiaz kanpoko domeinuetan gordetzen direnak.
Cookie motak, xedearen arabera
- Cookie teknikoak: erabiltzaileak webgune, plataforma edo aplikazio batean nabigatzea ahalbidetzen dute, baita horietan dauden aukera edo zerbitzu desberdinak erabiltzea ere; hala nola, trafikoa kontrolatzea eta datuak komunikatzea, saioa identifikatzea, sarrera mugatua duten ataletan sartzea, ekimen batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egitea, hedapenerako bideoak edo soinua daukaten edukia gordetzea edo sare sozialen bidez edukiak partekatzea.
- Analisi-cookieak: erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute, baita nabigazioaren neurketa eta analisi estatistikoa egitea ere. Horren helburua eskura dauden zerbitzuak hobetzea da. Propioak edo hirugarren batenak izan daitezke.
- Pertsonalizazio-cookieak: erabiltzaileak zerbitzura sartzea ahalbidetzen dute erabiltzailearen gailuan aurretik definitutako irizpide batzuen araberako ezaugarri orokor batzuekin; hala nola, hizkuntza, zerbitzura sartzeko erabiltzen den nabigatzaile mota, zerbitzura sartzeko erabiltzen duen eskualdeko konfigurazioa, eta abar.
Cookien iraupena
- Saiorako cookieak: erabiltzailea webgune batera sartzen den bitartean datuak bildu eta gordetzen dituzte.
- Cookie iraunkorrak: datuek gailuan gordeta jarraitzen dute, eta horietara sartu daiteke eta horiek tratatu cookie-en arduradunak definitutako aldi batean. Aldi hori minutu batzuetatik zenbait urtetara bitartekoa izan daiteke.
Zer cookie erabiltzen ditu webgune honek?
Lerro bakoitzean cookie(teknikoak) bati buruzko datuak
| Izena | Mota | Helburua | Iraupena |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| ASPSESSIONID | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| TS01 | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| LFR_SESSION_STATE | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| COOKIE_SUPPORT | Adierazi ea erabiltzaileak aktibatuta daukan cookietarako laguntza | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| pc_tecnicas_bizkaia | Tekniken cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| pc_analitica_bizkaia | Analisien cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| pc_preferencias_bizkaia | Lehentasunen cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| pc_terceros_bizkaia | Hirugarrenen cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| CPLB | Karga orekatzeko gure zerbitzariek erabilitako informazioa jasotzen du | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| Kultursistema_session | Erabiltzailearen saioa mantendu | Ordu 1 | Kultursistema |
| XSRF-TOKEN | CSRF (Cross Site Request Forgery) erasoak saihesteko | Ordu 1 | Kultursistema |
| _GRECAPTCHA | Babestu webgunea spametik eta indar handiko erasoetatik | 6 hilabete |
Lerro bakoitzean analisirako cookie bati buruzko datuak
| Izena | Mota | Helburua | Iraupena |
|---|---|---|---|
| dtCookie | Bisita bat arakatzen du hainbat eskaeraren bidez | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| dtLatC | Zerbitzariaren sortasuna neurtzen du errendimenduaren monitorizaziorako | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| dtPC | Beharrezkoa balizen transmisiorako parametro egokiak identifikatzeko; korrelaziorako saioaren IDa barne hartzen du | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| dtSa | Erdi mailako biltegia orrialdeak hartzen dituzten ekintzetarako | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| rxVisitor | Bisitariaren ID saioak korrelazioan jartzeko | Etengabe | Bizkaiko Foru Aldundia |
| rxvt | Saioaren itxarote-denbora | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| iyrc-user-id | Erabiltzaileak bereiztea | Ordu 1 | Bizkaiko Foru Aldundia |
| _ga, _ga_XXXXXXXXXXX | Erabiltzailea bereiztea | 2 urte | Google Analytics |
| _gat, _gat_XXXXXXXXXXX | Eskaeren ehunekoa mugatzea | Minutu 1 | Google Analytics |
