Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua: Gastuen Betearazpena
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Aurrekontuko partida
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Gehigarriak | Zabalkuntzak | Sorkuntzak | Txertaketak | Deuseztapenak | Transferentziak | Berresleipenak | Azken kreditua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 6198234.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60000.0 | -18927.000000000022 | -130683.68000000001 | 5988623.32 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3909211.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -130683.68000000001 | 3778527.32 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1306622.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -65433.47 | 1241188.53 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822.0 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1571182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -51638.46 | 1519543.54 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 66448.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9756.28 | 56691.72 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 89154.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5582.74 | 83571.26 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -771.83 | 4578.17 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8998.59 | 170141.59 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344.0 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 707146.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6499.49 | 700646.51 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1854621.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181073.0 | -4.206412995699793E-12 | 2035694.0000000005 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 232000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22625.62 | 209374.38 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 5000.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 4800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | -4800.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 110000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41073.0 | 20000.0 | 171073.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 235000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3332.14 | 231667.86 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | -3181.16 | 3818.84 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10341.22 | 15341.22 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | -12378.83 | 3621.17 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10665.77 | 15665.77 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376.48 | 1876.48 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -125.19 | 874.81 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 165000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7848.86 | 172848.86 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 20445.47 | 52445.47 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | -4083.66 | 3916.34 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | -13523.05 | 7476.95 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 8819.15 | 78819.15 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | -9321.66 | 1678.34 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 230000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 280000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4500.0 | -1164.18 | 23335.82 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -270.63 | 16729.37 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 50001.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 | 9169.68 | 71170.68 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 21000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -781.58 | 218.42 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4754.2 | 9765.8 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19905.06 | 94.94 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1183.95 | 816.05 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL, S.A. | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7500.0 | -4242.98 | 13257.02 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 743.74 | 4743.74 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1553.24 | 6553.24 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 217800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70000.0 | 0.0 | 287800.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 49000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.86 | 48331.14 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 3575.85 | 6575.85 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 | -9365.91 | 34634.09 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | -6830.8 | 15169.2 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 434402.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60000.0 | -200000.00000000003 | 0.0 | 174402.0 | |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 270000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30000.0 | -234985.76 | 0.0 | 5014.24 |
| 0201 | 920106 | 63906 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43896.8 | 2717.69 | 52614.49 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2717.69 | 282.31 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 69101 | 2021/0030 | DERIOKO LABORATEGIAREN ERREFORMARAKO LANAK | 117402.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8911.04 | 0.0 | 108490.96 |
|
0201
|
920110 | 3525000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3525000.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1058655.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15000.0 | 0.0 | 1043655.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1058655.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15000.0 | 0.0 | 1043655.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2431345.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2431345.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2431345.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2431345.0 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 50000.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 50000.0 |
|
0202
|
414104 | 1.7307773E7 | 0.0 | 802775.54 | 1826404.0 | 0.0 | -462000.0 | 1591288.0 | -133940.65000000002 | 2.0932299889999997E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2176773.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -133940.65000000002 | 2042832.35 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 597233.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60226.75 | 537006.25 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1038648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56676.15 | 981971.85 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 32172.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5928.89 | 26243.11 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 87452.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1364.62 | 88816.62 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5350.0 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 415918.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12473.48 | 403444.52 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220000.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI GOMENDIOA | 170000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170000.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.1007E7 | 0.0 | 802775.54 | 1100000.0 | 0.0 | 0.0 | 1686288.0 | 0.0 | 1.459606354E7 | |
| 0202 | 414104 | 42199 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7700000.0 | 0.0 | 802775.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20000.0 | 8482775.54 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2270000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7450.0 | 2262550.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 886650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 886650.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1031288.0 | 0.0 | 1031288.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 400000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7450.0 | 407450.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213350.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365000.0 | 0.0 | 365000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 612000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290000.0 | 0.0 | 290000.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 3904000.0 | 0.0 | 0.0 | 726404.0 | 0.0 | -462000.0 | -95000.0 | 0.0 | 4073404.0 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 3074000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -132487.85 | -15000.0 | -150000.0 | 2776512.15 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250000.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 903.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 903.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 830000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -329512.15 | -80000.0 | 150000.0 | 570487.85 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74000.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 944.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 797.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 969.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 969.0 |
|
0203
|
412102 | 4920262.0 | 0.0 | 0.0 | 88258.0 | 0.0 | 0.0 | 135000.0 | -69324.16 | 5074195.84 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1567262.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -69324.16 | 1497937.84 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 457992.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42068.85 | 415923.15 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 809338.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -31387.84 | 777950.16 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 26002.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4286.46 | 21715.54 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 273930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8418.99 | 282348.99 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2176000.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | -10000.0 | -2.9103830456733704E-11 | 2181000.0 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24299.17 | 224299.17 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39093.8 | 119093.8 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3732.06 | 4732.06 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
