Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Geroko Konpromiso Gastuak 07 - HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Fasea | Zenbatekoa 2023 | Zenbatekoa 2024 | Zenbatekoa 2025 | Zenbatekoa 2026 | Gainerakoa | Zenbateko osoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0701
|
920106 | ||||||||||
| 0701 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0701 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | A | 1035836.36 | 6144.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1041980.37 |
| 0701 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | D | 815734.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 815734.74 |
| 0701 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 39999.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39999.99 |
| 0701 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
| 0701 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 341450.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341450.1 |
| 0701 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | A | 72970.84 | 72970.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145941.68 |
| 0701 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | A | 421225.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421225.26 |
| 0701 | 920106 | 23701 | 2019/0045 | LAGUNTZA TEKNIKOAK | A | 60469.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60469.75 |
| 0701 | 920106 | 23701 | 2019/0045 | LAGUNTZA TEKNIKOAK | D | 27799.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27799.75 |
| 0701 | 920106 | 23705 | 2019/0028 | ERAIKINEN GARBIKETA | A | 6898152.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6898152.41 |
| 0701 | 920106 | 23705 | 2019/0028 | ERAIKINEN GARBIKETA | D | 6884788.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6884788.08 |
| 0701 | 920106 | 23706 | 2019/0037 | ZAINTZA ETA SEGURTASUNA | A | 4088552.06 | 4076264.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8164816.61 |
| 0701 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 145200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145200.0 |
| 0701 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 24000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44000.0 |
| 0701 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0701 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | ||||||||
| 0701 | 920106 | 63103 | 2007/0055 | FORU JAUREGIA | A | 53300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53300.0 |
| 0701 | 920106 | 63103 | 2007/0055 | FORU JAUREGIA | D | 53300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53300.0 |
| 0701 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | A | 290818.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290818.77 |
| 0701 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | D | 278356.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278356.28 |
| 0701 | 920106 | 63106 | 2022/0085 | FORU JAUREGIKO OBRAK NEXT GENERATION FUNTSAK | A | 2616759.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2616759.99 |
| 0701 | 920106 | 63106 | 2022/0085 | FORU JAUREGIKO OBRAK NEXT GENERATION FUNTSAK | D | 2269949.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2269949.74 |
|
0701
|
920112 | ||||||||||
| 0701 | 920112 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0701 | 920112 | 23799 | 2007/0060 | FORU MOLDIZTEGIA | A | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 0.0 | 0.0 | 1200000.0 |
| 0701 | 920112 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120000.0 |
|
0702
|
920108 | ||||||||||
| 0702 | 920108 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0702 | 920108 | 21300 | 2022/0089 | LOKALEN ERRENTAMENDUA HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA | A | 123780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123780.0 |
| 0702 | 920108 | 23707 | 2019/0052 | BFA-REN LANGILEEN ESFORTZU-PROBAK | A | 53900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53900.0 |
| 0702 | 920108 | 23707 | 2021/0034 | ANALISI KLINIKOAK | A | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36000.0 |
| 0702 | 920108 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 36300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36300.0 |
| 0702 | 920108 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 12100.0 | 5400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17500.0 |
| 0702 | 920108 | 23904 | 2019/0057 | LANKIDETZA-HITZARMENA HERRI ARDURALARITZAREN EUSKA | A | 38750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38750.0 |
| 0702 | 920108 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0702 | 920108 | 46200 | 2017/0058 | ELKARLANA UNIBERTSITATEEKIN, IKASLEEN PRESTAKUNTZA | A | 55000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55000.0 |
|
0703
|
920109 | ||||||||||
| 0703 | 920109 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0703 | 920109 | 23903 | 2007/0041 | ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAN LEGE AHOLKULARITZA | A | 266200.0 | 266200.0 | 266200.0 | 266200.0 | 133100.0 | 1197900.0 |
| 0703 | 920109 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 2315.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3515.0 |
|
0705
|
920113 | ||||||||||
| 0705 | 920113 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0705 | 920113 | 21500 | 2019/0029 | IBILGAILUEN ERRENTAMENDUA | A | 84888.0 | 7074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91962.0 |
| 0705 | 920113 | 21500 | 2019/0029 | IBILGAILUEN ERRENTAMENDUA | D | 84888.0 | 7074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91962.0 |
| 0705 | 920113 | 23302 | 2007/0061 | IBILGAILUAK-MEZULARITZA | A | 27000.0 | 28000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55000.0 |
| 0705 | 920113 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | A | 336901.4 | 204901.4 | 204901.4 | 0.0 | 0.0 | 746704.2 |
| 0705 | 920113 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | D | 158921.4 | 158921.4 | 158921.4 | 0.0 | 0.0 | 476764.2 |
|
0706
|
136101 | ||||||||||
| 0706 | 136101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0706 | 136101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | A | 552.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 552.51 |
| 0706 | 136101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | D | 425.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.01 |
| 0706 | 136101 | 22400 | 2020/0030 | PSSZ-EN EKIPAMENDU BEREZIAK MANTENTZEA | A | 85508.18 | 37107.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122615.25 |
| 0706 | 136101 | 22400 | 2020/0030 | PSSZ-EN EKIPAMENDU BEREZIAK MANTENTZEA | D | 79458.18 | 37107.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116565.25 |
| 0706 | 136101 | 23201 | 2019/0025 | GAS LIKIDOTUAREN (PROPANO) HORNIDURA SUHILTZAILE-E | A | 18150.0 | 18150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36300.0 |
| 0706 | 136101 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 166611.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166611.55 |
| 0706 | 136101 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | A | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0706 | 136101 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | A | 30201.6 | 30201.6 | 30201.6 | 0.0 | 0.0 | 90604.8 |
| 0706 | 136101 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | D | 30201.6 | 30201.6 | 30201.6 | 0.0 | 0.0 | 90604.8 |
| 0706 | 136101 | 23799 | 2019/0128 | PSSZ-EN PRESTAKUNTZA FISIKOA | A | 88330.0 | 74544.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162874.56 |
| 0706 | 136101 | 23799 | 2019/0128 | PSSZ-EN PRESTAKUNTZA FISIKOA | D | 87604.0 | 74403.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162007.39 |
| 0706 | 136101 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 42350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42350.0 |
| 0706 | 136101 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 8000.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11500.0 |
| 0706 | 136101 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | ||||||||
| 0706 | 136101 | 63806 | 2020/0031 | SUHILTZAILE-ETXEAK HOBETZEA-URIOSTE | A | 322563.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 322563.14 |
| 0706 | 136101 | 63806 | 2020/0031 | SUHILTZAILE-ETXEAK HOBETZEA-URIOSTE | D | 265049.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265049.74 |
| 0706 | 136101 | 63806 | 2021/0039 | HOBEKUNTZAKO LANAK ISPASTERREKO MANIOBRA PARKEAN | A | 445885.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 445885.0 |
| 0706 | 136101 | 63806 | 2021/0039 | HOBEKUNTZAKO LANAK ISPASTERREKO MANIOBRA PARKEAN | D | 405350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405350.0 |
| 0706 | 136101 | 63806 | 2022/0084 | SUHILTZAILE-ETXEETAKO OBREN ONDORIOZKO HOBEKUNTZAK | A | 195575.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195575.83 |
| 0706 | 136101 | 63806 | 2022/0084 | SUHILTZAILE-ETXEETAKO OBREN ONDORIOZKO HOBEKUNTZAK | D | 168478.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168478.03 |
|
0709
|
922114 | ||||||||||
| 0709 | 922114 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0709 | 922114 | 23701 | 2019/0045 | LAGUNTZA TEKNIKOAK | A | 7260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7260.0 |
| 0709 | 922114 | 23701 | 2019/0045 | LAGUNTZA TEKNIKOAK | D | 7260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7260.0 |
| 0709 | 922114 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0709 | 922114 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0709 | 922114 | 43299 | 2022/0119 | HERRI TXIKI AUKERA HANDI | A | 400000.0 | 400000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800000.0 |
| 0709 | 922114 | 43299 | 2022/0119 | HERRI TXIKI AUKERA HANDI | D | 400000.0 | 400000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800000.0 |
|
0710
|
463117 | ||||||||||
| 0710 | 463117 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0710 | 463117 | 45100 | 2017/0049 | BIZKAIA TALENT- ERABERRIKUNTZAN ETA EZAGUTZAN ADIT | A | 123000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123000.0 |
| 0710 | 463117 | 45100 | 2017/0049 | BIZKAIA TALENT- ERABERRIKUNTZAN ETA EZAGUTZAN ADIT | D | 123000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123000.0 |
| 0710 | 463117 | 45100 | 2022/0073 | TRANTSIZIO ENERGETIKOKO BEKAK | A | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 |
| 0710 | 463117 | 45100 | 2022/0073 | TRANTSIZIO ENERGETIKOKO BEKAK | D | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 |
|
0710
|
912102 | ||||||||||
| 0710 | 912102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0710 | 912102 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 5400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5400.0 |
| 0710 | 912102 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 3630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3630.0 |
| 0710 | 912102 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 |
| 0710 | 912102 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 429550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 429550.0 |
| 0710 | 912102 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 20000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0710 | 912102 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 30000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45000.0 |
|
0710
|
912104 | ||||||||||
| 0710 | 912104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0710 | 912104 | 23701 | 2007/0256 | EGITURA FUNTSAK ETA KOHESIO FUNTSA ELKARREKIN FINA | A | 72600.0 | 72600.0 | 48400.0 | 0.0 | 0.0 | 193600.0 |
| 0710 | 912104 | 23701 | 2007/0256 | EGITURA FUNTSAK ETA KOHESIO FUNTSA ELKARREKIN FINA | D | 58080.0 | 58080.0 | 20474.02 | 0.0 | 0.0 | 136634.02 |
| 0710 | 912104 | 23701 | 2007/0263 | EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA | A | 271040.0 | 57777.5 | 3230.0 | 0.0 | 0.0 | 332047.5 |
| 0710 | 912104 | 23701 | 2007/0263 | EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA | D | 135520.0 | 57777.5 | 3230.0 | 0.0 | 0.0 | 196527.5 |
| 0710 | 912104 | 23701 | 2007/0266 | EUROPAR BATASUNEKO 1828/2006 ARAUDIKO 13. ARTIKULU | A | 31736.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31736.0 |
| 0710 | 912104 | 23701 | 2007/0266 | EUROPAR BATASUNEKO 1828/2006 ARAUDIKO 13. ARTIKULU | D | 31736.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31736.0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 70000.0 | 32500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102500.0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2020/0025 | EUROPEAN INNOVATION FORUM | A | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2021/0028 | RED IQ-NET | A | 9500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9500.0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2021/0028 | RED IQ-NET | D | 9500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9500.0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2021/0068 | STARTUP GENOME | A | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22000.0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2021/0068 | STARTUP GENOME | D | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22000.0 |
| 0710 | 912104 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0710 | 912104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0710 | 912104 | 43299 | 2018/0015 | UDALEN PARTE-HARTZA EUROPAKO PROGRAMETAN | A | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 |
| 0710 | 912104 | 45100 | 2017/0020 | FINANTZA-HUBA | A | 150000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150000.0 |
| 0710 | 912104 | 45100 | 2017/0020 | FINANTZA-HUBA | D | 150000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150000.0 |
|
0710
|
912130 | ||||||||||
| 0710 | 912130 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0710 | 912130 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 |
| 0710 | 912130 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 3200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 |
| 0710 | 912130 | 23701 | 2019/0108 | KOORDINAZIOA | A | 209408.05 | 19656.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229064.5 |
| 0710 | 912130 | 23701 | 2019/0108 | KOORDINAZIOA | D | 176908.05 | 19656.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196564.5 |
| 0710 | 912130 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 42000.0 | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64000.0 |
| 0710 | 912130 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 205700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205700.0 |
| 0710 | 912130 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 2600.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3900.0 |
| 0710 | 912130 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 5200.0 | 2600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7800.0 |
| 0710 | 912130 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0710 | 912130 | 42900 | 2007/0241 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GAZTERIAREN KONTSEILUA | A | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42000.0 |
| 0710 | 912130 | 42900 | 2007/0241 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GAZTERIAREN KONTSEILUA | D | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42000.0 |
| 0710 | 912130 | 43299 | 2007/0217 | UDAL GAZTEDI | A | 807427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807427.0 |
| 0710 | 912130 | 43299 | 2007/0217 | UDAL GAZTEDI | D | 807427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807427.0 |
| 0710 | 912130 | 44603 | 2019/0047 | BISITA GIDATUAK FORU JAUREGIAN | A | 173750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173750.0 |
| 0710 | 912130 | 44603 | 2019/0047 | BISITA GIDATUAK FORU JAUREGIAN | D | 173750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173750.0 |
|
0712
|
491119 | ||||||||||
| 0712 | 491119 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0712 | 491119 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 |
| 0712 | 491119 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2020/0032 | DATUEN BABESA ETA INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA | A | 96800.0 | 9680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106480.0 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2020/0032 | DATUEN BABESA ETA INFORMAZIOAREN SEGURTASUNA | D | 96800.0 | 9680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106480.0 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2020/0039 | IRAKURKETA ERRAZA | A | 86817.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86817.5 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2020/0039 | IRAKURKETA ERRAZA | D | 86817.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86817.5 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2020/0042 | HERRITARREN PARTAIDETZA | A | 78650.0 | 39930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118580.0 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2020/0042 | HERRITARREN PARTAIDETZA | D | 78650.0 | 39930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118580.0 |
| 0712 | 491119 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0712 | 491119 | 23799 | 2020/0044 | SAILETAKO ETA ERAKUNDE PUBLIKOETAKO PLANEN JARRAIP | A | 44830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44830.0 |
| 0712 | 491119 | 23799 | 2020/0044 | SAILETAKO ETA ERAKUNDE PUBLIKOETAKO PLANEN JARRAIP | D | 44830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44830.0 |
| 0712 | 491119 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 151250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151250.0 |
| 0712 | 491119 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 45000.0 | 45000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 |
| 0712 | 491119 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0712 | 491119 | 42300 | 2020/0035 | ESTRATEGIA DIGITAL ETA KORPORATIBOAREN KABINETEARE | A | 18090.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18090.0 |
| 0712 | 491119 | 42300 | 2020/0035 | ESTRATEGIA DIGITAL ETA KORPORATIBOAREN KABINETEARE | D | 18090.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18090.0 |
|
0712
|
925130 | ||||||||||
| 0712 | 925130 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0712 | 925130 | 23302 | 2007/0620 | POSTA KONTRATU ZENTRALIZATUA | A | 252089.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252089.15 |
| 0712 | 925130 | 23701 | 2020/0043 | 2021 2023 ESTRATEGIA DIGITALEKO PLANA | A | 1172414.38 | 1172414.38 | 16181.33 | 0.0 | 0.0 | 2361010.09 |
| 0712 | 925130 | 23701 | 2020/0043 | 2021 2023 ESTRATEGIA DIGITALEKO PLANA | D | 966714.38 | 966714.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1933428.76 |
| BAIMENDUA GUZTIRA | A | 2.434703982E7 | 7250616.36 | 969114.33 | 266200.0 | 133100.0 | 3.2966070509999998E7 | ||||
| XEDATUA GUZTIRA | D | 1.509938748E7 | 1859545.79 | 212827.02 | 0.0 | 0.0 | 1.717176029E7 | ||||
Cookieak
Cookie propioak eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu tekniko- analisi- eta pertsonalizazio- helburuetarako, hala nola erabiltzaileak zer nabigazio-hizkuntza erabili duen jakiteko. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu gure cookien politika (Leiho modala ireki).
Aldatu hona: ES
Cookien politika
Web-orri honek, https://www.bizkaia.eus (aurrerantzean, "Webgunea"), nabigazioaren bidez eta zerbitzuaren hartzailearen IP helbidearen bidez nabigazioaren beraren jarraipena egiteko tresnak erabiltzen ditu; honela, zerbitzuak edo haren funtzionamendu teknikoa hobetzeko eta bermatzeko, beste erabiltzaile batzuengandik bereizteko eta nabigazio-ohiturak aztertzeko.
Cookien politika honen helburua da erabiltzen ditugun cookien funtzionamenduari eta erabilgarritasunei buruzko informazio argi eta zehatza ematea.
Zer dira eta zertarako erabiltzen ditugu cookieak?
Cookie bat webgune jakin batzuetan sartzen zarenean zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da.
Cookiek, besteak beste, erabiltzaile baten edo haren ekipamenduaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa biltzea eta berreskuratzea ahalbidetzen diote webgune bati. Barne hartzen duten informazioaren arabera eta ekipamendua erabiltzen den moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabili daitezke.
Indarrean dagoen legeak aukera ematen du cookieak bere gailuan gordetzeko, webgune honen funtzionamendurako behar-beharrezkoak badira. Hala ere, gainerako cookie motetarako baimena beharko dugu.
Cookie motak, horiek kudeatzen dituen erakundearen arabera
Cookieak bidaltzen dituen ekipo edo domeinua kudeatzen eta jasotako datuak tratatzen dituenaren arabera, honako hauek bereizten ditugu:
- Cookie propioak: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituenak.
-
Hirugarrenen cookieak: cookien bidez bildutako datuak erabiltzen dituen beste erakunde batek kudeatzen ditu.
Webgune honetan Eusko Jaurlaritzaren cookieak aurki daitezke, bere helburuetarako erabiliak eta Bizkaiko Foru Aldundiaz kanpoko domeinuetan gordetzen direnak.
Cookie motak, xedearen arabera
- Cookie teknikoak: erabiltzaileak webgune, plataforma edo aplikazio batean nabigatzea ahalbidetzen dute, baita horietan dauden aukera edo zerbitzu desberdinak erabiltzea ere; hala nola, trafikoa kontrolatzea eta datuak komunikatzea, saioa identifikatzea, sarrera mugatua duten ataletan sartzea, ekimen batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egitea, hedapenerako bideoak edo soinua daukaten edukia gordetzea edo sare sozialen bidez edukiak partekatzea.
- Analisi-cookieak: erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute, baita nabigazioaren neurketa eta analisi estatistikoa egitea ere. Horren helburua eskura dauden zerbitzuak hobetzea da. Propioak edo hirugarren batenak izan daitezke.
- Pertsonalizazio-cookieak: erabiltzaileak zerbitzura sartzea ahalbidetzen dute erabiltzailearen gailuan aurretik definitutako irizpide batzuen araberako ezaugarri orokor batzuekin; hala nola, hizkuntza, zerbitzura sartzeko erabiltzen den nabigatzaile mota, zerbitzura sartzeko erabiltzen duen eskualdeko konfigurazioa, eta abar.
Cookien iraupena
- Saiorako cookieak: erabiltzailea webgune batera sartzen den bitartean datuak bildu eta gordetzen dituzte.
- Cookie iraunkorrak: datuek gailuan gordeta jarraitzen dute, eta horietara sartu daiteke eta horiek tratatu cookie-en arduradunak definitutako aldi batean. Aldi hori minutu batzuetatik zenbait urtetara bitartekoa izan daiteke.
Zer cookie erabiltzen ditu webgune honek?
Lerro bakoitzean cookie(teknikoak) bati buruzko datuak
| Izena | Mota | Helburua | Iraupena |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
