Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Geroko Konpromiso Gastuak 04 - EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Fasea | Zenbatekoa 2023 | Zenbatekoa 2024 | Zenbatekoa 2025 | Zenbatekoa 2026 | Gainerakoa | Zenbateko osoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | ||||||||||
| 0401 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | A | 267889.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267889.19 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | D | 212848.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212848.49 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | A | 6963.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6963.77 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | A | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 78000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78000.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 25000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 3000.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4200.0 |
|
0403
|
341108 | ||||||||||
| 0403 | 341108 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | A | 31812.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31812.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | A | 95279.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95279.33 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | D | 95279.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95279.33 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | A | 1165361.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1165361.1 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | D | 886636.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 886636.1 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | A | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | D | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
|
0403
|
341109 | ||||||||||
| 0403 | 341109 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | A | 68473.9 | 45649.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114123.17 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | D | 68473.9 | 45649.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114123.17 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | A | 1419000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1419000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | D | 1419000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1419000.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | BAKARKO KIROLARIAK | A | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 |
|
0403
|
341110 | ||||||||||
| 0403 | 341110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | A | 3100.0 | 3100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6200.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | KIROLETAKO WEB ORRIA | A | 32912.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32912.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | KIROLETAKO WEB ORRIA | D | 32912.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32912.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 20000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45000.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | A | 307200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307200.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | D | 307200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307200.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 6000.0 | 6500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12500.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 1000.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0403 | 341110 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0403 | 341110 | 46200 | 2007/0136 | KIROL TEKNIKARIAK | A | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 |
|
0404
|
332101 | ||||||||||
| 0404 | 332101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | A | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605.0 |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | D | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | A | 31750.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31750.08 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | D | 25060.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25060.41 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | A | 609.61 | 609.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1219.22 |
| 0404 | 332101 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 5400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5400.0 |
| 0404 | 332101 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 292766.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292766.32 |
| 0404 | 332101 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | A | 5525.33 | 5525.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11050.66 |
| 0404 | 332101 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | A | 800.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 |
| 0404 | 332101 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 6000.0 | 2600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8600.0 |
| 0404 | 332101 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | NEVADA-RENOKO UNIBERTSITATEKO EUSKAL IKASKETEN ZEN | A | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | NEVADA-RENOKO UNIBERTSITATEKO EUSKAL IKASKETEN ZEN | D | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
|
0404
|
332102 | ||||||||||
| 0404 | 332102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | A | 44553.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44553.29 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | D | 35336.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35336.24 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | A | 34163.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34163.41 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | D | 27031.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27031.27 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | A | 587.0 | 587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1174.0 |
| 0404 | 332102 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 4600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4600.0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 134000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152000.0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | A | 5508.85 | 5508.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11017.7 |
| 0404 | 332102 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | A | 2204.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2204.16 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | A | 2400.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4900.0 |
| 0404 | 332102 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0404 | 332102 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 2000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0404 | 332102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | ||||||||
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOKUMENTU-FUNTSA | A | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
|
0404
|
333103 | ||||||||||
| 0404 | 333103 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0404 | 333103 | 21100 | 2007/0161 | IBARROLAREN OMAKO BASO BIZIDUNA | A | 5130.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5130.25 |
| 0404 | 333103 | 21100 | 2007/0161 | IBARROLAREN OMAKO BASO BIZIDUNA | D | 5130.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5130.24 |
| 0404 | 333103 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | A | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 17000.0 | 145000.0 | 216000.0 |
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | D | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 17000.0 | 145000.0 | 216000.0 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | A | 0.0 | 47226.67 | 88046.93 | 80552.27 | 393623.99 | 609449.86 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | D | 0.0 | 47226.67 | 88046.93 | 80552.27 | 393623.99 | 609449.86 |
| 0404 | 333103 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | ||||||||
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | A | 0.0 | 0.0 | 576923.07 | 576923.09 | 6346153.84 | 7500000.0 |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | D | 0.0 | 0.0 | 576923.07 | 576923.09 | 6346153.84 | 7500000.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | A | 0.0 | 480000.0 | 960000.0 | 960000.0 | 9600000.0 | 1.2E7 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | D | 0.0 | 480000.0 | 960000.0 | 960000.0 | 9600000.0 | 1.2E7 |
|
0404
|
336107 | ||||||||||
| 0404 | 336107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 4400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4400.0 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |
| 0404 | 336107 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 1000.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0404 | 336107 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0404 | 336107 | 42900 | 2021/0054 | EHU HITZARMENA. MARMOLES EREÑO | A | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0404 | 336107 | 42900 | 2021/0054 | EHU HITZARMENA. MARMOLES EREÑO | D | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0404 | 336107 | 44300 | 2007/0155 | EDOZEIN ERAKO LANEN ONDORIOZ, BEHARREZKO DIREN ARK | A | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0155 | EDOZEIN ERAKO LANEN ONDORIOZ, BEHARREZKO DIREN ARK | A | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0404 | 336107 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | ||||||||
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | ARKEOLOGIA INDUSKETAK | A | 100000.45 | 100000.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.9 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | ARKEOLOGIA INDUSKETAK | D | 97606.67 | 97606.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195213.33 |
|
0405
|
232111 | ||||||||||
| 0405 | 232111 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0405 | 232111 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 |
| 0405 | 232111 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | A | 1100.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2300.0 |
|
0405
|
334104 | ||||||||||
| 0405 | 334104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0405 | 334104 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 |
| 0405 | 334104 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | A | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 |
| 0405 | 334104 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | A | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 45000.0 | 45000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 2000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2007/0214 | ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIA | A | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18000.0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | A | 9000.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18000.0 |
| 0405 | 334104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0405 | 334104 | 45100 | 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | A | 24700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24700.0 |
| 0405 | 334104 | 45100 | 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | D | 24700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24700.0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIA | A | 3300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3300.0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIA | D | 3300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3300.0 |
|
0406
|
335106 | ||||||||||
| 0406 | 335106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0406 | 335106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0406 | 335106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | A | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE-UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA ZERB | A | 187550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187550.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE-UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA ZERB | D | 187550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187550.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | A | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | A | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0406 | 335106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | ||||||||
| 0406 | 335106 | 43299 | 2013/0018 | EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZA ZUZENAK | A | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0406 | 335106 | 43299 | 2013/0018 | EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZA ZUZENAK | D | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2013/0018 | EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZA ZUZENAK | A | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2013/0018 | EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZA ZUZENAK | D | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
|
0406
|
920107 | ||||||||||
| 0406 | 920107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | ||||||||
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | HIZKUNTZEN KUDEAKETA AURRERATUA BFA-N | A | 45980.0 | 3176.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49156.8 |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | HIZKUNTZEN KUDEAKETA AURRERATUA BFA-N | D | 45980.0 | 3176.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49156.8 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO TESTUEN ITZULPENAK | A | 662453.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 662453.93 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | HAINBAT SAILETAN EUSKARA ERABILTZEKO PLANAK | A | 424594.0 | 283062.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707656.67 |
| BAIMENDUA GUZTIRA | A | 6239072.97 | 1235046.65 | 1702970.0 | 1634475.3599999999 | 1.648477783E7 | 2.7296342810000002E7 | ||||
| XEDATUA GUZTIRA | D | 3623649.6500000004 | 751659.4 | 1702970.0 | 1634475.3599999999 | 1.648477783E7 | 2.419753224E7 | ||||
Cookieak
Cookie propioak eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu tekniko- analisi- eta pertsonalizazio- helburuetarako, hala nola erabiltzaileak zer nabigazio-hizkuntza erabili duen jakiteko. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu gure cookien politika (Leiho modala ireki).
Aldatu hona: ES
Cookien politika
Web-orri honek, https://www.bizkaia.eus (aurrerantzean, "Webgunea"), nabigazioaren bidez eta zerbitzuaren hartzailearen IP helbidearen bidez nabigazioaren beraren jarraipena egiteko tresnak erabiltzen ditu; honela, zerbitzuak edo haren funtzionamendu teknikoa hobetzeko eta bermatzeko, beste erabiltzaile batzuengandik bereizteko eta nabigazio-ohiturak aztertzeko.
Cookien politika honen helburua da erabiltzen ditugun cookien funtzionamenduari eta erabilgarritasunei buruzko informazio argi eta zehatza ematea.
Zer dira eta zertarako erabiltzen ditugu cookieak?
Cookie bat webgune jakin batzuetan sartzen zarenean zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da.
Cookiek, besteak beste, erabiltzaile baten edo haren ekipamenduaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa biltzea eta berreskuratzea ahalbidetzen diote webgune bati. Barne hartzen duten informazioaren arabera eta ekipamendua erabiltzen den moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabili daitezke.
Indarrean dagoen legeak aukera ematen du cookieak bere gailuan gordetzeko, webgune honen funtzionamendurako behar-beharrezkoak badira. Hala ere, gainerako cookie motetarako baimena beharko dugu.
Cookie motak, horiek kudeatzen dituen erakundearen arabera
Cookieak bidaltzen dituen ekipo edo domeinua kudeatzen eta jasotako datuak tratatzen dituenaren arabera, honako hauek bereizten ditugu:
- Cookie propioak: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituenak.
-
Hirugarrenen cookieak: cookien bidez bildutako datuak erabiltzen dituen beste erakunde batek kudeatzen ditu.
Webgune honetan Eusko Jaurlaritzaren cookieak aurki daitezke, bere helburuetarako erabiliak eta Bizkaiko Foru Aldundiaz kanpoko domeinuetan gordetzen direnak.
Cookie motak, xedearen arabera
- Cookie teknikoak: erabiltzaileak webgune, plataforma edo aplikazio batean nabigatzea ahalbidetzen dute, baita horietan dauden aukera edo zerbitzu desberdinak erabiltzea ere; hala nola, trafikoa kontrolatzea eta datuak komunikatzea, saioa identifikatzea, sarrera mugatua duten ataletan sartzea, ekimen batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egitea, hedapenerako bideoak edo soinua daukaten edukia gordetzea edo sare sozialen bidez edukiak partekatzea.
- Analisi-cookieak: erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute, baita nabigazioaren neurketa eta analisi estatistikoa egitea ere. Horren helburua eskura dauden zerbitzuak hobetzea da. Propioak edo hirugarren batenak izan daitezke.
- Pertsonalizazio-cookieak: erabiltzaileak zerbitzura sartzea ahalbidetzen dute erabiltzailearen gailuan aurretik definitutako irizpide batzuen araberako ezaugarri orokor batzuekin; hala nola, hizkuntza, zerbitzura sartzeko erabiltzen den nabigatzaile mota, zerbitzura sartzeko erabiltzen duen eskualdeko konfigurazioa, eta abar.
Cookien iraupena
- Saiorako cookieak: erabiltzailea webgune batera sartzen den bitartean datuak bildu eta gordetzen dituzte.
- Cookie iraunkorrak: datuek gailuan gordeta jarraitzen dute, eta horietara sartu daiteke eta horiek tratatu cookie-en arduradunak definitutako aldi batean. Aldi hori minutu batzuetatik zenbait urtetara bitartekoa izan daiteke.
Zer cookie erabiltzen ditu webgune honek?
Lerro bakoitzean cookie(teknikoak) bati buruzko datuak
| Izena | Mota | Helburua | Iraupena |
|---|---|---|---|
