Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 04 - EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 4102432.0 | 4467844.84 | 4356036.09 | 4295563.27 | 4295563.27 | 3676922.809999999 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1580432.0 | 1443344.8400000003 | 1357711.5099999998 | 1357711.5099999998 | 1357711.5099999998 | 1337854.8699999999 | |
| 0401 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 623237.0 | 622606.16 | 619386.71 | 619386.71 | 619386.71 | 619386.71 |
| 0401 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 587.2 | 586.5 | 586.5 | 586.5 | 586.5 |
| 0401 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 485903.0 | 501350.19 | 482613.02 | 482613.02 | 482613.02 | 482613.02 |
| 0401 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 20048.0 | 18872.82 | 18407.39 | 18407.39 | 18407.39 | 18407.39 |
| 0401 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 157945.0 | 55203.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1449.0 | 308.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 291850.0 | 244417.1 | 236717.89 | 236717.89 | 236717.89 | 216861.25 |
| 0401 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2034000.0 | 2659000.0 | 2636904.32 | 2578301.5000000005 | 2578301.5000000005 | 1979517.68 | |
| 0401 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25000.0 | 20400.0 | 8135.32 | 8135.32 | 8135.32 | 8135.32 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 331000.0 | 331000.0 | 330771.89 | 321505.46 | 321505.46 | 268675.21 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 17843.24 | 16159.05 | 16159.05 | 15772.72 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 3000.0 | 3000.0 | 3402.4 | 2921.82 | 2921.82 | 1586.98 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 6000.0 | 6184.56 | 6184.56 | 6184.56 | 5985.98 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 7000.0 | 7000.0 | 7341.05 | 2714.34 | 2714.34 | 341.05 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 1425.1 | 1425.1 | 1425.1 | 1425.1 |
| 0401 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 14000.0 | 14000.0 | 11463.77 | 10116.18 | 10116.18 | 9280.55 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 4000.0 | 4000.0 | 1500.0 | 298.88 | 298.88 | 273.47 |
| 0401 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 26285.56 | 26285.56 | 26285.56 | 25438.56 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2020/0046 | BIZKAIKO KULTURA SEKTOREAREN MAPA | 18000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23705 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 |
| 0401 | 920106 | 23707 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 38000.0 | 38000.0 | 50012.42 | 50012.42 | 50012.42 | 32540.02 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2021/0062 | FORMATU HANDIKO JARDUERAK EUSKARA, KULTURA ETA KIR | 1400000.0 | 1470000.0 | 1467065.2 | 1445285.21 | 1445285.21 | 966565.2 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 30942.38 | 30942.38 | 30942.38 | 15795.07 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 78000.0 | 78000.0 | 76500.0 | 71614.88 | 71614.88 | 44830.55 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 4333.25 | 4333.25 | 4333.25 | 3607.25 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 25000.0 | 25000.0 | 22000.0 | 8936.62 | 8936.62 | 8100.03 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 1545.52 | 1545.52 | 1545.52 | 1294.67 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3000.0 | 3000.0 | 6000.0 | 5732.29 | 5732.29 | 5732.29 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2021/0062 | FORMATU HANDIKO JARDUERAK EUSKARA, KULTURA ETA KIR | 0.0 | 559600.0 | 559592.97 | 559592.97 | 559592.97 | 559592.97 |
| 0401 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 4152.89 | 4152.89 | 4152.89 | 4152.89 |
| 0401 | 920106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 484000.0 | 359000.0 | 355000.0 | 355000.0 | 355000.0 | 355000.0 | |
| 0401 | 920106 | 44300 | 2021/0061 | DIZIPLINA ANITZEKO PROIEKTUEN SUSTAPENA EUSKARA, K | 424000.0 | 329000.0 | 325000.0 | 325000.0 | 325000.0 | 325000.0 |
| 0401 | 920106 | 45100 | 2021/0061 | DIZIPLINA ANITZEKO PROIEKTUEN SUSTAPENA EUSKARA, K | 60000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0401 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 4000.0 | 6500.0 | 6420.26 | 4550.26 | 4550.26 | 4550.26 | |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 4500.0 | 4420.26 | 4420.26 | 4420.26 | 4420.26 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
|
0401
|
920110 | 2170000.0 | 2170000.0 | 2170000.0 | 2094116.09 | 2094116.09 | 1642155.0899999999 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 | 684272.06 | 684272.06 | 515624.63 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 | 684272.06 | 684272.06 | 515624.63 |
| 0401 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 1420000.0 | 1420000.0 | 1420000.0 | 1385029.37 | 1385029.37 | 1121523.96 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1420000.0 | 1420000.0 | 1420000.0 | 1385029.37 | 1385029.37 | 1121523.96 |
| 0401 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 24814.66 | 24814.66 | 5006.5 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 24814.66 | 24814.66 | 5006.5 |
|
0403
|
341108 | 2824591.0 | 3091590.59 | 3069819.4299999997 | 3060181.65 | 3060181.65 | 2803409.4000000004 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 475591.0 | 487590.5900000001 | 483196.99 | 483196.99 | 483196.99 | 475538.45 | |
| 0403 | 341108 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 136423.0 | 133614.98 | 132047.82 | 132047.82 | 132047.82 | 132047.82 |
| 0403 | 341108 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 247972.0 | 253260.82 | 250900.2 | 250900.2 | 250900.2 | 250900.2 |
| 0403 | 341108 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 8455.0 | 9307.33 | 9111.06 | 9111.06 | 9111.06 | 9111.06 |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 82741.0 | 91407.46 | 91137.91 | 91137.91 | 91137.91 | 83479.37 |
| 0403 | 341108 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1837000.0 | 1704990.0 | 1694056.78 | 1684419.0 | 1684419.0 | 1495305.2899999998 | |
| 0403 | 341108 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 572.1 | 572.1 | 572.1 | 572.1 |
| 0403 | 341108 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 1500.0 | 1326.1 | 1326.1 | 1221.06 |
| 0403 | 341108 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 1267.18 | 1267.18 | 1267.18 | 1267.18 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 9000.0 | 9000.0 | 12163.4 | 10273.92 | 10273.92 | 10273.92 |
| 0403 | 341108 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 57756.31 | 57756.31 | 57756.31 | 20244.83 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 64000.0 | 64000.0 | 26951.87 | 26951.87 | 26951.87 | 23303.94 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 60000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 159000.0 | 159000.0 | 158798.89 | 158798.89 | 158798.89 | 142919.01 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 43000.0 | 3000.0 | 786.5 | 786.5 | 786.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2021/0066 | EMAKUME ETA KIROLA | 60000.0 | 12990.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 4114.0 | 4114.0 | 4114.0 | 4114.0 |
| 0403 | 341108 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 4000.0 | 4000.0 | 5161.6 | 1161.6 | 1161.6 | 1161.6 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 1290000.0 | 1290000.0 | 1285380.54 | 1285380.54 | 1285380.54 | 1234108.24 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40000.0 | 40000.0 | 41067.4 | 41067.4 | 41067.4 | 26154.15 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 60560.5 | 60560.5 | 60560.5 | 9247.06 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 0.0 | 0.0 | 10298.31 | 10298.31 | 10298.31 | 3148.42 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 2000.0 | 2000.0 | 13310.0 | 13310.0 | 13310.0 | 13310.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 8000.0 | 8000.0 | 6000.0 | 2425.6 | 2425.6 | 2425.6 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 40000.0 | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 8368.18 | 8368.18 | 8368.18 | 1834.18 |
| 0403 | 341108 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 512000.0 | 572000.0 | 565556.48 | 565556.48 | 565556.48 | 505556.48 | |
| 0403 | 341108 | 43299 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 2000.0 | 6318.84 | 6318.84 | 6318.84 | 6318.84 | 6318.84 |
| 0403 | 341108 | 44300 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 30000.0 | 35000.0 | 34674.09 | 34674.09 | 34674.09 | 34674.09 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 480000.0 | 470681.16 | 464563.55 | 464563.55 | 464563.55 | 464563.55 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 0.0 | 27010.0 | 27009.18 | 27009.18 | 27009.18 | 27009.18 | |
| 0403 | 341108 | 68101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 27010.0 | 27009.18 | 27009.18 | 27009.18 | 27009.18 |
| 0403 | 341108 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | |
| 0403 | 341108 | 75100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 |
|
0403
|
341109 | 6862836.0 | 7178036.7 | 7092755.26 | 7090877.4 | 7090877.4 | 5463454.430000001 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 513836.0 | 541036.7000000001 | 540503.0 | 540503.0 | 540503.0 | 532538.7 | |
| 0403 | 341109 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 155315.0 | 155289.08 | 155018.33 | 155018.33 | 155018.33 | 155018.33 |
| 0403 | 341109 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 261980.0 | 274912.06 | 274907.99 | 274907.99 | 274907.99 | 274907.99 |
| 0403 | 341109 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 8587.0 | 7882.15 | 7790.62 | 7790.62 | 7790.62 | 7790.62 |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 87954.0 | 102953.41 | 102786.06 | 102786.06 | 102786.06 | 94821.76 |
| 0403 | 341109 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 202000.0 | 247000.0 | 212237.96 | 210360.1 | 210360.1 | 168866.6 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 2669.12 | 2669.12 | 2522.98 | 2522.98 | 2522.98 |
| 0403 | 341109 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 768.28 | 768.28 | 768.28 |
| 0403 | 341109 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 576.69 | 576.69 | 576.69 | 576.69 |
| 0403 | 341109 | 23207 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 18000.0 | 12453.84 | 19381.49 | 19381.49 | 19381.49 | 12453.84 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 2000.0 | 2332.48 | 832.48 | 832.48 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 0403 | 341109 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 4235.0 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 |
| 0403 | 341109 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 0.0 | 822.8 | 822.8 | 822.8 | 822.8 |
| 0403 | 341109 | 23707 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 3555.0 | 3555.0 | 3555.0 | 3555.0 | 3555.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 37000.0 | 20422.24 | 18624.32 | 18624.32 | 18624.32 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 7704.9 | 8353.35 | 8353.35 | 8353.35 | 7704.9 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 8000.0 | 110740.49 | 81494.11 | 81494.11 | 81494.11 | 72739.76 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 8000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 71000.0 | 70219.41 | 68473.9 | 68473.9 | 68473.9 | 62767.65 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 5099000.0 | 5242000.0 | 5201086.41 | 5201086.41 | 5201086.41 | 4574338.43 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA | 2008000.0 | 2008000.0 | 1968969.41 | 1968969.41 | 1968969.41 | 1421211.43 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1362000.0 | 1419000.0 | 1419000.0 | 1419000.0 | 1419000.0 | 1419000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0139 | GERTAERA ETA JARDUERA INTERESGARRIAK, ERAKUNDEAK E | 400000.0 | 304000.0 | 302117.0 | 302117.0 | 302117.0 | 302117.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 86000.0 | 86000.0 | 86000.0 | 86000.0 | 23000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0012 | ASFEDEBI. BIZKAIKO KIROL FEDERAZIOEN BALIABIDEAK O | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2021/0063 | TRAINERU KLUBEN ELKARTEA- LIGA ACTREN ANTOLAKUNTZA | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 |
| 0403 | 341109 | 45202 | 2007/0140 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA | 900000.0 | 966000.0 | 966000.0 | 966000.0 | 966000.0 | 966000.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | BAKARKO KIROLARIAK | 60000.0 | 90000.0 | 90000.0 | 90000.0 | 90000.0 | 74010.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 1048000.0 | 1048000.0 | 1038927.8899999999 | 1038927.8899999999 | 1038927.8899999999 | 187710.7 | |
| 0403 | 341109 | 61101 | 2021/0064 | TIRO OLINPIKOKO EREMUA | 300000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 |
| 0403 | 341109 | 61106 | 2021/0064 | TIRO OLINPIKOKO EREMUA | 0.0 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 |
| 0403 | 341109 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 37000.0 | 32366.69 | 32366.69 | 32366.69 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 63306 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 38000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 63306 | 2021/0064 | TIRO OLINPIKOKO EREMUA | 700000.0 | 818850.5 | 818850.5 | 818850.5 | 818850.5 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 68101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 3438.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 6561.2 | 6561.2 | 6561.2 | 6561.2 | 6561.2 |
| 0403 | 341109 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 74111 | 2007/0028 | EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKALDUNA, S.A. | 0.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 1816239.0 | 1601925.66 | 1511911.7999999998 | 1503967.3099999998 | 1503967.3099999998 | 1176658.4099999997 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 438239.0 | 464925.66 | 464226.81 | 464226.81 | 464226.81 | 457096.31 | |
| 0403 | 341110 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 126105.0 | 131287.87 | 131148.75 | 131148.75 | 131148.75 | 131148.75 |
| 0403 | 341110 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 224111.0 | 234705.58 | 234557.36 | 234557.36 | 234557.36 | 234557.36 |
| 0403 | 341110 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 10255.0 | 11118.75 | 10938.52 | 10938.52 | 10938.52 | 10938.52 |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 77768.0 | 87813.46 | 87582.18 | 87582.18 | 87582.18 | 80451.68 |
| 0403 | 341110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1060000.0 | 714000.0 | 689408.0 | 681463.5099999999 | 681463.5099999999 | 440729.72000000003 | |
| 0403 | 341110 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 17284.21 | 17284.21 | 17284.21 | 17284.21 |
| 0403 | 341110 | 21500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 2541.0 | 2541.0 | 2541.0 | 2541.0 |
| 0403 | 341110 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 4779.5 | 4779.5 | 4779.5 | 4779.5 |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2007/0026 | BIZKAIKO BASALAN,S.A. | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 80000.0 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 3000.0 | 3000.0 | 2500.0 | 2283.55 | 2283.55 | 444.68 |
| 0403 | 341110 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 31407.44 | 31407.44 | 31407.44 | 31407.44 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 3000.0 | 3000.0 | 842.64 | 842.64 | 842.64 | 664.77 |
| 0403 | 341110 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23699 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 3763.1 | 3763.1 | 3763.1 | 3763.1 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 103000.0 | 103000.0 | 102430.13 | 102430.12 | 102430.12 | 27426.7 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 20000.0 | 20000.0 | 5647.07 | 5647.07 | 5647.07 | 5647.07 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 107000.0 | 41000.0 | 43511.6 | 43511.6 | 43511.6 | 31097.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 600000.0 | 300000.0 | 199931.83 | 199931.83 | 199931.83 | 113531.83 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 24489.08 | 24489.08 | 24489.08 | 14148.18 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 3521.63 | 3521.63 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 1875.5 | 1875.5 | 1875.5 | 1089.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 2000.0 | 2000.0 | 91342.9 | 91342.9 | 91342.9 | 61092.9 |
