Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 03 - GIZARTE EKINTZA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0301
|
920106 | 1.36873967E8 | 1.4210366705E8 | 1.359605423E8 | 1.3581122216E8 | 1.3581122216E8 | 1.3302728780000001E8 | |||
| 0301 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3887017.0 | 4299381.54 | 4004040.0100000002 | 4004040.0100000002 | 4004040.0100000002 | 3926989.4400000004 | |
| 0301 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1327152.0 | 1421435.83 | 1382812.49 | 1382812.49 | 1382812.49 | 1382812.49 |
| 0301 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2458.0 | 2458.0 | 2429.78 | 2429.78 | 2429.78 | 2429.78 |
| 0301 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1627018.0 | 1832550.59 | 1770586.46 | 1770586.46 | 1770586.46 | 1770586.46 |
| 0301 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 52984.0 | 51235.6 | 49937.16 | 49937.16 | 49937.16 | 49937.16 |
| 0301 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 185002.0 | 180259.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1957.0 | 1957.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 690446.0 | 809484.69 | 798274.12 | 798274.12 | 798274.12 | 721223.55 |
| 0301 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 3078000.0 | 3108000.0 | 3066138.8500000006 | 2936077.48 | 2936077.48 | 2562370.2000000007 | |
| 0301 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 433000.0 | 433000.0 | 438547.08 | 438547.08 | 438547.08 | 438547.08 |
| 0301 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 26000.0 | 26000.0 | 8000.0 | 5615.08 | 5615.08 | 5306.53 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 100000.0 | 95760.62 | 73258.47 | 73258.47 | 73258.47 | 73258.47 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 2000.0 | 2000.0 | 1157.02 | 1157.02 | 1157.02 | 1157.02 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 180000.0 | 214239.38 | 202239.38 | 161423.55 | 161423.55 | 131638.93 |
| 0301 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 2345.86 | 2345.86 | 2345.86 | 2132.6 |
| 0301 | 920106 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 28000.0 | 28000.0 | 26000.0 | 24792.38 | 24792.38 | 22813.49 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 29000.0 | 29000.0 | 36454.75 | 31405.02 | 31405.02 | 26079.34 |
| 0301 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 19049.18 | 19049.18 | 19049.18 | 11550.18 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 2259.54 | 2259.54 | 2259.54 | 1137.43 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 24000.0 | 24000.0 | 16000.0 | 10082.41 | 10082.41 | 9750.52 |
| 0301 | 920106 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 228000.0 | 228000.0 | 156051.43 | 143200.38 | 143200.38 | 131680.0 |
| 0301 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 2651.94 | 2651.94 | 2651.94 | 2634.06 |
| 0301 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 147.05 | 147.05 | 147.05 | 147.05 |
| 0301 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 7000.0 | 7000.0 | 8434.48 | 5932.67 | 5932.67 | 5932.67 |
| 0301 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 9618.67 | 9618.67 | 9618.67 | 9598.27 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 30000.0 | 30000.0 | 14500.0 | 5073.47 | 5073.47 | 4038.03 |
| 0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 52000.0 | 52000.0 | 31257.05 | 19738.69 | 19738.69 | 17152.05 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 600000.0 | 600000.0 | 592000.0 | 559820.51 | 559820.51 | 460687.4 |
| 0301 | 920106 | 23303 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 3794.49 | 3794.49 | 3794.49 | 3128.77 |
| 0301 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 983.0 | 983.0 | 983.0 | 383.0 |
| 0301 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 1000.0 | 1000.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 0301 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 315.44 | 315.44 | 315.44 | 315.44 |
| 0301 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25000.0 | 25000.0 | 16819.0 | 16819.0 | 16819.0 | 16819.0 |
| 0301 | 920106 | 23706 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1200000.0 | 1200000.0 | 1280000.0 | 1280000.0 | 1280000.0 | 1076953.71 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 23656.08 | 23656.08 | 23656.08 | 20790.45 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 3646.24 | 3646.24 | 3646.24 | 2038.94 |
| 0301 | 920106 | 23903 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 72328.41 | 72328.41 | 72328.41 | 72328.41 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 1748.84 | 1748.84 | 1748.84 | 1168.84 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 6000.0 | 6000.0 | 12000.0 | 9098.06 | 9098.06 | 6401.45 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 866.23 | 866.23 | 866.23 | 486.87 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 13000.0 | 13000.0 | 6500.0 | 3193.5 | 3193.5 | 2804.98 |
| 0301 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 3155.82 | 3155.82 | 3155.82 | 3155.82 |
| 0301 | 920106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.2719495E8 | 1.2965620451E8 | 1.2617845902E8 | 1.2617845902E8 | 1.2617845902E8 | 1.2417845902E8 | |
| 0301 | 920106 | 43301 | 2007/0040 | GUFE - TRANSFERENTZIAK | 1.24E8 | 1.2646125451E8 | 1.2298350902E8 | 1.2298350902E8 | 1.2298350902E8 | 1.2098350902E8 |
| 0301 | 920106 | 44601 | 2007/0039 | BABES NEURRIEN HORNIDURARAKO INSTITUTUA, GAIKUNTZA | 3194950.0 | 3194950.0 | 3194950.0 | 3194950.0 | 3194950.0 | 3194950.0 |
| 0301 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 93000.0 | 93000.0 | 53904.42 | 34645.65 | 34645.65 | 11469.14 | |
| 0301 | 920106 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 63107 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 28000.0 | 28000.0 | 16777.31 | 16777.31 | 16777.31 | 5986.93 |
| 0301 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25000.0 | 25000.0 | 12127.11 | 12127.11 | 12127.11 | 1871.06 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 3000.0 | 3000.0 | 18000.0 | 5680.22 | 5680.22 | 3550.14 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 12000.0 | 12000.0 | 7000.0 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 0301 | 920106 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2621000.0 | 4947081.0 | 2658000.0 | 2658000.0 | 2658000.0 | 2348000.0 | |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2007/0040 | GUFE - TRANSFERENTZIAK | 2400000.0 | 4599081.0 | 2310000.0 | 2310000.0 | 2310000.0 | 2000000.0 |
| 0301 | 920106 | 74601 | 2007/0039 | BABES NEURRIEN HORNIDURARAKO INSTITUTUA, GAIKUNTZA | 221000.0 | 348000.0 | 348000.0 | 348000.0 | 348000.0 | 348000.0 |
|
0301
|
920110 | 7800050.0 | 8536050.0 | 8535939.07 | 7603435.12 | 7603435.12 | 6231346.5 | |||
| 0301 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2300050.0 | 3036050.0 | 3036050.0 | 3036040.5 | 3036040.5 | 2557758.91 | |
| 0301 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2300050.0 | 3036050.0 | 3036050.0 | 3036040.5 | 3036040.5 | 2557758.91 |
| 0301 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 5405000.0 | 5405000.0 | 5405000.0 | 4472505.55 | 4472505.55 | 3644241.21 | |
| 0301 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 5305000.0 | 5305000.0 | 5405000.0 | 4472505.55 | 4472505.55 | 3644241.21 |
| 0301 | 920110 | 67201 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 95000.0 | 95000.0 | 94889.07 | 94889.07 | 94889.07 | 29346.38 | |
| 0301 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 95000.0 | 95000.0 | 94889.07 | 94889.07 | 94889.07 | 29346.38 |
|
0302
|
231105 | 1.4529364E7 | 1.477983585E7 | 1.396821335E7 | 1.393701993E7 | 1.393701993E7 | 1.30422529E7 | |||
| 0302 | 231105 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 4946364.0 | 5164335.85 | 5096553.649999999 | 5096553.649999999 | 5096553.649999999 | 5014259.74 | |
| 0302 | 231105 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1446700.0 | 1409184.73 | 1378353.13 | 1378353.13 | 1378353.13 | 1378353.13 |
| 0302 | 231105 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2521518.0 | 2677218.92 | 2651952.06 | 2651952.06 | 2651952.06 | 2651952.06 |
| 0302 | 231105 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 64468.0 | 53945.73 | 52182.11 | 52182.11 | 52182.11 | 52182.11 |
| 0302 | 231105 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 913678.0 | 1023986.47 | 1014066.35 | 1014066.35 | 1014066.35 | 931772.44 |
| 0302 | 231105 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 6879000.0 | 6879000.0 | 6469942.699999999 | 6438749.279999999 | 6438749.279999999 | 5626276.16 | |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK | 6849000.0 | 6849000.0 | 6444678.88 | 6413485.46 | 6413485.46 | 5609192.19 |
| 0302 | 231105 | 23707 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 2031.8 | 2031.8 | 2031.8 | 2031.8 |
| 0302 | 231105 | 23708 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 23232.02 | 23232.02 | 23232.02 | 15052.17 |
| 0302 | 231105 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 2694000.0 | 2726500.0 | 2396033.5300000003 | 2396033.5300000003 | 2396033.5300000003 | 2396033.5300000003 | |
| 0302 | 231105 | 45100 | 2007/0253 | OSABIDEZKO HEZKUNTZARAKO PARTZUERGOA | 454000.0 | 486500.0 | 486500.0 | 486500.0 | 486500.0 | 486500.0 |
| 0302 | 231105 | 46100 | 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 2240000.0 | 2240000.0 | 1909533.53 | 1909533.53 | 1909533.53 | 1909533.53 |
| 0302 | 231105 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 10000.0 | 10000.0 | 5683.47 | 5683.47 | 5683.47 | 5683.47 | |
| 0302 | 231105 | 76100 | 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 10000.0 | 10000.0 | 5683.47 | 5683.47 | 5683.47 | 5683.47 |
|
0303
|
231106 | 2.10616227E8 | 2.0381577663E8 | 1.9915409373000002E8 | 1.8200118388000005E8 | 1.8200118388000005E8 | 1.5289927773000002E8 | |||
| 0303 | 231106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2931227.0 | 2865654.9600000004 | 2839584.83 | 2839584.83 | 2839584.83 | 2789180.4200000004 | |
| 0303 | 231106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 862630.0 | 804273.15 | 794542.53 | 794542.53 | 794542.53 | 794542.53 |
| 0303 | 231106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1476420.0 | 1453657.57 | 1438930.07 | 1438930.07 | 1438930.07 | 1438930.07 |
| 0303 | 231106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 43776.0 | 38667.06 | 37950.12 | 37950.12 | 37950.12 | 37950.12 |
| 0303 | 231106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 548401.0 | 569057.18 | 568162.11 | 568162.11 | 568162.11 | 517757.7 |
| 0303 | 231106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1.89695E8 | 1.8296012166999996E8 | 1.791845089E8 | 1.6329886661E8 | 1.6329886661E8 | 1.3774796672000003E8 | |
| 0303 | 231106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 33420.2 | 33420.2 | 33420.2 | 17545.0 |
| 0303 | 231106 | 23701 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 75000.0 | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 130000.0 | 17545.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | GIZARTE-KLAUSULEN JARRAIPENA | 0.0 | 0.0 | 53497.3 | 53497.3 | 53497.3 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23707 | 2019/0127 | ILP JARRAIPENA | 139000.0 | 26498.79 | 26485.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZPIEGITURAK CE031 LAS LACERAS E.Z.- BALMASEDA | 309000.0 | 309000.0 | 308272.0 | 246354.01 | 246354.01 | 204612.18 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZPIEGITURAK CE018 OTXARTAGA E.Z.- ORTUELLA | 686000.0 | 567017.91 | 567017.91 | 539403.02 | 539403.02 | 448716.11 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZPIEGITURAK CE032 LAS LACERAS EGOITZA- BALMASEDA | 2890000.0 | 2890000.0 | 2889235.0 | 2826230.68 | 2826230.68 | 2354445.18 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZPIEGITURAK CE017 OTXARTAGA EGOITZA- ORTUELLA | 2925000.0 | 2925000.0 | 2924045.0 | 2784745.61 | 2784745.61 | 2319349.77 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 3232000.0 | 2725967.0 | 2725967.0 | 2646850.71 | 2646850.71 | 2238483.01 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZPIEGITURAK CE026 ABELTXE E.Z.- ERMUA | 514000.0 | 415210.4 | 415210.4 | 390362.19 | 390362.19 | 297709.12 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZPIEGITURAK CE024 TRUIONDO E.Z.- ZAMUDIO | 514000.0 | 538552.6 | 538552.6 | 440749.15 | 440749.15 | 339635.78 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZPIEGITURAK CE025 ABELETXE EGOITZA- ERMUA | 3308000.0 | 3308000.0 | 3306955.0 | 3132838.82 | 3132838.82 | 2609268.5 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZPIEGITURAK CE023 TRUIONDO EGOITZA- ZAMUDIO | 3552000.0 | 3552000.0 | 3550626.0 | 3457938.78 | 3457938.78 | 2572828.37 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZPIEGITURAK I. ETA II. FASEAK EGOITZAK | 2.3097E7 | 2.06089439E7 | 2.06089439E7 | 2.060852419E7 | 2.060852419E7 | 1.726349159E7 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZPIEGITURAK CE027 ARANDIA EGOITZA- ARRIGORRIAGA | 4317000.0 | 4317000.0 | 4316447.0 | 4214407.3 | 4214407.3 | 3510496.09 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZPIEGITURAK CE028 ARANDIA E.Z.- ARRIGORRIAGA | 514000.0 | 513787.0 | 513787.0 | 401474.63 | 401474.63 | 335621.5 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZPIEGITURAK I. ETA II. FASEAK EGUNEKO ZENTROAK | 186000.0 | 186000.0 | 870674.42 | 870625.76 | 870625.76 | 850887.28 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | INOREN MENPEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK | 1.08508E8 | 1.0576485374E8 | 1.021985217E8 | 9.045917375E7 | 9.045917375E7 | 7.702285901E7 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0045 | INOREN MENPEKO ADINEKOENTZAKO TOKIKO EGOITZA PUBLI | 2.0796E7 | 2.0473967E7 | 2.0472532E7 | 1.788240667E7 | 1.788240667E7 | 1.514678222E7 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZPIEGITURAK CE035 BILBOZAR EGOITZA- BILBO | 3621000.0 | 3621000.0 | 3620246.0 | 3534147.34 | 3534147.34 | 2933615.04 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZPIEGITURAK CE037 JM AZKUNA EGOITZA- ZORNOTZA | 2925000.0 | 2925000.0 | 2924045.0 | 2800137.99 | 2800137.99 | 2321962.84 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZPIEGITURAK CE036 BILBOZAR E.Z.- BILBO | 857000.0 | 739716.57 | 739716.57 | 675932.24 | 675932.24 | 564591.9 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 844000.0 | 753376.0 | 757936.0 | 757936.0 | 757936.0 | 677205.5 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZPIEGITURAK CE043 ZORROZGOITI EGOITZA- BILBO | 3900000.0 | 3900000.0 | 3898726.0 | 3751586.4 | 3751586.4 | 3125304.74 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZPIEGITURAK CE044 ZORROZGOITI Z.E.- BILBO | 514000.0 | 515649.1 | 513787.0 | 380261.63 | 380261.63 | 317532.62 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2020/0048 | ETXANIZ BILBAO ETXETIC AZPIEGITURAK EZ | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 225000.0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2020/0077 | ESKUALDEKO ERREFERENTZIAKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2021/0084 | ETXEBARRI E.Z. ETXETIC-AZPIEGITURAK | 0.0 | 0.0 | 106338.87 | 106338.87 | 106338.87 | 50000.0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0002 | BFA-REN IRAGANKORRA | 842000.0 | 791036.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23903 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |
| 0303 | 231106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.55E7 | 1.55E7 | 1.505E7 | 1.378273244E7 | 1.378273244E7 | 1.236213059E7 | |
| 0303 | 231106 | 46100 | 2007/0632 | ADINEKOAK EGOITZETAN ZAINTZEKO BANAKAKO LAGUNTZAK | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 480174.85 | 480174.85 | 425722.99 |
| 0303 | 231106 | 46100 | 2007/0633 | EGUNEKO ZENTROETAN EGOTEKO LAGUNTZAK | 1.5E7 | 1.5E7 | 1.455E7 | 1.330255759E7 | 1.330255759E7 | 1.19364076E7 |
| 0303 | 231106 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2490000.0 | 2490000.0 | 2080000.0 | 2080000.0 | 2080000.0 | 0.0 | |
| 0303 | 231106 | 74120 | 2021/0052 | ZALLA ETXETIC-AZPIEGITURAK EZ | 0.0 | 1250000.0 | 1250000.0 | 1250000.0 | 1250000.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 74120 | 2021/0084 | ETXEBARRI E.Z. ETXETIC-AZPIEGITURAK | 0.0 | 830000.0 | 830000.0 | 830000.0 | 830000.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 74120 | 2022/0002 | BFA-REN IRAGANKORRA | 2490000.0 | 410000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0303
|
231107 | 7.8484587E7 | 8.147252788E7 | 8.137366886E7 | 8.073430217E7 | 8.073430217E7 | 6.824648797E7 | |||
| 0303 | 231107 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 992587.0 | 1068649.5499999998 | 1047458.7300000001 | 1047458.7300000001 | 1047458.7300000001 | 1029471.5100000001 | |
| 0303 | 231107 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 293255.0 | 301731.29 | 293484.3 | 293484.3 | 293484.3 | 293484.3 |
| 0303 | 231107 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 495099.0 | 521082.39 | 512107.24 | 512107.24 | 512107.24 | 512107.24 |
| 0303 | 231107 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 13510.0 | 11477.83 | 11238.55 | 11238.55 | 11238.55 | 11238.55 |
| 0303 | 231107 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 190723.0 | 234358.04 | 230628.64 | 230628.64 | 230628.64 | 212641.42 |
| 0303 | 231107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 7.7492E7 | 8.040387833E7 | 8.032621012999998E7 | 7.968684343999998E7 | 7.968684343999998E7 | 6.721701646E7 | |
| 0303 | 231107 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 226000.0 | 226000.0 | 205815.51 | 205815.51 | 205815.51 | 165252.15 |
| 0303 | 231107 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 18137.9 | 18137.9 | 18137.9 | 18137.9 | 0.0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 5.5508E7 | 5.703588599E7 | 5.703313593E7 | 5.648928514E7 | 5.648928514E7 | 4.768574659E7 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK EZ DIREN ZENTROAK | 2.0352E7 | 2.2330778E7 | 2.226638483E7 | 2.217086893E7 | 2.217086893E7 | 1.872149176E7 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 601000.0 | 793076.44 | 782735.96 | 782735.96 | 782735.96 | 634525.96 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2022/0002 | BFA-REN IRAGANKORRA | 805000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231107 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 10000.0 |
|
0304
|
212101 | 4.280962E7 | 4.933652763E7 | 4.8954009949999996E7 | 4.8954009949999996E7 | 4.8954009949999996E7 | 4.894360867E7 | |||
| 0304 | 212101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 485620.0 | 512527.63 | 500586.16000000003 | 500586.16000000003 | 500586.16000000003 | 490300.73000000004 | |
| 0304 | 212101 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 134043.0 | 133386.77 | 130502.24 | 130502.24 | 130502.24 | 130502.24 |
| 0304 | 212101 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 240361.0 | 252349.92 | 244165.19 | 244165.19 | 244165.19 | 244165.19 |
| 0304 | 212101 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 7717.0 | 6974.04 | 6563.03 | 6563.03 | 6563.03 | 6563.03 |
| 0304 | 212101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 103499.0 | 119816.9 | 119355.7 | 119355.7 | 119355.7 | 109070.27 |
| 0304 | 212101 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 4.2324E7 | 4.8824E7 | 4.845342379E7 | 4.845342379E7 | 4.845342379E7 | 4.8453307940000005E7 | |
| 0304 | 212101 | 46100 | 2007/0230 | DOAKO PENTSIOAK (DP) | 4.215E7 | 4.865E7 | 4.831987269E7 | 4.831987269E7 | 4.831987269E7 | 4.831975684E7 |
