Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 02 - IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 6198234.0 | 5988623.319999999 | 5559508.680000002 | 5541533.280000002 | 5539217.780000002 | 5097104.209999999 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3909211.0 | 3778527.3200000003 | 3537159.5900000003 | 3537159.5900000003 | 3537159.5900000003 | 3480183.4400000004 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1306622.0 | 1241188.53 | 1213686.05 | 1213686.05 | 1213686.05 | 1213686.05 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 822.0 | 822.0 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1571182.0 | 1519543.54 | 1490452.67 | 1490452.67 | 1490452.67 | 1490452.67 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 66448.0 | 56691.72 | 55403.85 | 55403.85 | 55403.85 | 55403.85 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 89154.0 | 83571.26 | 82774.13 | 82774.13 | 82774.13 | 82774.13 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5350.0 | 4578.17 | 4468.77 | 4468.77 | 4468.77 | 4468.77 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 170141.59 | 8998.59 | 8998.59 | 8998.59 | 8998.59 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 1344.0 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.72 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 707146.0 | 700646.51 | 680484.71 | 680484.71 | 680484.71 | 623508.56 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1854621.0 | 2035694.0000000005 | 1872907.65 | 1872907.63 | 1870592.13 | 1507037.8500000003 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 232000.0 | 209374.38 | 183777.68 | 183777.68 | 183777.68 | 181425.13 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 7000.0 | 6801.59 | 6801.59 | 6801.59 | 6235.98 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 4800.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 110000.0 | 171073.0 | 167830.39 | 167830.39 | 167830.39 | 116200.32 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 235000.0 | 231667.86 | 207121.51 | 207121.51 | 207008.18 | 171146.5 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 3818.84 | 2040.44 | 2040.44 | 2040.44 | 1818.84 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 15341.22 | 17127.33 | 17127.33 | 17127.33 | 13437.16 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15000.0 | 3621.17 | 2817.12 | 2817.12 | 2817.12 | 2665.17 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 5000.0 | 15665.77 | 13766.19 | 13766.19 | 13766.19 | 10985.65 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1500.0 | 1876.48 | 1975.28 | 1975.28 | 1975.28 | 1876.48 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 15000.0 | 15000.0 | 12047.17 | 12047.17 | 12047.17 | 11522.63 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 874.81 | 874.81 | 874.81 | 874.81 | 874.81 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 165000.0 | 172848.86 | 154767.89 | 154767.89 | 154767.89 | 142168.18 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25000.0 | 52445.47 | 48574.73 | 48574.73 | 48574.73 | 46185.04 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 3916.34 | 1582.8 | 1582.8 | 1582.8 | 1285.45 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 20000.0 | 7476.95 | 5291.01 | 5291.01 | 5291.01 | 5027.6 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 60000.0 | 78819.15 | 74720.8 | 74720.8 | 74720.8 | 40323.81 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 1678.34 | 1675.5 | 1675.5 | 1675.5 | 678.34 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 230000.0 | 280000.0 | 243994.62 | 243994.62 | 243994.62 | 201629.39 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 23335.82 | 23214.22 | 23214.22 | 23214.22 | 18842.53 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 16729.37 | 9292.24 | 9292.24 | 9292.24 | 8581.78 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 50001.0 | 71170.68 | 71095.38 | 71095.38 | 71095.38 | 65468.74 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 21000.0 | 21000.0 | 8060.85 | 8060.85 | 8060.85 | 7656.62 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 218.42 | 218.42 | 218.42 | 218.42 | 218.42 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14520.0 | 9765.8 | 9765.8 | 9765.8 | 7563.63 | 6095.49 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 816.05 | 816.05 | 816.05 | 816.05 | 816.05 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 1458.73 | 1458.73 | 1458.73 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL, S.A. | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 161883.56 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 13257.02 | 6127.45 | 6127.45 | 6127.45 | 5888.96 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7000.0 | 7000.0 | 30799.59 | 30799.59 | 30799.59 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 4743.74 | 3890.19 | 3890.19 | 3890.19 | 3765.09 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 6553.24 | 6553.24 | 6553.24 | 6553.24 | 6553.24 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 217800.0 | 287800.0 | 274877.53 | 274877.53 | 274877.53 | 192728.27 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 49000.0 | 48331.14 | 48331.14 | 48331.12 | 48331.12 | 24165.56 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 6575.85 | 6371.94 | 6371.94 | 6371.94 | 5870.14 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 8000.0 | 3836.81 | 3836.81 | 3836.81 | 3467.52 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 34634.09 | 28147.07 | 28147.07 | 28147.07 | 26285.26 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 15169.2 | 13169.2 | 13169.2 | 13169.2 | 13169.2 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 434402.0 | 174402.0 | 149441.44 | 131466.06 | 131466.06 | 109882.92 | |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 270000.0 | 5014.24 | 5014.24 | 5014.24 | 5014.24 | 5014.24 |
| 0201 | 920106 | 63906 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 2571.49 | 2571.49 | 2571.49 | 2571.49 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 6000.0 | 52614.49 | 35302.97 | 35302.97 | 35302.97 | 13719.83 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 3000.0 | 282.31 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 116.91 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 2000.0 | 516.98 | 516.98 | 516.98 | 516.98 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 69101 | 2021/0030 | DERIOKO LABORATEGIAREN ERREFORMARAKO LANAK | 117402.0 | 108490.96 | 105918.85 | 87943.47 | 87943.47 | 87943.47 |
|
0201
|
920110 | 3525000.0 | 3525000.0 | 3524975.51 | 3524975.51 | 3524975.51 | 2874133.38 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1058655.0 | 1043655.0 | 1043639.61 | 1043639.61 | 1043639.61 | 816633.43 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1058655.0 | 1043655.0 | 1043639.61 | 1043639.61 | 1043639.61 | 816633.43 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2431345.0 | 2431345.0 | 2431337.35 | 2431337.35 | 2431337.35 | 2022792.36 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2431345.0 | 2431345.0 | 2431337.35 | 2431337.35 | 2431337.35 | 2022792.36 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 35000.0 | 50000.0 | 49998.55 | 49998.55 | 49998.55 | 34707.59 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 35000.0 | 50000.0 | 49998.55 | 49998.55 | 49998.55 | 34707.59 |
|
0202
|
414104 | 1.7307773E7 | 2.093229989E7 | 1.8832566310000002E7 | 1.882939571E7 | 1.882939571E7 | 1.4810853350000001E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2176773.0 | 2042832.35 | 2026854.32 | 2026854.32 | 2026854.32 | 1993217.34 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 597233.0 | 537006.25 | 528799.59 | 528799.59 | 528799.59 | 528799.59 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1038648.0 | 981971.85 | 976477.06 | 976477.06 | 976477.06 | 976477.06 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 32172.0 | 26243.11 | 25604.35 | 25604.35 | 25604.35 | 25604.35 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 87452.0 | 88816.62 | 88809.7 | 88809.7 | 88809.7 | 88809.7 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5350.0 | 5350.0 | 5349.12 | 5349.12 | 5349.12 | 5349.12 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 415918.0 | 403444.52 | 401814.5 | 401814.5 | 401814.5 | 368177.52 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 220000.0 | 220000.0 | 219961.18 | 219961.18 | 219961.18 | 37619.18 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 50000.0 | 49961.18 | 49961.18 | 49961.18 | 37619.18 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI GOMENDIOA | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.1007E7 | 1.459606354E7 | 1.403138096E7 | 1.403138096E7 | 1.403138096E7 | 1.1688355549999999E7 | |
| 0202 | 414104 | 42199 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 0.0 | 20000.0 | 5111.07 | 5111.07 | 5111.07 | 1495.91 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7700000.0 | 8482775.54 | 8164542.29 | 8164542.29 | 8164542.29 | 8164542.29 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2270000.0 | 2262550.0 | 1899037.97 | 1899037.97 | 1899037.97 | 144346.91 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 886650.0 | 867391.8 | 867391.8 | 867391.8 | 867391.8 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 1031288.0 | 1031282.73 | 1031282.73 | 1031282.73 | 1004608.1 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 400000.0 | 407450.0 | 606272.97 | 606272.97 | 606272.97 | 53652.47 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 213350.0 | 212764.2 | 212764.2 | 212764.2 | 212764.2 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 365000.0 | 317977.93 | 317977.93 | 317977.93 | 312553.87 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 612000.0 | 612000.0 | 612000.0 | 612000.0 | 612000.0 | 612000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 290000.0 | 290000.0 | 290000.0 | 290000.0 | 290000.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 3904000.0 | 4073404.0 | 2554369.85 | 2551199.25 | 2551199.25 | 1091661.28 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 3074000.0 | 2776512.15 | 2053725.52 | 2050554.92 | 2050554.92 | 914211.77 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 0.0 | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 100000.0 | 50198.52 | 50198.52 | 50198.52 | 35812.8 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 0.0 | 903.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 0.0 | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 830000.0 | 570487.85 | 444745.81 | 444745.81 | 444745.81 | 141636.71 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 0.0 | 86000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 0.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 0.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 74000.0 | 5700.0 | 5700.0 | 5700.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 0.0 | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0028 | ABELTZAINTZAKO AZPIPRODUKTUAK KUDEATZEKO ETA SIMAU | 0.0 | 944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0029 | BARAZKIAK, LORE EBAKIAK ETA LANDARE APAINGARRIAK E | 0.0 | 529.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0030 | ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEKO ETA ENERGIA B | 0.0 | 362.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0033 | ABEREAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO Z | 0.0 | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0034 | BIOSEGURTASUNA LANDARE-MATERIALAK EKOIZTEN DITUZTE | 0.0 | 969.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0203
|
412102 | 4920262.0 | 5074195.84 | 4920762.13 | 4866113.15 | 4866113.15 | 4398520.91 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1567262.0 | 1497937.84 | 1477182.22 | 1477182.22 | 1477182.22 | 1454443.4100000001 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 457992.0 | 415923.15 | 407704.0 | 407704.0 | 407704.0 | 407704.0 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 809338.0 | 777950.16 | 768523.79 | 768523.79 | 768523.79 | 768523.79 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 26002.0 | 21715.54 | 20724.77 | 20724.77 | 20724.77 | 20724.77 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 273930.0 | 282348.99 | 280229.66 | 280229.66 | 280229.66 | 257490.85 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2176000.0 | 2181000.0 | 2155410.56 | 2102159.47 | 2102159.47 | 1772099.6400000001 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 1000.0 | 514.76 | 514.76 | 514.76 | 464.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 5000.0 | 6423.37 | 6423.37 | 6423.37 | 3781.11 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 200000.0 | 224299.17 | 235253.44 | 182002.35 | 182002.35 | 171836.72 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 40000.0 | 39730.79 | 39730.79 | 39730.79 | 28871.9 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 80000.0 | 119093.8 | 142799.81 | 142799.81 | 142799.81 | 122157.36 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 4732.06 | 4732.06 | 4732.06 | 4732.06 | 4732.06 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 30000.0 | 30000.0 | 22318.95 | 22318.95 | 22318.95 | 13262.69 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 959000.0 | 757530.08 | 752895.04 | 752895.04 | 752895.04 | 598889.91 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 183000.0 | 321498.89 | 321498.89 | 321498.89 | 321498.89 | 274802.35 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 617000.0 | 617000.0 | 608354.95 | 608354.95 | 608354.95 | 537900.54 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 40000.0 | 40846.0 | 20888.5 | 20888.5 | 20888.5 | 15401.0 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1159000.0 | 1297258.0 | 1272604.35 | 1271206.46 | 1271206.46 | 1170327.8599999999 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 428000.0 | 453000.0 | 453000.0 | 453000.0 | 453000.0 | 428000.0 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 1000.0 | 1000.0 | 6390.96 | 6287.5 | 6287.5 | 6287.5 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 709000.0 | 757258.0 | 747413.39 | 746118.96 | 746118.96 | 705240.36 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 65000.0 | 45000.0 | 45000.0 | 45000.0 | 20000.0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | DERIOKO LABORATEGIA | 11000.0 | 11000.0 | 10800.0 | 10800.0 | 10800.0 | 10800.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 18000.0 | 18000.0 | 15565.0 | 15565.0 | 15565.0 | 1650.0 | |
| 0203 | 412102 | 61301 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 6000.0 | 6000.0 | 5118.3 | 5118.3 | 5118.3 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 68901 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 10000.0 | 10000.0 | 8796.7 | 8796.7 | 8796.7 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 69401 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 2000.0 | 2000.0 | 1650.0 | 1650.0 | 1650.0 | 1650.0 |
| 0203 | 412102 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 0.0 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0203 | 412102 | 74300 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 74900 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 75100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0204
|
412101 | 1.4407666E7 | 1.8517378E7 | 1.6953462999999996E7 | 1.6951914169999998E7 | 1.6951914159999996E7 | 1.0171816549999999E7 | |||
| 0204 | 412101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6316063.0 | 5693585.07 | 5575308.66 | 5575308.66 | 5575308.66 | 5475981.11 | |
| 0204 | 412101 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1607467.0 | 1408288.27 | 1376091.91 | 1376091.91 | 1376091.91 | 1376091.91 |
| 0204 | 412101 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3327818.0 | 2981446.13 | 2926925.95 | 2926925.95 | 2926925.95 | 2926925.95 |
| 0204 | 412101 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 132057.0 | 110239.17 | 108306.42 | 108306.42 | 108306.42 | 108306.42 |
| 0204 | 412101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1248721.0 | 1193611.5 | 1163984.38 | 1163984.38 | 1163984.38 | 1064656.83 |
