FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
GASTUAK: GASTUEN PROEIKTUA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Proiektua | Deskripzioa | 2022 | % |
|---|---|---|---|
| 2007/0011 | EUSKO JAURLARITZARENTZAKO EKARPEN OROKORRAK | 5.561.593.829 | 69.77% |
| 2007/0012 | ESTATUARENTZAKO KUPOA | 440.845.237 | 5.53% |
| 2007/0013 | UDAL FINANTZAZIOA UDALKUTXA | 928.988.326 | 11.65% |
| 2007/0014 | UDALKUTXA - UDAL FINATZAZIOAREN EZUSTEAK | 7.030.689 | 0.09% |
| 2007/0015 | UDAL FINANTZAZIOA GIZARTEKUTXA | 15.861.646 | 0.20% |
| 2007/0017 | BATZAR NAGUSIAK - URTEKO EKARPENA | 9.365.000 | 0.12% |
| 2007/0018 | ZOR PUBLIKOA | 205.448.529 | 2.58% |
| 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 95.282.874 | 1.20% |
| 2007/0020 | GARBIKER, S.A. | 2.211.052 | 0.03% |
| 2007/0021 | BIKAKOBO, S.A. | 1.200.120 | 0.02% |
| 2007/0024 | BEAZ, S.A.U. | 4.200.000 | 0.05% |
| 2007/0026 | BIZKAIKO BASALAN,S.A. | 214.000 | 0.00% |
| 2007/0027 | SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. | 1.200.000 | 0.02% |
| 2007/0028 | EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKALDUNA, S.A. | 6.000.000 | 0.08% |
| 2007/0034 | INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P | 66.000.000 | 0.83% |
| 2007/0037 | EUDEL | 1.406.138 | 0.02% |
| 2007/0038 | GARAPENERAKO LANKIDETZA | 8.170.000 | 0.10% |
| 2007/0039 | BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA | 3.415.950 | 0.04% |
| 2007/0040 | GUFE - TRANSFERENTZIAK | 126.400.000 | 1.59% |
| 2007/0041 | ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAN LEGE AHOLKULARITZA | 573.000 | 0.01% |
| 2007/0044 | AZOKA-OGASUN ETA FINANTZA SAILA | 547.000 | 0.01% |
| 2007/0055 | FORU JAUREGIA | 88.935 | 0.00% |
| 2007/0057 | UDALAK, AUKERA BERDINTASUNA | 120.000 | 0.00% |
| 2007/0058 | GANGURENEKO ARTXIBOA | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0059 | HERRI ADMINISTRAZIOKO BESTE ERAIKIN BATZUK | 280.000 | 0.00% |
| 2007/0060 | FORU MOLDIZTEGIA | 463.000 | 0.01% |
| 2007/0061 | IBILGAILUAK-MEZULARITZA | 30.000 | 0.00% |
| 2007/0062 | IBILGAILUAK-KANPOKO KONTRATUAK | 5.000 | 0.00% |
| 2007/0063 | IBILGAILU OFIZIALAK-IBILGAILUEN EROSKETAK ETA HOBEKUNTZAK | 2.263.000 | 0.03% |
| 2007/0073 | CEDEMI | 625.000 | 0.01% |
| 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 96.400 | 0.00% |
| 2007/0076 | BEC-BIZKAIA ARENA ETA AZOKA | 5.375.000 | 0.07% |
| 2007/0083 | EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0086 | AD-CONCORDIAM ERAKUNDEA | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0087 | EHU-REN HITZARMENA KONTZERTU EKONOMIKOAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA SORTZEKO | 71.000 | 0.00% |
| 2007/0097 | ENPRESA-MINTEGIAK | 350.000 | 0.00% |
| 2007/0098 | HITZARMENA EHU-REKIN: ENPRESA MINTEGIAK | 125.000 | 0.00% |
| 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 6.446.231 | 0.08% |
| 2007/0101 | EKINTZAILETZA, IRAUNKORTASUN ETA ZIENTZIA ARLOKO JARDUERAK | 300.600 | 0.00% |
| 2007/0103 | TALENTUDUNAK ERAKARRI ETA ATXIKITZEA | 480.000 | 0.01% |
| 2007/0105 | BIZKAIKO ZABALGUNEAK | 2.922.903 | 0.04% |
| 2007/0107 | ENPRESA-LEIHATILA | 150.000 | 0.00% |
| 2007/0109 | ARTISAUTZA BULTZATZEA | 288.000 | 0.00% |
| 2007/0110 | ETEEN NAZIOARTEKOTZEA | 800.000 | 0.01% |
| 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 64.000 | 0.00% |
| 2007/0129 | SUHILTZAILEAK-IBILGAILUAK | 530.000 | 0.01% |
| 2007/0131 | TOKI ERAKUNDEEN AZPIEGITURAK | 2.500.000 | 0.03% |
| 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 541.000 | 0.01% |
| 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 612.000 | 0.01% |
| 2007/0136 | KIROL TEKNIKARIAK | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0137 | BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1.362.000 | 0.02% |
| 2007/0139 | GERTAERA ETA JARDUERA INTERESGARRIAK, ERAKUNDEAK ETA UDALAK | 400.000 | 0.01% |
| 2007/0140 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA | 900.000 | 0.01% |
| 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 1.290.000 | 0.02% |
| 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 159.000 | 0.00% |
| 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 167.000 | 0.00% |
| 2007/0151 | FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOKUMENTU-FUNTSA | 278.000 | 0.00% |
| 2007/0152 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: HIGIEZINAK ZAHARBERRITZEA, ONDASUN HIGIEZIN KULTURALEN KONTSERBAZIOA, MANTENTZEA ETA ZAHARBERR. | 75.000 | 0.00% |
| 2007/0153 | KULTURA ONDARE HIGIEZINA ZAHARBERRITZEKO ESKU-HARTZEAK | 300.000 | 0.00% |
| 2007/0155 | EDOZEIN ERAKO LANEN ONDORIOZ, BEHARREZKO DIREN ARKEOLOGIA ETA PALEONTOLOGIA JARDUERAK | 60.000 | 0.00% |
| 2007/0156 | IKERKETA ARKEOLOGIKOAK ETA PALEONTOLOGIKOAK SUSTAPENA | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0157 | ETNOGRAFIA ONDAREAREN GAINEKO JARDUERAK | 30.000 | 0.00% |
| 2007/0158 | ARKEOLOGIA INDUSKETAK | 128.000 | 0.00% |
| 2007/0160 | BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA | 67.000.000 | 0.84% |
| 2007/0161 | IBARROLAREN OMAKO BASO BIZIDUNA | 300.000 | 0.00% |
| 2007/0166 | ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA, BOLIBAR MUSEOA | 50.000 | 0.00% |
| 2007/0169 | ASTARLOA KULTURGINTZA. DURANGOKO ARTE ETA HISTORIA MUSEOA | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0172 | BIZKAIA ZUBIA. BIZKAIA ZUBIKO PASABIDEA | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0173 | AUDITORIAK | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0174 | BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA | 2.307.000 | 0.03% |
| 2007/0178 | ELEIZ MUSEOA. BIZKAIA | 120.000 | 0.00% |
| 2007/0179 | GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA | 6.575.000 | 0.08% |
| 2007/0180 | SABINO ARANA FUNDAZIOA.NAZIONALISMOAREN MUSEOA | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0182 | BILBO HIRIKO PENITENTZIAL KOFRADIEN ANAIDIA. ASTE SANTUKO PASOEN MUSEOA | 12.000 | 0.00% |
| 2007/0183 | GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDAZIOA | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0184 | MEDIKUNTZA ETA ZIENTZIA HISTORIAREN EUSKAL MUSEOAREN FUNDAZIOA | 12.000 | 0.00% |
| 2007/0185 | SANTA ANA KOMENTU DOMINGOTARRA.M.BERRIOTXOA | 5.000 | 0.00% |
| 2007/0187 | KULTURA ONDAREARI BURUZKO JARDUERAK | 308.000 | 0.00% |
| 2007/0188 | FORU-ZORRA KALIFIKATZEKO LANAK | 140.000 | 0.00% |
| 2007/0189 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: ERRETAULAK (ERRETAULAK MANTENDU ETA ZAHARBERRITZEA) | 30.000 | 0.00% |
| 2007/0191 | ERRENTA ETA ONDARE KANPAINA | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0192 | ZAHARBERRITZE TAILERRA | 13.000 | 0.00% |
| 2007/0193 | BEZEROEN ASETASUNA NEURTZEA | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0195 | OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO ARGITALPENEN EDIZIOA | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0196 | KATASTROAREN MANTENTZE ETA EGUNERATZE LANAK | 2.941.000 | 0.04% |
| 2007/0197 | ERREGISTRATZAILEEN ORDAINSARIAK ONDARE ESKUALDAKETA ETA OINORDETZENGATIK | 800.000 | 0.01% |
| 2007/0199 | BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA | 265.000 | 0.00% |
| 2007/0201 | TENEDORA, BILBOKO ARTE MODERNOAREN ETA GARAIKIDEAREN MUSEOA | 500.000 | 0.01% |
| 2007/0205 | ARGITALPENAK | 28.000 | 0.00% |
| 2007/0207 | 6000 BIZTANLETIK BEHERAGOKO UDALERRIEN KULTURA-JARDUERETARAKO LAGUNTZAK | 325.000 | 0.00% |
| 2007/0208 | UDAL ANTZOKIETAKO EGITARAURAKO LAGUNTZAK (SAREA) | 580.000 | 0.01% |
| 2007/0211 | KULTURA GERTAERAK ANTOLATZEKO LAGUNTZAK, GARATU | 115.000 | 0.00% |
| 2007/0212 | ESZENA IKUSKIZUNAK SUSTATZEKO LAGUNTZAK | 100.000 | 0.00% |
| 2007/0213 | KULTURA ARLOAN BEKAK ETA LAGUNTZAK EMATEA | 313.000 | 0.00% |
| 2007/0214 | ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIAN | 269.000 | 0.00% |
| 2007/0217 | UDAL GAZTEDI | 810.000 | 0.01% |
| 2007/0218 | OPERAREN LAGUNEN BILBOKO ELKARTEA | 500.000 | 0.01% |
| 2007/0219 | JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA FUNDAZIOAREN ORKESTRA SINFONIKOA | 5.519.000 | 0.07% |
| 2007/0220 | JOSE MIGEL DE BARANDIARAN FUNDAZIOA | 15.000 | 0.00% |
| 2007/0222 | ENPRESA JAKINTZA LANEKO IKERKUNTZA FUNDAZIOA, EUSKOIKER | 20.000 | 0.00% |
| 2007/0224 | BILBOKO KORAL ELKARTEA | 127.000 | 0.00% |
| 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA | 60.000 | 0.00% |
| 2007/0226 | PUERTAS ABIERTAS ELKARTEA | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0227 | NEVADA-RENOKO UNIBERTSITATEKO EUSKAL IKASKETEN ZENTROA | 37.000 | 0.00% |
| 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 311.000 | 0.00% |
| 2007/0229 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK ETA HEMEROGRAFIKOAK | 160.000 | 0.00% |
| 2007/0230 | DOAKO PENTSIOAK (DP) | 42.150.000 | 0.53% |
| 2007/0233 | GIZARTE ONGIZATEKO FONDOA (GOF) | 650.000 | 0.01% |
| 2007/0234 | ELBARRIAK GIZARTERATZEKO LEGEA (LISMI) | 174.000 | 0.00% |
| 2007/0236 | UDALEKUAK (7-13 URTE) | 625.000 | 0.01% |
| 2007/0240 | AISIAKO ERAKUNDEEN GAZTE JARDUERA, GERTAERA ETA ZERBITZUAK | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0241 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GAZTERIAREN KONTSEILUA | 42.000 | 0.00% |
| 2007/0245 | GAZTEENTZAKO ASTIALDIAN PRESTATZEKO ESKOLAK (IKASTAROAK) | 170.000 | 0.00% |
| 2007/0247 | TOKI-ERAKUNDEEN PLANGINTZA EGITEA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0253 | OSABIDEZKO HEZKUNTZARAKO PARTZUERGOA | 454.000 | 0.01% |
| 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 2.250.000 | 0.03% |
| 2007/0256 | EGITURA FUNTSAK ETA KOHESIO FUNTSA ELKARREKIN FINANTZATZEAREN KUDEAKETA | 111.440 | 0.00% |
| 2007/0257 | MENDEKOTASUN EGOERA DAUDENEN EBALUAZIOA ETA TXOSTENA | 3.700.000 | 0.05% |
| 2007/0258 | ZAINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA | 541.000 | 0.01% |
| 2007/0263 | EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA | 462.650 | 0.01% |
| 2007/0265 | GIZARTERATZEKO LAGUNTZA BEREZIAK | 1.850.000 | 0.02% |
| 2007/0266 | EUROPAR BATASUNEKO 1828/2006 ARAUDIKO 13. ARTIKULUAREN KONTROLAK | 46.709 | 0.00% |
| 2007/0271 | ESPEZIALIZAZIO BEKAK EUROPAKO GAIETAN ETA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS-EN | 400.000 | 0.01% |
| 2007/0291 | LABAYRU FUNDAZIOA. EUSKARARI ETA KULTURA ONDAREARI BURUZKO JARDUERAK | 260.000 | 0.00% |
| 2007/0295 | BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA | 4.323.187 | 0.05% |
| 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7.710.000 | 0.10% |
| 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 252.000 | 0.00% |
| 2007/0302 | FORU MENDIAK | 2.573.179 | 0.03% |
| 2007/0325 | AZPIEGITURAK CE031 LAS LACERAS E.Z.- BALMASEDA | 309.000 | 0.00% |
| 2007/0326 | IRRATIBIDE, SA | 415.000 | 0.01% |
| 2007/0328 | EUSKALTZAINDIA | 355.000 | 0.00% |
| 2007/0349 | AZPIEGITURAK CE018 OTXARTAGA E.Z.- ORTUELLA | 686.000 | 0.01% |
| 2007/0359 | AZPIEGITURAK CE032 LAS LACERAS EGOITZA- BALMASEDA | 2.890.000 | 0.04% |
| 2007/0365 | ALKARBIDE-UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA ZERBITZUEN BILGUNEA | 188.000 | 0.00% |
| 2007/0375 | AZPIEGITURAK CE017 OTXARTAGA EGOITZA- ORTUELLA | 2.925.000 | 0.04% |
| 2007/0389 | HAINBAT SAILETAN EUSKARA ERABILTZEKO PLANAK | 405.000 | 0.01% |
| 2007/0393 | BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO TESTUEN ITZULPENAK | 663.000 | 0.01% |
| 2007/0501 | MEDIKU LAGUNTZAILEEN KONTSULTAK ETA LAGUNTZAK | 600.000 | 0.01% |
| 2007/0505 | LAGUNTZA TEKNIKO ADMINISTRATIBOA GENERO INDARKERIAREN BEHATOKIARI | 194.205 | 0.00% |
| 2007/0566 | DEMA-ENPRESA GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEA | 3.200.000 | 0.04% |
| 2007/0572 | TALENTUA ETA BIKAINTASUNA SUSTATZEA | 370.000 | 0.00% |
| 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 612.000 | 0.01% |
| 2007/0597 | EMAKUMEAREN ETA FAMILIAREN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK | 100.000 | 0.00% |
| 2007/0598 | ADINEKOEN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK | 456.000 | 0.01% |
| 2007/0600 | EZINDUEN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK | 1.024.000 | 0.01% |
| 2007/0603 | GALARRETA-OKUPAZIO-TAILERRA ETA ERRENDIMENDU TXIKIKO ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA | 289.000 | 0.00% |
| 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 3.904.000 | 0.05% |
| 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2.675.000 | 0.03% |
| 2007/0610 | GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA | 4.200.000 | 0.05% |
| 2007/0613 | RANZARI-OKUPAZIO-TAILERRA ETA ERRENDIMENDU TXIKIKO ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA | 613.000 | 0.01% |
| 2007/0615 | USOA LANTEGIA TAILERRA-OKUPAZIO-TAILERRA ETA ERRENDIMENDU TXIKIKO ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA | 764.000 | 0.01% |
| 2007/0616 | SABINO ARANA FUNDAZIOA | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 3.232.000 | 0.04% |
| 2007/0618 | RAMON RUBIAL FUNDAZIOA | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0619 | LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA, OKUPAZIO-ZENTROA | 6.095.000 | 0.08% |
| 2007/0620 | POSTA KONTRATU ZENTRALIZATUA | 252.090 | 0.00% |
| 2007/0624 | BASOZAINEN ELKARTEA | 180.000 | 0.00% |
| 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 718.000 | 0.01% |
| 2007/0626 | NEKAZARITZA ELKARTEAK | 85.000 | 0.00% |
| 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 716.000 | 0.01% |
| 2007/0629 | INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK NEKAZARITZAN | 1.850.003 | 0.02% |
| 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 85.700 | 0.00% |
| 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 40.000 | 0.00% |
| 2007/0632 | ADINEKOAK EGOITZETAN ZAINTZEKO BANAKAKO LAGUNTZAK | 500.000 | 0.01% |
| 2007/0633 | EGUNEKO ZENTROETAN EGOTEKO LAGUNTZAK | 15.000.000 | 0.19% |
| 2007/0634 | GIZARTERATZEKO ZENTROETAN SARTZEKO LAGUNTZA INDIBIDUALAK | 40.000 | 0.00% |
| 2007/0635 | EMAKUMEENTZAKO ZENTROETAN EGOTEKO LAGUNTZAK | 40.000 | 0.00% |
| 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 525.003 | 0.01% |
| 2007/0639 | ONDASUNEN ASEGURUAK ETA ASEGURUEN BESTE PRIMA BATZUK | 1.720.000 | 0.02% |
| 2007/0640 | BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ORDAINDU BEHARREKO ZERGAK | 850.000 | 0.01% |
| 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 1.896.000 | 0.02% |
| 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 39.000 | 0.00% |
| 2007/0648 | DERIOKO LABORATEGIA | 11.000 | 0.00% |
| 2007/0655 | ERREPIDEEN ARTAPEN OSOA | 52.548.045 | 0.66% |
| 2007/0656 | OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN KANPO KOMUNIKAZIOA | 302.500 | 0.00% |
| 2007/0667 | ZENBAIT HERRI LANETARAKO AZTERKETA ETA LAGUNTZA TEKNIKOAK | 2.089.450 | 0.03% |
| 2007/0670 | USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK | 180.580 | 0.00% |
| 2007/0735 | LAGUNTZA TEKNIKO TXIKIAK - URAK | 361.073 | 0.00% |
| 2007/0742 | UDALENTZAKO LAGUNTZAK | 402.893 | 0.01% |
| 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 829.000 | 0.01% |
| 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA | 92.450 | 0.00% |
| 2007/0771 | BM30 ELKARTEA | 130.000 | 0.00% |
| 2007/0772 | BERRIKUNTZAREN BEHATOKIA | 120.000 | 0.00% |
| 2007/0776 | ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN | 1.161.000 | 0.01% |
| 2007/0787 | PISATZEKO BASKULAK | 16.000 | 0.00% |
| 2007/0788 | LURRALDEKO PLAN PARTZIALA-BILBOKO METROPOLIA | 115.000 | 0.00% |
| 2007/0822 | LAGUNTZA PERTSONALERAKO PRESTAZIOA-MENPEKOTASUN LEGEA | 650.000 | 0.01% |
| 2007/0823 | FAMILIA INGURUKO ZAINTZETARAKO PRESTAZIOA-MENPEKOTASUN LEGEA | 74.770.000 | 0.94% |
| 2007/0835 | EHU UNESCO KATEDRA | 90.000 | 0.00% |
| 2008/0020 | AZTERLANAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOAK ZENBAIT ERREPIDETAN | 4.149.419 | 0.05% |
| 2008/0027 | SEMAFOROAK | 340.000 | 0.00% |
| 2008/0033 | UDAL, UDAL ERAKUNDE AUTONOMIADUN ETA MANKOMUNITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK | 800.000 | 0.01% |
| 2008/0038 | MERKATARITZAKO SOZIETATE, KOOPERATIBA ETA ENPRESABURUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK | 270.000 | 0.00% |
| 2008/0039 | SEGURTASUNA ETA OSASUNA ETA BIDESEGURTASUNA OBRETAN | 375.347 | 0.00% |
| 2008/0040 | IKT ETA EUSKARARAKO LAGUNTZAK SOZIETATE, KOOPERATIBA, ENPRESABURUEI,IRABAZ-ASMORIK GABEKO IZAKUNDEEI | 200.000 | 0.00% |
| 2008/0041 | EUSKARAZKO ALDIZKARIEN ARGITALPENA BULTZATZEA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2008/0042 | IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO PERTS. JURIDIKO PRIBATUENTZAKO DIRU-LAG., EUSKARA SUSTATU, ZABALDU ETA NORMALIZATZEKO JARDUERAK EGITEKO | 1.000.000 | 0.01% |
| 2008/0050 | AZPIEGITURAK CE026 ABELTXE E.Z.- ERMUA | 514.000 | 0.01% |
| 2008/0051 | AZPIEGITURAK CE024 TRUIONDO E.Z.- ZAMUDIO | 514.000 | 0.01% |
| 2008/0052 | AZPIEGITURAK CE025 ABELETXE EGOITZA- ERMUA | 3.308.000 | 0.04% |
| 2008/0053 | AZPIEGITURAK CE023 TRUIONDO EGOITZA- ZAMUDIO | 3.552.000 | 0.04% |
| 2008/0062 | ERREPIDEEN HOBEKUNTZA | 18.742.675 | 0.24% |
| 2008/0063 | DESJABETZEAK | 750.000 | 0.01% |
| 2008/0072 | ERREPIDEEN ERAIKUNTZA | 2.893.453 | 0.04% |
| 2008/0073 | ERREPIDE BERRIETARAKO INBERTSIO PROIEKTUAK | 1.865.365 | 0.02% |
| 2008/0074 | ERREPIDEAK HOBETZEKO INBERTSIO PROIEKTUAK | 1.019.799 | 0.01% |
| 2008/0075 | AUTOENPLEGUAREN SUSTAPENA | 6.999.000 | 0.09% |
| 2008/0087 | DIBERTSITATEAREN KUDEAKETA | 875.000 | 0.01% |
| 2008/0103 | NAGUSIAK BIZKAIKO KLUB ETA ETXEEN ELKARTEA | 69.000 | 0.00% |
| 2008/0108 | GIZARTE ETA LANEKO BERRIKUNTZA | 1.022.500 | 0.01% |
| 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 20.000 | 0.00% |
| 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 1.205.000 | 0.02% |
| 2008/0123 | AFABI ALZHEIMER GAITZA DUTENEN SENIDEEN BIZKAIKO ELKARTEA- OPORRAK ELKARREKIN EMATEKO PROGRAMA | 108.000 | 0.00% |
| 2008/0133 | EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA | 52.000 | 0.00% |
| 2008/0134 | EDITORIAL IPARRAGUIRRE AB | 40.000 | 0.00% |
| 2008/0135 | EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA | 50.000 | 0.00% |
| 2008/0144 | BISCAY TIK | 7.433.929 | 0.09% |
| 2008/0149 | GALTZAGORRI ELKARTEA | 29.000 | 0.00% |
| 2008/0152 | AZKUE FUNDAZIOA | 663.000 | 0.01% |
| 2008/0167 | AZPIEGITURAK I. ETA II. FASEAK EGOITZAK | 23.097.000 | 0.29% |
| 2008/0183 | MENPEKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA TEKNIKOEN DEKRETUA | 1.450.000 | 0.02% |
| 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 1.336.001 | 0.02% |
| 2008/0187 | FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA | 148.000 | 0.00% |
| 2008/0191 | INTERES BEREZIKO JARDUERA ARKEOLOGIKO ETA ETNOGRAFIKOETARAKO DIRU-LAGUNTZAK | 170.000 | 0.00% |
| 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 1.060.000 | 0.01% |
| 2008/0200 | ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA | 60.000 | 0.00% |
| 2008/0206 | NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEA | 505.000 | 0.01% |
| 2008/0215 | SORRERA: STARTUP BERRITZAILEAK | 3.251.000 | 0.04% |
| 2008/0222 | URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE NAZIONALA | 100.000 | 0.00% |
| 2008/0226 | GORABIDE - ELBARRITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONEN ALDEKO ELKARTEA- AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 465.000 | 0.01% |
| 2008/0227 | ASPACE BIZKAIA BURUKO PARALISIZ JOTA DAUDEN PERTSONAK LAGUNTZEKO ELKARTEA-AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 227.000 | 0.00% |
| 2008/0228 | APNABI AUTISMOA ETA AUTISMO ESPEKTROAREN BESTELAKO NAHASTEAK DITUZTENEN GURASOEN ELKARTEA-AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 324.000 | 0.00% |
| 2008/0229 | GAUDE ELKARTEA | 331.000 | 0.00% |
| 2008/0235 | ZARATARI BURUZKO EKINTZA-PLANA | 15.000 | 0.00% |
| 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | 1.031.000 | 0.01% |
| 2008/0248 | AZPIEGITURAK CE027 ARANDIA EGOITZA- ARRIGORRIAGA | 4.317.000 | 0.05% |
| 2008/0249 | AZPIEGITURAK CE028 ARANDIA E.Z.- ARRIGORRIAGA | 514.000 | 0.01% |
| 2008/0259 | LAE-REN BIZKAIKO ORDEZKARITZA | 450.000 | 0.01% |
| 2008/0267 | BIDAIDEAK EUSKAL ELBARRITUEN ELKARTEA - GARRAIO EGOKITURAKO INBERTSIOAK | 513.000 | 0.01% |
| 2008/0268 | EUSKADIKO DOWNEN SINDROMEA FUNDAZIOA - AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 228.000 | 0.00% |
| 2009/0012 | HELMUGA TURISTIKOAREN GARAPENA | 1.450.000 | 0.02% |
| 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 71.000 | 0.00% |
| 2009/0024 | ENPLEGUA SUSTATZEKO ELKARTEAK | 30.000 | 0.00% |
| 2009/0026 | FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS | 35.000 | 0.00% |
| 2009/0034 | AZPIEGITURAK I. ETA II. FASEAK EGUNEKO ZENTROAK | 186.000 | 0.00% |
| 2009/0039 | GIZARTERATZEKO BESTE EKINTZA BATZUK | 1.312.149 | 0.02% |
| 2009/0040 | EMAKUME ETA FAMILIARENTZAKO ZERBITZU ESPEZIALIZATUAK | 1.001.000 | 0.01% |
| 2009/0041 | EGOITZA HARRERA EMAKUMEENTZAKO ZENTROETAN | 3.518.000 | 0.04% |
| 2009/0042 | EMAKUME ETA FAMILIAN ESPEZIALIZATUTAKO BALIABIDEAK | 2.895.000 | 0.04% |
| 2009/0043 | URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU | 9.922.000 | 0.12% |
| 2009/0044 | INOREN MENPEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK | 108.508.000 | 1.36% |
| 2009/0045 | INOREN MENPEKO ADINEKOENTZAKO TOKIKO EGOITZA PUBLIKOAK | 20.796.000 | 0.26% |
| 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 55.508.000 | 0.70% |
