FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU, TALDE, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO
| Kapitulua | Azpikontzeptua | Deskripzioa | Zenbatekoa |
|---|---|---|---|
|
1
|
ZUZENEKO ZERGAK | 4.173.981.955 | |
| 11 | ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | 3.965.781.955 | |
| 111 | PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | 3.322.481.955 | |
| 11101 | P.F.E.Z.: KONTURAKO ATXIKIPENAK ETA SARRERAK | 3.253.481.955 | |
| 1110101 | NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK | 3.060.481.955 | |
| 1110102 | HIGIKORREN KAPITALARENAK | 88.000.000 | |
| 1110103 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK | 48.000.000 | |
| 1110104 | 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | 32.000.000 | |
| 1110115 | SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA | 25.000.000 | |
| 11102 | P.F.E.Z.: KONTURA ETA ZATIKAKO ORDAINKETAK | 80.000.000 | |
| 1110201 | LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK | 80.000.000 | |
| 11103 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAZKO KUOTA | -11.000.000 | |
| 1110301 | P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA | -11.000.000 | |
| 112 | SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA | 619.000.000 | |
| 11201 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | 451.000.000 | |
| 1120101 | SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA | 451.000.000 | |
| 11202 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | 168.000.000 | |
| 1120201 | HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK | 88.000.000 | |
| 1120203 | HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK | 48.000.000 | |
| 1120204 | ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK | 32.000.000 | |
| 113 | EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | 24.300.000 | |
| 11303 | EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | 24.300.000 | |
| 1130301 | EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA | 24.300.000 | |
| 12 | KAPITALAREN GAINEKO ZERGA | 168.400.000 | |
| 121 | DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA | 86.400.000 | |
| 12101 | IRABAZIZKO ESKUALDAKETEN ZERGAPETZEA | 86.400.000 | |
| 1210101 | MORTIS CAUSA ESKURAKETAK | 86.400.000 | |
| 122 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | 82.000.000 | |
| 12201 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | 82.000.000 | |
| 1220101 | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | 82.000.000 | |
| 13 | TOKI ZERGEN GAINEKO ERREKARGUAK | 2.500.000 | |
| 131 | FORU ALDUNDIAK KUDEATZEN DITUEN TOKI ZERGEN GAINEK | 2.500.000 | |
| 13101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | 2.500.000 | |
| 1310101 | EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA | 2.500.000 | |
| 14 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN ETA ERREGAIEN EKOIZPENAREN | 20.000.000 | |
| 141 | ENER ELEK ETA ERREGAIEN EKOIZ ETA BILTEGIRATZE ZER | 20.000.000 | |
| 14101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | 20.000.000 | |
| 1410101 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA | 20.000.000 | |
| 18 | ZUZENEKO BESTE ZERGA BATZUK | 17.300.000 | |
| 181 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | 17.300.000 | |
| 18101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | 17.300.000 | |
| 1810101 | KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA | 17.300.000 | |
|
2
|
ZEHARKAKO ZERGAK | 4.228.744.061 | |
| 21 | ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. | 111.500.000 | |
| 211 | ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. | 111.500.000 | |
| 21101 | KOSTUBIDEZKO ONDARE ESKUALDAKETAK | 92.000.000 | |
| 2110101 | ONDARE ESKUALDAKETAK | 92.000.000 | |
| 21103 | EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUAK | 19.500.000 | |
| 2110301 | NOTARIOEN AGIRIAK | 19.500.000 | |
| 22 | BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA | 3.166.753.988 | |
| 221 | BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA | 3.166.753.988 | |
| 22101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | 2.108.563.988 | |
| 2210101 | B.E.Z.: BARNE MERKATUA | 2.108.563.988 | |
| 22102 | B.E.Z.: DOIKUNTZAK ETA KONPENTSAZIOAK | 1.058.190.000 | |
| 2210201 | B.E.Z. INPORTAZIOAK | 685.304.000 | |
| 2210202 | B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK | 372.886.000 | |
| 23 | KONTSUMOEN GAINEKO ZERGAK | 805.466.073 | |
| 231 | ZERGA BEREZIAK | 804.166.073 | |
| 23101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | 12.000.000 | |
| 2310101 | GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK | 12.000.000 | |
| 23102 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | 25.290.741 | |
| 2310201 | ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA | 1.873.963 | |
| 2310202 | TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA | 141.637 | |
| 2310205 | ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK | 23.179.400 | |
| 2310206 | ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA | 95.741 | |
| 23103 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | 543.214.278 | |
| 2310301 | HIDROKARBUROEN GAINEKOA | 793.642.500 | |
| 2310305 | HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | -250.438.300 | |
| 2310306 | HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | 10.078 | |
| 2310308 | HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL | 0 | |
| 2310309 | HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO ITZU | 0 | |
| 23104 | TABAKO LANEN GAINEKOA | 186.946.900 | |
| 2310401 | TABAKO LANEN GAINEKOA | 171.326.000 | |
| 2310405 | TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA | 15.620.900 | |
| 23105 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | 12.023.054 | |
| 2310501 | GARAGARDOAREN GAINEKOA | 1.007.800 | |
| 2310505 | GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA | 10.884.240 | |
| 2310506 | GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA | 131.014 | |
| 23106 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z.B. | 24.691.100 | |
| 2310601 | ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, | 24.691.100 | |
| 232 | KONTSUMOEN GAINEKO BESTE ZARGAK | 1.300.000 | |
| 23201 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | 1.300.000 | |
| 2320101 | BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA | 1.300.000 | |
| 24 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | 52.000.000 | |
| 241 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | 52.000.000 | |
| 24101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | 52.000.000 | |
| 2410101 | ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA | 52.000.000 | |
| 28 | ZEHARKAKO BESTE ZERGAK | 93.024.000 | |
| 281 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | 4.500.000 | |
| 28101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | 4.500.000 | |
| 2810101 | JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA | 4.500.000 | |
| 282 | FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA | 80.624.000 | |
| 28201 | FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA | 80.624.000 | |
| 2820101 | FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA | 80.624.000 | |
| 283 | ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA | 7.900.000 | |
| 28301 | ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA | 7.900.000 | |
| 2830101 | JZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA | 7.900.000 | |
| 29 | IRAUNGITAKO ZERGAK | 0 | |
| 291 | IRAUNGITAKO ZEHARKAKO ZERGAK | 0 | |
| 29101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | 0 | |
| 2910101 | ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. | 0 | |
|
3
|
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | 145.630.350 | |
| 32 | TASAK | 25.367.000 | |
| 321 | ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA | 159.000 | |
| 32104 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | 7.000 | |
| 3210401 | NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA | 7.000 | |
| 32105 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | 140.000 | |
| 3210501 | SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK | 140.000 | |
| 32106 | HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA | 12.000 | |
| 3210601 | HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA | 12.000 | |
| 322 | NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOA | 219.000 | |
| 32201 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | 6.000 | |
| 3220101 | TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA | 6.000 | |
| 32202 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | 208.000 | |
| 3220201 | NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK | 208.000 | |
| 32203 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | 5.000 | |
| 3220301 | ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK | 5.000 | |
| 323 | GARRAIOAGATIKOA | 564.000 | |
| 32301 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | 373.000 | |
| 3230101 | ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK | 373.000 | |
| 32302 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | 171.000 | |
| 3230201 | IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA | 171.000 | |
| 32303 | GIDARIEN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | 20.000 | |
| 3230301 | GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA | 20.000 | |
| 324 | HERRILANENGATIKOA | 25.000 | |
| 32401 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | 25.000 | |
| 3240101 | ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT | 25.000 | |
| 325 | JOKOAREN GAINEKO ZERGA-TASA | 24.400.000 | |
| 32501 | BINGOA | 1.200.000 | |
| 3250101 | BINGOA | 1.200.000 | |
| 32502 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | 20.000.000 | |
| 3250201 | MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK | 20.000.000 | |
| 32504 | KASINOAK | 3.200.000 | |
| 3250401 | KASINOAK | 3.200.000 | |
| 33 | PREZIO PUBLIKOAK | 68.404.000 | |
| 331 | ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA | 271.000 | |
| 33101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | 6.000 | |
| 3310101 | ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK | 6.000 | |
| 33102 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | 15.000 | |
| 3310201 | FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA | 15.000 | |
| 33107 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | 250.000 | |
| 3310701 | IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK | 250.000 | |
| 332 | NEKAZARITZA ANTOLAMENDUAGATIKOAK | 100.000 | |
| 33201 | BASOGINTZAKO ZERBITZUAK EGITEA | 100.000 | |
| 3320101 | BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA | 100.000 | |
| 334 | ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ | 68.033.000 | |
| 33403 | GIZ. MAILAKO ZERBITZUGINTZA ETA EGUNEKO ZENTR. | 67.890.000 | |
| 3340301 | PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK | 6.655.000 | |
| 3340302 | ADINEKOEN EGONALDIAK | 61.235.000 | |
| 33404 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | 143.000 | |
| 3340401 | UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK | 143.000 | |
| 34 | KONTRIBUZIO BEREZIAK | 3.400.000 | |
| 341 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | 3.400.000 | |
| 34101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | 3.400.000 | |
| 3410101 | SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK | 3.400.000 | |
| 38 | ITZULKETAK | 800.000 | |
| 381 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | 800.000 | |
| 38101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | 800.000 | |
| 3810101 | ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK | 800.000 | |
| 39 | BESTE SARRERA BATZUK | 47.659.350 | |
| 391 | ZEHAPENAK | 13.960.000 | |
| 39101 | ZERGA ZEHAPENAK | 13.000.000 | |
| 3910101 | ZERGA ZEHAPENAK | 13.000.000 | |
| 39102 | ZERGEN ARLOKOAK EZ DIREN ZEHAPENAK | 960.000 | |
| 3910201 | NEKAZARITZAKOAK | 200.000 | |
| 3910203 | HERRILANETAKOAK | 100.000 | |
| 3910204 | GARRAIOKOAK | 600.000 | |
| 3910299 | BESTELAKO ZEHAPENAK | 60.000 | |
| 392 | PREMIAMENDU ERREKARGUAK ETA BERANDUTZA KORRITUAK | 31.613.000 | |
| 39201 | PREMIAMENDU ERREKARGUA | 12.000.000 | |
| 3920101 | PREMIAMENDU ERREKARGUA | 12.000.000 | |
| 39202 | BERANDUTZA KORRITUAK | 19.613.000 | |
| 3920201 | BERANDUTZA KORRITUAK | 17.300.000 | |
| 3920202 | ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK | 2.313.000 | |
| 393 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | 120.000 | |
| 39301 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | 120.000 | |
| 3930101 | ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK | 120.000 | |
| 394 | BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI ZERBITZUENGATIK | 510.000 | |
| 39402 | MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA | 210.000 | |
| 3940201 | MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA | 210.000 | |
| 39404 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK | 300.000 | |
| 3940401 | ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK | 300.000 | |
| 395 | KONPENTSAZIOAK | 220.000 | |
| 39501 | TELEKOMUNIKAZIO-OPERADOREAK | 220.000 | |
| 3950101 | TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK | 220.000 | |
| 399 | BESTE SARRERA BATZUK | 1.236.350 | |
| 39902 | GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK | 700.000 | |
| 3990201 | GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK | 700.000 | |
| 39903 | ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO,ZERGA-DELITUAK | 500.000 | |
| 3990301 | ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK | 500.000 | |
| 39999 | BESTE SARRERA BATZUK | 36.350 | |
| 3999901 | BESTE SARRERAK | 36.350 | |
|
4
|
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 68.880.676 | |
| 41 | TRANSFERENTZIAK ESTATUTIK | 47.436.346 | |
| 411 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | 46.986.346 | |
| 41101 | ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA | 150.000 | |
| 4110101 | ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA | 150.000 | |
| 41104 | SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK | 37.339.035 | |
| 4110401 | SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK | 37.339.035 | |
| 41106 | SAAAD ERABAKITAKO MAILA | 9.497.311 | |
| 4110601 | SAAAD ERABAKITAKO MAILA | 9.497.311 | |
| 41111 | AURREKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA | 0 | |
| 4111101 | AURREKO EKITALDIKO KUPOAREN ERREGULARIZAZIOA | 0 | |
| 413 | ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENAK | 450.000 | |
| 41301 | ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA | 450.000 | |
| 4130101 | ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA | 450.000 | |
| 42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOTIK | 10.927.330 | |
| 421 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | 10.927.330 | |
| 42130 | GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA | 10.927.330 | |
| 4213001 | GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA | 10.927.330 | |
| 43 | TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK | 2.600.000 | |
| 432 | UDALERRIENAK ETA TOKI ERAKUNDEENAK | 2.600.000 | |
| 43201 | UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA | 2.600.000 | |
| 4320101 | UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA | 2.600.000 | |
| 43215 | GIZARTEKUTXA, AURREKO EKITALDIEN LIKIDAZIOA | 0 | |
| 4321501 | GIZARTEKUTXA, AURREKO EKITALDIEN LIKIDAZIOA | 0 | |
| 45 | IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATIK | 0 | |
| 451 | IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATIK | 0 | |
| 45101 | IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATIK | 0 | |
| 4510101 | IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATI | 0 | |
| 47 | KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEETAT | 7.917.000 | |
| 471 | EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOETATIK | 7.917.000 | |
| 47102 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7.700.000 | |
| 4710201 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7.700.000 | |
| 47103 | EUROPAKO GIZARTE FONDOA (EGF) | 120.000 | |
| 4710301 | EUROPAKO GIZARTE FONDOA (EGF) | 120.000 | |
| 47104 | PROYECT EU-SHAFE | 67.000 | |
| 4710401 | KOHESIO FONDOA | 67.000 | |
| 47109 | E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 30.000 | |
| 4710901 | E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 30.000 | |
|
5
|
ONDARE SARRERAK | 105.750 | |
| 55 | EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA | 50.000 | |
| 551 | EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA | 50.000 | |
| 55101 | EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA | 50.000 | |
| 5510101 | EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA | 50.000 | |
| 59 | BESTE ONDARE SARRERA BATZUK | 55.750 | |
| 591 | BESTE ONDARE SARRERA BATZUK | 55.750 | |
| 59101 | ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK | 55.750 | |
| 5910101 | ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK | 55.750 | |
|
6
|
BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENGANAKETA | 4.897.802 | |
| 63 | ERAIKINEN BESTERENGANAKETA | 4.897.802 | |
| 632 | INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK | 4.897.802 | |
| 63201 | INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK | 4.897.802 | |
| 6320101 | INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK | 4.897.802 | |
|
7
|
KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 27.857.346 | |
| 72 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN TRANSFERENTZIAK | 21.163.000 | |
| 721 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | 21.163.000 | |
| 72199 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 21.163.000 | |
| 7219901 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 21.163.000 | |
| 77 | KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEENAK | 6.694.346 | |
| 771 | EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOENAK | 6.694.346 | |
| 77101 | HERRIALDEEN EKO.AREN GARAPENERAKO EGIT. F. (HEGEF) | 3.118.346 | |
| 7710101 | HERRIALDEEN EKO.AREN GARAPENERAKO EGIT. F. (HEGEF) | 3.118.346 | |
| 77102 | NEKAZARITZAREN ORIENT. E. BERMERAKO EGIT. F. NOBEF | 3.566.000 | |
| 7710201 | NEKAZARITZAREN ORIENT. E. BERMERAKO EGITUREN F. NO | 3.566.000 | |
| 77109 | E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 10.000 | |
| 7710901 | E.B.REN BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 10.000 | |
|
8
|
FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 1.022.078 | |
| 83 | EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA | 800.000 | |
| 836 | FAMILIENAK | 800.000 | |
| 83601 | LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA | 800.000 | |
| 8360101 | LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA | 800.000 | |
| 84 | EPE LUZERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA | 222.078 | |
| 843 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENAK | 222.078 | |
| 84302 | UDALERRIENAK | 222.078 | |
| 8430201 | UDALERRIENAK | 222.078 | |
|
9
|
FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA | 234.958.667 | |
| 98 | EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA | 234.958.667 | |
| 981 | EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA | 234.958.667 | |
| 98101 | EKITALDIKO MENTSAREN FINANTZAKETA | 234.958.667 | |
| 9810102 | EKITALDIKO MENTSAREN ZIOZKO ZORPEKETA | 234.958.667 | |
| TOTAL | 8.886.078.685 | ||
Cookieak
Cookie propioak eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu tekniko- analisi- eta pertsonalizazio- helburuetarako, hala nola erabiltzaileak zer nabigazio-hizkuntza erabili duen jakiteko. Informazio gehiagorako, kontsulta ezazu gure cookien politika (Leiho modala ireki).
Aldatu hona: ES
Cookien politika
Web-orri honek, https://www.bizkaia.eus (aurrerantzean, "Webgunea"), nabigazioaren bidez eta zerbitzuaren hartzailearen IP helbidearen bidez nabigazioaren beraren jarraipena egiteko tresnak erabiltzen ditu; honela, zerbitzuak edo haren funtzionamendu teknikoa hobetzeko eta bermatzeko, beste erabiltzaile batzuengandik bereizteko eta nabigazio-ohiturak aztertzeko.
Cookien politika honen helburua da erabiltzen ditugun cookien funtzionamenduari eta erabilgarritasunei buruzko informazio argi eta zehatza ematea.
Zer dira eta zertarako erabiltzen ditugu cookieak?
Cookie bat webgune jakin batzuetan sartzen zarenean zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da.
Cookiek, besteak beste, erabiltzaile baten edo haren ekipamenduaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa biltzea eta berreskuratzea ahalbidetzen diote webgune bati. Barne hartzen duten informazioaren arabera eta ekipamendua erabiltzen den moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabili daitezke.
Indarrean dagoen legeak aukera ematen du cookieak bere gailuan gordetzeko, webgune honen funtzionamendurako behar-beharrezkoak badira. Hala ere, gainerako cookie motetarako baimena beharko dugu.
Cookie motak, horiek kudeatzen dituen erakundearen arabera
Cookieak bidaltzen dituen ekipo edo domeinua kudeatzen eta jasotako datuak tratatzen dituenaren arabera, honako hauek bereizten ditugu:
- Cookie propioak: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituenak.
-
Hirugarrenen cookieak: cookien bidez bildutako datuak erabiltzen dituen beste erakunde batek kudeatzen ditu.
Webgune honetan Eusko Jaurlaritzaren cookieak aurki daitezke, bere helburuetarako erabiliak eta Bizkaiko Foru Aldundiaz kanpoko domeinuetan gordetzen direnak.
Cookie motak, xedearen arabera
- Cookie teknikoak: erabiltzaileak webgune, plataforma edo aplikazio batean nabigatzea ahalbidetzen dute, baita horietan dauden aukera edo zerbitzu desberdinak erabiltzea ere; hala nola, trafikoa kontrolatzea eta datuak komunikatzea, saioa identifikatzea, sarrera mugatua duten ataletan sartzea, ekimen batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egitea, hedapenerako bideoak edo soinua daukaten edukia gordetzea edo sare sozialen bidez edukiak partekatzea.
- Analisi-cookieak: erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute, baita nabigazioaren neurketa eta analisi estatistikoa egitea ere. Horren helburua eskura dauden zerbitzuak hobetzea da. Propioak edo hirugarren batenak izan daitezke.
- Pertsonalizazio-cookieak: erabiltzaileak zerbitzura sartzea ahalbidetzen dute erabiltzailearen gailuan aurretik definitutako irizpide batzuen araberako ezaugarri orokor batzuekin; hala nola, hizkuntza, zerbitzura sartzeko erabiltzen den nabigatzaile mota, zerbitzura sartzeko erabiltzen duen eskualdeko konfigurazioa, eta abar.
Cookien iraupena
- Saiorako cookieak: erabiltzailea webgune batera sartzen den bitartean datuak bildu eta gordetzen dituzte.
- Cookie iraunkorrak: datuek gailuan gordeta jarraitzen dute, eta horietara sartu daiteke eta horiek tratatu cookie-en arduradunak definitutako aldi batean. Aldi hori minutu batzuetatik zenbait urtetara bitartekoa izan daiteke.
Zer cookie erabiltzen ditu webgune honek?
Lerro bakoitzean cookie(teknikoak) bati buruzko datuak
| Izena | Mota | Helburua | Iraupena |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| ASPSESSIONID | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| TS01 | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| LFR_SESSION_STATE | Saioa identifikatzea | Saioa | Bizkaiko Foru Aldundia |
| COOKIE_SUPPORT | Adierazi ea erabiltzaileak aktibatuta daukan cookietarako laguntza | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| pc_tecnicas_bizkaia | Tekniken cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| pc_analitica_bizkaia | Analisien cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
| pc_preferencias_bizkaia | Lehentasunen cookien blokeari buruzko onarpen/errefusatze lehentasunak jasotzea | Urtebete | Bizkaiko Foru Aldundia |
