Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua: Gastuen Betearazpena
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Aurrekontuko partida
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Gehigarriak | Zabalkuntzak | Sorkuntzak | Txertaketak | Deuseztapenak | Transferentziak | Berresleipenak | Azken kreditua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 6085227.0 | 0.0 | 0.0 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | -293508.27 | -119459.9 | 5673234.03 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3885227.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -119459.9 | 3765767.1 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1285358.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55831.54 | 1229526.46 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 636.49 | 636.49 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1557051.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -70293.46 | 1486757.54 |
| 0201 | 920106 | 12102 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 64258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7621.08 | 56636.92 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 85340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2712.59 | 88052.59 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5027.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -71.92 | 4955.08 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42268.29 | 203411.29 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.67 | 1243.33 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 725706.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32158.6 | 693547.4 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1733000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1733000.0 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 231000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231000.0 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 110000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 228000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228000.0 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 29000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 158000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158000.0 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 34000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34000.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 230000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 165000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 49000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 467000.0 | 0.0 | 0.0 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | -293508.27 | 0.0 | 174466.93 | |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 270000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -270000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 63906 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23508.27 | 0.0 | 6491.73 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5975.2 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 31000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31000.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 69101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 125000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -125000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 69101 | 2021/0030 | DERIOKO LABORATEGIAREN ERREFORMARAKO LANAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125000.0 | 125000.0 |
|
0201
|
920110 | 3450000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3450000.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 828000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828000.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 828000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828000.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2577000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 | 2557000.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2577000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 | 2557000.0 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 45000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 65000.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 45000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 65000.0 |
|
0202
|
414104 | 1.6922911E7 | 0.0 | 767917.2 | 128717.34 | 0.0 | -307293.11 | 0.0 | -191066.49000000002 | 1.7321185939999998E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2301911.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -191066.49000000002 | 2110844.5100000002 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 628766.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -59591.05 | 569174.95 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1093486.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93037.27 | 1000448.73 |
| 0202 | 414104 | 12102 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 34046.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.29 | 31045.71 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 85736.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -766.16 | 84969.84 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5246.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | 5239.6 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 454631.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -35665.32 | 418965.68 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 195000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195000.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15000.0 | 25000.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI GOMENDIOA | 155000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 170000.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.0732E7 | 0.0 | 767917.2 | 852.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.15007692E7 | |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7700000.0 | 0.0 | 767917.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8467917.2 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2195000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -59452.6 | -2400.0 | 2133147.4 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 852.0 | 0.0 | 0.0 | 3270.0 | 0.0 | 4122.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 400000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58582.6 | 0.0 | 458582.6 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 412000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 2400.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 3694000.0 | 0.0 | 0.0 | 127865.34 | 0.0 | -307293.11 | 0.0 | 0.0 | 3514572.23 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 2944000.0 | 0.0 | 0.0 | 127865.34 | 0.0 | -307293.11 | 0.0 | -136865.66 | 2627706.57 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 750000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136865.66 | 886865.66 |
|
0203
|
412102 | 4740531.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19249.19 | 4721281.8100000005 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1492531.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19249.19 | 1473281.81 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 433940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8296.05 | 425643.95 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 768477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13227.94 | 755249.06 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 25221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2132.88 | 23088.12 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 264893.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4407.68 | 269300.68 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2099000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2099000.0 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80000.0 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 959000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 959000.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 153000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153000.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 590000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 590000.0 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1136000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1136000.0 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 428000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428000.0 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 686000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 686000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | DERIOKO LABORATEGIA | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11000.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 | |
| 0203 | 412102 | 61301 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0203 | 412102 | 68901 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0203 | 412102 | 69401 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
|
0204
|
412101 | 1.3437924E7 | 0.0 | 0.0 | 55091.6 | 0.0 | -386516.49 | 5155808.0 | -118643.51999999997 | 1.8143663589999996E7 | |||
| 0204 | 412101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6190924.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -118643.51999999999 | 6072280.4799999995 | |
| 0204 | 412101 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1548796.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22956.54 | 1571752.54 |
| 0204 | 412101 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3213165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -143107.49 | 3070057.51 |
| 0204 | 412101 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 125494.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12773.64 | 112720.36 |
| 0204 | 412101 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 42868.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -39863.67 | 3004.33 |
| 0204 | 412101 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2623.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2438.98 | 184.02 |
| 0204 | 412101 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51021.66 | 51021.66 |
| 0204 | 412101 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.67 | 100.67 |
| 0204 | 412101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1257978.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5461.39 | 1263439.39 |
| 0204 | 412101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1779000.0 | 0.0 | 0.0 | 2353.24 | 0.0 | 0.0 | 603808.0 | 0.0 | 2385161.24 | |
| 0204 | 412101 | 21100 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 400.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 352000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352000.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2010/0022 | EHU-BFA-REN HITZARMENA ARBORETUM MANTENTZEKO | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2021/0045 | ESPEZIE AUTOKTONOAK ETA HARITZAK ESKURATZEA ETA HA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49404.0 | 0.0 | 49404.0 |
| 0204 | 412101 | 22200 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 |
