GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEAREN AURREKONTUA

GASTUAK: GASTUEN PROEIKTUA

Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)

Excel fitxategiaren ikonoa

GASTUEN PROIEKTUAK
Proiektua Deskripzioa 2021 %
2007/0052 LANTIK, S.A. - GUFE 1.836.000 1.47%
2007/0259 ZERBITZU NAGUSIAK 2.226.888 1.79%
2008/0153 LAGUNTZARAKO ZERBITZUAK EDO BESTE BATZUK 1.233.000 0.99%
2008/0230 GIZATEK - LAGUNTZARAKO PRODUKTUEN ORIENTAZIO ETA MAILEGU ZERBITZUA 1.000 0.00%
2010/0004 LANGILERI GASTUAK GUFE 72.750.000 58.33%
2010/0006 OROKORRA GUFE 50.000 0.04%
2010/0025 NERABEEI HARRERA EGITEKO SARE BEREZIA 6.624.000 5.31%
2010/0026 DESGAITASUN HANDIA DUTEN ADINGABEEI HARRERA EGITEKO SARE BEREZIA 1.204.000 0.97%
2010/0027 EGOITZA HARRERA EGITEKO OINARRIZKO SAREA 13.266.000 10.64%
2010/0028 LAGUNTZARIK GABEKO ADINGABE ATZERRITARREI HARRERA EGITEKO SARE BEREZIA 13.812.000 11.07%
2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 560.771 0.45%
2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA 667.000 0.53%
2012/0030 ETXEEN SAREA 1.295.000 1.04%
2012/0031 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 1.968.000 1.58%
2012/0032 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 720.435 0.58%
2012/0033 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 586.000 0.47%
2012/0034 URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 1.407.444 1.13%
2012/0035 ZUMELEGI LAGUNTZA ZENTROA 647.854 0.52%
2012/0036 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 699.298 0.56%
2012/0037 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 356.000 0.29%
2012/0038 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 739.000 0.59%
2012/0039 ITSAS ETXEAK 578.000 0.46%
2012/0042 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 2.139.000 1.72%
2019/0055 GUFE-N ERREGAIEN HORNIDURA 10.739 0.01%
2019/0056 GUFE-REN IBILGAILUEN MANTENTZEA 12.571 0.01%
2019/0064 GUFE-N MATERIAL ELEKTRIKO, ELEKTRONIKO ETA ETXETRESNA ELEKTRIKOEN HORNIDURA 33.000 0.03%
2019/0112 BULEGOKO MATERIALA GUFE 19.000 0.02%
2019/0113 PAPERGINTZAKO ARTIKULUAK GUFE 5.000 0.00%
2020/0022 COVID-19. GUFE-REN GASTU LOTUAK 59.000 0.05%
2020/0038 MUNDAKAKO LAGUNTZA-ZENTROA 1.227.000 0.98%
2020/0051 JANTZIEN ETA UNIFORMEEN KONTRATAZIOA 361.000 0.29%
GUZTIRA 127.094.000 100.00%