Bizkaiko Foru Aldundiaren Burutzapena eta Kontua: Gastuen Betearazpena
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Aurrekontuko partida
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Gehigarriak | Zabalkuntzak | Sorkuntzak | Txertaketak | Deuseztapenak | Transferentziak | Berresleipenak | Azken kreditua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 5598640.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -449567.19000000006 | 5149072.8100000005 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3898640.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -449567.19000000006 | 3449072.81 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1278315.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -81624.62 | 1196690.38 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1574784.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -186245.4 | 1388538.6 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 65835.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6893.81 | 58941.19 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 84380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.68 | 84552.68 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -165.9 | 4856.1 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -112802.21 | 48340.79 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -153.43 | 1190.57 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 727817.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -61854.5 | 665962.5 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1657000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1657000.0 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 187000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187000.0 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 232000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232000.0 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 29000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 999.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 160000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160000.0 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 9000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7999.0 | 1.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 34000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 230000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 44000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 26000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26000.0 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 150000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 49000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 39000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 43000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43000.0 | |
| 0201 | 920106 | 63906 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2426.85 | 0.0 | 5426.85 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2426.85 | 0.0 | 11573.15 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2007/0645 | KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
|
0201
|
920110 | 3400000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100000.0 | 0.0 | 0.0 | 3300000.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 820000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 820000.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 820000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 820000.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2550000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100000.0 | -30000.0 | 0.0 | 2420000.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2550000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100000.0 | -68467.91 | 0.0 | 2381532.09 |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38467.91 | 0.0 | 38467.91 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 60000.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 60000.0 |
|
0202
|
414104 | 1.713035E7 | 0.0 | 843787.84 | 43733.12 | 0.0 | -57730.0 | 774417.4199999999 | -261573.68999999997 | 1.8472984689999998E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2318350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -261573.68999999997 | 2056776.31 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 622524.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -54994.37 | 567529.63 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1105267.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -159108.28 | 946158.72 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 34925.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4319.94 | 30605.06 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 84966.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -156.78 | 84809.22 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -71.58 | 5168.42 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 465428.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42922.74 | 422505.26 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 295000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50000.0 | -59458.0 | 0.0 | 185542.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 140000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50000.0 | -59458.0 | 500.0 | 31042.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI GOMENDIOA | 155000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 154500.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.0843E7 | 0.0 | 843787.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 833875.4199999999 | 0.0 | 1.252066326E7 | |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7700000.0 | 0.0 | 843787.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8543787.84 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2037000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170343.85 | 0.0 | 2207343.85 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550000.0 | 0.0 | 550000.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 369000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63531.57 | 0.0 | 432531.57 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150000.0 | 0.0 | 150000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 712000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100000.0 | 0.0 | 612000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0073 | BIZKAYTOUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0202 | 414104 | 46200 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 3674000.0 | 0.0 | 0.0 | 43733.12 | 0.0 | -7730.0 | 0.0 | 0.0 | 3710003.12 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 2924000.0 | 0.0 | 0.0 | 43733.12 | 0.0 | 0.0 | 81203.55 | 60000.0 | 3108936.67 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 750000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7730.0 | -81203.55 | -60000.0 | 601066.45 |
|
0203
|
412102 | 4337936.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31926.43 | -133361.32 | 4236501.11 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1544936.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -133361.32 | 1411574.68 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 430112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20705.34 | 409406.66 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 767695.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -75064.39 | 692630.61 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 26544.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1650.98 | 24893.02 |
| 0203 | 412102 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 42502.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17944.19 | 24557.81 |
| 0203 | 412102 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1117.6 | 1502.4 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 275463.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16878.82 | 258584.18 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1683000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95458.0 | 0.0 | 1778457.9999999998 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4147.33 | 15852.67 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65458.0 | -103850.09 | 141607.91 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80000.0 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 508000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103850.09 | 611850.09 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 153000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 4147.33 | 187147.33 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 575000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 575000.0 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 90000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1094000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -63531.57 | 0.0 | 1030468.4299999999 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 428000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -63531.57 | 0.0 | 364468.43 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 645000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | DERIOKO LABORATEGIA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 | |
| 0203 | 412102 | 61301 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 14000.0 |
| 0203 | 412102 | 68901 | 2007/0643 | ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 69401 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
|
0204
|
412101 | 1.266935E7 | 0.0 | 0.0 | 90583.53 | 0.0 | -115000.0 | 234224.77 | -618759.2799999999 | 1.2260399020000001E7 | |||
| 0204 | 412101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6231350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -618759.2799999999 | 5612590.720000001 | |
| 0204 | 412101 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1528276.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -148236.69 | 1380039.31 |
| 0204 | 412101 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3265649.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -583208.36 | 2682440.64 |
| 0204 | 412101 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 131398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16694.1 | 114703.9 |
| 0204 | 412101 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 42502.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.6 | 42485.4 |
| 0204 | 412101 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.32 | 2599.68 |
| 0204 | 412101 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159661.62 | 159661.62 |
| 0204 | 412101 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.43 | 153.43 |
| 0204 | 412101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1260905.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30398.26 | 1230506.74 |
| 0204 | 412101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1380000.0 | 0.0 | 0.0 | 19874.4 | 0.0 | -100000.0 | 0.0 | 0.0 | 1299874.4 | |
| 0204 | 412101 | 21100 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 352000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352000.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2010/0022 | EHU-BFA-REN HITZARMENA ARBORETUM MANTENTZEKO | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.0 |
| 0204 | 412101 | 22400 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
