Bizkaiko Foru Aldundiaren Burutzapena eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 08 - EKONOMIA SUSTATZEKO
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0801
|
920106 | 4130422.0 | 2541362.2699999996 | 2419837.5200000005 | 2349134.7700000005 | 2349014.0100000002 | 2242681.6100000003 | |||
| 0801 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3470322.0 | 2057586.27 | 2013604.7000000002 | 2013604.7000000002 | 2013604.7000000002 | 1981843.3600000003 | |
| 0801 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1245662.0 | 815371.35 | 811559.17 | 811559.17 | 811559.17 | 811559.17 |
| 0801 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2812.0 | 2166.4 | 2165.8 | 2165.8 | 2165.8 | 2165.8 |
| 0801 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1488775.0 | 799311.01 | 793346.93 | 793346.93 | 793346.93 | 793346.93 |
| 0801 | 920106 | 12102 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 62102.0 | 32428.19 | 31854.84 | 31854.84 | 31854.84 | 31854.84 |
| 0801 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 27942.0 | 27942.0 | 3146.87 | 3146.87 | 3146.87 | 3146.87 |
| 0801 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 493.0 | 493.0 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 |
| 0801 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 642536.0 | 378874.32 | 371461.74 | 371461.74 | 371461.74 | 339700.4 |
| 0801 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 613700.0 | 471376.0 | 396658.54999999993 | 326152.76000000007 | 326032.0000000001 | 251460.94000000006 | |
| 0801 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1500.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10200.0 | 10200.0 | 8225.81 | 8225.81 | 6882.5 |
| 0801 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 23000.0 | 23000.0 | 1662.88 | 1662.88 | 1662.88 | 1227.28 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 1000.0 | 1000.0 | 435.91 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 101000.0 | 101000.0 | 71581.26 | 57998.29 | 57877.53 | 53509.89 |
| 0801 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6500.0 | 6500.0 | 4221.3 | 4221.3 | 4221.3 | 3642.98 |
| 0801 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2000.0 | 2701.04 | 2701.04 | 1789.24 | 1789.24 | 1789.24 |
| 0801 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 16081.69 | 17028.49 | 17028.49 | 17028.49 | 16552.97 |
| 0801 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 12000.0 | 12000.0 | 8000.0 | 5160.29 | 5160.29 | 4000.32 |
| 0801 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 29000.0 | 29000.0 | 28930.23 | 21983.74 | 21983.74 | 8194.79 |
| 0801 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 6000.0 | 3307.43 | 3307.43 | 3307.43 | 3307.43 |
| 0801 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1500.0 | 1500.0 | 929.59 | 929.59 | 929.59 | 741.95 |
| 0801 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 2700.0 | 5407.79 | 5407.79 | 2559.36 | 2559.36 | 2193.46 |
| 0801 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 0801 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 605.81 | 605.81 | 605.81 | 435.76 |
| 0801 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 9500.0 | 9500.0 | 2879.82 | 1692.23 | 1692.23 | 1542.77 |
| 0801 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 70.18 | 70.18 | 70.18 | 70.18 | 70.18 |
| 0801 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 15500.0 | 15500.0 | 22505.47 | 21984.95 | 21984.95 | 13873.94 |
| 0801 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 3200.0 | 14000.0 | 14000.0 | 1610.21 | 1610.21 | 857.89 |
| 0801 | 920106 | 23303 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 600.0 | 2866.95 | 3776.07 | 3776.07 | 3776.07 | 3776.07 |
| 0801 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1550.0 | 1550.0 | 148.94 | 148.94 | 148.94 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 126592.28 | 126592.28 | 105307.32 |
| 0801 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 36000.0 | 6643.57 | 22582.66 | 22582.66 | 22582.66 | 6341.2 |
| 0801 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15000.0 | 15000.0 | 3441.42 | 3441.42 | 3441.42 | 3441.42 |
| 0801 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 138000.0 | 3776.0 | 3776.0 | 3775.2 | 3775.2 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11000.0 | 11000.0 | 5316.09 | 5316.09 | 5316.09 | 4100.03 |
| 0801 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 5000.0 | 5000.0 | 1389.54 | 389.54 | 389.54 | 389.54 |
| 0801 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 23000.0 | 6375.39 | 5186.04 | 5186.04 | 5186.04 | 5167.29 |
| 0801 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 6000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 3853.39 | 3924.59 | 3924.59 | 3924.59 | 3924.59 |
| 0801 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 46400.0 | 12400.0 | 9574.27 | 9377.310000000001 | 9377.310000000001 | 9377.310000000001 | |
| 0801 | 920106 | 63106 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 64201 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 66101 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 0.0 | 8401.38 | 6821.68 | 6821.68 | 6821.68 | 6821.68 |
| 0801 | 920106 | 66201 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 2000.0 | 348.62 | 129.62 | 129.62 | 129.62 | 129.62 |
| 0801 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 900.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1035.0 | 1035.0 | 1035.0 |
| 0801 | 920106 | 66301 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 418.04 | 418.04 | 418.04 |
| 0801 | 920106 | 67101 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 1000.0 | 1000.0 | 972.97 | 972.97 | 972.97 | 972.97 |
| 0801 | 920106 | 67201 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 68901 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0801
|
920110 | 920000.0 | 1159324.0 | 1159311.44 | 1158722.6800000002 | 1158722.6800000002 | 926244.3700000001 | |||
| 0801 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 190000.0 | 304224.0 | 304224.0 | 304171.33 | 304171.33 | 299071.33 | |
| 0801 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 190000.0 | 304224.0 | 304224.0 | 304171.33 | 304171.33 | 299071.33 |
| 0801 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 720000.0 | 762100.0 | 762100.0 | 761563.91 | 761563.91 | 619563.91 | |
| 0801 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 720000.0 | 720000.0 | 720000.0 | 719466.92 | 719466.92 | 578876.92 |
| 0801 | 920110 | 67201 | 2020/0021 | COVID-19. BFA-AREN GASTU LOTUAK | 0.0 | 42100.0 | 42100.0 | 42096.99 | 42096.99 | 40686.99 |
| 0801 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 10000.0 | 93000.0 | 92987.44 | 92987.44 | 92987.44 | 7609.13 | |
| 0801 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 10000.0 | 93000.0 | 92987.44 | 92987.44 | 92987.44 | 7609.13 |
|
0802
|
426107 | 2.6514658E7 | 2.7030709340000004E7 | 2.7010964880000003E7 | 2.385605668E7 | 2.376618295E7 | 2.1521587970000003E7 | |||
| 0802 | 426107 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1327258.0 | 1051619.56 | 1031875.1 | 1031875.1 | 1031875.1 | 1012914.29 | |
| 0802 | 426107 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 368535.0 | 307316.02 | 297807.23 | 297807.23 | 297807.23 | 297807.23 |
| 0802 | 426107 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 687818.0 | 528078.76 | 521176.06 | 521176.06 | 521176.06 | 521176.06 |
| 0802 | 426107 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 15778.0 | 14036.87 | 13781.96 | 13781.96 | 13781.96 | 13781.96 |
| 0802 | 426107 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 255127.0 | 202187.91 | 199109.85 | 199109.85 | 199109.85 | 180149.04 |
| 0802 | 426107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 225800.0 | 125859.87 | 125859.87 | 122359.87 | 122359.87 | 111506.17 | |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 125000.0 | 37460.84 | 37460.84 | 37460.84 | 37460.84 | 26607.14 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2020/0026 | BIZKAIA AURRERA | 0.0 | 2359.5 | 2359.5 | 2359.5 | 2359.5 | 2359.5 |
| 0802 | 426107 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 800.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23999 | 2008/0206 | NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEA | 100000.0 | 82539.53 | 82539.53 | 82539.53 | 82539.53 | 82539.53 |
| 0802 | 426107 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 8190700.0 | 1.013629725E7 | 1.013629725E7 | 9171709.629999999 | 9081835.9 | 8034752.78 | |
| 0802 | 426107 | 42900 | 2019/0084 | BRTA EUSKAL PARTZUERGO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOA | 50000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 |
| 0802 | 426107 | 43299 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 6300.0 | 6249.99 | 6249.99 | 5450.04 | 5450.04 | 2250.0 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2007/0110 | ETEEN NAZIOARTEKOTZEA | 2500000.0 | 2335647.26 | 2335647.26 | 2326216.42 | 2324016.42 | 1924016.42 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 375400.0 | 382260.35 | 382260.35 | 382260.35 | 324100.83 | 250070.1 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2015/0025 | 3I PROGRAMA | 600000.0 | 600000.0 | 600000.0 | 600000.0 | 600000.0 | 600000.0 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2016/0055 | ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN LEHIAKORTASUNA | 1570000.0 | 1520000.0 | 1520000.0 | 938993.78 | 938993.78 | 800525.78 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2020/0026 | BIZKAIA AURRERA | 0.0 | 4150000.0 | 4150000.0 | 3888011.11 | 3888011.11 | 3856640.71 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2007/0772 | BERRIKUNTZAREN BEHATOKIA | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2008/0206 | NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEA | 1000000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 392852.66 | 383280.76 | 203894.75 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 64000.0 | 57139.65 | 57139.65 | 52925.27 | 32982.96 | 12355.02 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2016/0026 | BIZKAIEXT | 240000.0 | 240000.0 | 240000.0 | 240000.0 | 240000.0 | 240000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2016/0055 | ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN LEHIAKORTASUNA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2018/0027 | BALIO-KATEAK INDARTZEA | 150000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0097 | TEKNOLOGIAREN TRANSFERENTZIA | 900000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0098 | EROSKETA BERRITZAILE PUBLIKO ETA PRIBATUAREN SUSTA | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0100 | BERRIKUNTZA EZ TEKNOLOGIKOA | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0101 | ETE-EN DIGITALIZAZIOA | 200000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2090800.0 | 2090800.0 | 2090800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0802 | 426107 | 63202 | 2016/0028 | ENERGIA SEKTOREA - EIC 0 FASEA | 2090800.0 | 2090800.0 | 2090800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 1.46801E7 | 1.204842116E7 | 1.204842116E7 | 1.1952400579999998E7 | 1.1952400579999998E7 | 1.1952400579999998E7 | |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 180100.0 | 180020.0 | 180020.0 | 180020.0 | 180020.0 | 180020.0 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2015/0025 | 3I PROGRAMA | 4800000.0 | 4800000.0 | 4800000.0 | 4800000.0 | 4800000.0 | 4800000.0 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2016/0055 | ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN LEHIAKORTASUNA | 4400000.0 | 4400000.0 | 4400000.0 | 4317525.04 | 4317525.04 | 4317525.04 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2018/0027 | BALIO-KATEAK INDARTZEA | 1300000.0 | 168401.16 | 168401.16 | 154855.54 | 154855.54 | 154855.54 |
| 0802 | 426107 | 75100 | 2007/0108 | AUTOMOZIOAREN SEKTOREA.AIC I,II,III FASEAK | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 |
| 0802 | 426107 | 75100 | 2018/0055 | AUTOMOZIOAREN SEKTOREA. AUTOMOTIVE INTELLIGENCE CE | 3000000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 |
| 0802 | 426107 | 8 | FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 0.0 | 1577711.5 | 1577711.5 | 1577711.5 | 1577711.5 | 410014.15 | |
| 0802 | 426107 | 85300 | 2019/0130 | ABE PRIVATE EQUITY, FCR | 0.0 | 1577711.5 | 1577711.5 | 1577711.5 | 1577711.5 | 410014.15 |
|
0803
|
426106 | 3.9111691E7 | 5.417357349E7 | 4.931222282E7 | 4.9233283769999996E7 | 4.9233283769999996E7 | 4.573348713999999E7 | |||
| 0803 | 426106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1091191.0 | 851394.7300000001 | 837756.75 | 837756.75 | 837756.75 | 825494.37 | |
| 0803 | 426106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 313605.0 | 241437.44 | 235970.48 | 235970.48 | 235970.48 | 235970.48 |
| 0803 | 426106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 566160.0 | 449678.18 | 445134.14 | 445134.14 | 445134.14 | 445134.14 |
| 0803 | 426106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 15491.0 | 10129.43 | 9909.95 | 9909.95 | 9909.95 | 9909.95 |
| 0803 | 426106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 195935.0 | 150149.68 | 146742.18 | 146742.18 | 146742.18 | 134479.8 |
| 0803 | 426106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 970000.0 | 806852.81 | 787670.4 | 710204.64 | 710204.64 | 569405.36 | |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2007/0101 | EKINTZAILETZA, IRAUNKORTASUN ETA ZIENTZIA ARLOKO J | 40000.0 | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2010/0019 | KULTUR EKINTZAILEAREN SUSTAPENA | 22000.0 | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2019/0091 | BIZKAIA 42 | 309200.0 | 309200.0 | 336420.0 | 336418.06 | 336418.06 | 327456.86 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2007/0101 | EKINTZAILETZA, IRAUNKORTASUN ETA ZIENTZIA ARLOKO J | 22700.0 | 22700.0 | 38515.51 | 38515.51 | 38515.51 | 38515.51 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 45000.0 | 21599.0 | 12100.0 | 12100.0 | 12100.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2010/0019 | KULTUR EKINTZAILEAREN SUSTAPENA | 210000.0 | 210000.0 | 208200.0 | 208200.0 | 208200.0 | 133200.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2012/0012 | BIZKAIA SORTZAILEA | 65000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2017/0069 | EMAKUMEEN AHALDUNTZEA-BEHATOKIA | 0.0 | 0.0 | 17847.5 | 17847.5 | 17847.5 | 17847.5 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2020/0026 | BIZKAIA AURRERA | 0.0 | 3146.0 | 3146.0 | 3146.0 | 3146.0 | 3146.0 |
| 0803 | 426106 | 23799 | 2019/0091 | BIZKAIA 42 | 126600.0 | 126600.0 | 74963.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23902 | 2010/0019 | KULTUR EKINTZAILEAREN SUSTAPENA | 0.0 | 0.0 | 14149.49 | 14149.49 | 14149.49 | 14149.49 |
| 0803 | 426106 | 23904 | 2007/0101 | EKINTZAILETZA, IRAUNKORTASUN ETA ZIENTZIA ARLOKO J | 63000.0 | 46607.81 | 44828.08 | 44828.08 | 44828.08 | 10890.0 |
| 0803 | 426106 | 23904 | 2010/0019 | KULTUR EKINTZAILEAREN SUSTAPENA | 61500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23904 | 2019/0085 | GAZTERIA ETA ZIENTZIA | 0.0 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 | 29000.0 | 24200.0 |
| 0803 | 426106 | 23999 | 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23999 | 2019/0114 | BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.38494E7 | 1.305940394E7 | 1.303587366E7 | 1.3035400370000001E7 | 1.3035400370000001E7 | 1.1751475370000001E7 | |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2007/0098 | HITZARMENA EHU-REKIN: ENPRESA MINTEGIAK | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2007/0101 | EKINTZAILETZA, IRAUNKORTASUN ETA ZIENTZIA ARLOKO J | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2008/0206 | NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEA | 38000.0 | 38000.0 | 38000.0 | 38000.0 | 38000.0 | 38000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0035 | EHU GIZA BAL. ETA ENPLEGUA MASTERRA | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0036 | EHU ENPRESA KUDEAKETA MASTERRA | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0038 | EHU MARKETIN MASTERRA | 25500.0 | 25500.0 | 25500.0 | 25500.0 | 25500.0 | 25500.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0039 | EHU FAMILIA-ENPRESA KATEDRA | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0040 | EHU GIZARTE ETA LAN ARLOKO AUDIT. AHOLK. | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2019/0089 | AERONAUTIKAKO GELA. FABRIKAZIOA AURRERATUA | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 | 80000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2019/0107 | EKINTZAILETZARI BURUZKO MASTERRA | 40000.0 | 40000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2019/0115 | BISKY TEAM | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2007/0024 | BEAZ, S.A.U. | 3600000.0 | 3600000.0 | 3600000.0 | 3600000.0 | 3600000.0 | 2700000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2007/0097 | ENPRESA-MINTEGIAK | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2012/0012 | BIZKAIA SORTZAILEA | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2018/0030 | NAZIOARTEKO EKINTZAILETZARAKO ZENTROA | 707900.0 | 353925.0 | 353925.0 | 353925.0 | 353925.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 44110 | 2007/0027 | SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. | 1160000.0 | 1160000.0 | 1160000.0 | 1160000.0 | 1160000.0 | 1160000.0 |
| 0803 | 426106 | 44121 | 2014/0011 | SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, S.A. | 275000.0 | 510000.0 | 510000.0 | 510000.0 | 510000.0 | 510000.0 |
| 0803 | 426106 | 44122 | 2016/0033 | CROWDFUNDING BIZKAIA, S.L. | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 |
| 0803 | 426106 | 44200 | 2007/0073 | CEDEMI | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 |
| 0803 | 426106 | 44200 | 2017/0067 | BIC BIZKAIA BIZKAIKO PARKE TEKNOLOGIKOAN | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| 0803 | 426106 | 44200 | 2018/0018 | BERRIKUNTZA IREKIA | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2008/0215 | SORRERA: STARTUP BERRITZAILEAK | 1825000.0 | 1618798.39 | 1618798.39 | 1618798.39 | 1618798.39 | 1618798.39 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2012/0012 | BIZKAIA SORTZAILEA | 574000.0 | 604627.0 | 604627.0 | 604627.0 | 604627.0 | 604627.0 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2016/0032 | GIZARTE-BERRIKUNTZA | 161500.0 | 165069.83 | 163782.83 | 163782.83 | 163782.83 | 163782.83 |
| 0803 | 426106 | 45100 | 2007/0101 | EKINTZAILETZA, IRAUNKORTASUN ETA ZIENTZIA ARLOKO J | 197000.0 | 197000.0 | 196845.0 | 196845.0 | 196845.0 | 196845.0 |
| 0803 | 426106 | 45100 | 2007/0107 | ENPRESA-LEIHATILA | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
