Bizkaiko Foru Aldundiaren Burutzapena eta Kontua
Gastuen Betearazpena: Itxitako ekitalditako aurrekontuaren betearazpenak Partidak 04 - EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako egingabe | Deuseztapenak | Ordainketak | Ordaindu gabea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 189776.09 | 0.0 | 189776.09 | 0.0 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 20679.62 | 0.0 | 20679.62 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 20679.62 | 0.0 | 20679.62 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 165145.55 | 0.0 | 165145.55 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 62439.27 | 0.0 | 62439.27 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 49.39 | 0.0 | 49.39 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1560.75 | 0.0 | 1560.75 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 209.11 | 0.0 | 209.11 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 3020.58 | 0.0 | 3020.58 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 237.0 | 0.0 | 237.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 251.22 | 0.0 | 251.22 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 372.55 | 0.0 | 372.55 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2119.52 | 0.0 | 2119.52 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 53323.5 | 0.0 | 53323.5 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4173.87 | 0.0 | 4173.87 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11145.27 | 0.0 | 11145.27 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4105.69 | 0.0 | 4105.69 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 22137.83 | 0.0 | 22137.83 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 3950.92 | 0.0 | 3950.92 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 3950.92 | 0.0 | 3950.92 | 0.0 |
|
0401
|
920110 | 525895.78 | 0.0 | 525895.78 | 0.0 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 120717.08 | 0.0 | 120717.08 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 120717.08 | 0.0 | 120717.08 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 249697.27 | 0.0 | 249697.27 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 249697.27 | 0.0 | 249697.27 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 155481.43 | 0.0 | 155481.43 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 155481.43 | 0.0 | 155481.43 | 0.0 |
|
0403
|
341108 | 131559.41999999998 | 0.0 | 131559.41999999998 | 0.0 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6350.61 | 0.0 | 6350.61 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 6350.61 | 0.0 | 6350.61 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 61740.1 | 0.0 | 61740.1 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 371.11 | 0.0 | 371.11 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10807.31 | 0.0 | 10807.31 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 5075.4 | 0.0 | 5075.4 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 28492.78 | 0.0 | 28492.78 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2631.75 | 0.0 | 2631.75 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2272.68 | 0.0 | 2272.68 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 742.46 | 0.0 | 742.46 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11346.61 | 0.0 | 11346.61 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 13468.71 | 0.0 | 13468.71 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 2468.71 | 0.0 | 2468.71 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 11000.0 | 0.0 | 11000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 75100 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 1032152.6200000001 | 0.0 | 1032152.6200000001 | 0.0 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6698.63 | 0.0 | 6698.63 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 6698.63 | 0.0 | 6698.63 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 76190.12999999999 | 0.0 | 76190.12999999999 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 834.9 | 0.0 | 834.9 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2063.66 | 0.0 | 2063.66 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 85.38 | 0.0 | 85.38 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 178.63 | 0.0 | 178.63 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 851.4 | 0.0 | 851.4 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3859.9 | 0.0 | 3859.9 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2668.05 | 0.0 | 2668.05 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 52789.88 | 0.0 | 52789.88 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 11858.33 | 0.0 | 11858.33 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 912477.46 | 0.0 | 912477.46 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA | 511899.92 | 0.0 | 511899.92 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0139 | GERTAERA ETA JARDUERA INTERESGARRIAK, ERAKUNDEAK E | 395577.54 | 0.0 | 395577.54 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 1786.4 | 0.0 | 1786.4 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 68101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1786.4 | 0.0 | 1786.4 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 35000.0 | 0.0 | 35000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 75100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 35000.0 | 0.0 | 35000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 142188.18 | 0.0 | 142188.18 | 0.0 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6600.84 | 0.0 | 6600.84 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 6600.84 | 0.0 | 6600.84 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 113642.34 | 0.0 | 113642.34 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 705.51 | 0.0 | 705.51 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 163.41 | 0.0 | 163.41 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12376.36 | 0.0 | 12376.36 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 87.12 | 0.0 | 87.12 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 35283.72 | 0.0 | 35283.72 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 8402.24 | 0.0 | 8402.24 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11616.9 | 0.0 | 11616.9 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3828.92 | 0.0 | 3828.92 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 17220.16 | 0.0 | 17220.16 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 23958.0 | 0.0 | 23958.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 21945.0 | 0.0 | 21945.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 43299 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 6265.0 | 0.0 | 6265.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 15680.0 | 0.0 | 15680.0 | 0.0 |
|
0404
|
332101 | 193012.53999999998 | 0.0 | 193012.53999999998 | 0.0 | |||
| 0404 | 332101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 53376.48 | 0.0 | 53376.48 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 53376.48 | 0.0 | 53376.48 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 79538.41 | 0.0 | 79538.41 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 3116.81 | 0.0 | 3116.81 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 21900 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 82.8 | 0.0 | 82.8 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 15365.21 | 0.0 | 15365.21 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22900 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 1062.07 | 0.0 | 1062.07 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23101 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 656.74 | 0.0 | 656.74 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23103 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 745.9 | 0.0 | 745.9 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 12269.27 | 0.0 | 12269.27 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23202 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 2250.84 | 0.0 | 2250.84 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 826.78 | 0.0 | 826.78 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23301 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 71.08 | 0.0 | 71.08 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23400 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 713.9 | 0.0 | 713.9 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23702 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 1474.26 | 0.0 | 1474.26 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 1560.9 | 0.0 | 1560.9 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 21238.67 | 0.0 | 21238.67 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 16139.98 | 0.0 | 16139.98 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 1963.2 | 0.0 | 1963.2 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 46200 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 56097.65000000001 | 0.0 | 56097.65000000001 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 63506 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 9000.0 | 0.0 | 9000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 63507 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 2527.33 | 0.0 | 2527.33 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 66101 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 18080.05 | 0.0 | 18080.05 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69301 | 2007/0229 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK E | 22223.36 | 0.0 | 22223.36 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69306 | 2007/0229 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK E | 4266.91 | 0.0 | 4266.91 | 0.0 |
|
0404
|
332102 | 238728.19999999998 | 0.0 | 238728.19999999998 | 0.0 | |||
| 0404 | 332102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 23318.45 | 0.0 | 23318.45 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 23318.45 | 0.0 | 23318.45 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 69253.24999999999 | 0.0 | 69253.24999999999 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 21600 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 439.74 | 0.0 | 439.74 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 11609.82 | 0.0 | 11609.82 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4657.86 | 0.0 | 4657.86 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 7451.9 | 0.0 | 7451.9 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22600 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 212.62 | 0.0 | 212.62 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23101 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 2139.89 | 0.0 | 2139.89 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23102 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 144.3 | 0.0 | 144.3 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 295.03 | 0.0 | 295.03 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 3926.33 | 0.0 | 3926.33 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 507.72 | 0.0 | 507.72 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 1455.63 | 0.0 | 1455.63 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23202 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 16.31 | 0.0 | 16.31 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23202 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 330.81 | 0.0 | 330.81 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 18.15 | 0.0 | 18.15 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 48.17 | 0.0 | 48.17 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 8981.2 | 0.0 | 8981.2 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23301 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 292.77 | 0.0 | 292.77 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 158.51 | 0.0 | 158.51 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23799 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 26566.49 | 0.0 | 26566.49 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 146156.5 | 0.0 | 146156.5 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 63106 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 15836.79 | 0.0 | 15836.79 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 66101 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 5372.4 | 0.0 | 5372.4 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOKUMENTU-FUNTSA | 74069.91 | 0.0 | 74069.91 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 50877.4 | 0.0 | 50877.4 | 0.0 |
|
0404
|
333103 | 2556415.6799999997 | 0.0 | 2556415.6799999997 | 0.0 | |||
| 0404 | 333103 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 5695.36 | 0.0 | 5695.36 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 5695.36 | 0.0 | 5695.36 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 44013.75 | 0.0 | 44013.75 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 37.51 | 0.0 | 37.51 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 43976.24 | 0.0 | 43976.24 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 43299 | 2007/0187 | KULTURA ONDAREARI BURUZKO JARDUERAK | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 13189.0 | 0.0 | 13189.0 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 64101 | 2007/0192 | ZAHARBERRITZE TAILERRA | 13189.0 | 0.0 | 13189.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2489517.5700000003 | 0.0 | 2489517.5700000003 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 73299 | 2016/0042 | ARGIÑETA NEKROPOLIA ELORRIOKO UDALA | 24000.0 | 0.0 | 24000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 73299 | 2017/0028 | BERMEOKO UDALA-ORTUBE ZAHARBERRITZEA | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2013/0049 | BILBAO BIZKAIA MUSEOAK SL | 1595000.0 | 0.0 | 1595000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 74603 | 2010/0029 | BIZKAIKOA | 340850.57 | 0.0 | 340850.57 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0174 | BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA | 362667.0 | 0.0 | 362667.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0189 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: ERRETAULAK (ERRETAULAK MANTE | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0199 | BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA | 117000.0 | 0.0 | 117000.0 | 0.0 |
|
0404
|
336107 | 410754.75 | 0.0 | 410754.75 | 0.0 | |||
| 0404 | 336107 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 12117.39 | 0.0 | 12117.39 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 12117.39 | 0.0 | 12117.39 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 103963.94000000002 | 0.0 | 103963.94000000002 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 22100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 16940.0 | 0.0 | 16940.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3542.88 | 0.0 | 3542.88 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 43.77 | 0.0 | 43.77 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 47702.33 | 0.0 | 47702.33 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 19292.0 | 0.0 | 19292.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 16352.96 | 0.0 | 16352.96 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 14801.1 | 0.0 | 14801.1 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 44300 | 2007/0155 | EDOZEIN ERAKO LANEN ONDORIOZ, BEHARREZKO DIREN ARK | 14801.1 | 0.0 | 14801.1 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 279872.32 | 0.0 | 279872.32 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 73299 | 2008/0191 | INTERES BEREZIKO JARDUERA ARKEOLOGIKO ETA ETNOGRAF | 62000.0 | 0.0 | 62000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 73299 | 2014/0019 | PUNTA BEGOÑAKO GALERIAK. GETXOKO UDALA | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 73299 | 2016/0069 | LEKEITIOKO UDALA. MENDIETAKO ONTZIOLA | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 75100 | 2007/0152 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: HIGIEZINAK ZAHARBERRITZEA, O | 149998.99 | 0.0 | 149998.99 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 76900 | 2007/0153 | KULTURA ONDARE HIGIEZINA ZAHARBERRITZEKO ESKU-HART | 17873.33 | 0.0 | 17873.33 | 0.0 |
|
0405
|
232111 | 621851.3899999999 | 0.0 | 621851.3899999999 | 0.0 | |||
| 0405 | 232111 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 12338.03 | 0.0 | 12338.03 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 12338.03 | 0.0 | 12338.03 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 90727.20000000001 | 0.0 | 90727.20000000001 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 21300 | 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 80687.89 | 0.0 | 80687.89 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22300 | 2010/0014 | GORLIZKO ATERPETXEA | 1732.02 | 0.0 | 1732.02 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22300 | 2010/0015 | ZUGAZTIETAKO ATERPETXEA | 471.9 | 0.0 | 471.9 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8.08 | 0.0 | 8.08 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 279.97 | 0.0 | 279.97 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 1757.97 | 0.0 | 1757.97 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23302 | 2007/0236 | UDALEKUAK (7-13 URTE) | 36.3 | 0.0 | 36.3 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23701 | 2010/0014 | GORLIZKO ATERPETXEA | 423.5 | 0.0 | 423.5 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23701 | 2010/0015 | ZUGAZTIETAKO ATERPETXEA | 423.5 | 0.0 | 423.5 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23902 | 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 285.08 | 0.0 | 285.08 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23902 | 2007/0236 | UDALEKUAK (7-13 URTE) | 4620.99 | 0.0 | 4620.99 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 518786.16 | 0.0 | 518786.16 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2007/0245 | GAZTEENTZAKO ASTIALDIAN PRESTATZEKO ESKOLAK (IKAST | 169950.0 | 0.0 | 169950.0 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2015/0023 | ENTITATEEN GIZARTE-HEZKUNTZAKO PROGRAMAK | 348836.16 | 0.0 | 348836.16 | 0.0 |
|
0405
|
334104 | 699524.6199999999 | 0.0 | 699524.6199999999 | 0.0 | |||
| 0405 | 334104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 13013.29 | 0.0 | 13013.29 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 13013.29 | 0.0 | 13013.29 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 96673.03 | 0.0 | 96673.03 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 198.84 | 0.0 | 198.84 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 14858.8 | 0.0 | 14858.8 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.76 | 0.0 | 5.76 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2787.44 | 0.0 | 2787.44 | 0.0 |
