FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
GASTUAK: URTEETAKO INBERTSIOAK
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikon | Proiektua | Deskripzioa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Gainerakoak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 232.000 | 227.207 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 160.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 0 | 8.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 0 | 7.000 | 5.250 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NLP | 2.924.000 | 248.936 | 317.922 | 450.000 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NLP | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ABELT.-SANEAM. KANP | 508.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | DERIOKO LABORATEGIA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2007/0302 | FORU MENDIAK | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 3.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | NEKAZARITZA ZERBITZUKO BEKAK | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23799 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 108.000 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0111 | EST.: UR-EMARIA, KAL, HIDR. | 663.000 | 465.617 | 465.617 | 465.617 | 465.617 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0744 | HONDARTZA ETA GUNEETAKO JARDU. KONTROLA | 576.000 | 576.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 1.955.000 | 1.954.997 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 2.431.000 | 2.359.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62303 | 2015/0015 | ARTIGASKO HONDAKINDEGIA | 340.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2015/0015 | ARTIGASKO HONDAKINDEGIA | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2017/0062 | HONDAKINAK KUDEATZEKO OBRAK | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | B. BIZKAIA UR. PART. | 10.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 829.000 | 828.208 | 828.208 | 828.208 | 534.405 |
| 0208 | 172103 | 43299 | 2007/0756 | GETXOKO UDALAREN AKUARIOA | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 44300 | 2015/0034 | UDALSAREA 21 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 69701 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 182.000 | 181.994 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8.000 | 8.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 18.000 | 19.500 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK | 5.630.000 | 726.260 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 45100 | 2007/0253 | OSABIDEZKO HEZKUNTZ. | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 46100 | 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 76100 | 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | BALMASEDA EZ-AZPIEGITURAK | 310.000 | 308.272 | 308.272 | 308.272 | 309.510 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | OTXARTAGA ORTUELLA EZ-AZPIEGITURAK | 688.000 | 685.049 | 685.049 | 685.049 | 687.800 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | BALMASEDAKO EGOITZA-AZPIEGITURAK | 2.835.000 | 2.826.524 | 2.826.524 | 2.826.524 | 2.834.268 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | OTXARTAGA ORTUELLAKO EGOITZ-AZPIEGITURAK | 2.869.000 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.868.416 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 2.422.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | EZ SANTA ANA ERMUA AZPIEGITURAK | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | EZ ZAMUDIO AZPIEGITURAK | 518.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | SANTA ANA EGOITZA ERMUA AZPIEGITURAK | 3.245.000 | 3.235.178 | 3.235.178 | 3.235.178 | 3.244.041 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | ZAMUDIOKO EGOITZA AZPIEGITURAK | 3.484.000 | 3.473.559 | 3.473.559 | 3.473.559 | 3.483.076 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZPIEGITURAKI EGINDAKO ESK. I.ETA II.FAS | 22.666.000 | 22.603.522 | 22.603.522 | 22.603.522 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZPIEGITURAK EGOITZA ARRIGORRIAGA | 4.235.000 | 4.222.758 | 4.222.758 | 4.222.758 | 4.234.328 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZPIEGITURAK EZ ARRIGORRIAGA | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZPIEGITURAKI EGIND. ESK.I.ETA II.FAS.EZ | 179.000 | 108.555 | 108.555 | 108.555 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | INOREN MENPE. ADINEKOENTZ. EGOI. PRIBAT. | 102.735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | BILBO ZAHARREKO EGOITZA-AZPIEGITURAK | 3.552.000 | 3.541.668 | 3.541.668 | 3.541.668 | 3.551.372 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AMOREBIETAKO EGOITZA-AZPIEGITURAK | 2.869.000 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.868.416 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | BILBO ZAHARREKO EZ-AZPIEGITURAK | 860.000 | 856.311 | 856.311 | 856.311 | 859.750 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 465.000 | 274.610 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | ZORROZA EGOITZA - AZPIEGITURAK | 3.825.000 | 3.814.104 | 3.814.104 | 3.814.104 | 3.824.554 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | ZORROZA EGUNEKO Z. - AZPIEGITURAK | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231107 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 53.289.000 | 9.995.893 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | PERTS. EZINDUENTZ. EGOITZAK EZ DIREN ZEN | 19.700.000 | 2.985.999 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2020/0002 | BFA IRAGANALDIKOA | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2007/0258 | ZAINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA | 673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 74300 | 2016/0053 | ACTIVE AND ASSISTED LIVING | 92.000 | 31.312 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 75100 | 2016/0053 | ACTIVE AND ASSISTED LIVING | 14.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23701 | 2019/0069 | DOKUMENTAZIO ETA IKERKETA ZERBITZUA | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23902 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 42300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 42900 | 2019/0067 | INTERREG EUROPE PROYECT EU SHAFE | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 45100 | 2019/0124 | EGUIA CAREAGA SIIS FUNDAZIOA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 47101 | 2019/0067 | INTERREG EUROPE PROYECT EU SHAFE | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 47101 | 2019/0068 | AGE PLATFORM EUROPE | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 63606 | 2018/0048 | NAGUSI INTELLIGENCE CENTRE | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | EBALUAZIOA - MENDEKOTASUNA | 3.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0501 | MEDIKU LAGUNTZAILEEN KONTSUL. ETA LAGUN. | 345.000 | 19.726 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2007/0610 | GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 331.000 | 330.771 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 160.000 | 75.677 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK | 1.279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 72.000 | 47.431 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 46200 | 2007/0136 | KIROL TEKNIKARIAK | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.000 | 1.000 | 800 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 68.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23103 | 2007/0228 | FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 187.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2007/0228 | FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIA- ERAIKINA | 63.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 58.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 126.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOK.-FUNTSA | 420.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 44300 | 2007/0155 | BEHARREZKO ARKEOLOGIA JARDUERAK | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0155 | BEHARREZKO ARKEOLOGIA JARDUERAK | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 21300 | 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2007/0214 | ERTIBIL | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | 216.000 | 216.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | BFA-KO TESTUEN ITZULPENAK | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2017/0016 | CORPUS TERMINOLOGIKOA | 241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2018/0016 | BIZKAIERAREN CORPUSA | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | SAILETAKO EUSKARAREN ERABILERA PLANAK | 386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.184.000 | 723.807 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 650.000 | 374.774 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | TRIBUTU ARLOKO HEZKUNTZA | 49.100 | 72.019 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | KONTZERTUAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA | 70.000 | 70.977 | 70.830 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23701 | 2007/0196 | KATASTROA | 2.751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 43299 | 2007/0196 | KATASTROA | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23205 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23799 | 2019/0051 | INPRIMAKIEN FOTOKONPOSIZIOA | 110.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 46.100 | 46.022 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 0 | 7.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 66201 | 2019/0030 | TELEFONIA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 100.000 | 75.867 | 75.867 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2009/0043 | URIBE KOSTA-EZKERRALDEA | 5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0027 | BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI | 12.000.000 | 12.199.135 | 12.854.068 | 13.016.004 | 12.714.232 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0028 | EZKERREALDEA-MEATZALDEA | 28.950.000 | 29.671.725 | 30.336.799 | 30.645.714 | 28.498.046 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0029 | TXORIERRI-MUNGIALDEA | 15.800.000 | 16.350.911 | 16.692.117 | 17.047.344 | 16.723.253 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0030 | ENKARTERRI | 4.950.000 | 5.150.387 | 5.238.876 | 5.369.252 | 5.272.328 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0031 | NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA | 24.750.000 | 25.341.068 | 25.961.721 | 26.669.512 | 25.746.325 |
| 0603 | 442112 | 22200 | 2007/0776 | MARKESINAK-AUTOBUSAK | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 22700 | 2007/0670 | ULS | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.260.000 | 1.143.754 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 242.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 188.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23701 | 2019/0045 | LAGUNTZA TEKNIKOAK | 77.493 | 24.200 | 20.166 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 9.000 | 1.000 | 800 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 14.500 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 23.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 26.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920112 | 23799 | 2007/0060 | FORU MOLDIZTEGIA | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0702 | 920108 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8.250 | 8.250 | 5.825 | 0 | 0 |
| 0703 | 920109 | 23903 | 2007/0041 | LEGE AHOLKULARITZA | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | 920109 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.100 | 2.205 | 2.315 | 0 | 0 |
| 0705 | 920113 | 21500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0705 | 920113 | 21500 | 2019/0029 | IBILGAILUEN ERRENTAMENDUA | 80.672 | 126.324 | 126.324 | 126.324 | 10.527 |
| 0705 | 920113 | 23299 | 2019/0039 | IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 0 | 0 |
| 0705 | 920113 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23201 | 2019/0025 | GAS LIKIDOTUAREN(PROPANO)HORN.SUHILTZALE | 26.620 | 26.620 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23299 | 2019/0039 | IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23799 | 2019/0048 | SUHILTZAILEAK SEGURTASUN. BURUZKO IKASTA | 350.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 63802 | 2019/0049 | ENKARTERRIKO SUHILTZAILE-ETXEA | 3.793.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709 | 922114 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 700 | 700 | 400 | 0 | 0 |
| 0710 | 912102 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710 | 912102 | 23799 | 2019/0047 | BISITA GIDATUAK FORU JAUREGIAN | 66.550 | 22.183 | 0 | 0 | 0 |
| 0710 | 912102 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0 | 49.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0710 | 912104 | 45100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0 | 293.000 | 299.000 | 0 | 0 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2019/0045 | LAGUNTZA TEKNIKOAK | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 101.000 | 276.552 | 0 | 0 | 0 |
