FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
GASTUAK: URTEETAKO INBERTSIOAK
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikon | Proiektua | Deskripzioa | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Gainerakoak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 338.056 | 89.047 | 14.842 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 60.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 306.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 46.000 | 30.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NLP | 224.372 | 83.324 | 180.351 | 0 | 90.770 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NLP | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 76900 | 2007/0604 | NLP | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 1.003.000 | 65.340 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 696.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 131.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22800 | 2008/0186 | NATURAGUNE BABESTUAK / NATURA SAREA | 888.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22800 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 151.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 42199 | 2023/0077 | AIRETIKO BITARTEKOAK ALOK. PREB.ITZAL. | 231.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2024/0017 | LANKIDETZA TEKNIKOAK | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | NEKAZARITZA ZERBITZUKO BEKAK | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46999 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 843.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 6.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23701 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 42.915 | 42.915 | 42.915 | 6.937 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23704 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 9.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. | 128.694 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2022/0027 | INGURUMENAREN KUDEAKETARAKO L.T. | 380.000 | 281.441 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 3.038.410 | 3.038.410 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 4.431.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 61301 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 112.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2007/0709 | KARRANTZAKO HOR. | 239.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2017/0062 | HONDAKINAK KUDEATZEKO OBRAK | 1.342.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 63906 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 457.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 68201 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 27.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2016/0064 | GAZTELUGATXEKO KONPONTZE-LANAK | 642.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | B. BIZKAIA UR. PART. | 4.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | NATURAGUNE BABESTUAK / NATURA SAREA | 57.274 | 39.583 | 39.583 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 1.036.635 | 1.036.635 | 1.036.635 | 315.947 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2020/0013 | ALDAKETA KLIMATIKOA | 72.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 43299 | 2008/0186 | NATURAGUNE BABESTUAK / NATURA SAREA | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2019/0126 | ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIA | 42.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 503.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 191.885 | 53.141 | 8.857 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 14.313 | 14.313 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 58.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 732.337 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2025/0069 | TELEFONOZKO INTERPRET. ZERBITZUA | 28.314 | 18.876 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 11.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 5.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 24.000 | 50.000 | 8.333 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK | 6.748.739 | 978.912 | 14.110 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23708 | 2026/0029 | FAMILIA-HARRERA ESPEZIALIZATUA | 551.130 | 274.944 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | GIZARTE-KLAUSULEN JARRAIPENA | 53.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZP ENKARGUA CE031 LACERAS EZ - BALMAS. | 379.805 | 381.330 | 379.805 | 379.805 | 379.805 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZP ENKARGUA CE018 OTXARTAGA EZ-ORTUELLA | 844.011 | 847.400 | 844.011 | 844.011 | 844.011 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZP ENKARGUA C032 LACERAS EGO. BALMASEDA | 3.559.966 | 3.569.719 | 3.559.966 | 3.559.966 | 3.559.966 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZP ENKARGUA CE017 OTXARTAGA EG.-ORT | 3.602.857 | 3.612.728 | 3.602.857 | 3.602.857 | 3.602.857 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 3.491.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZP ENKARGUA CE026-ABELETXE EG- ERMUA | 633.008 | 635.550 | 633.008 | 633.008 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZP ENKARGUA C024- TRUIONDO EZ- ZAMUDIO | 633.008 | 635.550 | 633.008 | 633.008 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZP ENKARGUA C025-ABELETXE EGO.-ERMUA | 4.074.660 | 4.085.823 | 4.074.660 | 4.074.660 | 4.074.660 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZP ENKARGUA CE023 TRUIONDO EG.-ZAMUDIOA | 4.374.898 | 4.386.884 | 4.374.898 | 4.374.898 | 4.374.898 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZP ENKARGUA EGOITZAK I. ETA II. FASEA | 27.434.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZP ENKARGUA CE027 ARANDIA EGO.-ARRIGOR | 5.318.503 | 5.333.074 | 5.318.503 | 5.318.503 | 5.318.503 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZP ENKARGUA CE028 - ARANDIA EGO ARRIGOR | 633.008 | 635.550 | 633.008 | 633.008 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZP ENKARGUA EGUNEKO ZENTROAK I.ETA II. | 5.226 | 3.904 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | INOREN MENPEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK | 145.367.272 | 48.914.230 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZP ENKARGUA C032 BILBOZAR EGO. BILBO | 4.460.680 | 4.472.901 | 4.460.680 | 4.460.680 | 4.460.680 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZP ENKARGUA CE037-JM AZKUNA EGO. AMOREB | 3.602.857 | 3.612.728 | 3.602.857 | 3.602.857 | 3.602.857 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZP ENKARGUA CEO36-BILBOZAR EZ-BILBO | 1.055.013 | 1.059.250 | 1.055.013 | 1.055.013 | 1.055.013 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 365.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZP ENKARGUA CE043 ZORROZGOI EGO.-BILBO | 4.935.019 | 4.948.540 | 4.935.019 | 4.935.019 | 4.935.019 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZP ENKARGUA CE044 ZORROZOGOITI EZ-BILBO | 633.008 | 635.550 | 633.008 | 633.008 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0105 | AZP ENKARGUA ZALLA ETXETIC EZ | 300.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0120 | AZP ENKARGUA ETXEBARRI EZ ETXETIK II KAP | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0014 | AZP ENKARGUA ETXANIZ EZ BILBO ETXETIC | 535.821 | 402.234 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2025/0051 | AZPIEGITURAK GETXO EGOITZA BIZIKOM ENKAR | 3.723.170 | 2.790.092 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23701 | 2024/0044 | AHOLKULARITZA BIZI-KALITATEA DESGAITASUN | 24.200 | 24.200 | 2.420 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 54.839.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | PERTS. EZINDUENTZ. EGOITZAK EZ DIREN ZEN | 22.756.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 471.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2017/0066 | AVIFES - BIZITZA INDEPENDIENTEA | 253.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2019/0093 | DOWNEN SINDROMEA FUNDAZIOA-BIZITZA INDEP | 44.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2022/0043 | FEKOOR - BIZINDE - GIZARTE MENTORETZA | 213.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2023/0028 | LAGUNTZA TEKNIKOA ADINEKOEN KONTSEILUA | 108.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2023/0035 | APNABI - BIZITZA INDEPENDIENTEA | 126.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2025/0015 | ARGIA FUNDAZIOA - BIZITZA INDEPENDIENTEA | 63.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2026/0024 | BIZKAIKO GIZARTE-ZERBITZUEN MAPA | 20.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 76100 | 2008/0183 | GIZATEK MENDEKOEN LAGUNTZA TEK. DEKRETUA | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | MENDEKOEN BALORAZIOA ETA PERITAJEA | 6.374.663 | 3.615.220 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2007/0610 | ARRETA GOIZTIARREKO ZERBTZUA | 5.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2013/0021 | ORIENTAZIO PSIKOLOGIKOA | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2016/0044 | GIZARTE LARRIALDIEN KOOR.ZERB. (GLFZ) | 46.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 | 232133 | 23701 | 2024/0036 | HENKO NET PROIEKTUA - INTERREG SUDOE | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 | 232133 | 23708 | 2025/0070 | BIZI-LUZETAS. ETA ERRONKA DEMOGRAF.BEHAT | 53.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 | 232133 | 23709 | 2026/0026 | NIC-I EMANDAKO LAGUNTZA TEKNIKOA | 48.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 | 232133 | 23904 | 2024/0025 | OSASUNERAKO ESKUALDEEN SAREA-RHN | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 133.652 | 133.652 | 22.275 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 107.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 27.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 8.700 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 129.500 | 129.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 75.000 | 75.000 | 12.500 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 89.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 127.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 59.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1.456.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 282.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 53.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 487.935 | 443.577 | 399.219 | 354.862 | 310.504 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 73.058 | 65.748 | 58.069 | 50.574 | 43.079 |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2024/0028 | BEGOÑA-VECVNIA PROIEKTUA | 423.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2007/0214 | ERTIBIL | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 45100 | 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2019/0079 | BIKEE PROIEKTUA | 48.460 | 54.450 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2019/0080 | EUSKARA SUSTATZEKO EKIMENAK | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | HIZKUNTZEN KUDEAKETA AURRERATUA BFA-N | 62.700 | 26.822 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | SAILETAKO EUSKARAREN ERABILERA PLANAK | 311.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 21300 | 2021/0044 | GARAJEA ALOKATZEA AMURRION | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 13.141 | 2.638 | 880 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 579.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 47.223 | 47.223 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 209.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 21.962 | 57.354 | 57.354 | 57.354 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | TRIBUTU ARLOKO HEZKUNTZA | 79.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23799 | 2026/0045 | EKONOMIA ITUNAREN 150. URTEURRENA | 0 | 162.019 | 11.374 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23903 | 2007/0041 | LEGE AHOLKULARITZA | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | KONTZERTUAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA | 0 | 113.868 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 67101 | 2026/0045 | EKONOMIA ITUNAREN 150. URTEURRENA | 34.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 68901 | 2026/0045 | EKONOMIA ITUNAREN 150. URTEURRENA | 261.360 | 66.550 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 69601 | 2026/0045 | EKONOMIA ITUNAREN 150. URTEURRENA | 640.968 | 157.391 | 63.888 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 43299 | 2007/0196 | KATASTROA | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932122 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23205 | 2020/0018 | EFEKTU TINBREDUN ZIGILATUAK | 38.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 934126 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0256 | EUROPAR BATASUNEKO FUNTSEN KUDEAKETA | 32.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0263 | EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA | 31.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23501 | 2007/0639 | ASEGURUAK | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23599 | 2007/0639 | ASEGURUAK | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.804 | 1.804 | 301 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 440110 | 22200 | 2007/0787 | PISATZEKO BASKULAK | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 23299 | 2022/0040 | GARRAIO-TXARTELAK | 10.104 | 10.104 | 10.104 | 4.042 | 0 |
| 0603 | 441111 | 23701 | 2020/0027 | BIDAIARIEN GARRAIOA | 701.253 | 100.092 | 42.897 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2009/0043 | URIBE KOSTA-EZKERRALDEA | 12.685.561 | 13.344.061 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0027 | BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI | 22.521.653 | 23.350.505 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0028 | EZKERREALDEA-MEATZALDEA | 44.023.614 | 45.903.853 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0029 | TXORIERRI-MUNGIALDEA | 25.162.675 | 25.930.218 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0030 | ENKARTERRI | 8.419.451 | 8.662.809 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0031 | NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA | 37.851.502 | 38.992.487 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 22200 | 2007/0776 | MARKESINAK-AUTOBUSAK | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 22700 | 2007/0670 | ULS | 30.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 74300 | 2022/0071 | METROAREN 5. LINEA | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
