AURREKONTUAREN EGITURAK
GASTUAK: SAILKAPEN EKONOMIKOA: Kapitulua/Artikulua/Kontzeptua/Azpikontzeptua
| Kapitulua | Azpikontzeptua | Deskripzioa |
|---|---|---|
|
1
|
OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
| 11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
| 111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | |
| 11100 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) | |
| 11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | |
| 11102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 11103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 13 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 131 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 13100 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 132 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 13200 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 134 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 13400 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 139 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13900 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13901 | EGITURA ORGANIKO BERRIETARAKO ORDAINSARIAK | |
| 14 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 141 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 14100 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | |
| 161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 16102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 17 | KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B | |
| 171 | LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17100 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17101 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 17103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 172 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 17200 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 18 | GIZARTE KUOTAK | |
| 181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 182 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 18200 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 185 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 18500 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 19 | GIZARTE PRESTAZIOAK | |
| 191 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19100 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 192 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19200 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 193 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 19300 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 194 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 19400 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 198 | JUBILAZIOGATIKO SARIAK | |
| 19800 | JULIBAZIOAGATIKO SARIAK | |
| 199 | GIZARTEKO BESTE PRESTAZIO BATZUK | |
| 19900 | BESTELAKO PRESTAZIOAK | |
|
2
|
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | |
| 21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | |
| 211 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 21100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 212 | ERREPIDE,BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 21200 | ERREPIDE, BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 214 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 21400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 215 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 21500 | GARRAIORATAKO MATERIALA | |
| 216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 217 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 21700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 218 | KANONAK | |
| 21800 | KANONAK | |
| 219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | |
| 221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 222 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 22200 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 225 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 22500 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 227 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 22700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 228 | BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR | |
| 22800 | BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR | |
| 229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | |
| 231 | BULEGOKO MATERIALA | |
| 23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | |
| 23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | |
| 23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | |
| 23199 | BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA | |
| 232 | ZUZKIDURAK | |
| 23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | |
| 23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | |
| 23203 | ELIKAGAIAK | |
| 23204 | GARBIKETARAKO GAIAK | |
| 23205 | SALTZEKO INPRIMAKIAK | |
| 23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | |
| 23207 | FARMAZI GAIAK | |
| 23208 | NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK | |
| 23209 | ERREGAIA | |
| 23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | |
| 233 | KOMUNIKAZIOAK | |
| 23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | |
| 23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | |
| 23303 | INFORMATIKAK | |
| 23399 | BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK | |
| 234 | GARRAIOAK | |
| 23400 | KANPOKO KONTRATUAK | |
| 235 | ASEGURU SARIAK | |
| 23501 | ERAIKINAK ETA LOKALAK | |
| 23502 | IBILGAILUAK | |
| 23599 | BESTE ASEGURU SARI BATZUK | |
| 236 | ZERGAK | |
| 23601 | TOKIKOAK | |
| 23602 | FORUKO MAILAKOAK | |
| 23603 | AUTONOMIAKOAK | |
| 23604 | ESTATUKOAK | |
| 23699 | BESTE ZERGA BATZUK | |
| 237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | |
| 23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | |
| 23702 | ARGITALPENAK | |
| 23703 | BALORAZIO ETA PERITAZIOAK | |
| 23704 | INFORMATIKAKO ZERBITZUAK | |
| 23705 | GARBIKETA | |
| 23706 | SEGURTASUNA | |
| 23707 | OSASUN ZERBITZUGINTZA | |
| 23708 | LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA | |
| 23709 | ZERBITZUAK ESKAINTZEA | |
| 23710 | GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE | |
| 23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | |
| 239 | HAINBAIT GASTU | |
| 23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | |
| 23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | |
| 23903 | JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK | |
| 23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | |
| 23905 | ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD | |
| 23906 | IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN | |
| 23999 | BESTE HAINBAT GASTU | |
| 24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | |
| 241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 249 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
| 24900 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
|
3
|
FINANTZA GASTUAK | |
| 31 | EPE LABURRERA JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 311 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 31100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 312 | ORDAINDUKOENA | |
| 31200 | ORDAINDUKOENA | |
| 319 | EPE LABURRERAKO BESTE ZOR BATENA | |
| 31900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 32 | EPE LUZERAKO JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 321 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 32100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 322 | ORDAINDUKOENA | |
| 32200 | ORDAINDUKOENA | |
| 329 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 32900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 33 | EPE LABURRERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 331 | ESTATUARENA | |
| 33100 | ESTATUARENA | |
| 332 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 33200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 333 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 33301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 33302 | UDALENA | |
| 33303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 33399 | BESTE ERAKUNDE BATZUENA | |
| 334 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 33400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 33406 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | |
| 335 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 33501 | KREDITU KONTUENAK | |
| 33599 | BESTE MAILEGU BATZUENAK | |
| 336 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 33600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 34 | EPE LUZERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 341 | ESTATUARENA | |
| 34100 | ESTATUARENA | |
| 342 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 34200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 343 | LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 34301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 34302 | UDALENA | |
| 34303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 34399 | BESTE IZAKI BATZUENA | |
| 344 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 34400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 345 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 34500 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 346 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 34600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 349 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 34900 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 35 | KOMISIOAK | |
| 351 | JASO DIREN ABALENGATIK | |
| 35101 | FINANTZA ERAKUNDEENA | |
| 35199 | ABALENGATIKO BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 352 | JASO DIREN ZERBITZUENGATIK | |
| 35201 | IREKIERAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35202 | ESKURAGARRITASUNAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35203 | TITULUEN GORDAILUA | |
| 35204 | ORDAINKETA AGENTZIA | |
| 35205 | ERAGIKETA DIBISENGATIKO KOMISIOA | |
| 35299 | BESTE FINANTZA ZERBITZU BATZUK | |
| 353 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 35300 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 359 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 35900 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 36 | BESTELAKO FINANTZA GASTUAK | |
| 361 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 36100 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 362 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 36200 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 363 | FINANTZA GASTU BEREZIAK | |
| 36399 | BESTE FINANTZA GASTU BEREZI BATZUK | |
| 364 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 36400 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 369 | BESTE FINANTZA GASTU BATZUK | |
| 36901 | MAILEGUEN KITAPEN AURRERATUA | |
| 36902 | ERAGIKETA ERATORRIAK | |
| 36903 | TRUKANEURRI DIFERENTUAK | |
| 36904 | AZPIEGITURA ETA EKIPAMENDUEN FINANTZIAZIOA | |
| 36999 | BESTE BATZUK | |
| 37 | ZOR BEREGANATUEN KORRITUAK | |
| 371 | EPE LABURRERA | |
| 37100 | EPE LABURRERA | |
| 372 | EPE LUZERA | |
| 37200 | EPE LUZERA | |
| 38 | EKITALDIKO MENTSAGATIKO ZORPEKETEAREN KORRITUAK | |
| 381 | EKITALDIKO MENTSAGATIKO ZORREN KORRITUAK | |
| 38100 | EKITALDIKO MENTSAGATIKO ZORREN KORRITUAK | |
|
4
|
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 41 | ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 411 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 41101 | KUPOA ESTATUARENTZAT | |
| 41111 | KUPOAREN LIKIDAZIO ERREGULARIZ. AURREKO EKITALDIAK | |
| 41199 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 412 | LURRALDE ADMINISTRAZIOARENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 41201 | AUTONOMIA ERKIDEGOENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 41202 | PROBINTZI ALDUNDIENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 41203 | UDALENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 41299 | BESTE TOKI ERAKUNDE BATZUENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 413 | ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT TRANFERENTZ | |
| 41300 | ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT TRANFERENTZ | |
| 419 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 41900 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | |
| 421 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 42101 | EKARPEN OROKORRAK | |
| 42102 | ERTZAINTZA | |
| 42103 | GIZARTE SEGURANTZAREN FINANTZAKETA | |
| 42104 | L.H.L.REN 22.3. ARTIKULUKO POLITIKAK | |
| 42105 | 50. SEKZIOA | |
| 42106 | ESKUMEN BERRIAK 1994 | |
| 42107 | INBERTSIO ESTRATEGIKOETARAKO FONDOA | |
| 42108 | ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPRESETAN JARDUTEKO PLANA | |
| 42109 | EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA | |
| 42110 | ESTRATEGI PROIEKTUEN FONDOA | |
| 42111 | AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIORAKO EKARPEN OROKORR | |
| 42112 | ERTZAINTZA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIOA | |
| 42113 | GIZARTE SEGURANTZAREN FINANTZAKETA, AURREKO EKITAL | |
| 42114 | L.H.L.REN 22.3. ARTIKULUKO POLITIKAK, AURREKO EKIT | |
| 42115 | 50. SEKZIOA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIOA | |
| 42116 | ESKUMEN BERRIAK 1994, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZ | |
| 42117 | INBERTSIO ESTRATEGIKOETARAKO FONDOA, AURREKO EKI.A | |
| 42118 | ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPR.TAN JARDUTEKO PL., AURR. | |
| 42119 | EGOKITZAPENERAKO F O, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZ | |
| 42120 | ESKUMENEN TRANSFERENTZIA | |
| 42121 | HERRI-DIRUBIDEEN EUSKAL KONTSEILUAREN ERABAKIEN KO | |
| 42122 | OSASUN-GASTUAREN FINANTZIAZIOA | |
| 42123 | HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOAREN GARAPENA | |
| 42124 | AMAS ADOSTUTAKO MAILA (% 2,22) MENDEKOTASUN LEGEA | |
| 42125 | BERRIKUNTZA FONDOA | |
| 42126 | FINANTZAKETA-ESKUMEN BERRIAK | |
| 42127 | 2009KO KREDITUA, MENDEKOTASUN LEGEAREN FINANTZAZIO | |
| 42128 | BESTE KONPROMISO INSTITUZIONALAK | |
| 42129 | ABAL PUBLIKOEN EZOHIKO PROGRAMA | |
| 42130 | GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA | |
| 42131 | HDEKren APARTEKO EKARPENA (2014.07.23) | |
| 42199 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 422 | LURRALDE ADMINISTRAZIOARENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 42201 | FORU ALDUNDIENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 42202 | UDALENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 42299 | BESTE TOKI ERAKUNDE BATZUENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 423 | E.A.E ERAKUNDE AUTONOMIADUNE TRANSFERENTZIAK | |
| 42300 | E.A.E ERAKUNDE AUTONOMIADUNE TRANSFERENTZIAK | |
| 429 | E.A.E. BESTE IZAKI BATZUENTZA TRANSFERENTZIAK | |
| 42900 | E.A.E. BESTE IZAKI BATZUENTZA TRANSFERENTZIAK | |
| 43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | |
| 431 | FORU ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 43101 | BATZAR NAGUSIENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 43102 | BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENA TRANSFERENTZIAK | |
| 432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 43201 | UDAL PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUETAN | |
| 43202 | OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK TRANSFERENTZIAK | |
| 43203 | GIZARTEKINTZARI EUSTEKO LAGUNTZAK | |
| 43204 | E.J.Z. KONPENTSAZIOA | |
| 43205 | GIZARTEKUTXA | |
| 43211 | ZERGA ITUNDUETAKO UDAL-PARTAIDETZA.AURREKO EKITALD | |
| 43214 | E.J.Z. KONPENTSAZIOA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZ | |
| 43215 | GIZARTEKUTXA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIOA | |
| 43221 | UDAL PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUETAN | |
| 43299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | |
| 433 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 43301 | GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA | |
| 44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | |
| 441 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK TRANSFERENTZIAK | |
| 44101 | GARBIKER, ABMP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44102 | APARKABISA, AB TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44103 | LANTIK, ABMP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44107 | BEAZ, NAB TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44109 | BASALAN, ABMP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44110 | SEED CAPITAL SOZIETATE KUDEATZAILEA, AB TRANSF ARR | |
| 44111 | EUSKALDUNA JAUREGIA, AB TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44117 | INTERBIAK BIZKAIA, ABMP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44119 | ZUGAZTEL, ABMP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44120 | AZPIEGITURAK, ABMP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44121 | BIZKAIA MIKRO, NAB TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44122 | CROWDFUNDING BIZKAIA, NEM TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 442 | F. A. PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUK TRANSF AR | |
| 44200 | F. A. PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUK TRANSF AR | |
| 443 | F. A. PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRANSFEREN | |
| 44300 | F. A. BESTE PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRAN | |
| 446 | FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOARENTZAT TRANSF ARRUN | |
| 44601 | BABES NEURRIEN HORNIDURARAKO INSTITUTUA, GAIKUNTZA | |
| 44602 | E.L.A. BIZKAIKO ESKUORDETZA TRANSFERENTZIA ARRUNTA | |
| 44603 | BIZKAIKOA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 449 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 44900 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI | |
| 451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA | |
| 45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA | |
| 452 | FORU IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSF. | |
| 45201 | AZKUE FUNDAZIOA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 45202 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA TRANSFERENTZIA ARRUNT | |
| 45203 | BIZKAYTIK FUNDAZIOA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 45205 | J. C. ORKESTRA SINF ARRIAGA FUNDAZIOA TRANSFERENTZ | |
| 46 | FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 461 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | |
| 46100 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | |
| 462 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | |
| 46200 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | |
| 469 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 46901 | LAGUNTZEN BATZA | |
| 46902 | URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI | |
| 46999 | BESTE TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BATZUK | |
| 47 | KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEEI | |
| 471 | EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOEI TRANSFERENTZIA | |
| 47101 | EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOEI | |
| 472 | BESTELAKO ADMINISTRAZIOEI TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 47201 | BESTELAKO ADMINISTRAZIOEI TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
|
5
|
ORDAINKETA KREDITU GLOBALAREN FUNTSA | |
| 51 | ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITU FUNTSERAKO HORNIDURA | |
| 511 | ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA | |
| 51100 | ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA | |
|
6
|
BENETAKO INBERTSIOAK | |
| 61 | LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK | |
| 611 | LURRAK | |
| 61101 | LURRAK ESKURATZEA | |
| 61102 | LURSAILETAKO ERAIKUNTZAK | |
| 61103 | INBERTSIO PROIEKTUAK LURSAILETAN | |
| 61104 | LURREN JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61105 | LURREN GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
| 61106 | LURREN ONDASUN ETA ZERB. HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 61108 | LURRAK ERABILERA ESKUBIDEAK | |
| 612 | NATUR ONDASUNAK | |
| 61201 | ONDASUN NATURALAK ESKURATZEA | |
| 61202 | ONDASUN NATURALETAKO ERAIKUNTZAK | |
| 61203 | ONDASUN NATURALETAN INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 61204 | ONDASUN NATURALEN JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GAST | |
| 61205 | ONDASUN NATUR. GARRAIO ETA JARD JARTZEAGATIKO GAST | |
| 61206 | ONDASUN ETA ZERBITZUAK ONDASUN NATURALETAN SARTZEA | |
| 61207 | INSTALAZIOAK ONDASUN NATURALETAN | |
| 61208 | ONDASUN NATURALAK ERABILTZEKO ESKUBIDEAK | |
| 613 | HIRI ALTZARIAK | |
| 61301 | HIRI-ALTZARIAK ESKURATZEA | |
| 61302 | HIRI-ALTZARIAK ERAIKUNTZAK | |
| 61306 | ONDASUN ETA ZERBITZUAK HIRI-ALTZARIETAN SARTZEA | |
| 614 | LURRAK ERREPIDEAK | |
| 61401 | LURRAK ERREPIDEAK EROSTEA | |
| 61404 | LURRAK ERREPIDEAK JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GAST | |
| 61406 | LURRAK ERREPIDEAK JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GAST | |
| 615 | LURRAK LANDA-BIDEAK | |
| 61501 | LANDA-BIDEETAN LURRAK EROSTEA | |
| 61504 | LANDA BIDEETAN JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61506 | LANDA BIDEETAN ONDASUN ETA ZERB HOBEK ETA HASTEA | |
| 616 | ERAIKUNTZA BEREZIEN LURSAILAK | |
| 61601 | LURSAILAK ESKURATZEA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 61603 | LURSAILAK ERAIKUNTZA BEREZIAK INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 61604 | LURSAILAK ERAIKUNTZA BEREZIAK JABETZA ESKUALD GAST | |
| 61606 | LURSAILAK ERAIK ONDASUN ETA ZERB HOBEK ETA HASTEA | |
| 619 | BESTE LUR MOTA BATZUK AZPIEGITURAK | |
| 61901 | BESTE LUR MOTA BATZUK AZPIEGITURAK EROSTEA | |
| 61904 | BESTE LUR MOTA BATZUK AZPIEG JABETZA ESKUALD. GAST | |
| 61906 | BESTE LUR MOTA AZPIEG. ONDASUN ETA ZERB HOBEKUNTZA | |
| 62 | ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 621 | ERREPIDEAK | |
