Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua: Gastuen betearazpena
Gastuen betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Aurrekontuko partida
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Gehigarriak | Zabalkuntzak | Sorkuntzak | Txertaketak | Deuseztapenak | Transferentziak | Berresleipenak | Azken kreditua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 7266417.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34999.99999999999 | -845427.6099999999 | 6385989.389999999 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 4763156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -845427.61 | 3917728.39 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1663376.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -316715.38 | 1346660.62 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.44 | 3387.56 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2056985.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -435158.34 | 1621826.66 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 84023.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6811.18 | 77211.82 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 47983.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1064.24 | 46918.76 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3152.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -85.68 | 3066.32 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 33576.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33576.0 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 870361.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -85560.35 | 784800.65 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2447561.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25151.239999999998 | 0.0 | 2422409.76 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 250560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1083.76 | 249476.24 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 7330.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7330.0 |
| 0201 | 920106 | 22100 | 2023/0054 | BASALAN ENKARGUA SAILAREN LURREN MANTENTZE-LANAK | 146500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15000.0 | 0.0 | 131500.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 341258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341258.0 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1083.76 | 1083.76 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9067.48 | 6067.48 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300000.0 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6067.48 | 43932.52 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 25118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25118.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 70000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14520.0 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL ENKARGU OROKORRA | 189000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 306800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 306800.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 55275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55275.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 55700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9848.760000000002 | 9.094947017729282E-13 | 45851.24 | |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1083.76 | 0.0 | 17083.76 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7171.0 | 7171.0 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17797.82 | 4202.18 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9848.76 | 8848.76 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 |
| 0201 | 920106 | 66901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5778.06 | 5778.06 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 69106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4694.3 | 0.0 | 4694.3 |
|
0201
|
920110 | 3530000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 3550000.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1221300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221300.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1221300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221300.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2258700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2258700.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2258700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2258700.0 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 70000.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 70000.0 |
|
0202
|
414104 | 1.960021E7 | 0.0 | 2351627.86 | 0.0 | 0.0 | -367000.0 | -504170.12 | 95674.01000000001 | 2.117634175E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1888587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95674.01000000001 | 1984261.01 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 542907.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11985.09 | 554892.09 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 904079.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48484.04 | 952563.04 |
| 0202 | 414104 | 12102 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 25794.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3038.45 | 22755.55 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 47983.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -418.28 | 47564.72 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3152.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -82.47 | 3069.53 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 364672.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37744.08 | 402416.08 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 450000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18000.0 | 0.0 | 432000.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 82500.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI FUNDAZIOA ENKARGUA NATURA 2000 SAREA | 170000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -500.0 | 169500.0 |
| 0202 | 414104 | 23799 | 2024/0052 | BASALAN MANDATUA, LURSAILAK EGOKITZEA NEKAZARITZA- | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18000.0 | -2000.0 | 180000.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.1611623E7 | 0.0 | 2351627.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -486170.12 | -2.3283064365386963E-10 | 1.3477080739999998E7 | |
| 0202 | 414104 | 42199 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |
| 0202 | 414104 | 43299 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -124443.12 | 124443.12 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7650000.0 | 0.0 | 2351627.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000162786E7 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -238465.24 | -1783274.7 | 178260.06 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2024/0051 | NEKAZARITZAKO USTIATEGIETAN BELAUNALDI-ALDAKETARAK | 265000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -265000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 646623.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -48430.75 | 35027.44 | 633219.69 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2024/0051 | NEKAZARITZAKO USTIATEGIETAN BELAUNALDI-ALDAKETARAK | 95000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -95000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 680000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341900.0 | 0.0 | 1021900.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 7000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 46999 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56731.01 | 1621804.14 | 1565073.13 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 5650000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -367000.0 | 0.0 | 0.0 | 5283000.0 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 3900000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -367000.0 | 0.0 | -355500.0 | 3177500.0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 1750000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355500.0 | 2105500.0 |
|
0203
|
412102 | 6661944.0 | 0.0 | 0.0 | 38305.3 | 0.0 | -172500.0 | 550570.12 | 49953.24999999997 | 7128272.670000001 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1780524.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49953.25 | 1830477.25 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 543703.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13847.86 | 529855.14 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 883591.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19620.4 | 903211.4 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 34723.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5603.62 | 29119.38 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 318507.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49784.33 | 368291.33 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 3223820.0 | 0.0 | 0.0 | 38305.3 | 0.0 | -52000.0 | 138500.0 | -2.9103830456733704E-11 | 3348625.3000000003 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 15400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15400.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 272000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20500.0 | 243431.93 | 535931.93 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8728.64 | 11271.36 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24150.0 | -8126.0 | 56024.0 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 164049.93 | 216049.93 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 999.8 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22097.15 | 7902.85 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 1271600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23850.0 | -351047.72 | 944402.28 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 54820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54820.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 836000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38305.3 | 874305.3 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25608.35 | 4391.65 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2023/0066 | BASALAN ENKARGUA GORLIZKO ABELETXEA ETA GANADU-BIL | 305000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305000.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2023/0070 | BASALAN ENKARGUA BASAFAUNAREN POPULAZIO-KONTROLA | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -52000.0 | 0.0 | 0.0 | 168000.0 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 38305.3 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 | -30179.1 | 148126.2 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1471000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 287627.0 | 0.0 | 1758627.0 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 450000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450000.0 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA HOBETZEKO LAGUNTZAK | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4100.0 | 0.0 | 5100.0 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2022/0011 | EHIZA-FAUNAK ERAGINDAKO KALTEENGATIKO LAGUNTZA | 230000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76500.0 | -230000.0 | 76500.0 |
| 0203 | 412102 | 44900 | 2022/0011 | EHIZA-FAUNAK ERAGINDAKO KALTEENGATIKO LAGUNTZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27227.0 | 0.0 | 27227.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA HOBETZEKO LAGUNTZAK | 759000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175000.0 | 0.0 | 934000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11000.0 |
| 0203 | 412102 | 46999 | 2022/0011 | EHIZA-FAUNAK ERAGINDAKO KALTEENGATIKO LAGUNTZA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4800.0 | 230000.0 | 244800.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 16600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124443.12 | 0.0 | 141043.12 | |
| 0203 | 412102 | 61301 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0203 | 412102 | 64201 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 4600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4600.0 |
