Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 04 - EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 3726556.0 | 3881444.94 | 3630743.33 | 3429673.6300000004 | 3429418.0300000007 | 3208626.2 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2164056.0 | 1844478.27 | 1635613.9800000002 | 1635613.9800000002 | 1635613.9800000002 | 1609658.5000000002 | |
| 0401 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 880037.0 | 867781.78 | 725795.32 | 725795.32 | 725795.32 | 725795.32 |
| 0401 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1877.0 | 1461.11 | 1420.81 | 1420.81 | 1420.81 | 1420.81 |
| 0401 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 795573.0 | 585876.09 | 570229.72 | 570229.72 | 570229.72 | 570229.72 |
| 0401 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 35700.0 | 30011.12 | 22947.83 | 22947.83 | 22947.83 | 22947.83 |
| 0401 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 32910.0 | 32910.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 301.0 | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 417658.0 | 326137.17 | 315220.3 | 315220.3 | 315220.3 | 289264.82 |
| 0401 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 822500.0 | 901966.6700000002 | 870348.2000000001 | 745109.07 | 744853.47 | 627852.7700000001 | |
| 0401 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11300.0 | 11300.0 | 6997.43 | 6997.43 | 6997.43 | 6997.43 |
| 0401 | 920106 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 895.4 | 895.4 | 895.4 | 895.4 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 0.0 | 2584.4 | 2584.4 | 810.39 | 810.39 | 704.2 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 344000.0 | 355875.64 | 355875.64 | 355875.63 | 355875.63 | 322240.91 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 3900.0 | 2303.62 | 2303.62 | 2303.62 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 5000.0 | 5000.0 | 11000.0 | 2990.44 | 2990.44 | 2388.02 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 7269.21 | 8275.13 | 8275.13 | 8019.53 | 7799.13 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 7000.0 | 7000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 2484.19 | 2484.19 | 2484.19 | 2017.58 |
| 0401 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 730.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 15000.0 | 29860.7 | 27091.58 | 24282.3 | 24282.3 | 22091.55 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 8200.0 | 8200.0 | 8200.0 | 3598.2 | 3598.2 | 3442.71 |
| 0401 | 920106 | 23699 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 168.77 | 168.77 | 168.77 | 168.77 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 18626.09 | 17666.0 | 17666.0 | 17666.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 129000.0 | 129500.0 | 129500.0 | 49335.65 | 49335.65 | 38223.14 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 38000.0 | 73053.17 | 70184.36 | 70184.36 | 70184.36 | 70184.36 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 19122.1 | 19122.1 | 19122.1 | 13201.97 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 15500.0 | 15500.0 | 15500.0 | 3000.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 136000.0 | 135106.67 | 135106.67 | 131440.39 | 131440.39 | 102776.03 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 12000.0 | 11069.26 | 11069.26 | 11069.26 | 11024.06 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 25000.0 | 15000.0 | 13261.41 | 9081.16 | 9081.16 | 8081.96 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 6260.0 | 878.85 | 878.85 | 878.85 | 778.55 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 38600.0 | 24346.56 | 10909.35 | 10909.35 | 8292.93 |
| 0401 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 1240.45 | 1240.45 | 1240.45 | 1240.45 |
| 0401 | 920106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 630000.0 | 1025000.0 | 1020145.6 | 953445.6 | 953445.6 | 953445.6 | |
| 0401 | 920106 | 44200 | 2007/0076 | BEC-BIZKAIA ARENA ETA AZOKA | 0.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| 0401 | 920106 | 44300 | 2024/0056 | SAILAREN PROIEKTU ESTRATEGIKOAK | 450000.0 | 925000.0 | 920145.6 | 853445.6 | 853445.6 | 853445.6 |
| 0401 | 920106 | 45100 | 2024/0056 | SAILAREN PROIEKTU ESTRATEGIKOAK | 180000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 110000.0 | 110000.0 | 104635.55 | 95504.98 | 95504.98 | 17669.33 | |
| 0401 | 920106 | 63506 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 91871.98 | 91871.98 | 14036.33 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 0.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1000.0 | 1000.0 | 3635.55 | 3633.0 | 3633.0 | 3633.0 |
|
0401
|
920110 | 2230000.0 | 2250000.0 | 2250000.0 | 2231306.62 | 2231306.62 | 1931494.75 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 808000.0 | 808000.0 | 808000.0 | 803044.5 | 803044.5 | 673288.05 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 808000.0 | 808000.0 | 808000.0 | 803044.5 | 803044.5 | 673288.05 |
| 0401 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 1362000.0 | 1322000.0 | 1322000.0 | 1308609.48 | 1308609.48 | 1180392.83 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1362000.0 | 1322000.0 | 1322000.0 | 1308609.48 | 1308609.48 | 1180392.83 |
| 0401 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 60000.0 | 120000.0 | 120000.0 | 119652.64 | 119652.64 | 77813.87 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 60000.0 | 120000.0 | 120000.0 | 119652.64 | 119652.64 | 77813.87 |
|
0403
|
341108 | 3305719.0 | 3348805.34 | 3321129.599999999 | 3319473.53 | 3319473.53 | 2578735.09 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 535719.0 | 578805.3400000001 | 569144.22 | 569144.22 | 569144.22 | 560092.37 | |
| 0403 | 341108 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 160902.0 | 165581.13 | 161383.07 | 161383.07 | 161383.07 | 161383.07 |
| 0403 | 341108 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 264563.0 | 286386.9 | 283604.02 | 283604.02 | 283604.02 | 283604.02 |
| 0403 | 341108 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 12396.0 | 11792.93 | 11311.45 | 11311.45 | 11311.45 | 11311.45 |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 97858.0 | 115044.38 | 112845.68 | 112845.68 | 112845.68 | 103793.83 |
| 0403 | 341108 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2087000.0 | 2083400.0 | 2080387.69 | 2078784.62 | 2078784.62 | 1944318.72 | |
| 0403 | 341108 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 8523.92 | 7688.17 | 7688.17 | 7688.17 |
| 0403 | 341108 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 800.0 | 788.2 | 788.2 | 788.2 | 788.2 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 1000.0 | 1000.0 | 6233.25 | 5465.93 | 5465.93 | 5465.93 |
| 0403 | 341108 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 32848.39 | 32848.39 | 32848.39 | 30647.64 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 68000.0 | 64600.0 | 44115.5 | 44115.5 | 44115.5 | 33633.6 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 163000.0 | 163000.0 | 200067.56 | 200067.56 | 200067.56 | 155008.33 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2021/0066 | EMAKUME ETA KIROLA | 0.0 | 0.0 | 8772.5 | 8772.5 | 8772.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 1680000.0 | 1680000.0 | 1626314.71 | 1626314.71 | 1626314.71 | 1600640.61 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 55000.0 | 42000.0 | 11902.44 | 11902.44 | 11902.44 | 9270.69 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2021/0066 | EMAKUME ETA KIROLA | 0.0 | 0.0 | 6550.94 | 6550.94 | 6550.94 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 35000.0 | 35000.0 | 30882.53 | 30882.53 | 30882.53 | 30882.53 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 39869.54 | 39869.54 | 39869.54 | 39869.54 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 0.0 | 0.0 | 4383.83 | 4383.83 | 4383.83 | 4383.83 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 2000.0 | 2000.0 | 58559.78 | 58559.78 | 58559.78 | 25730.65 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23905 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 309.0 | 309.0 | 309.0 | 309.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 673000.0 | 673000.0 | 658000.0 | 657947.0 | 657947.0 | 71845.0 | |
| 0403 | 341108 | 43299 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 7994.42 | 7994.42 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 44300 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 51000.0 | 51000.0 | 40514.71 | 40467.29 | 40467.29 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 514000.0 | 514000.0 | 524485.29 | 524485.29 | 524485.29 | 1845.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 90000.0 | 90000.0 | 75000.0 | 75000.0 | 75000.0 | 60000.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2023/0107 | GIMNASIAKO EUSKAL FEDERAZIOA. GIMNASIAKO NAZIOARTE | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| 0403 | 341108 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 10000.0 | 13600.0 | 13597.69 | 13597.69 | 13597.69 | 2479.0 | |
| 0403 | 341108 | 68101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 13600.0 | 13597.69 | 13597.69 | 13597.69 | 2479.0 |
|
0403
|
341109 | 7109938.0 | 7986098.0 | 7823124.6899999995 | 7821334.149999999 | 7821334.149999999 | 6482359.74 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 564938.0 | 588637.1799999999 | 580452.33 | 580452.33 | 580452.33 | 570733.13 | |
| 0403 | 341109 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 173942.0 | 175534.64 | 172135.85 | 172135.85 | 172135.85 | 172135.85 |
| 0403 | 341109 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 279570.0 | 288481.85 | 285634.56 | 285634.56 | 285634.56 | 285634.56 |
| 0403 | 341109 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 9423.0 | 8916.3 | 8579.91 | 8579.91 | 8579.91 | 8579.91 |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 102003.0 | 115704.39 | 114102.01 | 114102.01 | 114102.01 | 104382.81 |
| 0403 | 341109 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 189000.0 | 261601.0 | 260470.44999999998 | 258679.91 | 258679.91 | 150693.12 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6000.0 | 6000.0 | 4539.76 | 4539.76 | 4539.76 | 2361.76 |
| 0403 | 341109 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 12000.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 |
| 0403 | 341109 | 22900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 328.09 | 328.09 | 328.09 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 2000.0 | 2000.0 | 1500.0 | 209.46 | 209.46 | 190.57 |
| 0403 | 341109 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 755.54 | 755.54 | 755.54 | 755.54 |
| 0403 | 341109 | 23207 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 18000.0 | 7000.0 | 29444.03 | 29444.03 | 29444.03 | 1733.25 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1000.0 | 1000.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23699 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 1167.65 | 1167.65 | 1167.65 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 12959.1 | 12959.1 | 12959.1 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23707 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 33000.0 | 5053.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 2117.5 | 2117.5 | 2117.5 | 2117.5 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2021/0066 | EMAKUME ETA KIROLA | 11000.0 | 11000.0 | 10043.0 | 10043.0 | 10043.0 | 10043.0 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 12219.74 | 12219.74 | 12219.74 | 11143.74 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 6655.0 | 6655.0 | 6655.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 18000.0 | 118547.97 | 117585.33 | 117585.33 | 117585.33 | 81642.28 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 60000.0 | 60000.0 | 59850.71 | 59850.71 | 59850.71 | 39900.48 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 6343000.0 | 7122859.82 | 6969233.9799999995 | 6969233.9799999995 | 6969233.9799999995 | 5756169.36 | |
| 0403 | 341109 | 43299 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA | 2200000.0 | 2000000.0 | 1871530.18 | 1871530.18 | 1871530.18 | 944858.56 |
| 0403 | 341109 | 44300 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0.0 | 177000.0 | 177000.0 | 177000.0 | 177000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0139 | GERTAERA ETA JARDUERA INTERESGARRIAK, ERAKUNDEAK E | 410000.0 | 410000.0 | 409724.0 | 409724.0 | 409724.0 | 409724.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 15000.0 | 627859.82 | 625000.0 | 625000.0 | 625000.0 | 625000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0012 | ASFEDEBI. BIZKAIKO KIROL FEDERAZIOEN BALIABIDEAK O | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2021/0063 | TRAINERU KLUBEN ELKARTEA- LIGA ACTREN ANTOLAKUNTZA | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2021/0066 | EMAKUME ETA KIROLA | 300000.0 | 390000.0 | 390000.0 | 390000.0 | 390000.0 | 310000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0108 | SUSTABIZ FUNDAZIOA - URDAIBAI GURE KIROLAK SUSTATZ | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0109 | TXISTERA. JAI ALAI WOMEN & PROAM SERIES KULTUR-ELK | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0110 | OCE. ITZULIA BASQUE COUNTRY WOMEN´S EUSKADIKO TXIR | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0112 | SUZIEN MENDI KLUBA- GORBEIA SUZIEN MENDIKO LASTERK | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0119 | FEDERAZIOEN TEKNIFIKAZIORAKO DEKRETUA | 80000.0 | 30000.0 | 7979.8 | 7979.8 | 7979.8 | 7979.8 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2024/0065 | MEAZTEGI GOLF | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2024/0066 | EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA IRASKUNDEA | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0403 | 341109 | 45202 | 2007/0140 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA | 750000.0 | 950000.0 | 950000.0 | 950000.0 | 950000.0 | 950000.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | BAKARKO KIROLARIAK | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 100607.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 13000.0 | 13000.0 | 12967.93 | 12967.93 | 12967.93 | 4764.13 | |
| 0403 | 341109 | 63306 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8235.87 | 8203.8 | 8203.8 | 8203.8 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 4764.13 | 4764.13 | 4764.13 | 4764.13 | 4764.13 |
|
0403
|
341110 | 2793879.0 | 2816770.91 | 2758635.01 | 2751810.65 | 2751810.65 | 1244982.1500000001 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 490879.0 | 510370.91000000003 | 502880.14 | 502880.14 | 502880.14 | 494541.11 | |
| 0403 | 341110 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 144075.0 | 142406.69 | 139458.83 | 139458.83 | 139458.83 | 139458.83 |
| 0403 | 341110 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 245073.0 | 258434.96 | 255792.1 | 255792.1 | 255792.1 | 255792.1 |
| 0403 | 341110 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 9993.0 | 9650.14 | 9467.62 | 9467.62 | 9467.62 | 9467.62 |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 91738.0 | 99879.12 | 98161.59 | 98161.59 | 98161.59 | 89822.56 |
| 0403 | 341110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 583000.0 | 586400.0 | 582480.43 | 582480.43 | 582480.43 | 494333.04000000004 | |
| 0403 | 341110 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 21800 | 2024/0026 | KIROLAREN EUROPAKO ESKUALDEA | 0.0 | 38000.0 | 38000.0 | 38000.0 | 38000.0 | 38000.0 |
| 0403 | 341110 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 10661.31 | 10661.31 | 10661.31 | 10661.31 |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2023/0116 | BASALAN BIDEXKA ETA ESKALADARAKO AGINDUA | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 3000.0 | 3000.0 | 351.43 | 351.43 | 351.43 | 351.43 |
| 0403 | 341110 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 4695.53 | 4695.53 | 4695.53 | 4695.53 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 4000.0 | 4000.0 | 2389.75 | 2389.75 | 2389.75 | 2389.75 |
| 0403 | 341110 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23699 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 1367.3 | 1367.3 | 1367.3 | 1367.3 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 88000.0 | 88000.0 | 27001.15 | 27001.15 | 27001.15 | 1210.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 123000.0 | 123000.0 | 141503.45 | 141503.45 | 141503.45 | 128203.13 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | KIROLETAKO WEB ORRIA | 73000.0 | 73000.0 | 72902.5 | 72902.5 | 72902.5 | 60752.02 |
