Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen betearazpena: Itxitako ekitalditako aurrekontuaren betearazpenak Kapitulua, artikulua eta subkontzeptua
| KAP | Azpikontzeptua | Deskripzioa | Hasierako egingabe | Deuseztapenak | Ordainketak | Ordaindu gabea |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6749977.59 | 0.0 | 6749977.59 | 0.0 | |
| 13 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | 8522.58 | 0.0 | 8522.58 | 0.0 | |
| 139 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | 8522.58 | 0.0 | 8522.58 | 0.0 | |
| 13900 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | 8522.58 | 0.0 | 8522.58 | 0.0 | |
| 18 | GIZARTE KUOTAK | 4432927.860000002 | 0.0 | 4432927.860000002 | 0.0 | |
| 181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 4432927.860000002 | 0.0 | 4432927.860000002 | 0.0 | |
| 18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 4432927.860000002 | 0.0 | 4432927.860000002 | 0.0 | |
| 19 | GIZARTE PRESTAZIOAK | 2308527.15 | 0.0 | 2308527.15 | 0.0 | |
| 193 | NORBERAREN ASEGURUAK | 2308527.15 | 0.0 | 2308527.15 | 0.0 | |
| 19300 | NORBERAREN ASEGURUAK | 2308527.15 | 0.0 | 2308527.15 | 0.0 | |
|
2
|
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 9.925803199999994E7 | 0.0 | 9.925803199999994E7 | 0.0 | |
| 21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 423506.7700000001 | 0.0 | 423506.7700000001 | 0.0 | |
| 213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 395485.92000000004 | 0.0 | 395485.92000000004 | 0.0 | |
| 21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 395485.92000000004 | 0.0 | 395485.92000000004 | 0.0 | |
| 214 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 328.88 | 0.0 | 328.88 | 0.0 | |
| 21400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 328.88 | 0.0 | 328.88 | 0.0 | |
| 215 | GARRAIORAKO MATERIALA | 17244.87 | 0.0 | 17244.87 | 0.0 | |
| 21500 | GARRAIORATAKO MATERIALA | 17244.87 | 0.0 | 17244.87 | 0.0 | |
| 216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 10159.74 | 0.0 | 10159.74 | 0.0 | |
| 21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 10159.74 | 0.0 | 10159.74 | 0.0 | |
| 219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 287.36 | 0.0 | 287.36 | 0.0 | |
| 21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | 287.36 | 0.0 | 287.36 | 0.0 | |
| 22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 1.7795198470000006E7 | 0.0 | 1.7795198470000006E7 | 0.0 | |
| 221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 2145803.82 | 0.0 | 2145803.82 | 0.0 | |
| 22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | 2145803.82 | 0.0 | 2145803.82 | 0.0 | |
| 222 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | 1.4233094340000002E7 | 0.0 | 1.4233094340000002E7 | 0.0 | |
| 22200 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | 1.4233094340000002E7 | 0.0 | 1.4233094340000002E7 | 0.0 | |
| 223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 640670.29 | 0.0 | 640670.29 | 0.0 | |
| 22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 640670.29 | 0.0 | 640670.29 | 0.0 | |
| 224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 97203.23000000001 | 0.0 | 97203.23000000001 | 0.0 | |
| 22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 97203.23000000001 | 0.0 | 97203.23000000001 | 0.0 | |
| 225 | GARRAIORAKO MATERIALA | 98355.35 | 0.0 | 98355.35 | 0.0 | |
| 22500 | GARRAIORAKO MATERIALA | 98355.35 | 0.0 | 98355.35 | 0.0 | |
| 226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 20327.52 | 0.0 | 20327.52 | 0.0 | |
| 22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | 20327.52 | 0.0 | 20327.52 | 0.0 | |
| 227 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 61213.66 | 0.0 | 61213.66 | 0.0 | |
| 22700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 61213.66 | 0.0 | 61213.66 | 0.0 | |
| 228 | BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR | 474237.41 | 0.0 | 474237.41 | 0.0 | |
| 22800 | BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR | 474237.41 | 0.0 | 474237.41 | 0.0 | |
| 229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 24292.85 | 0.0 | 24292.85 | 0.0 | |
| 22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | 24292.85 | 0.0 | 24292.85 | 0.0 | |
| 23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 8.10393267599999E7 | 0.0 | 8.10393267599999E7 | 0.0 | |
| 231 | BULEGOKO MATERIALA | 68244.46 | 0.0 | 68244.46 | 0.0 | |
| 23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | 20399.289999999997 | 0.0 | 20399.289999999997 | 0.0 | |
| 23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | 40677.34 | 0.0 | 40677.34 | 0.0 | |
| 23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | 7167.83 | 0.0 | 7167.83 | 0.0 | |
| 232 | ZUZKIDURAK | 1618518.8299999994 | 0.0 | 1618518.8299999994 | 0.0 | |
| 23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | 710293.55 | 0.0 | 710293.55 | 0.0 | |
| 23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | 15742.400000000001 | 0.0 | 15742.400000000001 | 0.0 | |
| 23203 | ELIKAGAIAK | 1094.18 | 0.0 | 1094.18 | 0.0 | |
| 23204 | GARBIKETARAKO GAIAK | 16989.94 | 0.0 | 16989.94 | 0.0 | |
| 23205 | SALTZEKO INPRIMAKIAK | 19990.02 | 0.0 | 19990.02 | 0.0 | |
| 23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | 345523.91000000003 | 0.0 | 345523.91000000003 | 0.0 | |
| 23207 | FARMAZI GAIAK | 158276.16 | 0.0 | 158276.16 | 0.0 | |
| 23208 | NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK | 14267.23 | 0.0 | 14267.23 | 0.0 | |
| 23209 | ERREGAIA | 64616.33 | 0.0 | 64616.33 | 0.0 | |
| 23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 271725.11 | 0.0 | 271725.11 | 0.0 | |
| 233 | KOMUNIKAZIOAK | 265224.64 | 0.0 | 265224.64 | 0.0 | |
| 23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | 78796.52000000002 | 0.0 | 78796.52000000002 | 0.0 | |
| 23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | 180802.07000000004 | 0.0 | 180802.07000000004 | 0.0 | |
| 23303 | INFORMATIKAK | 4132.23 | 0.0 | 4132.23 | 0.0 | |
| 23399 | BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK | 1493.82 | 0.0 | 1493.82 | 0.0 | |
| 234 | GARRAIOAK | 134648.35 | 0.0 | 134648.35 | 0.0 | |
| 23400 | KANPOKO KONTRATUAK | 134648.35 | 0.0 | 134648.35 | 0.0 | |
| 235 | ASEGURU SARIAK | 8382.619999999999 | 0.0 | 8382.619999999999 | 0.0 | |
| 23502 | IBILGAILUAK | 4373.74 | 0.0 | 4373.74 | 0.0 | |
| 23599 | BESTE ASEGURU SARI BATZUK | 4008.88 | 0.0 | 4008.88 | 0.0 | |
| 236 | ZERGAK | 21228.38 | 0.0 | 21228.38 | 0.0 | |
| 23601 | TOKIKOAK | 1157.0 | 0.0 | 1157.0 | 0.0 | |
| 23603 | AUTONOMIAKOAK | 424.27 | 0.0 | 424.27 | 0.0 | |
| 23604 | ESTATUKOAK | 18418.96 | 0.0 | 18418.96 | 0.0 | |
| 23699 | BESTE ZERGA BATZUK | 1228.15 | 0.0 | 1228.15 | 0.0 | |
| 237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 7.645469209E7 | 0.0 | 7.645469209E7 | 0.0 | |
| 23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 5083439.06 | 0.0 | 5083439.06 | 0.0 | |
| 23702 | ARGITALPENAK | 37197.85 | 0.0 | 37197.85 | 0.0 | |
| 23703 | BALORAZIO ETA PERITAZIOAK | 936567.48 | 0.0 | 936567.48 | 0.0 | |
| 23704 | INFORMATIKAKO ZERBITZUAK | 6310328.67 | 0.0 | 6310328.67 | 0.0 | |
| 23705 | GARBIKETA | 1601046.6300000001 | 0.0 | 1601046.6300000001 | 0.0 | |
| 23706 | SEGURTASUNA | 798348.32 | 0.0 | 798348.32 | 0.0 | |
| 23707 | OSASUN ZERBITZUGINTZA | 3435.02 | 0.0 | 3435.02 | 0.0 | |
| 23708 | LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA | 5.5633933790000014E7 | 0.0 | 5.5633933790000014E7 | 0.0 | |
| 23709 | ZERBITZUAK ESKAINTZEA | 86643.16 | 0.0 | 86643.16 | 0.0 | |
| 23710 | GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE | 599157.5900000002 | 0.0 | 599157.5900000002 | 0.0 | |
| 23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | 5364594.5200000005 | 0.0 | 5364594.5200000005 | 0.0 | |
| 239 | HAINBAIT GASTU | 2468387.3899999997 | 0.0 | 2468387.3899999997 | 0.0 | |
| 23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | 70052.23000000001 | 0.0 | 70052.23000000001 | 0.0 | |
| 23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 1778544.89 | 0.0 | 1778544.89 | 0.0 | |
| 23903 | JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK | 46335.42 | 0.0 | 46335.42 | 0.0 | |
| 23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 422591.00999999995 | 0.0 | 422591.00999999995 | 0.0 | |
| 23905 | ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD | 96746.94 | 0.0 | 96746.94 | 0.0 | |
| 23999 | BESTE HAINBAT GASTU | 54116.9 | 0.0 | 54116.9 | 0.0 | |
|
3
|
FINANTZA GASTUAK | 1127.67 | 0.0 | 1127.67 | 0.0 | |
| 35 | KOMISIOAK | 24.73 | 0.0 | 24.73 | 0.0 | |
| 359 | BESTE KOMISIO BATZUK | 24.73 | 0.0 | 24.73 | 0.0 | |
| 35900 | BESTE KOMISIO BATZUK | 24.73 | 0.0 | 24.73 | 0.0 | |
| 36 | BESTELAKO FINANTZA GASTUAK | 1102.94 | 0.0 | 1102.94 | 0.0 | |
| 362 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | 1102.94 | 0.0 | 1102.94 | 0.0 | |
| 36200 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | 1102.94 | 0.0 | 1102.94 | 0.0 | |
|
4
|
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 6.5217893820000015E7 | 900.0 | 6.5216993820000015E7 | 0.0 | |
| 42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 | |
| 423 | E.A.E ERAKUNDE AUTONOMIADUNE TRANSFERENTZIAK | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 | |
| 42300 | E.A.E ERAKUNDE AUTONOMIADUNE TRANSFERENTZIAK | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 | |
| 43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | 1.621482817E7 | 0.0 | 1.621482817E7 | 0.0 | |
| 432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT TRANSFERENTZIAK | 1.621482817E7 | 0.0 | 1.621482817E7 | 0.0 | |
| 43205 | GIZARTEKUTXA | 2949388.64 | 0.0 | 2949388.64 | 0.0 | |
| 43299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | 1.3265439530000001E7 | 0.0 | 1.3265439530000001E7 | 0.0 | |
| 44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 3.412331277E7 | 0.0 | 3.412331277E7 | 0.0 | |
| 441 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK TRANSFERENTZIAK | 3833611.3 | 0.0 | 3833611.3 | 0.0 | |
| 44107 | BEAZ, NAB TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 3121557.0 | 0.0 | 3121557.0 | 0.0 | |
| 44110 | SEED CAPITAL SOZIETATE KUDEATZAILEA, AB TRANSF ARR | 115814.0 | 0.0 | 115814.0 | 0.0 | |
| 44120 | AZPIEGITURAK, ABMP TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 596240.3 | 0.0 | 596240.3 | 0.0 | |
| 442 | F. A. PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUK TRANSF AR | 25000.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | |
| 44200 | F. A. PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUK TRANSF AR | 25000.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | |
| 443 | F. A. PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRANSFEREN | 2.9619968900000002E7 | 0.0 | 2.9619968900000002E7 | 0.0 | |
| 44300 | F. A. BESTE PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA TRAN | 2.9619968900000002E7 | 0.0 | 2.9619968900000002E7 | 0.0 | |
| 449 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 644732.5700000001 | 0.0 | 644732.5700000001 | 0.0 | |
| 44900 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 644732.5700000001 | 0.0 | 644732.5700000001 | 0.0 | |
| 45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI | 1.164173924E7 | 0.0 | 1.164173924E7 | 0.0 | |
| 451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA | 9854239.24 | 0.0 | 9854239.24 | 0.0 | |
| 45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZIA | 9854239.24 | 0.0 | 9854239.24 | 0.0 | |
| 452 | FORU IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSF. | 1787500.0 | 0.0 | 1787500.0 | 0.0 | |
| 45202 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA TRANSFERENTZIA ARRUNT | 287500.0 | 0.0 | 287500.0 | 0.0 | |
| 45203 | BIZKAYTIK FUNDAZIOA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1500000.0 | 0.0 | 1500000.0 | 0.0 | |
| 46 | FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 3178013.6400000006 | 900.0 | 3177113.6400000006 | 0.0 | |
| 461 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | 2160285.1400000006 | 0.0 | 2160285.1400000006 | 0.0 | |
| 46100 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | 2160285.1400000006 | 0.0 | 2160285.1400000006 | 0.0 | |
| 462 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | 47756.58 | 900.0 | 46856.58 | 0.0 | |
| 46200 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | 47756.58 | 900.0 | 46856.58 | 0.0 | |
| 469 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | 969971.9199999999 | 0.0 | 969971.9199999999 | 0.0 | |
| 46999 | BESTE TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BATZUK | 969971.9199999999 | 0.0 | 969971.9199999999 | 0.0 | |
|
6
|
BENETAKO INBERTSIOAK | 4.158896435000001E7 | 3254.5 | 4.158570985000001E7 | 0.0 | |
| 61 | LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK | 913627.77 | 3254.5 | 910373.27 | 0.0 | |
| 611 | LURRAK | 5209.58 | 0.0 | 5209.58 | 0.0 | |
| 61101 | LURRAK ESKURATZEA | 5209.58 | 0.0 | 5209.58 | 0.0 | |
| 612 | NATUR ONDASUNAK | 701341.7000000001 | 0.0 | 701341.7000000001 | 0.0 | |
| 61201 | ONDASUN NATURALAK ESKURATZEA | 411943.99 | 0.0 | 411943.99 | 0.0 | |
| 61206 | ONDASUN ETA ZERBITZUAK ONDASUN NATURALETAN SARTZEA | 289397.71 | 0.0 | 289397.71 | 0.0 | |
| 613 | HIRI ALTZARIAK | 127579.5 | 0.0 | 127579.5 | 0.0 | |
| 61301 | HIRI-ALTZARIAK ESKURATZEA | 127579.5 | 0.0 | 127579.5 | 0.0 | |
| 614 | LURRAK ERREPIDEAK | 68239.16 | 3254.5 | 64984.66 | 0.0 | |
| 61401 | LURRAK ERREPIDEAK EROSTEA | 66745.58 | 3254.5 | 63491.08 | 0.0 | |
| 61404 | LURRAK ERREPIDEAK JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GAST | 1493.58 | 0.0 | 1493.58 | 0.0 | |
| 615 | LURRAK LANDA-BIDEAK | 5549.49 | 0.0 | 5549.49 | 0.0 | |
| 61501 | LANDA-BIDEETAN LURRAK EROSTEA | 5494.94 | 0.0 | 5494.94 | 0.0 | |
| 61504 | LANDA BIDEETAN JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | 54.55 | 0.0 | 54.55 | 0.0 | |
| 616 | ERAIKUNTZA BEREZIEN LURSAILAK | 5708.34 | 0.0 | 5708.34 | 0.0 | |
| 61601 | LURSAILAK ESKURATZEA ERAIKUNTZA BEREZIAK | 5621.05 | 0.0 | 5621.05 | 0.0 | |
| 61604 | LURSAILAK ERAIKUNTZA BEREZIAK JABETZA ESKUALD GAST | 87.29 | 0.0 | 87.29 | 0.0 | |
| 62 | ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | 1.7229497799999997E7 | 0.0 | 1.7229497799999997E7 | 0.0 | |
| 621 | ERREPIDEAK | 1.4544844190000001E7 | 0.0 | 1.4544844190000001E7 | 0.0 | |
| 62102 | ERREPIDEAK ERAIKUNTZAK | 3625473.22 | 0.0 | 3625473.22 | 0.0 | |
| 62103 | ERREPIDEAK INBERTSIO PROIEKTUAK | 1343081.6 | 0.0 | 1343081.6 | 0.0 | |
| 62106 | ERREPIDEAK ONDASUN ETA ZERB HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 9576289.370000001 | 0.0 | 9576289.370000001 | 0.0 | |
| 622 | LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK | 184654.51 | 0.0 | 184654.51 | 0.0 | |
| 62206 | LANDABIDEAK ETA BASAB ONDASUN ETA ZERB HOBEKUNTZA | 184654.51 | 0.0 | 184654.51 | 0.0 | |
| 623 | ERAIKUNTZA BEREZIAK | 2499999.0999999996 | 0.0 | 2499999.0999999996 | 0.0 | |
| 62302 | ERAKUNTZA BEREZIAK | 2040376.42 | 0.0 | 2040376.42 | 0.0 | |
| 62306 | ERAKUNTZA BEREZIAK ONDASUN ETA ZERB HOBEKUNTZA | 459622.68 | 0.0 | 459622.68 | 0.0 | |
| 63 | ERAIKINAK | 1718752.5299999998 | 0.0 | 1718752.5299999998 | 0.0 | |
| 631 | ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK | 691943.42 | 0.0 | 691943.42 | 0.0 | |
| 63103 | ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK INBERTSIO PROIEKTUAK | 118630.0 | 0.0 | 118630.0 | 0.0 | |
| 63106 | ONDASUN ETA ZERB HOBEKUNTZA ETA HASTEA ADMINISTRAZ | 573313.42 | 0.0 | 573313.42 | 0.0 | |
| 632 | INDUSTRIA- ETA MERKATARITZA ERAIKINAK | 1800.21 | 0.0 | 1800.21 | 0.0 | |
| 63206 | INDUSTRIA-MERKAT ERAIKIN ONDASUN-ZERB HOBEK HASTEA | 1800.21 | 0.0 | 1800.21 | 0.0 | |
| 633 | KIROL-ERAIKINAK | 16335.0 | 0.0 | 16335.0 | 0.0 | |
| 63306 | KIROL-ERAIKINAK ONDASUN ETA ZERB HOBEK ETA HASTEA | 16335.0 | 0.0 | 16335.0 | 0.0 | |
| 635 | KULTUR ERAIKINAK | 46543.87 | 0.0 | 46543.87 | 0.0 | |
| 63506 | KULTUR ERAIKIN ONDASUN ETA ZERB HOBEKUNTZA HASTEA | 46543.87 | 0.0 | 46543.87 | 0.0 | |
| 636 | GIZARTE-EKINTZAKO ERAIKINAK | 46920.74 | 0.0 | 46920.74 | 0.0 | |
| 63606 | GIZARTE-EKINTZAKO EKIN ONDASUN ZERB HOBEKUN HASTEA | 46920.74 | 0.0 | 46920.74 | 0.0 | |
| 638 | SEGURTASUN ETA SALBAMENDUKO ERAIKINAK | 817293.6599999999 | 0.0 | 817293.6599999999 | 0.0 | |
| 63806 | SEGUR ETA SALB ERAIKI ONDASUN ETA ZERB HOBEKHASTEA | 817293.6599999999 | 0.0 | 817293.6599999999 | 0.0 | |
| 639 | BESTE ERAIKIN BATZUK | 97915.63 | 0.0 | 97915.63 | 0.0 | |
| 63906 | BESTE ERAIKIN BATZ ONDASUN ETA ZERB HOBEKUN HASTEA | 97915.63 | 0.0 | 97915.63 | 0.0 | |
| 64 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | 175898.36000000002 | 0.0 | 175898.36000000002 | 0.0 | |
| 641 | MAKINERIA | 137770.09 | 0.0 | 137770.09 | 0.0 | |
| 64101 | MAKINAK ESKURATZEA | 137770.09 | 0.0 | 137770.09 | 0.0 | |
| 642 | TRESNAK ETA ERREMINTAK | 38128.270000000004 | 0.0 | 38128.270000000004 | 0.0 | |
| 64201 | TRESNAK ETA ERREMINTAK ESKURATZEA | 38128.270000000004 | 0.0 | 38128.270000000004 | 0.0 | |
| 65 | GARRAIO ELEMENTUAK | 2658840.2800000003 | 0.0 | 2658840.2800000003 | 0.0 | |
| 651 | GARRAIO PERTSONALEKO IBILGAILUAK | 1734988.48 | 0.0 | 1734988.48 | 0.0 | |
| 65101 | GARRAIO PERTSONALEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA | 1734988.48 | 0.0 | 1734988.48 | 0.0 | |
| 653 | SEGURTASUN ETA SALBAMENDUKO IBILGAILUAK | 899431.72 | 0.0 | 899431.72 | 0.0 | |
| 65301 | SEGURTASUN ETA SALBAMENDUKO IBILGAILUAK EROSTEA | 899431.72 | 0.0 | 899431.72 | 0.0 | |
| 659 | GARRAIOKO BESTE ELEMENTU BATZUK | 24420.08 | 0.0 | 24420.08 | 0.0 | |
| 65906 | GARRAI BESTE ELEM GONDASUN ETA ZERB HOBEKUN HASTEA | 24420.08 | 0.0 | 24420.08 | 0.0 | |
| 66 | ALTZARIAK, BULEGOKO EKIPOAK ETA BESTELAKO TRESNAK | 232362.39 | 0.0 | 232362.39 | 0.0 | |
| 661 | ALTZARIAK | 211231.06 | 0.0 | 211231.06 | 0.0 | |
| 66101 | ALTZARIAK ESKURATZEA | 211231.06 | 0.0 | 211231.06 | 0.0 | |
| 662 | BULEGOKO EKIPOAK | 17273.97 | 0.0 | 17273.97 | 0.0 | |
| 66201 | BULEGOKO EKIPOAK EROSTEA | 17273.97 | 0.0 | 17273.97 | 0.0 | |
| 663 | ELEKTRATRESNAK | 3857.36 | 0.0 | 3857.36 | 0.0 | |
| 66301 | ELEKTRATRESNAK ESKURATZEA | 3857.36 | 0.0 | 3857.36 | 0.0 | |
| 67 | INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK | 1.385470359E7 | 0.0 | 1.385470359E7 | 0.0 | |
| 671 | ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK | 17912.11 | 0.0 | 17912.11 | 0.0 | |
| 67101 | ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK ESKURATZEA | 17912.11 | 0.0 | 17912.11 | 0.0 | |
| 672 | PROGRAMA INFORMATIKOAK | 1.383679148E7 | 0.0 | 1.383679148E7 | 0.0 | |
| 67201 | PROGRAMA INFORMATIKOAK ESKURATZEA | 1.383679148E7 | 0.0 | 1.383679148E7 | 0.0 | |
| 68 | EKIPO ZEHATZAK | 401922.78 | 0.0 | 401922.78 | 0.0 | |
| 681 | KIROL ETA AISIAKO EKIPOAK | 47507.43 | 0.0 | 47507.43 | 0.0 | |
| 68101 | KIROL ETA AISIAKO EKIPOAK ESKURATZEA | 47507.43 | 0.0 | 47507.43 | 0.0 | |
| 682 | SEGURTASUN, SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK | 321794.29 | 0.0 | 321794.29 | 0.0 | |
| 68201 | SEGURTASUN, SALBAM ETA OSASUN EKIPOAK ESKURATZEA | 321794.29 | 0.0 | 321794.29 | 0.0 | |
| 689 | BESTE EKIPO BATZUK | 32621.059999999998 | 0.0 | 32621.059999999998 | 0.0 | |
| 68901 | BESTE EKIPO BATZUK ESKURATZEA | 32621.059999999998 | 0.0 | 32621.059999999998 | 0.0 | |
| 69 | BESTE IBILGETU BATZUK | 4403358.85 | 0.0 | 4403358.85 | 0.0 | |
| 693 | FUNTS GRAFIKOAK ETA BIBLIOGRAFIKOAK | 77047.15 | 0.0 | 77047.15 | 0.0 | |
| 69301 | FUNTS GRAFIKOAK ETA BIBLIOGRAFIKOAK ESKURATZEA | 28572.260000000002 | 0.0 | 28572.260000000002 | 0.0 | |
| 69306 | FUNTS GRAFIK ETA BIBLIOGR ONDASUN ETA ZERB HOBEKUN | 48474.89 | 0.0 | 48474.89 | 0.0 | |
| 695 | IKERKETAK ETA AZTERLANAK | 3118650.4300000006 | 0.0 | 3118650.4300000006 | 0.0 | |
| 69501 | IKERKETAK ETA AZTERLANAK ESKURATZEA | 3118650.4300000006 | 0.0 | 3118650.4300000006 | 0.0 | |
| 696 | IBILGETU EZ-MATERIALA | 48803.33 | 0.0 | 48803.33 | 0.0 | |
| 69601 | IBILGETU EZ-MATERIALAREN ESKURAKETAK | 48803.33 | 0.0 | 48803.33 | 0.0 | |
| 697 | KONTRAPREST GABEKO BESTE ERAKUNDE BATZUETAR LANAK | 1140708.94 | 0.0 | 1140708.94 | 0.0 | |
| 69701 | KONTRAPREST GABEKO BESTE ERAKUNDE LANAK EROSTEA | 1025281.8899999999 | 0.0 | 1025281.8899999999 | 0.0 | |
| 69703 | KONTRAPREST GABEKO ERAKUNDE LANAK INBERTSIO PROIEK | 18029.0 | 0.0 | 18029.0 | 0.0 | |
| 69706 | KONTRAPRES GABEKO ERAK LANAK ONDASUN ETA ZERB HOB | 97398.05 | 0.0 | 97398.05 | 0.0 | |
| 699 | BESTE IBILGETU BAT | 18149.0 | 0.0 | 18149.0 | 0.0 | |
| 69901 | BESTE IBILGETU BAT ERAKURTZEA | 18149.0 | 0.0 | 18149.0 | 0.0 | |
|
7
|
KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2.6868544610000003E7 | 0.0 | 2.6868544610000003E7 | 0.0 | |
| 72 | KAPITAL-TRANSFEREN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORA | 800000.0 | 0.0 | 800000.0 | 0.0 | |
| 723 | E.A.Eko ERAKUNDE AUTONOMOEI EGINDAKO KAP-TRANSF | 800000.0 | 0.0 | 800000.0 | 0.0 | |
| 72300 | E.A.Eko ERAKUNDE AUTONOMOEI EGINDAKO KAP-TRANSF | 800000.0 | 0.0 | 800000.0 | 0.0 | |
| 73 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIK | 8114766.0200000005 | 0.0 | 8114766.0200000005 | 0.0 | |
