FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
GASTUAK: URTEETAKO INBERTSIOAK
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikon | Proiektua | Deskripzioa | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gainerakoak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 324.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 8.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 306.800 | 306.800 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2024/0051 | NEKAZ. USTIATEGIETAN BELAUNALDI-ALDAKET | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2024/0051 | NEKAZ. USTIATEGIETAN BELAUNALDI-ALDAKET | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NLP | 513.594 | 0 | 0 | 135.333 | 460.350 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NLP | 478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 271.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 29.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 50.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 836.000 | 729.666 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 22800 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 33.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 42199 | 2023/0077 | AIRETIKO BITARTEKOAK ALOK. PREB.ITZAL. | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 32.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 73299 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 372.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 74300 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 74900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 75100 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 97.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 1.674.000 | 2.235.341 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 23701 | 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 5.051 | 5.051 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 1.098.745 | 1.098.800 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2024/0017 | LANKIDETZA TEKNIKOAK | 5.051 | 5.051 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 124.035 | 124.035 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | NEKAZARITZA ZERBITZUKO BEKAK | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23704 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 26.700 | 26.700 | 9.948 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. | 134.693 | 128.693 | 128.693 | 10.000 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2022/0027 | INGURUMENAREN KUDEAKETARAKO L.T. | 30.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 4.730.656 | 4.730.656 | 4.730.656 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 43299 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 68.100 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 44300 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 44900 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 61301 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 155.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62302 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 287.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2017/0062 | HONDAKINAK KUDEATZEKO OBRAK | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2023/0018 | HELMUGA-TURISTIKO JASANG. ESTRATEGIA | 578.841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | B. BIZKAIA UR. PART. | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 31.899 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 216.650 | 157.058 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 1.113.732 | 1.036.634 | 1.036.634 | 1.036.634 | 1.238.202 |
| 0208 | 172132 | 23799 | 2020/0013 | ALDAKETA KLIMATIKOA | 90.250 | 90.250 | 90.250 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2019/0126 | ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIA | 43.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 503.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 191.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2022/0088 | EEZS - GUFE BUAK NEXT FUNTSAK | 0 | 110.885 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK | 4.582.425 | 1.237.419 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | GIZARTE-KLAUSULEN JARRAIPENA | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZP ENKARGUA CE031 LACERAS EZ - BALMAS. | 373.000 | 379.805 | 379.805 | 381.330 | 379.805 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZP ENKARGUA CE018 OTXARTAGA EZ-ORTUELLA | 829.000 | 844.011 | 844.011 | 847.400 | 844.011 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZP ENKARGUA C032 LACERAS EGO. BALMASEDA | 3.495.000 | 3.559.966 | 3.559.966 | 3.569.719 | 3.559.966 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZP ENKARGUA CE017 OTXARTAGA EG.-ORT | 3.537.000 | 3.602.857 | 3.602.857 | 3.612.728 | 3.602.857 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 3.706.000 | 2.522.231 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZP ENKARGUA CE026-ABELETXE EG- ERMUA | 622.000 | 633.008 | 633.008 | 635.550 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZP ENKARGUA C024- TRUIONDO EZ- ZAMUDIO | 622.000 | 633.008 | 633.008 | 635.550 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZP ENKARGUA C025-ABELETXE EGO.-ERMUA | 4.000.000 | 4.074.660 | 4.074.660 | 4.085.823 | 4.074.660 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZP ENKARGUA CE023 TRUIONDO EG.-ZAMUDIOA | 4.294.000 | 4.374.898 | 4.374.898 | 4.386.884 | 4.374.898 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZP ENKARGUA EGOITZAK I. ETA II. FASEA | 27.781.000 | 28.304.381 | 27.434.425 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZP ENKARGUA CE027 ARANDIA EGO.-ARRIGOR | 5.220.000 | 5.318.503 | 5.318.503 | 5.333.074 | 5.318.503 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZP ENKARGUA CE028 - ARANDIA EGO ARRIGOR | 622.000 | 633.008 | 633.008 | 635.550 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZP ENKARGUA EGUNEKO ZENTROAK I.ETA II. | 713.000 | 110.289 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | INOREN MENPEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK | 0 | 45.880.630 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZP ENKARGUA C032 BILBOZAR EGO. BILBO | 4.379.000 | 4.460.680 | 4.460.680 | 4.472.901 | 4.460.680 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZP ENKARGUA CE037-JM AZKUNA EGO. AMOREB | 3.537.000 | 3.602.857 | 3.602.857 | 3.612.728 | 3.602.857 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZP ENKARGUA CEO36-BILBOZAR EZ-BILBO | 1.036.000 | 1.055.013 | 1.055.013 | 1.059.250 | 1.055.013 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZP ENKARGUA CE043 ZORROZGOI EGO.-BILBO | 4.715.000 | 4.803.809 | 4.803.809 | 4.816.970 | 4.803.809 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZP ENKARGUA CE044 ZORROZOGOITI EZ-BILBO | 622.000 | 633.008 | 633.008 | 635.550 | 633.008 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0105 | AZP ENKARGUA ZALLA ETXETIC EZ | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 125.000 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0120 | AZP ENKARGUA ETXEBARRI EZ ETXETIK II KAP | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0014 | AZP ENKARGUA ETXANIZ EZ BILBO ETXETIC | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0144 | AZPIEGITURAK ONDARROA K.T.RI ETXETIC ENK | 474.000 | 473.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0145 | AZPIEGITURAK BASAURI K.T.RI ETXETIC ENK | 537.000 | 536.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0146 | AZPIEGITURAK MUNGIA K.T.RI ETXETIC ENKAR | 453.000 | 452.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0147 | AZPIEGITURAK ABANTO K.T.RI ETXETIC ENKAR | 519.000 | 518.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0148 | AZPIEGITURAK ESTARTETXE K.T.RI ETXETIC E | 519.000 | 518.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0149 | AZPIEGITURAK KARMELO K.T.RI ETXETIC ENK | 510.000 | 509.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0150 | AZPIEGITURAK SESTAO K.T.RI ETXETIC ENKAR | 519.000 | 518.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0151 | AZPIEGITURAK UGAO K.T.RI ETXETIC ENKARG | 453.000 | 452.100 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 66.398.000 | 274.729 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | PERTS. EZINDUENTZ. EGOITZAK EZ DIREN ZEN | 26.603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 892.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2007/0258 | ZAINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA | 145.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2017/0066 | BIZIMODU INDEPENDENTERAKO ZERBITZUA | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2019/0093 | BIZITZA INDEPENDENTEA DOWN SINDROMEA | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2022/0043 | BIZINBIDE PROIEKTUA-GIZARTE MENTORETZA | 213.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2023/0028 | LAGUNTZA TEKNIKOA ADINEKOEN KONTSEILUA | 77.440 | 24.640 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2023/0035 | BIZIMODU INDEPENDENTEA - APNABI | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | EBALUAZIOA - MENDEKOTASUNA | 5.654.464 | 3.278.411 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2016/0044 | GIZARTE-LARRIALDIAK KOORDINATZEKO ZERB. | 14.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 344.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 0 | 8.400 | 8.700 | 8.900 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 63506 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 60.000 | 59.850 | 59.850 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | BAKARKO KIROLARIAK | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | KIROLETAKO WEB ORRIA | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 46200 | 2007/0136 | KIROL TEKNIKARIAK | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 66101 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 75.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 354.500 | 282.500 | 282.500 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 63506 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 77.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 111.500 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 63506 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 387.000 | 532.291 | 487.934 | 443.576 | 399.218 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 48.000 | 80.552 | 73.057 | 65.747 | 58.068 |
| 0404 | 333103 | 73299 | 2017/0028 | BERMEOKO UDALA-ORTUBE ZAHARBERRITZEA | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | ARKEOLOGIA INDUSKETAK | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 45100 | 2007/0224 | BILBOKO KORAL ELKARTEA | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2019/0079 | BIKEE PROIEKTUA | 48.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 43299 | 2024/0046 | BERMEOKO UDALA - ESKUERAN PROIEKTUA | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 0406 | 335106 | 43299 | 2024/0048 | UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 44300 | 2013/0018 | EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZA ZUZENAK | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 0406 | 335106 | 44300 | 2020/0075 | EUSKARAZKO SORKUNTZA BULTATZ. EKINTZAK | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0406 | 335106 | 44300 | 2024/0047 | "EGAZ TXORIERRIKO BEHARGINTZA" PROIEKTUA | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2018/0029 | GEREDIAGA ELKARTEA | 0 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2024/0045 | GORBEIALDE - ERROTIK PROIEKTUA | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 0406 | 335106 | 45201 | 2008/0152 | AZKUE FUNDAZIOA | 0 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | HIZKUNTZEN KUDEAKETA AURRERATUA BFA-N | 55.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | BFA-KO TESTUEN ITZULPENAK | 663.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | SAILETAKO EUSKARAREN ERABILERA PLANAK | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 0 |
| 0501 | 920106 | 21300 | 2021/0044 | GARAJEA ALOKATZEA AMURRION | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 653.747 | 10.502 | 10.502 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 660.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 43.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | TRIBUTU ARLOKO HEZKUNTZA | 42.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 63106 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 523.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23902 | 2007/0656 | KANPO KOMUNIKAZIOA | 513.240 | 513.240 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23903 | 2007/0041 | LEGE AHOLKULARITZA | 24.200 | 24.200 | 12.100 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | KONTZERTUAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA | 94.872 | 98.794 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932122 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23205 | 2020/0018 | EFEKTU TINBREDUN ZIGILATUAK | 155.784 | 38.989 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 2.819.346 | 2.819.346 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 934126 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
