AURREKONTUAREN EGITURAK
GASTUAK: SAILKAPEN EKONOMIKOA: Kapitulua/Artikulua/Kontzeptua/Azpikontzeptua
| Kapitulua | Azpikontzeptua | Deskripzioa |
|---|---|---|
|
1
|
OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
| 11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | |
| 111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | |
| 11100 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) | |
| 11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | |
| 11102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 11103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | |
| 12102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 13 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 131 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 13100 | ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE | |
| 132 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 13200 | EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK | |
| 134 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 13400 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 139 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13900 | BESTE ORDAINSARI BATZUK | |
| 13901 | EGITURA ORGANIKO BERRIETARAKO ORDAINSARIAK | |
| 14 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 141 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 14100 | FAMILI OSAGARRIA | |
| 16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | |
| 161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | |
| 16102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 17 | KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B | |
| 171 | LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17100 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17101 | LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA | |
| 17102 | EKOIZKORTASUN ALDAKORRA | |
| 17103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | |
| 172 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 17200 | GOI KARGUEN BESTELAKO ORDAINSARIAK | |
| 18 | GIZARTE KUOTAK | |
| 181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | |
| 182 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 18200 | LANGILE FUNTZIONARIOEN GIZARTE AURRENEURRIETARAKO | |
| 185 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 18500 | ELKARKIDETZAKO KUOTAK | |
| 19 | GIZARTE PRESTAZIOAK | |
| 191 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19100 | KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 192 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 19200 | SENIDEENTZAKO PENTSIOAK | |
| 193 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 19300 | NORBERAREN ASEGURUAK | |
| 194 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 19400 | BGAEei EDO ANTZEKOEI EGINIKO APARTEKO EKARPENAK | |
| 198 | JUBILAZIOGATIKO SARIAK | |
| 19800 | JULIBAZIOAGATIKO SARIAK | |
| 199 | GIZARTEKO BESTE PRESTAZIO BATZUK | |
| 19900 | BESTELAKO PRESTAZIOAK | |
|
2
|
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | |
| 21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | |
| 211 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 21100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 212 | ERREPIDE,BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 21200 | ERREPIDE, BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 214 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 21400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 215 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 21500 | GARRAIORATAKO MATERIALA | |
| 216 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 21600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 217 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 21700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 218 | KANONAK | |
| 21800 | KANONAK | |
| 219 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 21900 | BESTE ERRENTAMENDU BATZUK | |
| 22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | |
| 221 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 22100 | LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK | |
| 222 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 22200 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | |
| 223 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 22300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 224 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 22400 | MAKINERIA ETA TRESNERIA | |
| 225 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 22500 | GARRAIORAKO MATERIALA | |
| 226 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 22600 | ALTZARIAK ETA TRESNAK | |
| 227 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 22700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | |
| 228 | BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR | |
| 22800 | BESTE ERAKUNDE BATZUETARAKO KONPONKETAK-MANTEN.-AR | |
| 229 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 22900 | BESTE KONPONKETA BATZUK | |
| 23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | |
| 231 | BULEGOKO MATERIALA | |
| 23101 | INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA | |
| 23102 | EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE | |
| 23103 | INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI | |
| 23199 | BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA | |
| 232 | ZUZKIDURAK | |
| 23201 | ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA | |
| 23202 | URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK | |
| 23203 | ELIKAGAIAK | |
| 23204 | GARBIKETARAKO GAIAK | |
| 23205 | SALTZEKO INPRIMAKIAK | |
| 23206 | SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK | |
| 23207 | FARMAZI GAIAK | |
| 23208 | NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK | |
| 23209 | ERREGAIA | |
| 23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | |
| 233 | KOMUNIKAZIOAK | |
| 23301 | TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA | |
| 23302 | POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA | |
| 23303 | INFORMATIKAK | |
| 23399 | BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK | |
| 234 | GARRAIOAK | |
| 23400 | KANPOKO KONTRATUAK | |
| 235 | ASEGURU SARIAK | |
| 23501 | ERAIKINAK ETA LOKALAK | |
| 23502 | IBILGAILUAK | |
| 23599 | BESTE ASEGURU SARI BATZUK | |
| 236 | ZERGAK | |
| 23601 | TOKIKOAK | |
| 23602 | FORUKO MAILAKOAK | |
| 23603 | AUTONOMIAKOAK | |
| 23604 | ESTATUKOAK | |
| 23699 | BESTE ZERGA BATZUK | |
| 237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | |
| 23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | |
| 23702 | ARGITALPENAK | |
| 23703 | BALORAZIO ETA PERITAZIOAK | |
| 23704 | INFORMATIKAKO ZERBITZUAK | |
| 23705 | GARBIKETA | |
| 23706 | SEGURTASUNA | |
| 23707 | OSASUN ZERBITZUGINTZA | |
| 23708 | LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA | |
| 23709 | TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA | |
| 23710 | GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE | |
| 23799 | KANPOKO BESTE LAN BATZUK | |
| 239 | HAINBAIT GASTU | |
| 23901 | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK | |
| 23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | |
| 23903 | JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK | |
| 23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | |
| 23905 | ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD | |
| 23906 | IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN | |
| 23999 | BESTE HAINBAT GASTU | |
| 24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | |
| 241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | |
| 249 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
| 24900 | BESTE KALTEORDAIN BATZUK | |
|
3
|
FINANTZA GASTUAK | |
| 31 | EPE LABURRERA JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 311 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 31100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 312 | ORDAINDUKOENA | |
| 31200 | ORDAINDUKOENA | |
| 319 | EPE LABURRERAKO BESTE ZOR BATENA | |
| 31900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 32 | EPE LUZERAKO JAULKI DEN ZORRAREN KORRITUAK | |
| 321 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 32100 | OBLIGAZIO ETA BONUENA | |
| 322 | ORDAINDUKOENA | |
| 32200 | ORDAINDUKOENA | |
| 329 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 32900 | EPE LABURREKO BESTE ZOR BATENA | |
| 33 | EPE LABURRERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 331 | ESTATUARENA | |
| 33100 | ESTATUARENA | |
| 332 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 33200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 333 | BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 33301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 33302 | UDALENA | |
| 33303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 33399 | BESTE ERAKUNDE BATZUENA | |
| 334 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 33400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 335 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 33501 | KREDITU KONTUENAK | |
| 33599 | BESTE MAILEGU BATZUENAK | |
| 336 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 33600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 34 | EPE LUZERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK | |
| 341 | ESTATUARENA | |
| 34100 | ESTATUARENA | |
| 342 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 34200 | EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA | |
| 343 | LURRALDE HISTORIKOARENA | |
| 34301 | FORU ADMINISTRAZIOARENA | |
| 34302 | UDALENA | |
| 34303 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENA | |
| 34399 | BESTE IZAKI BATZUENA | |
| 344 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 34400 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESENA | |
| 345 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 34500 | FINANTZA ERAKUNDEENAK | |
| 346 | KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 34600 | KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK | |
| 349 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 34900 | EPE LUZERAKO BESTE MAILEGU BATZUK | |
| 35 | KOMISIOAK | |
| 351 | JASO DIREN ABALENGATIK | |
| 35101 | FINANTZA ERAKUNDEENA | |
| 35199 | ABALENGATIKO BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 352 | JASO DIREN ZERBITZUENGATIK | |
| 35201 | IREKIERAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35202 | ESKURAGARRITASUNAGATIKO KOMISIOAK | |
| 35203 | TITULUEN GORDAILUA | |
| 35204 | ORDAINKETA AGENTZIA | |
| 35205 | ERAGIKETA DIBISENGATIKO KOMISIOA | |
| 35299 | BESTE FINANTZA ZERBITZU BATZUK | |
| 353 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 35300 | JAULKIPENAK SALTZEAGATIKOAK | |
| 359 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 35900 | BESTE KOMISIO BATZUK | |
| 36 | BESTELAKO FINANTZA GASTUAK | |
| 361 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 36100 | JESAPEN ETA BESTE JAULKIPEN BATZUENGATIKO GASTUAK | |
| 362 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 36200 | FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK | |
| 363 | FINANTZA GASTU BEREZIAK | |
| 36399 | BESTE FINANTZA GASTU BEREZI BATZUK | |
| 364 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 36400 | BERANDUTZA KORRITUAK | |
| 369 | BESTE FINANTZA GASTU BATZUK | |
| 36901 | MAILEGUEN KITAPEN AURRERATUA | |
| 36902 | ERAGIKETA ERATORRIAK | |
| 36903 | TRUKANEURRI DIFERENTUAK | |
| 36904 | AZPIEGITURA ETA EKIPAMENDUEN FINANTZIAZIOA | |
| 36999 | BESTE BATZUK | |
| 37 | ZOR BEREGANATUEN KORRITUAK | |
| 371 | EPE LABURRERA | |
| 37100 | EPE LABURRERA | |
| 372 | EPE LUZERA | |
| 37200 | EPE LUZERA | |
| 38 | EKITALDIKO MENTSAGATIKO ZORPEKETEAREN KORRITUAK | |
| 381 | EKITALDIKO MENTSAGATIKO ZORREN KORRITUAK | |
| 38100 | EKITALDIKO MENTSAGATIKO ZORREN KORRITUAK | |
|
4
|
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | |
| 41 | ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK | |
| 411 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT | |
| 41101 | KUPOA ESTATUARENTZAT | |
| 41111 | LIKIDAZIOAREN ERREGULARIZAZIOA. AURREKO EKITALDIKO | |
| 41199 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 412 | LURRALDE ADMINISTRAZIOARENTZAT | |
| 41201 | AUTONOMIA ERKIDEGOENTZAT | |
| 41202 | PROBINTZI ALDUNDIENTZAT | |
| 41203 | UDALENTZAT | |
| 41299 | BESTE TOKI ERAKUNDE BATZUENTZAT | |
| 413 | ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT | |
| 41300 | ESTATUAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT | |
| 419 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | |
| 41900 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | |
| 42 | TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT | |
| 421 | ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT | |
| 42101 | EKARPEN OROKORRAK | |
| 42102 | ERTZAINTZA | |
| 42103 | GIZARTE SEGURANTZAREN FINANTZAKETA | |
| 42104 | L.H.L.REN 22.3. ARTIKULUKO POLITIKAK | |
| 42105 | 50. SEKZIOA | |
| 42106 | ESKUMEN BERRIAK 1994 | |
| 42107 | INBERTSIO ESTRATEGIKOETARAKO FONDOA | |
| 42108 | ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPRESETAN JARDUTEKO PLANA | |
| 42109 | EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA | |
| 42110 | ESTRATEGI PROIEKTUEN FONDOA | |
| 42111 | AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIORAKO EKARPEN OROKORR | |
| 42112 | ERTZAINTZA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIOA | |
| 42113 | GIZARTE SEGURANTZAREN FINANTZAKETA, AURREKO EKITAL | |
| 42114 | L.H.L.REN 22.3. ARTIKULUKO POLITIKAK, AURREKO EKIT | |
| 42115 | 50. SEKZIOA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIOA | |
| 42116 | ESKUMEN BERRIAK 1994, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZ | |
| 42117 | INBERTSIO ESTRATEGIKOETARAKO FONDOA, AURREKO EKI.A | |
| 42118 | ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPR.TAN JARDUTEKO PL., AURR. | |
| 42119 | EGOKITZAPENERAKO F O, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZ | |
| 42120 | ESKUMENEN TRANSFERENTZIA | |
| 42121 | HERRI-DIRUBIDEEN EUSKAL KONTSEILUAREN ERABAKIEN KO | |
| 42122 | OSASUN-GASTUAREN FINANTZIAZIOA | |
| 42123 | HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOAREN GARAPENA | |
| 42124 | AMAS ADOSTUTAKO MAILA (% 2,22) MENDEKOTASUN LEGEA | |
| 42125 | BERRIKUNTZA FONDOA | |
| 42126 | FINANTZAKETA-ESKUMEN BERRIAK | |
| 42127 | 2009KO KREDITUA, MENDEKOTASUN LEGEAREN FINANTZAZIO | |
| 42128 | BESTE KONPROMISO INSTITUZIONALAK | |
| 42129 | ABAL PUBLIKOEN EZOHIKO PROGRAMA | |
| 42130 | GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA | |
| 42131 | HDEKren APARTEKO EKARPENA (2014.07.23) | |
| 42199 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 422 | LURRALDE ADMINISTRAZIOARENTZAT | |
| 42201 | FORU ALDUNDIENTZAT | |
| 42202 | UDALENTZAT | |
| 42299 | BESTE TOKI ERAKUNDE BATZUENTZAT | |
| 423 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | |
| 42300 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE | |
| 429 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BESTE IZAKI BATZUENTZA | |
| 42900 | BESTE EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE BATZUEN | |
| 43 | TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA | |
| 431 | FORU ERAKUNDEENTZAT | |
| 43101 | BATZAR NAGUSIENTZAT | |
| 43102 | BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK | |
| 432 | UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT | |
| 43201 | UDAL PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUETAN | |
| 43202 | OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK | |
| 43203 | GIZARTEKINTZARI EUSTEKO LAGUNTZAK | |
| 43204 | E.J.Z. KONPENTSAZIOA | |
| 43205 | GIZARTEKUTXA | |
| 43211 | ZERGA ITUNDUETAKO UDAL-PARTAIDETZA.AURREKO EKITALD | |
| 43214 | E.J.Z. KONPENTSAZIOA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZ | |
| 43215 | GIZARTEKUTXA, AURREKO EKITALDIAREN LIKIDAZIOA | |
| 43221 | UDAL PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUETAN | |
| 43299 | UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER | |
| 433 | FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT | |
| 43301 | GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA | |
| 44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | |
| 441 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK | |
| 44101 | GARBIKER, S.A.M.P. | |
| 44102 | APARKABISA,S.A. | |
| 44103 | LANTIK, S.A.M.P. | |
| 44107 | BEAZ, S.A. | |
| 44109 | BASALAN, S.A. | |
| 44110 | SEED CAPITAL SOZIETATE KUDEATZAILEA, S.A. | |
| 44111 | EUSKALDUNA JAUREGIA, S.A. | |
| 44117 | INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. | |
| 44119 | ZUGAZTEL S.A.M.P. | |
| 44120 | AZPIEGITURAK ,S.A.M.P. | |
| 44121 | SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, S.A. | |
| 44122 | CROWDFUNDING BIZKAIA S.L. | |
| 442 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU | |
| 44200 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU | |
| 443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | |
| 44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | |
| 446 | FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK | |
| 44601 | BABES NEURRIEN HORNIDURARAKO INSTITUTUA, GAIKUNTZA | |
| 44602 | LOTERIA ETA APUESTARAKO BIZKAIKO ESKUORDETZA KOMER | |
| 44603 | BIZKAIKOA | |
| 449 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | |
| 44900 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | |
| 45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI | |
| 451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | |
| 45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | |
| 452 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | |
| 45201 | AZKUE FUNDAZIOA | |
| 45202 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA | |
| 45203 | BIZKAYTIK FUNDAZIOA | |
| 45205 | J.C.ARRIAGA FUNDAZIOA | |
| 46 | FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK | |
| 461 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | |
| 46100 | GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK | |
| 462 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | |
| 46200 | AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT | |
| 469 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 46901 | LAGUNTZEN BATZA | |
| 46902 | URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI | |
| 46999 | BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK | |
| 47 | KANPOKO ADMINISTRAZIO ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEEI | |
| 471 | EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOEI | |
| 47101 | EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOEI | |
| 472 | BESTELAKO ADMINISTRAZIOEI | |
| 47201 | BESTELAKO ADMINISTRAZIOEI | |
|
5
|
ORDAINKETA KREDITU GLOBALAREN FUNTSA | |
| 51 | ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITU FUNTSERAKO HORNIDURA | |
| 511 | ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA | |
| 51100 | ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA | |
|
6
|
BENETAKO INBERTSIOAK | |
| 61 | LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK | |
| 611 | LURRAK | |
| 61101 | EROSKETAK | |
| 61102 | ERAIKUNTZAK | |
| 61103 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 61104 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61105 | GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
| 61106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 61108 | ERABILERA ESKUBIDEAK | |
| 612 | NATUR ONDASUNAK | |
| 61201 | EROSKETAK | |
| 61202 | ERAIKUNTZAK | |
| 61203 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 61204 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61205 | GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
| 61206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 61207 | NATUR ONDASUNEN INSTALAZIOAK | |
| 61208 | ERABILERA ESKUBIDEAK | |
| 613 | HIRI ALTZARIAK | |
| 61301 | EROSKETAK | |
| 61306 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 614 | LURRAK ERREPIDEAK | |
| 61401 | EROSKETAK | |
| 61404 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61406 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 615 | LURRAK LANDA-BIDEAK | |
| 61501 | EROSKETAK | |
| 61504 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61506 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 616 | LURRAK ERAIKUNTZA NATURALAK | |
| 61601 | EROSKETAK | |
| 61603 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 61604 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61606 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 619 | BESTE LUR MOTA BATZUK AZPIEGITURAK | |
| 61901 | EROSKETAK | |
| 61904 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 61906 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 62 | ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 621 | ERREPIDEAK | |
| 62101 | EROSKETAK | |
| 62102 | ERAIKUNTZAK | |
| 62103 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 62104 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 62105 | GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
| 62106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 622 | LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK | |
| 62201 | EROSKETAK | |
| 62202 | ERAIKUNTZAK | |
| 62203 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 62204 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 62205 | GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
| 62206 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 623 | ERAIKUNTZA BEREZIAK | |
| 62301 | EROSKETAK | |
| 62302 | ERAIKUNTZAK | |
| 62303 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 62304 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 62305 | GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
| 62306 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 629 | BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | |
| 62901 | EROSKETAK | |
| 62902 | ERAIKUNTZAK | |
| 62903 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 62904 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 62905 | GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
| 62906 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | |
| 63 | ERAIKINAK | |
| 631 | ADMINISTRAZIOKOAK | |
| 63101 | EROSKETAK | |
| 63102 | ERAIKUNTZAK | |
| 63103 | INBERTSIO PROIEKTUAK | |
| 63104 | JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK | |
| 63105 | GARRAIO ETA JARDUNEAN JARTZEAGATIKO GASTUAK | |
