Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua: Gastuen betearazpena
Gastuen betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Aurrekontuaren aldaketak Aurrekontuko partida
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Gehigarriak | Zabalkuntzak | Sorkuntzak | Txertaketak | Deuseztapenak | Transferentziak | Berresleipenak | Azken kreditua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 7081997.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12923.830000000005 | -262014.27 | 6832906.5600000005 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 4193128.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -262014.27 | 3931113.7300000004 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1429436.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -117476.76 | 1311959.24 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3411.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -504.95 | 2906.05 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1731377.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -121570.71 | 1609806.29 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 76121.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18380.61 | 57740.39 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 47504.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -823.31 | 46680.69 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -116.21 | 3003.79 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161143.0 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344.0 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 739672.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3141.72 | 736530.28 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2373169.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12923.830000000002 | 0.0 | 2386092.83 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 250560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250560.0 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 7330.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7330.0 |
| 0201 | 920106 | 22100 | 2023/0054 | BASALAN ENKARGUA SAILAREN LURREN MANTENTZE-LANAK | 136500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136500.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 341258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341258.0 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25000.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300000.0 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 25118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25118.0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 70000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 300000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49000.0 | 251000.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 37683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37683.0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50000.0 | 49000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 21000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14520.0 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL ENKARGU OROKORRA | 189000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62923.83 | 0.0 | 312923.83 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 49000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 515700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 515700.0 | |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21543.63 | 0.0 | 21543.63 |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0201 | 920106 | 65101 | 2007/0063 | IBILGAILU OFIZIALAK-IBILGAILUEN EROSKETAK ETA HOBE | 460000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460000.0 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17848.55 | 4151.45 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21543.63 | 18848.55 | 304.92 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 |
|
0201
|
920110 | 3527000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140000.0 | 0.0 | 3667000.0 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1123470.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1123470.0 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1123470.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1123470.0 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2373530.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 | 0.0 | 2463530.0 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2373530.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 | 0.0 | 2463530.0 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | 80000.0 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | 80000.0 |
|
0202
|
414104 | 1.8267253E7 | 0.0 | 3050599.4899999998 | 962.28 | 0.0 | -271700.0 | -631051.75 | -103816.21000000002 | 2.031224681E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1865630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -103816.21 | 1761813.79 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 515005.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -53094.16 | 461910.84 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 911907.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -47296.24 | 864610.76 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 23855.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3514.38 | 20340.62 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 47504.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -823.31 | 46680.69 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -116.21 | 3003.79 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 364239.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1028.09 | 365267.09 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250000.0 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80000.0 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI FUNDAZIOA ENKARGUA NATURA 2000 SAREA | 170000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170000.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.1501623E7 | 0.0 | 2595636.01 | 962.28 | 0.0 | 0.0 | -348669.25 | 0.0 | 1.374955204E7 | |
| 0202 | 414104 | 42199 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49000.0 | 50000.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7699000.0 | 0.0 | 2595636.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49000.0 | 1.024563601E7 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2200000.0 | 0.0 | 0.0 | 962.28 | 0.0 | 0.0 | -170169.25 | -11500.0 | 2019293.03 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 646623.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11500.0 | 658123.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 680000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71500.0 | 0.0 | 751500.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -250000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 4650000.0 | 0.0 | 454963.48 | 0.0 | 0.0 | -271700.0 | -282382.5 | 0.0 | 4550880.98 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 3400000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -271700.0 | -282382.5 | -407923.76 | 2437993.74 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 0.0 | 331761.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331761.48 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 1250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407923.76 | 1657923.76 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 0.0 | 120570.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120570.0 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 0.0 | 2632.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2632.0 |
|
0203
|
412102 | 5676205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491700.0 | 105345.33999999994 | 6273250.34 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1690805.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105345.34000000001 | 1796150.34 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 497415.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6156.0 | 503571.0 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 854448.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75795.58 | 930243.58 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 32397.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4800.98 | 27596.02 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 306545.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28194.74 | 334739.74 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2698400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 261400.0 | -8.731149137020111E-11 | 2959800.0 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1439.9 | 3560.1 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 493703.23 | 543703.23 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 170000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | -166020.67 | 23979.33 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 7941.65 | 67941.65 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 82000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -41966.99 | 40033.01 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29393.79 | 606.21 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 1021600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140000.0 | -106418.59 | 1055181.41 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8600.0 | 4600.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 888800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -176004.94 | 712795.06 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2023/0066 | BASALAN ENKARGUA GORLIZKO ABELETXEA ETA GANADU-BIL | 305000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305000.0 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60000.0 | 65000.0 | 205000.0 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1209000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | 1207000.0 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 428000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428000.0 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 759000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | 757000.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11000.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167300.0 | 0.0 | 175300.0 | |
| 0203 | 412102 | 61301 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0203 | 412102 | 64201 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4600.0 | 0.0 | 4600.0 |
| 0203 | 412102 | 68901 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 0.0 | 3700.0 |
| 0203 | 412102 | 69401 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0203 | 412102 | 69901 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155000.0 | 0.0 | 155000.0 |
| 0203 | 412102 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 70000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65000.0 | 0.0 | 135000.0 | |
| 0203 | 412102 | 74300 | 2023/0051 | BASAFAUNAK ERAGINDAKO KALTEAK PREBENITZEKO NEURRIA | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8000.0 | 0.0 | 52000.0 |
| 0203 | 412102 | 74900 | 2023/0051 | BASAFAUNAK ERAGINDAKO KALTEAK PREBENITZEKO NEURRIA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.0 | 0.0 | 18000.0 |
| 0203 | 412102 | 75100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 15000.0 |
| 0203 | 412102 | 75100 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 |
