Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 03 - GIZARTE EKINTZA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0301
|
231104 | 1140000.0 | 1648000.0 | 1494190.1200000003 | 1494190.1200000003 | 1494190.1200000003 | 1164396.22 | |||
| 0301 | 231104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1140000.0 | 1215000.0 | 1061676.4000000001 | 1061676.4000000001 | 1061676.4000000001 | 731882.4999999999 | |
| 0301 | 231104 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 45000.0 | 25808.81 | 25808.81 | 25808.81 | 16801.44 |
| 0301 | 231104 | 21300 | 2018/0048 | NAGUSI INTELLIGENCE CENTRE | 150000.0 | 141832.5 | 139072.87 | 139072.87 | 139072.87 | 137220.14 |
| 0301 | 231104 | 21300 | 2020/0077 | ESKUALDEKO ERREFERENTZIAKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 21500 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 473.0 | 473.0 | 473.0 | 473.0 |
| 0301 | 231104 | 21600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 701.32 | 701.32 | 701.32 | 701.32 |
| 0301 | 231104 | 21900 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 22300 | 2008/0256 | PERTSONA EZINDUEN ZENTROA BARRIKA | 0.0 | 40140.0 | 4906.55 | 4906.55 | 4906.55 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 44000.0 | 46319.95 | 51741.53 | 51741.53 | 51741.53 | 49438.17 |
| 0301 | 231104 | 22300 | 2018/0048 | NAGUSI INTELLIGENCE CENTRE | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11000.0 | 11000.0 | 774.23 | 774.23 | 774.23 | 546.17 |
| 0301 | 231104 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 5709.77 | 5709.77 | 5709.77 | 5709.77 |
| 0301 | 231104 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 421.92 | 421.92 | 421.92 | 421.92 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 102680.05 | 95738.55 | 95738.55 | 95738.55 | 65769.55 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2019/0126 | ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIA | 95000.0 | 79860.0 | 79860.0 | 79860.0 | 79860.0 | 43540.12 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2024/0036 | HENKO NET- INTERREG SUDOE PROIEKTUA, BERRIKUNTZA E | 0.0 | 0.0 | 574.75 | 574.75 | 574.75 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23708 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 44495.0 | 44495.0 | 44495.0 | 36932.5 |
| 0301 | 231104 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 100000.0 | 120000.0 | 112015.28 | 112015.28 | 112015.28 | 76433.52 |
| 0301 | 231104 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 3847.8 | 3847.8 | 3847.8 | 3847.8 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 484000.0 | 484000.0 | 482809.81 | 482809.81 | 482809.81 | 292634.62 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2024/0036 | HENKO NET- INTERREG SUDOE PROIEKTUA, BERRIKUNTZA E | 0.0 | 8167.5 | 6337.9 | 6337.9 | 6337.9 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 5309.41 | 5309.41 | 5309.41 | 1412.46 |
| 0301 | 231104 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 231104 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 0.0 | 433000.0 | 432513.72 | 432513.72 | 432513.72 | 432513.72 | |
| 0301 | 231104 | 61101 | 2022/0112 | ABADIÑO EGOITZA BIZIKIDETZA-UNITATEAK | 0.0 | 433000.0 | 432513.72 | 432513.72 | 432513.72 | 432513.72 |
|
0301
|
920106 | 1.59479378E8 | 1.6922994573E8 | 1.6789071523999998E8 | 1.6789071523999998E8 | 1.6789071523999998E8 | 1.6724380380999997E8 | |||
| 0301 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 4863178.0 | 4854310.53 | 4604133.3100000005 | 4604133.3100000005 | 4604133.3100000005 | 4520849.04 | |
| 0301 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1643063.0 | 1596900.22 | 1572512.42 | 1572512.42 | 1572512.42 | 1572512.42 |
| 0301 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2728.0 | 2854.06 | 2854.06 | 2854.06 | 2854.06 | 2854.06 |
| 0301 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2110290.0 | 2031197.87 | 2011254.01 | 2011254.01 | 2011254.01 | 2011254.01 |
| 0301 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 77706.0 | 67472.22 | 59613.76 | 59613.76 | 59613.76 | 59613.76 |
| 0301 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 185002.0 | 185002.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1957.0 | 1957.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 842432.0 | 968927.16 | 957899.06 | 957899.06 | 957899.06 | 874614.79 |
| 0301 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 3113200.0 | 3373200.0 | 3111060.2 | 3111060.2 | 3111060.2 | 2635676.1599999997 | |
| 0301 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 482000.0 | 482000.0 | 475666.23 | 475666.23 | 475666.23 | 409388.81 |
| 0301 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 10000.0 | 10000.0 | 1851.3 | 1851.3 | 1851.3 | 1851.3 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 80000.0 | 80000.0 | 91707.36 | 91707.36 | 91707.36 | 76707.36 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 14000.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 200000.0 | 200000.0 | 200280.12 | 200280.12 | 200280.12 | 176434.35 |
| 0301 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 3572.28 | 3572.28 | 3572.28 | 3348.35 |
| 0301 | 920106 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 20000.0 | 20000.0 | 2590.05 | 2590.05 | 2590.05 | 2590.05 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 32000.0 | 32000.0 | 30705.15 | 30705.15 | 30705.15 | 28034.34 |
| 0301 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25000.0 | 25000.0 | 6632.25 | 6632.25 | 6632.25 | 6632.25 |
| 0301 | 920106 | 23199 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 220000.0 | 220000.0 | 142160.81 | 142160.81 | 142160.81 | 131573.34 |
| 0301 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 3283.05 | 3283.05 | 3283.05 | 3031.58 |
| 0301 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 15000.0 | 15000.0 | 10592.78 | 10592.78 | 10592.78 | 8248.11 |
| 0301 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 9094.24 | 9094.24 | 9094.24 | 7579.4 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 14000.0 | 14000.0 | 5580.88 | 5580.88 | 5580.88 | 4754.38 |
| 0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 35000.0 | 35000.0 | 18883.26 | 18883.26 | 18883.26 | 16478.82 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 623000.0 | 688834.04 | 653873.91 | 653873.91 | 653873.91 | 547189.8 |
| 0301 | 920106 | 23303 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 3705.42 | 3705.42 | 3705.42 | 3170.67 |
| 0301 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 809.91 | 809.91 | 809.91 | 809.91 |
| 0301 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 1307.06 | 1307.06 | 1307.06 | 150.06 |
| 0301 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 35000.0 | 29165.96 | 14999.0 | 14999.0 | 14999.0 | 7500.0 |
| 0301 | 920106 | 23706 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1200000.0 | 1400000.0 | 1380000.0 | 1380000.0 | 1380000.0 | 1164486.87 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 34924.09 | 34924.09 | 34924.09 | 20852.27 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 22000.0 | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 1083.08 | 1083.08 | 1083.08 | 820.35 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2500.0 | 2500.0 | 2866.88 | 2866.88 | 2866.88 | 2796.08 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 8000.0 | 6797.94 | 6797.94 | 6797.94 | 5417.82 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1200.0 | 1200.0 | 1023.16 | 1023.16 | 1023.16 | 679.06 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 12500.0 | 12500.0 | 2629.09 | 2629.09 | 2629.09 | 709.93 |
| 0301 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 |
| 0301 | 920106 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.42035E8 | 1.514304352E8 | 1.507304352E8 | 1.507304352E8 | 1.507304352E8 | 1.507304352E8 | |
| 0301 | 920106 | 43301 | 2007/0040 | GUFE - TRANSFERENTZIAK | 1.38615E8 | 1.480104352E8 | 1.473104352E8 | 1.473104352E8 | 1.473104352E8 | 1.473104352E8 |
| 0301 | 920106 | 44601 | 2007/0039 | BABES NEURRIEN HORNIDURARAKO INSTITUTUA, GAIKUNTZA | 3420000.0 | 3420000.0 | 3420000.0 | 3420000.0 | 3420000.0 | 3420000.0 |
| 0301 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 94000.0 | 198000.0 | 96563.0 | 96563.0 | 96563.0 | 8319.880000000001 | |
| 0301 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 24000.0 | 128000.0 | 93591.03 | 93591.03 | 93591.03 | 6778.88 |
| 0301 | 920106 | 63107 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11000.0 | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 15000.0 | 15000.0 | 2155.95 | 2155.95 | 2155.95 | 979.98 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 15000.0 | 15000.0 | 816.02 | 816.02 | 816.02 | 561.02 |
| 0301 | 920106 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 9374000.0 | 9374000.0 | 9348523.530000001 | 9348523.530000001 | 9348523.530000001 | 9348523.530000001 | |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2007/0040 | GUFE - TRANSFERENTZIAK | 2455000.0 | 2455000.0 | 2455000.0 | 2455000.0 | 2455000.0 | 2455000.0 |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2020/0077 | ESKUALDEKO ERREFERENTZIAKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK | 6859000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2022/0088 | ESKUALDEKO ERREFERENTZIAKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK | 0.0 | 6859000.0 | 6833523.53 | 6833523.53 | 6833523.53 | 6833523.53 |
| 0301 | 920106 | 74601 | 2007/0039 | BABES NEURRIEN HORNIDURARAKO INSTITUTUA, GAIKUNTZA | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 |
|
0301
|
920110 | 8034000.0 | 8334000.0 | 7841987.43 | 7841987.43 | 7841987.43 | 6694299.54 | |||
| 0301 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 3184000.0 | 3164000.0 | 3163996.03 | 3163996.03 | 3163996.03 | 2625306.81 | |
| 0301 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 3184000.0 | 3164000.0 | 3163996.03 | 3163996.03 | 3163996.03 | 2625306.81 |
| 0301 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 4755000.0 | 5055000.0 | 4562993.9 | 4562993.9 | 4562993.9 | 3953995.23 | |
| 0301 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 4755000.0 | 4563000.0 | 4562993.9 | 4562993.9 | 4562993.9 | 3953995.23 |
| 0301 | 920110 | 67201 | 2024/0032 | LANTIK MANDATUA TELELAGUNTZA AURRERATUA ETXETIC NE | 0.0 | 492000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0301 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 95000.0 | 115000.0 | 114997.5 | 114997.5 | 114997.5 | 114997.5 | |
| 0301 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 95000.0 | 115000.0 | 114997.5 | 114997.5 | 114997.5 | 114997.5 |
|
0302
|
231105 | 1.6307547E7 | 1.651783655E7 | 1.586281935E7 | 1.586281935E7 | 1.586281935E7 | 1.4670817209999999E7 | |||
| 0302 | 231105 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 5739862.0 | 5700151.55 | 5675147.59 | 5675147.59 | 5675147.59 | 5573093.380000001 | |
| 0302 | 231105 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1637840.0 | 1557210.52 | 1557199.07 | 1557199.07 | 1557199.07 | 1557199.07 |
| 0302 | 231105 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 2951290.0 | 2897335.62 | 2880625.39 | 2880625.39 | 2880625.39 | 2880625.39 |
| 0302 | 231105 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 64615.0 | 57922.67 | 57922.67 | 57922.67 | 57922.67 | 57922.67 |
| 0302 | 231105 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1086117.0 | 1187682.74 | 1179400.46 | 1179400.46 | 1179400.46 | 1077346.25 |
| 0302 | 231105 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 7432029.0 | 7432029.0 | 7339933.13 | 7339933.13 | 7339933.13 | 6468255.2 | |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK | 7382029.0 | 7382029.0 | 7173913.81 | 7173913.81 | 7173913.81 | 6388361.34 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 6050.0 | 6050.0 | 6050.0 | 6050.0 |
| 0302 | 231105 | 23707 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 4094.06 | 4094.06 | 4094.06 | 3734.06 |
| 0302 | 231105 | 23708 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 40000.0 | 40000.0 | 140243.03 | 140243.03 | 140243.03 | 61376.69 |
| 0302 | 231105 | 23905 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 15632.23 | 15632.23 | 15632.23 | 8733.11 |
| 0302 | 231105 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 3125656.0 | 3375656.0 | 2846464.44 | 2846464.44 | 2846464.44 | 2628194.44 | |
| 0302 | 231105 | 45100 | 2007/0253 | OSABIDEZKO HEZKUNTZARAKO PARTZUERGOA | 535656.0 | 535656.0 | 535656.0 | 535656.0 | 535656.0 | 535656.0 |
| 0302 | 231105 | 45100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 250000.0 | 218270.0 | 218270.0 | 218270.0 | 0.0 |
| 0302 | 231105 | 46100 | 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 2590000.0 | 2590000.0 | 2092538.44 | 2092538.44 | 2092538.44 | 2092538.44 |
| 0302 | 231105 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 10000.0 | 10000.0 | 1274.19 | 1274.19 | 1274.19 | 1274.19 | |
| 0302 | 231105 | 76100 | 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 10000.0 | 10000.0 | 1274.19 | 1274.19 | 1274.19 | 1274.19 |
|
0303
|
231106 | 2.46384113E8 | 2.3279686266E8 | 2.2084018357999995E8 | 2.2051963581999996E8 | 2.2051963580999997E8 | 1.8330032111E8 | |||
| 0303 | 231106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 3236113.0 | 3171297.86 | 3154522.46 | 3154522.46 | 3154522.46 | 3099647.63 | |
| 0303 | 231106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 951197.0 | 896054.4 | 895366.6 | 895366.6 | 895366.6 | 895366.6 |
| 0303 | 231106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1598967.0 | 1570081.89 | 1562381.69 | 1562381.69 | 1562381.69 | 1562381.69 |
| 0303 | 231106 | 12102 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 51180.0 | 43871.5 | 43871.5 | 43871.5 | 43871.5 | 43871.5 |
| 0303 | 231106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 634769.0 | 660290.07 | 652902.67 | 652902.67 | 652902.67 | 598027.84 |
| 0303 | 231106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2.25144E8 | 2.104215648E8 | 1.9848166111999997E8 | 1.9848166111999997E8 | 1.9848166110999998E8 | 1.6346793194000003E8 | |
| 0303 | 231106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 22486.04 | 22486.04 | 22486.04 | 6030.04 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 65000.0 | 65000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | GIZARTE-KLAUSULEN JARRAIPENA | 134000.0 | 134000.0 | 128393.5 | 128393.5 | 128393.5 | 53497.3 |
| 0303 | 231106 | 23707 | 2019/0127 | ILP JARRAIPENA | 187000.0 | 96304.89 | 96304.89 | 96304.89 | 96304.89 | 96304.89 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE031 LAS LACERAS EGUNEKO ZE | 356000.0 | 356000.0 | 286045.36 | 286045.36 | 286045.36 | 239729.91 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE018 OTXARTAGA EGUNEKO ZENT | 791000.0 | 791000.0 | 621657.99 | 621657.99 | 621657.99 | 522708.04 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE032 LAS LACERAS EGOITZA BA | 3331000.0 | 3315161.36 | 3276715.05 | 3276715.05 | 3276715.05 | 2727653.96 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE017 OTXARTAGA EGOITZA-ORTU | 3371000.0 | 3370773.0 | 3340742.93 | 3340742.93 | 3340742.93 | 2780718.16 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 2743000.0 | 2743000.0 | 2729205.21 | 2729205.21 | 2729205.21 | 2277450.79 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZPIEGITURAKO ENKARGUA CE026 ABELETXE EGUNEKO ZENT | 593000.0 | 593000.0 | 450279.09 | 450279.09 | 450279.09 | 377059.61 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE024 TRUIONDO EGUNEKO ZENTR | 593000.0 | 593000.0 | 469025.39 | 469025.39 | 469025.39 | 395121.52 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE025 ABELETXE EGOITZA - ERM | 3813000.0 | 3728812.83 | 3611436.18 | 3611436.18 | 3611436.18 | 3009530.16 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE023 TRUIONDO EGOITZA-ZAMUD | 4094000.0 | 4094000.0 | 4033757.14 | 4033757.14 | 4033757.14 | 3363328.11 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | AZPIEGITURAK ENKARGUA I. ETA II. FASEA | 2.3758E7 | 2.3758E7 | 2.363295645E7 | 2.363295645E7 | 2.363295644E7 | 1.913326607E7 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE027 ARANDIA EGOITZA - ARRI | 4976000.0 | 4889728.37 | 4869847.37 | 4869847.37 | 4869847.37 | 4051627.93 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE028 ARANDIA EGOIZA - ARRIG | 593000.0 | 593000.0 | 453430.23 | 453430.23 | 453430.23 | 380118.67 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | AZPIEGITURAK ENKARGUA EGUNEKO ZENTROAK I. ETA II. | 750000.0 | 750000.0 | 401949.82 | 401949.82 | 401949.82 | 236735.48 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | INOREN MENPEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK | 1.30566E8 | 1.2155249896E8 | 1.138664984E8 | 1.138664984E8 | 1.138664984E8 | 9.398164223E7 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0045 | INOREN MENPEKO ADINEKOENTZAKO TOKIKO EGOITZA PUBLI | 2.3721E7 | 2.3721E7 | 2.131961795E7 | 2.131961795E7 | 2.131961795E7 | 1.792633349E7 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 2620.7 | 2620.7 | 2620.7 | 2620.7 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZPIEGITURA ENKARGUA CE035 BILBOZAR EGOITZA - BILB | 4174000.0 | 4174000.0 | 4109845.07 | 4109845.07 | 4109845.07 | 3435469.12 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE037 JM AZKUNA EGOITZA AMOR | 3371000.0 | 3301285.39 | 3292700.08 | 3292700.08 | 3292700.08 | 2737828.24 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE035 BILBOZAR EGUNEKO ZENTR | 989000.0 | 989000.0 | 774800.13 | 774800.13 | 774800.13 | 652235.74 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 644000.0 | 644000.0 | 643376.0 | 643376.0 | 643376.0 | 562645.5 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE043 ZORROZGOITI EGOITZ-BIL | 4576000.0 | 4576000.0 | 4424502.69 | 4424502.69 | 4424502.69 | 3686756.67 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZPIEGITURAK CE044 ZORROZGOITI EGUNEKO ZENTROA - B | 593000.0 | 593000.0 | 452691.31 | 452691.31 | 452691.31 | 381519.61 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2020/0077 | ESKUALDEKO ERREFERENTZIAKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0105 | AZPIEGITURAK ENKARGUA ETXETIC EGUNEKO ZENTROA ZALL | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 225000.0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0120 | AZPIEGITURAK ENKARGUA ETXEBARRI EGUNEKO ZENTROA ET | 200000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 150000.0 |
