Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen betearazpena: Gastuen aurrekontu arruntaren betearazpena Partidak 02 - INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako kreditua | Azken kreditua | Baimendua | Xedapena | Betebeharra | Ordainketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201
|
920106 | 7081997.0 | 6832906.56 | 6248868.230000001 | 6248868.230000001 | 6248868.220000002 | 5451412.280000002 | |||
| 0201 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 4193128.0 | 3931113.73 | 3729873.31 | 3729873.31 | 3729873.31 | 3666759.33 | |
| 0201 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1429436.0 | 1311959.24 | 1306007.41 | 1306007.41 | 1306007.41 | 1306007.41 |
| 0201 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3411.0 | 2906.05 | 2906.05 | 2906.05 | 2906.05 | 2906.05 |
| 0201 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1731377.0 | 1609806.29 | 1590505.08 | 1590505.08 | 1590505.08 | 1590505.08 |
| 0201 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 76121.0 | 57740.39 | 54208.19 | 54208.19 | 54208.19 | 54208.19 |
| 0201 | 920106 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 47504.0 | 46680.69 | 46680.69 | 46680.69 | 46680.69 | 46680.69 |
| 0201 | 920106 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3120.0 | 3003.79 | 3003.79 | 3003.79 | 3003.79 | 3003.79 |
| 0201 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 161143.0 | 161143.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1344.0 | 1344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 739672.0 | 736530.28 | 726562.1 | 726562.1 | 726562.1 | 663448.12 |
| 0201 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2373169.0 | 2386092.83 | 2026933.1299999997 | 2026933.1299999997 | 2026933.1199999999 | 1754861.76 | |
| 0201 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 250560.0 | 250560.0 | 221431.18 | 221431.18 | 221431.18 | 190735.34 |
| 0201 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 7330.0 | 7330.0 | 5220.49 | 5220.49 | 5220.49 | 5220.49 |
| 0201 | 920106 | 22100 | 2023/0054 | BASALAN ENKARGUA SAILAREN LURREN MANTENTZE-LANAK | 136500.0 | 136500.0 | 136500.0 | 136500.0 | 136500.0 | 129017.46 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 7460.07 | 7460.07 | 7460.07 | 7460.07 |
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 341258.0 | 341258.0 | 303405.77 | 303405.77 | 303405.76 | 275567.21 |
| 0201 | 920106 | 22400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 1710.56 | 1710.56 | 1710.56 | 1710.56 |
| 0201 | 920106 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 0.0 | 0.0 | 17698.72 | 17698.72 | 17698.72 | 14862.08 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12000.0 | 12000.0 | 521.14 | 521.14 | 521.14 | 521.14 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 13000.0 | 13000.0 | 11495.11 | 11495.11 | 11495.11 | 11387.12 |
| 0201 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 4593.68 | 4593.68 | 4593.68 | 1413.18 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 2289.2 | 2289.2 | 2289.2 | 2289.2 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25000.0 | 25000.0 | 10761.85 | 10761.85 | 10761.85 | 10761.85 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1200.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 300000.0 | 300000.0 | 152071.2 | 152071.2 | 152071.2 | 141578.97 |
| 0201 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 50000.0 | 50000.0 | 33693.85 | 33693.85 | 33693.85 | 32941.66 |
| 0201 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 5000.0 | 5000.0 | 785.7 | 785.7 | 785.7 | 380.56 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 48.34 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 25118.0 | 25118.0 | 5788.72 | 5788.72 | 5788.72 | 4751.91 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | JANTZIAK ETA UNIFORMEAK | 70000.0 | 70000.0 | 57642.37 | 57642.37 | 57642.37 | 34884.74 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 2578.96 | 2578.96 | 2578.96 | 2578.96 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 300000.0 | 251000.0 | 270614.35 | 270614.35 | 270614.35 | 232746.6 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 37683.0 | 37683.0 | 59774.4 | 59774.4 | 59774.4 | 54092.61 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 17000.0 | 17000.0 | 9785.45 | 9785.45 | 9785.45 | 8341.16 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 75000.0 | 75000.0 | 62774.45 | 62774.45 | 62774.45 | 56834.71 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 21000.0 | 21000.0 | 9049.41 | 9049.41 | 9049.41 | 7471.45 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 1000.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 14520.0 | 14520.0 | 8808.8 | 8808.8 | 8808.8 | 7340.7 |
| 0201 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 27000.0 | 27000.0 | 127.08 | 127.08 | 127.08 | 127.08 |
| 0201 | 920106 | 23603 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 3000.0 | 440.42 | 440.42 | 440.42 | 440.42 |
| 0201 | 920106 | 23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 1522.16 | 1522.16 | 1522.16 | 1351.5 |
| 0201 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 0.0 | 15427.5 | 15427.5 | 15427.5 | 7713.75 |
| 0201 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL ENKARGU OROKORRA | 189000.0 | 189000.0 | 183503.6 | 183503.6 | 183503.6 | 172541.59 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 20000.0 | 20000.0 | 41586.71 | 41586.71 | 41586.71 | 41293.84 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7000.0 | 7000.0 | 7189.87 | 7189.87 | 7189.87 | 7189.87 |
| 0201 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2000.0 | 2000.0 | 4201.18 | 4201.18 | 4201.18 | 4201.18 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7000.0 | 7000.0 | 5089.84 | 5089.84 | 5089.84 | 704.82 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 250000.0 | 312923.83 | 282222.71 | 282222.71 | 282222.71 | 219981.12 |
| 0201 | 920106 | 23902 | 2020/0014 | SUSTRAIA-EITB HITZARMENA | 49000.0 | 49000.0 | 48331.14 | 48331.14 | 48331.14 | 24165.58 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4000.0 | 4000.0 | 19817.7 | 19817.7 | 19817.7 | 19307.05 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8000.0 | 8000.0 | 8739.64 | 8739.64 | 8739.64 | 8676.08 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 8005.67 | 8005.67 | 8005.67 | 8005.67 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 7000.0 | 7000.0 | 572.22 | 572.22 | 572.22 | 572.22 |
| 0201 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 30000.0 | 30000.0 | 3618.92 | 3618.92 | 3618.92 | 3618.92 |
| 0201 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 515700.0 | 515700.0 | 492061.79 | 492061.79 | 492061.79 | 29791.19 | |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 0.0 | 21543.63 | 21543.63 | 21543.63 | 21543.63 | 21543.63 |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 16000.0 | 16000.0 | 8496.36 | 8496.36 | 8496.36 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 64201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 10000.0 | 10000.0 | 5905.34 | 5905.34 | 5905.34 | 2867.58 |
| 0201 | 920106 | 65101 | 2007/0063 | IBILGAILU OFIZIALAK-IBILGAILUEN EROSKETAK ETA HOBE | 460000.0 | 460000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 65101 | 2022/0064 | IBILGAILUEN HORNIDURA IBILGAILUEN PARKEA NEXT FUNT | 0.0 | 0.0 | 450736.48 | 450736.48 | 450736.48 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 22000.0 | 4151.45 | 4108.56 | 4108.56 | 4108.56 | 4108.56 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3000.0 | 304.92 | 304.92 | 304.92 | 304.92 | 304.92 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1700.0 | 1700.0 | 966.5 | 966.5 | 966.5 | 966.5 |
|
0201
|
920110 | 3527000.0 | 3667000.0 | 3666866.17 | 3666866.17 | 3666866.17 | 3263419.8299999996 | |||
| 0201 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1123470.0 | 1123470.0 | 1123461.08 | 1123461.08 | 1123461.08 | 1017795.84 | |
| 0201 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 1123470.0 | 1123470.0 | 1123461.08 | 1123461.08 | 1123461.08 | 1017795.84 |
| 0201 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 2373530.0 | 2463530.0 | 2463525.73 | 2463525.73 | 2463525.73 | 2165744.63 | |
| 0201 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 2373530.0 | 2463530.0 | 2463525.73 | 2463525.73 | 2463525.73 | 2165744.63 |
| 0201 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 30000.0 | 80000.0 | 79879.36 | 79879.36 | 79879.36 | 79879.36 | |
| 0201 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 30000.0 | 80000.0 | 79879.36 | 79879.36 | 79879.36 | 79879.36 |
|
0202
|
414104 | 1.8267253E7 | 2.031224681E7 | 1.834810848E7 | 1.834810848E7 | 1.834810848E7 | 1.470500579E7 | |||
| 0202 | 414104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1865630.0 | 1761813.7900000003 | 1755860.22 | 1755860.22 | 1755860.22 | 1726067.71 | |
| 0202 | 414104 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 515005.0 | 461910.84 | 461907.38 | 461907.38 | 461907.38 | 461907.38 |
| 0202 | 414104 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 911907.0 | 864610.76 | 861233.71 | 861233.71 | 861233.71 | 861233.71 |
| 0202 | 414104 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 23855.0 | 20340.62 | 20340.62 | 20340.62 | 20340.62 | 20340.62 |
| 0202 | 414104 | 16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 47504.0 | 46680.69 | 46680.69 | 46680.69 | 46680.69 | 46680.69 |
| 0202 | 414104 | 16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3120.0 | 3003.79 | 3003.79 | 3003.79 | 3003.79 | 3003.79 |
| 0202 | 414104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 364239.0 | 365267.09 | 362694.03 | 362694.03 | 362694.03 | 332901.52 |
| 0202 | 414104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 250000.0 | 250000.0 | 220183.97 | 220183.97 | 220183.97 | 214074.07 | |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 80000.0 | 80000.0 | 50183.97 | 50183.97 | 50183.97 | 44074.07 |
| 0202 | 414104 | 23701 | 2016/0029 | HAZI FUNDAZIOA ENKARGUA NATURA 2000 SAREA | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 |
| 0202 | 414104 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1.1501623E7 | 1.374955204E7 | 1.240247659E7 | 1.240247659E7 | 1.240247659E7 | 1.027152403E7 | |
| 0202 | 414104 | 42199 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 1000.0 | 50000.0 | 9811.28 | 9811.28 | 9811.28 | 9811.28 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7699000.0 | 1.024563601E7 | 9274618.0 | 9274618.0 | 9274618.0 | 9274618.0 |
| 0202 | 414104 | 44300 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2200000.0 | 2019293.03 | 1708771.12 | 1708771.12 | 1708771.12 | 126689.56 |
| 0202 | 414104 | 44900 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 646623.0 | 658123.0 | 632776.19 | 632776.19 | 632776.19 | 83905.19 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 680000.0 | 751500.0 | 751500.0 | 751500.0 | 751500.0 | 751500.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | NEKATUR LANDA-GARAPENEKO ELKARTEA | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 0202 | 414104 | 45100 | 2022/0086 | 2022KO TALKA-PLANA, LEHEN SEKTOREA | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0202 | 414104 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 4650000.0 | 4550880.98 | 3969587.6999999997 | 3969587.6999999997 | 3969587.6999999997 | 2493339.98 | |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 3400000.0 | 2437993.74 | 2082031.94 | 2082031.94 | 2082031.94 | 1512299.53 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 331761.48 | 322538.98 | 322538.98 | 322538.98 | 318118.98 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 1250000.0 | 1657923.76 | 1450105.68 | 1450105.68 | 1450105.68 | 548010.37 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 120570.0 | 114911.1 | 114911.1 | 114911.1 | 114911.1 |
| 0202 | 414104 | 75100 | 2022/0031 | DOITASUNEZKO NEKAZARITZAREN APLIKAZIOA ETA USTIATE | 0.0 | 2632.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0203
|
412102 | 5676205.0 | 6273250.34 | 5908131.43 | 5908131.43 | 5908131.43 | 4931361.87 | |||
| 0203 | 412102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 1690805.0 | 1796150.34 | 1792707.54 | 1792707.54 | 1792707.54 | 1762802.85 | |
| 0203 | 412102 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 497415.0 | 503571.0 | 503568.63 | 503568.63 | 503568.63 | 503568.63 |
| 0203 | 412102 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 854448.0 | 930243.58 | 930243.58 | 930243.58 | 930243.58 | 930243.58 |
| 0203 | 412102 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 32397.0 | 27596.02 | 27596.02 | 27596.02 | 27596.02 | 27596.02 |
| 0203 | 412102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 306545.0 | 334739.74 | 331299.31 | 331299.31 | 331299.31 | 301394.62 |
| 0203 | 412102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2698400.0 | 2959800.0 | 2838384.8200000003 | 2838384.8200000003 | 2838384.8200000003 | 2009104.7899999998 | |
| 0203 | 412102 | 22100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 22400 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 1000.0 | 1096.16 | 1096.16 | 1096.16 | 966.65 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 5000.0 | 3560.1 | 1606.88 | 1606.88 | 1606.88 | 1606.88 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 20000.0 | 543703.23 | 521977.8 | 521977.8 | 521977.8 | 374922.18 |
| 0203 | 412102 | 23207 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 170000.0 | 23979.33 | 7271.14 | 7271.14 | 7271.14 | 4554.08 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 40000.0 | 67941.65 | 67616.55 | 67616.55 | 67616.55 | 56576.9 |
| 0203 | 412102 | 23208 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 82000.0 | 40033.01 | 43138.18 | 43138.18 | 43138.18 | 40424.51 |
| 0203 | 412102 | 23299 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 1000.0 | 1000.0 | 1186.49 | 1186.49 | 1186.49 | 1186.49 |
| 0203 | 412102 | 23400 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 30000.0 | 606.21 | 2700.15 | 2700.15 | 2700.15 | 2700.15 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 1021600.0 | 1055181.41 | 1021404.12 | 1021404.12 | 1021404.12 | 645937.83 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 888800.0 | 712795.06 | 661982.75 | 661982.75 | 661982.75 | 528593.17 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 23799 | 2023/0066 | BASALAN ENKARGUA GORLIZKO ABELETXEA ETA GANADU-BIL | 305000.0 | 305000.0 | 305000.0 | 305000.0 | 305000.0 | 198878.4 |
| 0203 | 412102 | 23905 | 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 80000.0 | 205000.0 | 203404.6 | 203404.6 | 203404.6 | 152757.55 |
| 0203 | 412102 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 1209000.0 | 1207000.0 | 1143755.4300000002 | 1143755.4300000002 | 1143755.4300000002 | 1143755.4300000002 | |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 428000.0 | 428000.0 | 428000.0 | 428000.0 | 428000.0 | 428000.0 |
| 0203 | 412102 | 44300 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 759000.0 | 757000.0 | 697565.43 | 697565.43 | 697565.43 | 697565.43 |
| 0203 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 11000.0 | 11000.0 | 8190.0 | 8190.0 | 8190.0 | 8190.0 |
| 0203 | 412102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 8000.0 | 175300.0 | 36212.81 | 36212.81 | 36212.81 | 15698.8 | |
| 0203 | 412102 | 61301 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 6000.0 | 6000.0 | 5263.5 | 5263.5 | 5263.5 | 5263.5 |
| 0203 | 412102 | 64201 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 0.0 | 4600.0 | 4543.55 | 4543.55 | 4543.55 | 4543.55 |
| 0203 | 412102 | 68901 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 0.0 | 3700.0 | 2365.01 | 2365.01 | 2365.01 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 69401 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 2000.0 | 6000.0 | 5891.75 | 5891.75 | 5891.75 | 5891.75 |
| 0203 | 412102 | 69901 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 0.0 | 155000.0 | 18149.0 | 18149.0 | 18149.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 70000.0 | 135000.0 | 97070.83 | 97070.83 | 97070.83 | 0.0 | |
| 0203 | 412102 | 74300 | 2023/0051 | BASAFAUNAK ERAGINDAKO KALTEAK PREBENITZEKO NEURRIA | 60000.0 | 52000.0 | 26210.6 | 26210.6 | 26210.6 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 74900 | 2023/0051 | BASAFAUNAK ERAGINDAKO KALTEAK PREBENITZEKO NEURRIA | 5000.0 | 18000.0 | 5860.23 | 5860.23 | 5860.23 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 75100 | 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 0.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 75100 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 |
| 0203 | 412102 | 75100 | 2023/0051 | BASAFAUNAK ERAGINDAKO KALTEAK PREBENITZEKO NEURRIA | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0204
|
412101 | 1.622198E7 | 1.634760124E7 | 1.596686324E7 | 1.596686324E7 | 1.5966863230000002E7 | 9184847.629999999 | |||
| 0204 | 412101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 6545919.0 | 5945047.039999999 | 5910312.42 | 5910312.42 | 5910312.42 | 5799369.64 | |
| 0204 | 412101 | 11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1653542.0 | 1464658.63 | 1464103.12 | 1464103.12 | 1464103.12 | 1464103.12 |
| 0204 | 412101 | 12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3410014.0 | 3061911.72 | 3043789.55 | 3043789.55 | 3043789.55 | 3043789.55 |
| 0204 | 412101 | 12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 132170.0 | 111650.67 | 111517.97 | 111517.97 | 111517.97 | 111517.97 |
| 0204 | 412101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1350193.0 | 1306826.02 | 1290901.78 | 1290901.78 | 1290901.78 | 1179959.0 |
| 0204 | 412101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 2553524.0 | 3038045.9499999997 | 3035361.0000000005 | 3035361.0000000005 | 3035361.0000000005 | 1518031.88 | |
| 0204 | 412101 | 21100 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 1000.0 | 1000.0 | 394.26 | 394.26 | 394.26 | 394.26 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2010/0022 | BASALAN ENKARGUA ARBORETUMA - EHU-REKIKO HITZARMEN | 200000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO PREBENTZIO-NEURRIAK | 100000.0 | 100000.0 | 519200.33 | 519200.33 | 519200.33 | 132882.2 |
| 0204 | 412101 | 22100 | 2023/0067 | BASALAN ENKARGUA BASO-SUTEEN ITZALKETA | 660000.0 | 660000.0 | 660000.0 | 660000.0 | 660000.0 | 375158.97 |
| 0204 | 412101 | 22200 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 20000.0 | 20000.0 | 19833.94 | 19833.94 | 19833.94 | 19833.94 |
| 0204 | 412101 | 22400 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 2000.0 | 2000.0 | 178.1 | 178.1 | 178.1 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 22800 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO PREBENTZIO-NEURRIAK | 0.0 | 636192.84 | 485491.51 | 485491.51 | 485491.51 | 134198.33 |
| 0204 | 412101 | 23208 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 4000.0 | 4000.0 | 22876.71 | 22876.71 | 22876.71 | 22876.71 |
| 0204 | 412101 | 23209 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0204 | 412101 | 23299 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 241000.0 | 241000.0 | 7854.0 | 7854.0 | 7854.0 | 7854.0 |
| 0204 | 412101 | 23701 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 344346.0 | 47561.47 | 131269.81 | 131269.81 | 131269.81 | 36063.09 |
