Bizkaiko Foru Aldundiaren Exekuzioa eta Kontua
Gastuen betearazpena: Itxitako ekitalditako aurrekontuaren betearazpenak Partidak 04 - EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Hasierako egingabe | Deuseztapenak | Ordainketak | Ordaindu gabea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 179354.99000000005 | 0.0 | 179354.99000000005 | 0.0 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 24467.6 | 0.0 | 24467.6 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 24467.6 | 0.0 | 24467.6 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 135778.10000000003 | 0.0 | 135778.10000000003 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 85420.51 | 0.0 | 85420.51 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 148.83 | 0.0 | 148.83 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 808.42 | 0.0 | 808.42 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 210.08 | 0.0 | 210.08 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 331.0 | 0.0 | 331.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 835.63 | 0.0 | 835.63 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 38.72 | 0.0 | 38.72 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 701.8 | 0.0 | 701.8 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 15208.49 | 0.0 | 15208.49 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7023.0 | 0.0 | 7023.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 24857.2 | 0.0 | 24857.2 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 123.1 | 0.0 | 123.1 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 64.92 | 0.0 | 64.92 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 19109.29 | 0.0 | 19109.29 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 63107 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 17932.2 | 0.0 | 17932.2 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1177.09 | 0.0 | 1177.09 | 0.0 |
|
0401
|
920110 | 357332.52999999997 | 0.0 | 357332.52999999997 | 0.0 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 113309.8 | 0.0 | 113309.8 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 113309.8 | 0.0 | 113309.8 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 227656.82 | 0.0 | 227656.82 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 227656.82 | 0.0 | 227656.82 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 16365.91 | 0.0 | 16365.91 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK,S.A.-BFA | 16365.91 | 0.0 | 16365.91 | 0.0 |
|
0403
|
341108 | 892502.5499999999 | 0.0 | 892502.5499999999 | 0.0 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 8183.81 | 0.0 | 8183.81 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 8183.81 | 0.0 | 8183.81 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 190228.38999999998 | 0.0 | 190228.38999999998 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23206 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2032.8 | 0.0 | 2032.8 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11057.06 | 0.0 | 11057.06 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 5593.5 | 0.0 | 5593.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 24845.41 | 0.0 | 24845.41 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 64964.0 | 0.0 | 64964.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12886.5 | 0.0 | 12886.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 37146.42 | 0.0 | 37146.42 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 31689.9 | 0.0 | 31689.9 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 693410.35 | 0.0 | 693410.35 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 43299 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 7616.89 | 0.0 | 7616.89 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 44300 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 50704.88 | 0.0 | 50704.88 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 575088.58 | 0.0 | 575088.58 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 680.0 | 0.0 | 680.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 68101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 680.0 | 0.0 | 680.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 748832.61 | 0.0 | 748832.61 | 0.0 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 8581.83 | 0.0 | 8581.83 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 8581.83 | 0.0 | 8581.83 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 33638.56 | 0.0 | 33638.56 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4342.69 | 0.0 | 4342.69 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 431.0 | 0.0 | 431.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 9292.61 | 0.0 | 9292.61 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 2979.02 | 0.0 | 2979.02 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7256.99 | 0.0 | 7256.99 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 3630.0 | 0.0 | 3630.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 5706.25 | 0.0 | 5706.25 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 683413.65 | 0.0 | 683413.65 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA | 591372.65 | 0.0 | 591372.65 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 59488.0 | 0.0 | 59488.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | BAKARKO KIROLARIAK | 32553.0 | 0.0 | 32553.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 23198.57 | 0.0 | 23198.57 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 63106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 21828.57 | 0.0 | 21828.57 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1370.0 | 0.0 | 1370.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 2252077.0300000003 | 0.0 | 2252077.0300000003 | 0.0 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 7635.33 | 0.0 | 7635.33 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 7635.33 | 0.0 | 7635.33 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 227425.78000000003 | 0.0 | 227425.78000000003 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2023/0116 | BASALAN BIDEXKA ETA ESKALADARAKO AGINDUA | 32525.77 | 0.0 | 32525.77 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 163.77 | 0.0 | 163.77 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 32231.98 | 0.0 | 32231.98 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 51866.65 | 0.0 | 51866.65 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | KIROLETAKO WEB ORRIA | 8227.98 | 0.0 | 8227.98 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 11543.75 | 0.0 | 11543.75 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 943.8 | 0.0 | 943.8 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 7142.41 | 0.0 | 7142.41 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2018/0013 | KIROL MARKETINA | 20536.12 | 0.0 | 20536.12 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4356.0 | 0.0 | 4356.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 57887.55 | 0.0 | 57887.55 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 16261.92 | 0.0 | 16261.92 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 66101 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 16261.92 | 0.0 | 16261.92 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 2000754.0 | 0.0 | 2000754.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 73299 | 2007/0144 | KIROL AZPIEGITURAK FINANTZATZEKO PLANA | 500754.0 | 0.0 | 500754.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 73299 | 2023/0113 | MARINO LEJARRETA-BERRIZ BELODROMOA | 1500000.0 | 0.0 | 1500000.0 | 0.0 |
|
0404
|
332101 | 281317.56 | 0.0 | 281317.56 | 0.0 | |||
| 0404 | 332101 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 61256.34 | 0.0 | 61256.34 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 61256.34 | 0.0 | 61256.34 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 85083.09 | 0.0 | 85083.09 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 1627.67 | 0.0 | 1627.67 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 21900 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 351.49 | 0.0 | 351.49 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 9716.92 | 0.0 | 9716.92 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 4220.84 | 0.0 | 4220.84 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22900 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 1617.04 | 0.0 | 1617.04 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 37.27 | 0.0 | 37.27 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23199 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 4359.35 | 0.0 | 4359.35 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 29582.89 | 0.0 | 29582.89 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23202 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 20.02 | 0.0 | 20.02 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 3420.65 | 0.0 | 3420.65 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 2178.0 | 0.0 | 2178.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 3660.25 | 0.0 | 3660.25 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 8288.5 | 0.0 | 8288.5 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 16002.2 | 0.0 | 16002.2 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 86000.0 | 0.0 | 86000.0 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2011/0034 | DEUSTUKO UNIBERTSITATEA.EUSKAL GAIEN INSTITUTUA | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 46200 | 2011/0033 | KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 48978.130000000005 | 0.0 | 48978.130000000005 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 63506 | 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 2904.0 | 0.0 | 2904.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69301 | 2007/0229 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK E | 9955.55 | 0.0 | 9955.55 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69306 | 2007/0229 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK E | 36118.58 | 0.0 | 36118.58 | 0.0 |
|
0404
|
332102 | 248003.51000000004 | 0.0 | 248003.51000000004 | 0.0 | |||
| 0404 | 332102 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 26151.95 | 0.0 | 26151.95 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 26151.95 | 0.0 | 26151.95 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 167006.17 | 0.0 | 167006.17 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 21600 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 337.2 | 0.0 | 337.2 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 10238.38 | 0.0 | 10238.38 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 116246.49 | 0.0 | 116246.49 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 991.04 | 0.0 | 991.04 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 209.46 | 0.0 | 209.46 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23102 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 176.0 | 0.0 | 176.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 7949.51 | 0.0 | 7949.51 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 19.39 | 0.0 | 19.39 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 401.72 | 0.0 | 401.72 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23206 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 245.39 | 0.0 | 245.39 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 24.3 | 0.0 | 24.3 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 4525.78 | 0.0 | 4525.78 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 177.02 | 0.0 | 177.02 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 298.33 | 0.0 | 298.33 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23799 | 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 23733.0 | 0.0 | 23733.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 1433.16 | 0.0 | 1433.16 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 54845.38999999999 | 0.0 | 54845.38999999999 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOKUMENTU-FUNTSA | 35982.84 | 0.0 | 35982.84 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2018/0019 | PROTOKOLOAK-ARTXIBOA | 14159.1 | 0.0 | 14159.1 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2022/0058 | ZUGAZTEL NEXT DIGITALIZAZIOAREN ENKARGUA | 4703.45 | 0.0 | 4703.45 | 0.0 |
|
0404
|
333103 | 1739493.47 | 0.0 | 1739493.47 | 0.0 | |||
| 0404 | 333103 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 7826.47 | 0.0 | 7826.47 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 7826.47 | 0.0 | 7826.47 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 1731667.0 | 0.0 | 1731667.0 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2013/0049 | BILBAO BIZKAIA MUSEOAK SL | 200000.0 | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 74603 | 2010/0029 | BIZKAIKOA | 560000.0 | 0.0 | 560000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0174 | BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA | 501667.0 | 0.0 | 501667.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0187 | KULTURA ONDAREARI BURUZKO JARDUERAK | 190000.0 | 0.0 | 190000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0189 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: ERRETAULAK (ERRETAULAK MANTE | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0199 | BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2022/0101 | BILBOKO GOTZAINDEGIA. ORGANOAK ZAHARBERRITZEA | 200000.0 | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
|
0404
|
336107 | 717703.53 | 0.0 | 717703.53 | 0.0 | |||
| 0404 | 336107 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 14603.77 | 0.0 | 14603.77 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 14603.77 | 0.0 | 14603.77 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 104776.71999999999 | 0.0 | 104776.71999999999 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 22100 | 2023/0121 | BASALAN. AGINDUA. AZTARNATEGI ARKEOLOGIKOAK ATONTZ | 23244.9 | 0.0 | 23244.9 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 738.01 | 0.0 | 738.01 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23202 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 252.64 | 0.0 | 252.64 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2007/0154 | SANTIMAMIÑEKO HAITZULOA. KORTEZUBI | 18017.82 | 0.0 | 18017.82 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 35091.74 | 0.0 | 35091.74 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8500.0 | 0.0 | 8500.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 6615.16 | 0.0 | 6615.16 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23799 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 11535.18 | 0.0 | 11535.18 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 781.27 | 0.0 | 781.27 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 60229.509999999995 | 0.0 | 60229.509999999995 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 44300 | 2007/0156 | IKERKETA ARKEOLOGIKOAK ETA PALEONTOLOGIKOAK SUSTAP | 14042.16 | 0.0 | 14042.16 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 45100 | 2007/0157 | ETNOGRAFIA ONDAREAREN GAINEKO JARDUERAK | 14300.0 | 0.0 | 14300.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0156 | IKERKETA ARKEOLOGIKOAK ETA PALEONTOLOGIKOAK SUSTAP | 31887.35 | 0.0 | 31887.35 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 48803.34 | 0.0 | 48803.34 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | ARKEOLOGIA INDUSKETAK | 48803.34 | 0.0 | 48803.34 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 489290.19 | 0.0 | 489290.19 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 73299 | 2016/0069 | LEKEITIOKO UDALA. MENDIETAKO ONTZIOLA | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 75100 | 2007/0152 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: HIGIEZINAK ZAHARBERRITZEA, O | 75000.0 | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 76900 | 2007/0153 | KULTURA ONDARE HIGIEZINA ZAHARBERRITZEKO ESKU-HART | 384290.19 | 0.0 | 384290.19 | 0.0 |
|
0405
|
232111 | 596561.11 | 0.0 | 596561.11 | 0.0 | |||
| 0405 | 232111 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 13436.7 | 0.0 | 13436.7 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 13436.7 | 0.0 | 13436.7 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 113407.82999999997 | 0.0 | 113407.82999999997 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 21300 | 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 110000.0 | 0.0 | 110000.0 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22100 | 2010/0014 | GORLIZKO ATERPETXEA | 287.23 | 0.0 | 287.23 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 2.18 | 0.0 | 2.18 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 187.17 | 0.0 | 187.17 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23799 | 2010/0014 | GORLIZKO ATERPETXEA | 659.04 | 0.0 | 659.04 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23799 | 2010/0015 | ZUGAZTIETAKO ATERPETXEA | 666.95 | 0.0 | 666.95 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23901 | 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 1250.0 | 0.0 | 1250.0 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23902 | 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 355.26 | 0.0 | 355.26 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 469716.58 | 0.0 | 469716.58 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2007/0245 | GAZTEENTZAKO ASTIALDIAN PRESTATZEKO ESKOLAK (IKAST | 169996.5 | 0.0 | 169996.5 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2015/0023 | ENTITATEEN GIZARTE-HEZKUNTZAKO PROGRAMAK | 299720.08 | 0.0 | 299720.08 | 0.0 |
|
0405
|
334104 | 2803960.84 | 0.0 | 2803960.84 | 0.0 | |||
| 0405 | 334104 | 1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 14365.74 | 0.0 | 14365.74 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 14365.74 | 0.0 | 14365.74 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 75351.95999999999 | 0.0 | 75351.95999999999 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 22600 | 2019/0033 | FOTOKOPIAGAILUAK | 333.33 | 0.0 | 333.33 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 33.52 | 0.0 | 33.52 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 52.26 | 0.0 | 52.26 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23400 | 2007/0205 | ARGITALPENAK | 1479.66 | 0.0 | 1479.66 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23400 | 2007/0214 | ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIA | 6500.0 | 0.0 | 6500.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2007/0205 | ARGITALPENAK | 3712.8 | 0.0 | 3712.8 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 10051.72 | 0.0 | 10051.72 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0205 | ARGITALPENAK | 1503.97 | 0.0 | 1503.97 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0214 | ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIA | 10291.05 | 0.0 | 10291.05 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2012/0026 | BIZKAIAKO DANTZA-ETXEA | 3999.99 | 0.0 | 3999.99 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2021/0046 | KULTURA-JARDUERAK | 14999.61 | 0.0 | 14999.61 | 0.0 |
