FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
GASTUAK: GASTUEN PROEIKTUA
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa erakutsi (*Uneko eta itxitako ekitaldietako diru-sarrerak)
| Proiektua | Deskripzioa | 2024 | % |
|---|---|---|---|
| 2007/0011 | EUSKO JAURLARITZARENTZAKO EKARPEN OROKORRAK | 6.430.020.085 | 65.56% |
| 2007/0012 | ESTATUARENTZAKO KUPOA | 618.492.583 | 6.31% |
| 2007/0013 | UDAL FINANTZAZIOA UDALKUTXA | 1.072.916.745 | 10.94% |
| 2007/0014 | UDALKUTXA - UDAL FINATZAZIOAREN EZUSTEAK | 8.119.955 | 0.08% |
| 2007/0015 | UDAL FINANTZAZIOA GIZARTEKUTXA | 18.913.227 | 0.19% |
| 2007/0017 | BATZAR NAGUSIAK - URTEKO EKARPENA | 10.290.000 | 0.10% |
| 2007/0018 | ZOR PUBLIKOA | 252.698.172 | 2.58% |
| 2007/0019 | LANTIK BFA-REN ENKARGUA | 83.698.500 | 0.85% |
| 2007/0020 | GARBIKER FINANTZAKETA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0021 | BIKAKOBO, S.A. | 1.200.120 | 0.01% |
| 2007/0024 | BEAZ, S.A.U. | 4.500.000 | 0.05% |
| 2007/0026 | BASALAN ENKARGU OROKORRA | 125.000 | 0.00% |
| 2007/0027 | SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. | 1.275.000 | 0.01% |
| 2007/0028 | EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKALDUNA, S.A. | 400.000 | 0.00% |
| 2007/0034 | INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P | 55.000.000 | 0.56% |
| 2007/0037 | EUDEL | 1.623.991 | 0.02% |
| 2007/0038 | GARAPENERAKO LANKIDETZA | 9.200.000 | 0.09% |
| 2007/0039 | BABES NEURRIEN HORNIDURARAKO INSTITUTUA, GAIKUNTZA. | 3.480.000 | 0.04% |
| 2007/0040 | GUFE - TRANSFERENTZIAK | 141.070.000 | 1.44% |
| 2007/0041 | ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAN LEGE AHOLKULARITZA | 568.000 | 0.01% |
| 2007/0044 | AZOKA-OGASUN ETA FINANTZA SAILA | 1.589.000 | 0.02% |
| 2007/0055 | FORU JAUREGIA | 115.000 | 0.00% |
| 2007/0057 | UDALAK, AUKERA BERDINTASUNA | 217.000 | 0.00% |
| 2007/0058 | GANGURENEKO ARTXIBOA | 139.000 | 0.00% |
| 2007/0059 | HERRI ADMINISTRAZIOKO BESTE ERAIKIN BATZUK | 391.000 | 0.00% |
| 2007/0060 | FORU MOLDIZTEGIA | 426.000 | 0.00% |
| 2007/0061 | IBILGAILUAK-MEZULARITZA | 28.000 | 0.00% |
| 2007/0062 | IBILGAILUAK-KANPOKO KONTRATUAK | 3.000 | 0.00% |
| 2007/0063 | IBILGAILU OFIZIALAK-IBILGAILUEN EROSKETAK ETA HOBEKUNTZAK | 2.542.354 | 0.03% |
| 2007/0073 | CEDEMI | 450.000 | 0.00% |
| 2007/0074 | SAILEKO BULEGOAK | 112.400 | 0.00% |
| 2007/0076 | BEC-BIZKAIA ARENA ETA AZOKA | 16.125.000 | 0.16% |
| 2007/0083 | EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0086 | AD-CONCORDIAM ERAKUNDEA | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0087 | EHU-REN HITZARMENA KONTZERTU EKONOMIKOAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA SORTZEKO | 91.050 | 0.00% |
| 2007/0097 | ENPRESA-MINTEGIAK | 350.000 | 0.00% |
| 2007/0098 | HITZARMENA EHU-REKIN: ENPRESA MINTEGIAK | 140.000 | 0.00% |
| 2007/0099 | BILBAO BIZKAIA UREN PARTZUERGOA | 2.500.000 | 0.03% |
| 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 7.776.352 | 0.08% |
| 2007/0101 | EKINTZAILETZA, IRAUNKORTASUN ETA ZIENTZIA ARLOKO JARDUERAK | 57.000 | 0.00% |
| 2007/0103 | TALENTUDUNAK ERAKARRI ETA ATXIKITZEA | 302.000 | 0.00% |
| 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 573.736 | 0.01% |
| 2007/0107 | ENPRESA-LEIHATILA | 160.000 | 0.00% |
| 2007/0109 | ARTISAUTZA BULTZATZEA | 375.000 | 0.00% |
| 2007/0110 | ETEEN NAZIOARTEKOTZEA | 2.150.000 | 0.02% |
| 2007/0111 | ESTAZIOAK: UR-EMARIA, KALITATEA, HIDROMETEOROLOGIA | 65.000 | 0.00% |
| 2007/0127 | GABONETAKO HAUR PARKEA | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0128 | ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA | 68.000 | 0.00% |
| 2007/0129 | SUHILTZAILEAK-IBILGAILUAK | 1.045.000 | 0.01% |
| 2007/0131 | TOKI ERAKUNDEEN AZPIEGITURAK | 3.000.000 | 0.03% |
| 2007/0132 | SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK | 507.000 | 0.01% |
| 2007/0134 | OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK | 673.000 | 0.01% |
| 2007/0136 | KIROL TEKNIKARIAK | 145.000 | 0.00% |
| 2007/0137 | BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA | 1.500.000 | 0.02% |
| 2007/0139 | GERTAERA ETA JARDUERA INTERESGARRIAK, ERAKUNDEAK ETA UDALAK | 410.000 | 0.00% |
| 2007/0140 | BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA | 950.000 | 0.01% |
| 2007/0144 | KIROL AZPIEGITURAK FINANTZATZEKO PLANA | 2.900.000 | 0.03% |
| 2007/0146 | ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA | 1.654.000 | 0.02% |
| 2007/0147 | ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA | 163.000 | 0.00% |
| 2007/0150 | FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA | 99.000 | 0.00% |
| 2007/0151 | FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOKUMENTU-FUNTSA | 268.000 | 0.00% |
| 2007/0152 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: HIGIEZINAK ZAHARBERRITZEA, ONDASUN HIGIEZIN KULTURALEN KONTSERBAZIOA, MANTENTZEA ETA ZAHARBERR. | 75.000 | 0.00% |
| 2007/0153 | KULTURA ONDARE HIGIEZINA ZAHARBERRITZEKO ESKU-HARTZEAK | 400.000 | 0.00% |
| 2007/0154 | SANTIMAMIÑEKO HAITZULOA. KORTEZUBI | 25.000 | 0.00% |
| 2007/0155 | EDOZEIN ERAKO LANEN ONDORIOZ, BEHARREZKO DIREN ARKEOLOGIA ETA PALEONTOLOGIA JARDUERAK | 60.000 | 0.00% |
| 2007/0156 | IKERKETA ARKEOLOGIKOAK ETA PALEONTOLOGIKOAK SUSTAPENA | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0157 | ETNOGRAFIA ONDAREAREN GAINEKO JARDUERAK | 30.000 | 0.00% |
| 2007/0158 | ARKEOLOGIA INDUSKETAK | 128.000 | 0.00% |
| 2007/0160 | BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA | 55.000.000 | 0.56% |
| 2007/0161 | IBARROLAREN OMAKO BASO BIZIDUNA | 146.000 | 0.00% |
| 2007/0166 | ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA, BOLIBAR MUSEOA | 50.000 | 0.00% |
| 2007/0169 | ASTARLOA KULTURGINTZA. DURANGOKO ARTE ETA HISTORIA MUSEOA | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0172 | BIZKAIA ZUBIA. BIZKAIA ZUBIKO PASABIDEA | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0173 | AUDITORIAK | 20.000 | 0.00% |
| 2007/0174 | BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA | 2.672.000 | 0.03% |
| 2007/0178 | ELEIZ MUSEOA. BIZKAIA | 120.000 | 0.00% |
| 2007/0179 | GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA | 6.887.000 | 0.07% |
| 2007/0180 | SABINO ARANA FUNDAZIOA.NAZIONALISMOAREN MUSEOA | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0182 | BILBO HIRIKO PENITENTZIAL KOFRADIEN ANAIDIA. ASTE SANTUKO PASOEN MUSEOA | 12.000 | 0.00% |
| 2007/0183 | GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDAZIOA | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0184 | MEDIKUNTZA ETA ZIENTZIA HISTORIAREN EUSKAL MUSEOAREN FUNDAZIOA | 12.000 | 0.00% |
| 2007/0185 | SANTA ANA KOMENTU DOMINGOTARRA.M.BERRIOTXOA | 5.000 | 0.00% |
| 2007/0187 | KULTURA ONDAREARI BURUZKO JARDUERAK | 367.000 | 0.00% |
| 2007/0188 | FORU-ZORRA KALIFIKATZEKO LANAK | 153.000 | 0.00% |
| 2007/0189 | BILBOKO ELIZBARRUTIA: ERRETAULAK (ERRETAULAK MANTENDU ETA ZAHARBERRITZEA) | 30.000 | 0.00% |
| 2007/0192 | ZAHARBERRITZE TAILERRA | 13.000 | 0.00% |
| 2007/0193 | BEZEROEN ASETASUNA NEURTZEA | 58.000 | 0.00% |
| 2007/0195 | OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO ARGITALPENEN EDIZIOA | 45.000 | 0.00% |
| 2007/0196 | KATASTROAREN MANTENTZE ETA EGUNERATZE LANAK | 2.934.000 | 0.03% |
| 2007/0197 | ERREGISTRATZAILEEN ORDAINSARIAK ONDARE ESKUALDAKETA ETA OINORDETZENGATIK | 950.000 | 0.01% |
| 2007/0199 | BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA | 300.000 | 0.00% |
| 2007/0201 | TENEDORA, BILBOKO ARTE MODERNOAREN ETA GARAIKIDEAREN MUSEOA | 1.500.000 | 0.02% |
| 2007/0205 | ARGITALPENAK | 33.000 | 0.00% |
| 2007/0207 | 6000 BIZTANLETIK BEHERAGOKO UDALERRIEN KULTURA-JARDUERETARAKO LAGUNTZAK | 350.000 | 0.00% |
| 2007/0208 | UDAL ANTZOKIETAKO EGITARAURAKO LAGUNTZAK (SAREA) | 721.000 | 0.01% |
| 2007/0212 | ESZENA IKUSKIZUNAK SUSTATZEKO LAGUNTZAK | 105.000 | 0.00% |
| 2007/0213 | KULTURA ARLOAN BEKAK ETA LAGUNTZAK EMATEA | 440.000 | 0.00% |
| 2007/0214 | ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIAN | 201.000 | 0.00% |
| 2007/0215 | KULTURA HORNIDURAK SORTZEA | 1.420.000 | 0.01% |
| 2007/0217 | UDAL GAZTEDI | 1.118.735 | 0.01% |
| 2007/0218 | OPERAREN LAGUNEN BILBOKO ELKARTEA | 500.000 | 0.01% |
| 2007/0219 | JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA FUNDAZIOAREN ORKESTRA SINFONIKOA | 6.062.000 | 0.06% |
| 2007/0220 | JOSE MIGEL DE BARANDIARAN FUNDAZIOA | 15.000 | 0.00% |
| 2007/0222 | ENPRESA JAKINTZA LANEKO IKERKUNTZA FUNDAZIOA, EUSKOIKER | 20.000 | 0.00% |
| 2007/0224 | BILBOKO KORAL ELKARTEA | 127.000 | 0.00% |
| 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA | 60.000 | 0.00% |
| 2007/0226 | PUERTAS ABIERTAS ELKARTEA | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0227 | NEVADA-RENOKO UNIBERTSITATEKO EUSKAL IKASKETEN ZENTROA | 37.000 | 0.00% |
| 2007/0228 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA | 148.000 | 0.00% |
| 2007/0229 | BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK ETA HEMEROGRAFIKOAK | 160.000 | 0.00% |
| 2007/0230 | DOAKO PENTSIOAK (DP) | 57.000.000 | 0.58% |
| 2007/0233 | GIZARTE ONGIZATEKO FONDOA (GOF) | 200.000 | 0.00% |
| 2007/0234 | ELBARRIAK GIZARTERATZEKO LEGEA (LISMI) | 130.000 | 0.00% |
| 2007/0236 | UDALEKUAK (7-13 URTE) | 771.000 | 0.01% |
| 2007/0240 | AISIAKO ERAKUNDEEN GAZTE JARDUERA, GERTAERA ETA ZERBITZUAK | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0241 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GAZTERIAREN KONTSEILUA | 42.000 | 0.00% |
| 2007/0245 | GAZTEENTZAKO ASTIALDIAN PRESTATZEKO ESKOLAK (IKASTAROAK) | 170.000 | 0.00% |
| 2007/0247 | TOKI-ERAKUNDEEN PLANGINTZA EGITEA | 1.105.000 | 0.01% |
| 2007/0253 | OSABIDEZKO HEZKUNTZARAKO PARTZUERGOA | 535.656 | 0.01% |
| 2007/0255 | FAMILIA HARRERA | 2.600.000 | 0.03% |
| 2007/0256 | EGITURA FUNTSAK ETA KOHESIO FUNTSA ELKARREKIN FINANTZATZEAREN KUDEAKETA | 73.000 | 0.00% |
| 2007/0257 | MENDEKOTASUN EGOERA DAUDENEN EBALUAZIOA ETA TXOSTENA | 6.300.000 | 0.06% |
| 2007/0258 | ZAINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA | 309.000 | 0.00% |
| 2007/0263 | EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA | 284.000 | 0.00% |
| 2007/0265 | GIZARTERATZEKO LAGUNTZA BEREZIAK | 100.000 | 0.00% |
| 2007/0266 | EUROPAR BATASUNEKO 1828/2006 ARAUDIKO 13. ARTIKULUAREN KONTROLAK | 45.000 | 0.00% |
| 2007/0271 | EUROPAKO GAIETAN ESPEZIALIZATZEKO BEKAK | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0291 | LABAYRU FUNDAZIOA. EUSKARARI ETA KULTURA ONDAREARI BURUZKO JARDUERAK | 271.000 | 0.00% |
| 2007/0295 | BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA | 3.442.000 | 0.04% |
| 2007/0296 | NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA | 7.702.000 | 0.08% |
| 2007/0297 | GORLIZKO ABELETXEA | 69.000 | 0.00% |
| 2007/0302 | FORU-BASOAK | 769.846 | 0.01% |
| 2007/0325 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE031 LAS LACERAS EGUNEKO ZENTROA - BALMASEDA | 356.000 | 0.00% |
| 2007/0326 | IRRATIBIDE, SA | 436.000 | 0.00% |
| 2007/0328 | EUSKALTZAINDIA | 355.000 | 0.00% |
| 2007/0349 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE018 OTXARTAGA EGUNEKO ZENTROA-ORTUELLA | 791.000 | 0.01% |
| 2007/0359 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE032 LAS LACERAS EGOITZA BALMASEDA | 3.331.000 | 0.03% |
| 2007/0365 | ALKARBIDE-UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA ZERBITZUEN BILGUNEA | 194.000 | 0.00% |
| 2007/0375 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE017 OTXARTAGA EGOITZA-ORTUELLA | 3.371.000 | 0.03% |
| 2007/0389 | HAINBAT SAILETAN EUSKARA ERABILTZEKO PLANAK | 459.000 | 0.00% |
| 2007/0393 | BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO TESTUEN ITZULPENAK | 663.000 | 0.01% |
| 2007/0505 | LAGUNTZA TEKNIKO ADMINISTRATIBOA GENERO INDARKERIAREN BEHATOKIARI | 194.205 | 0.00% |
| 2007/0566 | DEMA-ENPRESA GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEA | 3.100.000 | 0.03% |
| 2007/0572 | TALENTUA ETA BIKAINTASUNA SUSTATZEA | 344.000 | 0.00% |
| 2007/0591 | BIZKAIMENDI LANDA-EREMUEN GARAPENA | 680.000 | 0.01% |
| 2007/0598 | ADINEKOEN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK | 486.000 | 0.00% |
| 2007/0600 | EZINDUEN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK | 1.024.000 | 0.01% |
| 2007/0603 | GALARRETA-OKUPAZIO-TAILERRA ETA ERRENDIMENDU TXIKIKO ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA | 346.000 | 0.00% |
| 2007/0604 | NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA | 4.650.000 | 0.05% |
| 2007/0605 | MKO, ASEGURUAK ETA ORDEZKAPENAK | 2.851.623 | 0.03% |
| 2007/0610 | GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA | 5.280.000 | 0.05% |
| 2007/0613 | RANZARI-OKUPAZIO-TAILERRA ETA ERRENDIMENDU TXIKIKO ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA | 697.000 | 0.01% |
| 2007/0616 | SABINO ARANA FUNDAZIOA | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0617 | UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK | 2.743.000 | 0.03% |
| 2007/0618 | RAMON RUBIAL FUNDAZIOA | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0619 | LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA, OKUPAZIO-ZENTROA | 6.708.000 | 0.07% |
| 2007/0620 | POSTA KONTRATU ZENTRALIZATUA | 308.000 | 0.00% |
| 2007/0624 | BIZKAIKO BASOGINTZA ELKARTEA | 180.000 | 0.00% |
| 2007/0625 | LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA | 718.000 | 0.01% |
| 2007/0626 | NEKAZARITZA ELKARTEAK | 88.000 | 0.00% |
| 2007/0627 | ABELTZAINTZA ELKARTEAK | 760.000 | 0.01% |
| 2007/0629 | INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK NEKAZARITZAN | 2.029.799 | 0.02% |
| 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 82.752 | 0.00% |
| 2007/0631 | ABEREEN OSASUNA HOBETZEA | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0632 | ADINEKOAK EGOITZETAN ZAINTZEKO BANAKAKO LAGUNTZAK | 504.000 | 0.01% |
| 2007/0633 | EGUNEKO ZENTROETAN EGOTEKO LAGUNTZAK | 17.500.000 | 0.18% |
| 2007/0634 | GIZARTERATZEKO ZENTROETAN SARTZEKO LAGUNTZA INDIBIDUALAK | 40.000 | 0.00% |
| 2007/0635 | EMAKUMEENTZAKO ZENTROETAN EGOTEKO LAGUNTZAK | 42.000 | 0.00% |
| 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 432.000 | 0.00% |
| 2007/0639 | ONDASUNEN ASEGURUAK ETA ASEGURUEN BESTE PRIMA BATZUK | 2.030.000 | 0.02% |
| 2007/0640 | BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ORDAINDU BEHARREKO ZERGAK | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 2.048.400 | 0.02% |
| 2007/0646 | IBAIAK BIDERATZEKO LANAK | 200.000 | 0.00% |
| 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 215.000 | 0.00% |
| 2007/0655 | ERREPIDEEN KONTSERBAZIO INTEGRALA | 52.607.621 | 0.54% |
| 2007/0656 | OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN KANPO KOMUNIKAZIOA | 302.500 | 0.00% |
| 2007/0667 | ZENBAIT HERRI LANETARAKO AZTERKETA ETA LAGUNTZA TEKNIKOAK | 2.496.645 | 0.03% |
| 2007/0670 | USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK | 182.000 | 0.00% |
| 2007/0735 | LAGUNTZA TEKNIKO TXIKIAK - URAK | 25.000 | 0.00% |
| 2007/0742 | UDALENTZAKO LAGUNTZAK | 500.000 | 0.01% |
| 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA | 130.000 | 0.00% |
| 2007/0771 | BM30 ELKARTEA | 130.000 | 0.00% |
| 2007/0772 | BERRIKUNTZAREN BEHATOKIA | 135.000 | 0.00% |
| 2007/0776 | ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN | 1.153.460 | 0.01% |
| 2007/0787 | PISATZEKO BASKULAK | 16.000 | 0.00% |
| 2007/0822 | LAGUNTZA PERTSONALERAKO PRESTAZIOA-MENPEKOTASUN LEGEA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0823 | FAMILIA INGURUKO ZAINTZETARAKO PRESTAZIOA-MENPEKOTASUN LEGEA | 72.170.000 | 0.74% |
| 2007/0835 | EHU UNESCO KATEDRA | 90.000 | 0.00% |
| 2008/0020 | AZTERLANAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOAK ZENBAIT ERREPIDETAN | 5.133.225 | 0.05% |
| 2008/0027 | SEMAFOROAK | 393.250 | 0.00% |
| 2008/0033 | UDAL, UDAL ERAKUNDE AUTONOMIADUN ETA MANKOMUNITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK | 800.000 | 0.01% |
| 2008/0038 | MERKATARITZAKO SOZIETATE, KOOPERATIBA ETA ENPRESABURUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK | 270.000 | 0.00% |
| 2008/0039 | SEGURTASUNA ETA OSASUNA ETA BIDESEGURTASUNA OBRETAN | 369.555 | 0.00% |
| 2008/0040 | IKT ETA EUSKARARAKO LAGUNTZAK SOZIETATE, KOOPERATIBA, ENPRESABURUEI,IRABAZ-ASMORIK GABEKO IZAKUNDEEI | 200.000 | 0.00% |
| 2008/0041 | EUSKARAZKO ALDIZKARIEN ARGITALPENA BULTZATZEA | 1.070.000 | 0.01% |
| 2008/0042 | IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO PERTS. JURIDIKO PRIBATUENTZAKO DIRU-LAG., EUSKARA SUSTATU, ZABALDU ETA NORMALIZATZEKO JARDUERAK EGITEKO | 1.000.000 | 0.01% |
| 2008/0050 | AZPIEGITURAKO ENKARGUA CE026 ABELETXE EGUNEKO ZENTROA-ERMUA | 593.000 | 0.01% |
| 2008/0051 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE024 TRUIONDO EGUNEKO ZENTROA - ZAMUDIO | 593.000 | 0.01% |
| 2008/0052 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE025 ABELETXE EGOITZA - ERMUA | 3.813.000 | 0.04% |
| 2008/0053 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE023 TRUIONDO EGOITZA-ZAMUDIO | 4.094.000 | 0.04% |
| 2008/0062 | ERREPIDEEN HOBEKUNTZA | 27.511.793 | 0.28% |
| 2008/0063 | DESJABETZEAK | 600.000 | 0.01% |
| 2008/0072 | ERREPIDEEN ERAIKUNTZA | 1.703.960 | 0.02% |
| 2008/0073 | ERREPIDE BERRIETARAKO INBERTSIO PROIEKTUAK | 3.889.262 | 0.04% |
| 2008/0074 | ERREPIDEAK HOBETZEKO INBERTSIO PROIEKTUAK | 1.221.341 | 0.01% |
| 2008/0075 | AUTOENPLEGUAREN SUSTAPENA | 7.099.000 | 0.07% |
| 2008/0087 | DIBERTSITATEAREN KUDEAKETA | 900.000 | 0.01% |
| 2008/0103 | NAGUSIAK BIZKAIKO KLUB ETA ETXEEN ELKARTEA | 72.450 | 0.00% |
| 2008/0108 | GIZARTE ETA LANEKO BERRIKUNTZA | 1.700.000 | 0.02% |
| 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 75.000 | 0.00% |
| 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 1.265.000 | 0.01% |
| 2008/0123 | AFABI ALZHEIMER GAITZA DUTENEN SENIDEEN BIZKAIKO ELKARTEA- OPORRAK ELKARREKIN EMATEKO PROGRAMA | 113.400 | 0.00% |
| 2008/0133 | EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA | 34.000 | 0.00% |
| 2008/0134 | EDITORIAL IPARRAGUIRRE AB | 42.000 | 0.00% |
| 2008/0135 | EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA | 53.000 | 0.00% |
| 2008/0144 | BISCAY TIK | 8.210.285 | 0.08% |
| 2008/0149 | GALTZAGORRI ELKARTEA | 61.000 | 0.00% |
| 2008/0152 | AZKUE FUNDAZIOA | 735.000 | 0.01% |
| 2008/0167 | AZPIEGITURAK ENKARGUA I. ETA II. FASEA | 23.758.000 | 0.24% |
| 2008/0183 | MENPEKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA TEKNIKOEN DEKRETUA | 1.750.000 | 0.02% |
| 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 1.704.000 | 0.02% |
| 2008/0187 | FAUNA BASATIA SENDATZEKO ZENTROA GORLIZ | 39.000 | 0.00% |
| 2008/0191 | INTERES BEREZIKO JARDUERA ARKEOLOGIKO ETA ETNOGRAFIKOETARAKO DIRU-LAGUNTZAK | 175.000 | 0.00% |
| 2008/0192 | FONDO BAT-SCB | 0 | 0.00% |
| 2008/0193 | FONDO BI-SCB | 0 | 0.00% |
| 2008/0198 | HONDAKINEN TRATAMENDUA | 1.018.000 | 0.01% |
| 2008/0200 | ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA INGURUMEN-KALITATEA | 60.000 | 0.00% |
| 2008/0206 | NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEA | 247.000 | 0.00% |
| 2008/0215 | SORRERA: STARTUP BERRITZAILEAK | 2.025.000 | 0.02% |
| 2008/0226 | GORABIDE - ELBARRITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONEN ALDEKO ELKARTEA- AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 488.250 | 0.00% |
| 2008/0227 | ASPACE BIZKAIA BURUKO PARALISIZ JOTA DAUDEN PERTSONAK LAGUNTZEKO ELKARTEA-AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 238.350 | 0.00% |
| 2008/0228 | APNABI AUTISMOA ETA AUTISMO ESPEKTROAREN BESTELAKO NAHASTEAK DITUZTENEN GURASOEN ELKARTEA-AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 340.200 | 0.00% |
| 2008/0229 | GAUDE ELKARTEA | 347.550 | 0.00% |
| 2008/0235 | INGURUMEN-PREBENTZIOA | 15.000 | 0.00% |
| 2008/0242 | LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA | 556.000 | 0.01% |
| 2008/0248 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE027 ARANDIA EGOITZA - ARRIGORRIAGA | 4.976.000 | 0.05% |
| 2008/0249 | AZPIEGITURAK ENKARGUA CE028 ARANDIA EGOIZA - ARRIGORRIAGA | 593.000 | 0.01% |
| 2008/0259 | LAE-REN BIZKAIKO ORDEZKARITZA | 450.000 | 0.00% |
| 2008/0267 | BIDAIDEAK EUSKAL ELBARRITUEN ELKARTEA - GARRAIO EGOKITURAKO INBERTSIOAK | 538.650 | 0.01% |
| 2008/0268 | EUSKADIKO DOWNEN SINDROMEA FUNDAZIOA - AISIALDIA ETA ASTIALDIA | 239.400 | 0.00% |
| 2009/0012 | HELMUGA TURISTIKOAREN GARAPENA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2009/0015 | KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK | 104.000 | 0.00% |
| 2009/0024 | ENPLEGUA SUSTATZEKO ELKARTEAK | 30.000 | 0.00% |
| 2009/0026 | FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS | 35.000 | 0.00% |
| 2009/0034 | AZPIEGITURAK ENKARGUA EGUNEKO ZENTROAK I. ETA II. FASEA | 750.000 | 0.01% |
| 2009/0039 | GIZARTERATZEKO BESTE EKINTZA BATZUK | 500.000 | 0.01% |
| 2009/0041 | EGOITZA HARRERA EMAKUMEENTZAKO ZENTROETAN | 2.253.980 | 0.02% |
| 2009/0042 | EMAKUME ETA FAMILIAN ESPEZIALIZATUTAKO BALIABIDEAK | 1.129.770 | 0.01% |
| 2009/0043 | URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU | 10.257.000 | 0.10% |
| 2009/0044 | INOREN MENPEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK | 130.566.000 | 1.33% |
| 2009/0045 | INOREN MENPEKO ADINEKOENTZAKO TOKIKO EGOITZA PUBLIKOAK | 23.721.000 | 0.24% |
| 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 62.319.000 | 0.64% |
| 2009/0055 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK EZ DIREN ZENTROAK | 30.634.000 | 0.31% |
