FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUA
GASTUAK: URTEETAKO INBERTSIOAK
| Lantoki kudeatzailea | Egitaraua | Azpikon | Proiektua | Deskripzioa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Gainerakoak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 341.258 | 264.623 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 9.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 8.808 | 8.808 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | NLP | 776.467 | 309.265 | 0 | 0 | 335.333 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | NLP | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO PROGRAMAK | 79.860 | 29.040 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | ALBAITARITZA-OSASUNEKO LABORATEGIA | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 23701 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 11.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 61206 | 2007/0302 | FORU-BASOAK | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 61206 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 19.963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 62206 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 64.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2019/0109 | HOM (HERRI ONURAKO MENDIAK) | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2022/0121 | BASO-SUTEEN KONTRAKO NEURRIAK | 200.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 73299 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 74300 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 75100 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | BASOGINTZA | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 23701 | 2007/0630 | ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA | 5.052 | 5.051 | 5.051 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 1.096.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 124.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKOAK | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | NEKAZARITZA ZERBITZUKO BEKAK | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23701 | 2007/0637 | EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA | 18.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 21600 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0105 | BIZKAIKO ATSEDENLEKUAK | 68.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0747 | HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKN. | 92.450 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2022/0027 | INGURUMENAREN KUDEAKETARAKO L.T. | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 2.964.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | BIZKAIKO HONDARTZAK | 3.246.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2023/0018 | HELMUGA-TURISTIKO JASANG. ESTRATEGIA | 158.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2016/0064 | GAZTELUGATXEKO KONPONTZE-LANAK | 52.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | B. BIZKAIA UR. PART. | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 39.381 | 15.753 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK | 563.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 69701 | 2008/0186 | PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA | 75.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172132 | 23799 | 2020/0013 | ALDAKETA KLIMATIKOA | 38.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 21300 | 2018/0048 | NAGUSI INTELLIGENCE CENTRE | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23701 | 2019/0126 | ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIA | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 231104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 73301 | 2020/0077 | NEXT EEZS - BU | 6.859.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK | 5.141.029 | 758.488 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2021/0085 | GIZARTE-KLAUSULEN JARRAIPENA | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | AZP ENKARGUA CE031 LACERAS EZ - BALMAS. | 310.000 | 308.272 | 308.272 | 308.272 | 309.510 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | AZP ENKARGUA CE018 OTXARTAGA EZ-ORTUELLA | 688.000 | 685.049 | 685.049 | 685.049 | 687.800 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | AZP ENKARGUA C032 LACERAS EGO. BALMASEDA | 2.898.000 | 2.889.235 | 2.889.235 | 2.889.235 | 2.897.150 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | AZP ENKARGUA CE017 OTXARTAGA EG.-ORT | 2.933.000 | 2.924.045 | 2.924.045 | 2.924.045 | 2.932.056 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | AZP ENKARGUA CE026-ABELETXE EG- ERMUA | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | AZP ENKARGUA C024- TRUIONDO EZ- ZAMUDIO | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | AZP ENKARGUA C025-ABELETXE EGO.-ERMUA | 3.317.000 | 3.306.955 | 3.306.955 | 3.306.955 | 3.316.015 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | AZP ENKARGUA CE023 TRUIONDO EG.-ZAMUDIOA | 3.561.000 | 3.550.626 | 3.550.626 | 3.550.626 | 3.560.353 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZP ENKARGUA CE027 ARANDIA EGO.-ARRIGOR | 4.329.000 | 4.316.447 | 4.316.447 | 4.316.447 | 4.328.273 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZP ENKARGUA CE028 - ARANDIA EGO ARRIGOR | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | AZP ENKARGUA C032 BILBOZAR EGO. BILBO | 3.631.000 | 3.620.246 | 3.620.246 | 3.620.246 | 3.630.164 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | AZP ENKARGUA CE037-JM AZKUNA EGO. AMOREB | 2.933.000 | 2.924.045 | 2.924.045 | 2.924.045 | 2.932.056 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | AZP ENKARGUA CEO36-BILBOZAR EZ-BILBO | 860.000 | 856.311 | 856.311 | 856.311 | 859.750 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 644.000 | 274.610 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | AZP ENKARGUA CE043 ZORROZGOI EGO.-BILBO | 3.910.000 | 3.898.726 | 3.898.726 | 3.898.726 | 3.909.408 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | AZP ENKARGUA CE044 ZORROZOGOITI EZ-BILBO | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0105 | AZP ENKARGUA ZALLA ETXETIC EZ | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 125.000 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2022/0120 | AZP ENKARGUA ETXEBARRI EZ ETXETIK II KAP | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2023/0014 | AZP ENKARGUA ETXANIZ EZ BILBO ETXETIC | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK | 16.134.000 | 391.499 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | PERTS. EZINDUENTZ. EGOITZAK EZ DIREN ZEN | 10.718.000 | 1.357.547 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2007/0258 | ZAINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA | 309.000 | 145.520 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2013/0020 | ORIENTAZIO JURIDIKOA | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2023/0028 | LAGUNTZA TEKNIKOA ADINEKOEN KONTSEILUA | 96.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 74300 | 2016/0053 | ACTIVE AND ASSISTED LIVING | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | EBALUAZIOA - MENDEKOTASUNA | 5.654.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2007/0610 | GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA | 3.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2013/0021 | ORIENTAZIO PSIKOLOGIKOA | 47.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 466.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | KIROLA SUSTATZEA | 0 | 84.700 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 7.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | ENERGIAREN HORNIDURA | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 5.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOK.-FUNTSA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | EUSKAL MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 204.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 47.227 | 88.046 | 80.552 | 73.057 | 65.747 |
| 0404 | 333103 | 73299 | 2017/0028 | BERMEOKO UDALA-ORTUBE ZAHARBERRITZEA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | ARTE EDERREN MUSEOAREN BIRMOLDAKETA | 480.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | ARKEOLOGIA INDUSKETAK | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 21300 | 2021/0044 | GARAJEA ALOKATZEA AMURRION | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 196.530 | 653.747 | 10.502 | 10.502 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 24.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23400 | 2019/0032 | GARRAIO ZERBITZUAK | 43.346 | 43.345 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | TRIBUTU ARLOKO HEZKUNTZA | 41.506 | 42.619 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 63103 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 19.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 63106 | 2007/0044 | AZOKA-OGASUNA | 856.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 400.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920111 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23903 | 2007/0041 | LEGE AHOLKULARITZA | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 12.100 | 0 |
| 0501 | 931120 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | KONTZERTUAREN DOKUMENTAZIO ZENTROA | 91.001 | 94.872 | 98.794 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 45100 | 2007/0227 | NEVADAKO UNIBERTSITATEA, RENO | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23701 | 2007/0196 | KATASTROA | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932122 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23205 | 2020/0018 | EFEKTU TINBREDUN ZIGILATUAK | 155.755 | 155.784 | 38.989 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 934126 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0256 | EUROPAR BATASUNEKO FUNTSEN KUDEAKETA | 72.600 | 48.400 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0263 | EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA | 57.777 | 3.230 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23701 | 2007/0266 | 1828/2006 ARAUDIAREN KONTROLAK | 45.000 | 45.000 | 35.200 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 912104 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23599 | 2007/0639 | ASEGURUAK | 1.281.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 933125 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 5.625 | 5.625 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | BULEGOKO MATERIALA | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | GARBIKETAKO PRODUKTUAK | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | AUTOMOZIOKO ERREGAIA | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | POSTA ETA MEZULARITZAKO ZERBITZUAK | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLIZITATEA | 96.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | BIDAIA AGENTZIA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 66201 | 2019/0030 | TELEFONIA | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 440110 | 22200 | 2007/0787 | PISATZEKO BASKULAK | 13.199 | 8.231 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 21300 | 2019/0075 | BILBOKO GELTOKI INTERMODALA | 788.040 | 788.040 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 23299 | 2022/0040 | GARRAIO-TXARTELAK | 75.867 | 75.867 | 75.867 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 23701 | 2020/0027 | BIDAIARIEN GARRAIOA | 192.581 | 38.516 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2009/0043 | URIBE KOSTA-EZKERRALDEA | 10.256.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0027 | BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI | 14.646.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0028 | EZKERREALDEA-MEATZALDEA | 31.946.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0029 | TXORIERRI-MUNGIALDEA | 19.516.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0030 | ENKARTERRI | 5.955.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0031 | NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA | 28.262.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 22700 | 2007/0670 | ULS | 178.521 | 109.159 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 62301 | 2007/0776 | MARKESINAK-AUTOBUSAK | 327.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 74300 | 2022/0071 | METROAREN 5. LINEA | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 0605 | 441122 | 22100 | 2019/0102 | MUGIKORTASUNA | 140.844 | 43.844 | 0 | 0 | 0 |
| 0605 | 441122 | 23701 | 2019/0102 | MUGIKORTASUNA | 81.776 | 81.776 | 81.776 | 40.888 | 0 |
| 0605 | 441122 | 23799 | 2019/0102 | MUGIKORTASUNA | 1.824.580 | 1.824.580 | 1.824.580 | 0 | 0 |
| 0606 | 432110 | 23701 | 2022/0059 | ADIMEN TURISTIKOKO SIST-BEHATOKIA | 259.960 | 43.326 | 0 | 0 | 0 |
| 0606 | 432110 | 23709 | 2017/0044 | BIZKAIKO INDUSTRIA TURISTIKOAREN LIDERGO | 70.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0606 | 432110 | 23709 | 2019/0042 | INPRIMATZE-ZERBITZUAK | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
