Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución gastos: Ejecución ejercicio corriente Partidas 08 - PROMOCIÓN ECONÓMICA
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Crédito inicial | Crédito final | Autorización | Disposición | Obligación | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0801
|
920106 | 3020788.0 | 2795675.2599999993 | 2686000.28 | 2579267.350000001 | 2578791.0500000007 | 2494837.650000001 | |||
| 0801 | 920106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 2410788.0 | 2186637.9299999997 | 2146971.64 | 2146971.64 | 2146971.64 | 2109335.71 | |
| 0801 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 862506.0 | 759397.08 | 758680.56 | 758680.56 | 758680.56 | 758680.56 |
| 0801 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 3500.0 | 2531.05 | 2531.05 | 2531.05 | 2531.05 | 2531.05 |
| 0801 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 1046042.0 | 949104.97 | 941932.51 | 941932.51 | 941932.51 | 941932.51 |
| 0801 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 42944.0 | 38370.09 | 37179.52 | 37179.52 | 37179.52 | 37179.52 |
| 0801 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 27942.0 | 27942.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 493.0 | 493.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 427361.0 | 408799.74 | 406648.0 | 406648.0 | 406648.0 | 369012.07 |
| 0801 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 543800.0 | 542837.33 | 514567.52999999997 | 421619.80999999994 | 421143.50999999995 | 376174.38999999996 | |
| 0801 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | Generico DFB | 20000.0 | 11715.26 | 10200.0 | 6637.12 | 6637.12 | 5267.35 |
| 0801 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 4000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 80000.0 | 80000.0 | 79198.28 | 66560.16 | 66083.89 | 60036.99 |
| 0801 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | Generico DFB | 1500.0 | 500.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 0801 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 18000.0 | 18000.0 | 16200.0 | 4753.73 | 4753.73 | 4498.9 |
| 0801 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 10300.0 | 7731.48 | 7731.48 | 7731.48 | 7731.48 | 7360.87 |
| 0801 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 536.9 | 374.98 | 374.98 | 374.98 | 374.98 |
| 0801 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 13000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 1837.03 | 1837.03 | 1837.03 |
| 0801 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 50000.0 | 50000.0 | 47000.0 | 30073.2 | 30073.2 | 26754.99 |
| 0801 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 7000.0 | 3118.94 | 3118.94 | 3118.94 | 3095.53 |
| 0801 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 558.72 | 558.72 | 558.72 | 558.72 |
| 0801 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 9500.0 | 7500.0 | 5899.23 | 2663.57 | 2663.57 | 2408.08 |
| 0801 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 1000.0 | 549.99 | 549.99 | 549.99 | 549.99 |
| 0801 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 |
| 0801 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 4000.0 | 4000.0 | 3032.28 | 2531.74 | 2531.74 | 2435.89 |
| 0801 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 1083.96 | 421.08 | 421.08 | 421.08 | 421.08 |
| 0801 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 7721.36 | 7721.36 | 7527.76 |
| 0801 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | Generico DFB | 3500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 15200.0 | 15200.0 | 15200.0 | 970.56 | 970.56 | 858.03 |
| 0801 | 920106 | 23303 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 27541.93 | 27541.93 | 27541.93 | 27541.93 | 24879.93 |
| 0801 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 582.76 | 545.43 | 545.43 | 545.43 | 545.43 |
| 0801 | 920106 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 1442.47 | 1127.72 | 1127.72 | 1127.72 | 1127.72 |
| 0801 | 920106 | 23710 | 2009/0092 | ZUGAZTEL ENCARGO GENERAL | 36000.0 | 58550.0 | 56000.0 | 56000.0 | 56000.0 | 51258.35 |
| 0801 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 12000.0 | 23632.1 | 23632.01 | 23632.01 | 23631.98 | 23102.96 |
| 0801 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23799 | 2024/0024 | LEGIONELLA-PREV Y CONTROL | 0.0 | 6284.74 | 6284.74 | 1193.36 | 1193.36 | 1193.36 |
| 0801 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 11000.0 | 4000.0 | 3403.58 | 3403.58 | 3403.58 | 2667.61 |
| 0801 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 151300.0 | 151250.0 | 151070.0 | 151069.93 | 151069.93 | 129298.34 |
| 0801 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 11000.0 | 8237.68 | 8020.15 | 8020.15 | 8020.15 | 5954.95 |
| 0801 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 417.0 | 417.0 | 417.0 |
| 0801 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 4344.33 | 4116.5 | 4116.5 | 4116.5 | 3784.88 |
| 0801 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 3708.05 | 3708.05 | 3617.18 |
| 0801 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 4203.72 | 4203.72 | 4203.72 | 4203.72 | 4203.72 |
| 0801 | 920106 | 6 | INVERSIONES REALES | 66200.0 | 66200.0 | 24461.11 | 10675.900000000001 | 10675.900000000001 | 9327.550000000001 | |
| 0801 | 920106 | 63106 | 2007/0074 | OFIC.DPTO. | 43000.0 | 43000.0 | 8963.01 | 8963.01 | 8963.01 | 8963.01 |
| 0801 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 66101 | 2007/0074 | OFIC.DPTO. | 5000.0 | 5000.0 | 1498.1 | 1498.1 | 1498.1 | 292.94 |
| 0801 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3000.0 | 3000.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2700.0 | 2700.0 | 2000.0 | 214.79 | 214.79 | 71.6 |
| 0801 | 920106 | 67201 | 2007/0074 | OFIC.DPTO. | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0801
|
920110 | 1405000.0 | 1741584.51 | 1741584.5 | 1741572.0199999998 | 1741572.0199999998 | 1355185.0699999998 | |||
| 0801 | 920110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 499992.6 | 499992.6 | 449223.95 | |
| 0801 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 499992.6 | 499992.6 | 449223.95 |
| 0801 | 920110 | 6 | INVERSIONES REALES | 895000.0 | 1230621.84 | 1230621.84 | 1230616.76 | 1230616.76 | 894998.46 | |
| 0801 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 895000.0 | 1230621.84 | 1230621.84 | 1230616.76 | 1230616.76 | 894998.46 |
| 0801 | 920110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10000.0 | 10962.67 | 10962.66 | 10962.66 | 10962.66 | 10962.66 | |
| 0801 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 10000.0 | 10962.67 | 10962.66 | 10962.66 | 10962.66 | 10962.66 |
|
0802
|
426107 | 3.0462494E7 | 3.274037958E7 | 3.2544370209999997E7 | 3.2462805560000002E7 | 3.202792498E7 | 1.9109511660000004E7 | |||
| 0802 | 426107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1502494.0 | 1456086.1 | 1444764.9 | 1444764.9 | 1444764.9 | 1421675.0899999999 | |
| 0802 | 426107 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 433004.0 | 385511.62 | 385509.86 | 385509.86 | 385509.86 | 385509.86 |
| 0802 | 426107 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 770375.0 | 756868.94 | 750614.4 | 750614.4 | 750614.4 | 750614.4 |
| 0802 | 426107 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 16357.0 | 12513.48 | 12513.48 | 12513.48 | 12513.48 | 12513.48 |
| 0802 | 426107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 282758.0 | 301192.06 | 296127.16 | 296127.16 | 296127.16 | 273037.35 |
| 0802 | 426107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1042000.0 | 922895.85 | 772895.85 | 766895.85 | 766895.85 | 144610.85 | |
| 0802 | 426107 | 21800 | 2023/0061 | QUANTUM BIZKAIA INDUSTRIAL HUB | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 70000.0 | 55811.25 | 55811.25 | 55811.25 | 55811.25 | 55811.25 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2020/0049 | SERVICIO CONTINUIDAD EMPRESAS | 150000.0 | 147715.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2023/0058 | EIC GENÉRICO | 5000.0 | 10285.0 | 10285.0 | 10285.0 | 10285.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23799 | 2016/0028 | AZPIEGITURAK ENCARGO SECTOR ENERGIA-EIC | 552000.0 | 552000.0 | 552000.0 | 552000.0 | 552000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23799 | 2023/0058 | EIC GENÉRICO | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23799 | 2023/0060 | AZP ENCARGO QUANTUM BIZKAIA INDUST HUB | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23901 | 2023/0058 | EIC GENÉRICO | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23999 | 2008/0206 | AGENTES INTERMEDIOS | 97000.0 | 91084.6 | 88799.6 | 88799.6 | 88799.6 | 88799.6 |
| 0802 | 426107 | 23999 | 2023/0058 | EIC GENÉRICO | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.1767E7 | 1.2582734829999998E7 | 1.2579463119999997E7 | 1.251065984E7 | 1.248146911E7 | 7038483.149999999 | |
| 0802 | 426107 | 42300 | 2023/0061 | QUANTUM BIZKAIA INDUSTRIAL HUB | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 42900 | 2019/0084 | BRTA CONSORCIO CIENTIFICO-TECNOLOGICO VA | 26000.0 | 26000.0 | 26000.0 | 26000.0 | 26000.0 | 26000.0 |
| 0802 | 426107 | 44107 | 2021/0031 | NAGUSI INTELLIGENCE CENTER | 400000.0 | 340000.0 | 340000.0 | 340000.0 | 340000.0 | 202500.0 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2007/0110 | INTERNACIONALIZACION DE PYMES | 2150000.0 | 2135240.63 | 2135240.63 | 2135240.63 | 2135240.63 | 1051452.34 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 123000.0 | 128000.0 | 124728.29 | 124728.29 | 124728.29 | 18324.62 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2015/0025 | PROGRAMA 3i | 698000.0 | 697425.68 | 697425.68 | 697425.68 | 697425.68 | 397425.68 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2016/0055 | COMPETITIVIDAD DE PYMES | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 300805.6 | 300805.6 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2019/0101 | DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE PYMES | 3880000.0 | 3798817.54 | 3798817.54 | 3786222.01 | 3757031.28 | 1779387.13 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2022/0070 | APOYO AL SECTOR DEL TRANSPORTE | 0.0 | 1981182.46 | 1981182.46 | 1981182.46 | 1981182.46 | 1981182.46 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2023/0059 | DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL | 800000.0 | 177875.77 | 177875.77 | 170862.42 | 170862.42 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2007/0772 | OBSERVATORIO DE LA INNOVACION | 135000.0 | 135000.0 | 135000.0 | 135000.0 | 135000.0 | 135000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2008/0206 | AGENTES INTERMEDIOS | 150000.0 | 320000.0 | 320000.0 | 320000.0 | 320000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 175000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2016/0026 | BIZKAIEXT | 175000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 175000.0 | 175000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2017/0070 | VISIBILIDAD DE LAS EMPRESARIAS | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2018/0024 | SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0097 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 1250000.0 | 863192.75 | 863192.75 | 863192.75 | 863192.75 | 302210.92 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0100 | INNOVACION NO TECNOLOGICA | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0101 | DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE PYMES | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2020/0056 | EKINBARRI | 425000.0 | 425000.0 | 425000.0 | 425000.0 | 425000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2021/0043 | EMPODERAMIENTO Y VISIBILIDAD MUJERES | 45000.0 | 45000.0 | 45000.0 | 45000.0 | 45000.0 | 45000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2021/0060 | BIKE MOVILIDAD SOSTENIBLE | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 |
| 0802 | 426107 | 6 | INVERSIONES REALES | 2948000.0 | 2948000.0 | 2947766.0 | 2947766.0 | 2947766.0 | 2947766.0 | |
| 0802 | 426107 | 63202 | 2016/0028 | AZPIEGITURAK ENCARGO SECTOR ENERGIA-EIC | 2948000.0 | 2948000.0 | 2947766.0 | 2947766.0 | 2947766.0 | 2947766.0 |
| 0802 | 426107 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.3203E7 | 1.4371931479999999E7 | 1.4340749019999998E7 | 1.4333987649999999E7 | 1.4325111289999997E7 | 7495058.74 | |
| 0802 | 426107 | 72300 | 2023/0061 | QUANTUM BIZKAIA INDUSTRIAL HUB | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2015/0025 | PROGRAMA 3i | 4359000.0 | 4358748.55 | 4358748.55 | 4358748.55 | 4358748.55 | 1958748.55 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2016/0055 | COMPETITIVIDAD DE PYMES | 3389000.0 | 3304683.53 | 3304683.53 | 3297922.16 | 3289045.8 | 1239375.3 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2019/0101 | DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE PYMES | 0.0 | 60292.17 | 60292.17 | 60292.17 | 60292.17 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2022/0070 | APOYO AL SECTOR DEL TRANSPORTE | 0.0 | 50000.0 | 18817.54 | 18817.54 | 18817.54 | 18817.54 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2023/0059 | DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL | 0.0 | 756399.98 | 756399.98 | 756399.98 | 756399.98 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 75100 | 2018/0055 | SECTOR AUTOMOCIÓN. AIC | 3500000.0 | 3500000.0 | 3500000.0 | 3500000.0 | 3500000.0 | 3500000.0 |
| 0802 | 426107 | 75100 | 2019/0097 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 1155000.0 | 1541807.25 | 1541807.25 | 1541807.25 | 1541807.25 | 778117.35 |
| 0802 | 426107 | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.0 | 458731.32 | 458731.32 | 458731.32 | 61917.83 | 61917.83 | |
| 0802 | 426107 | 85300 | 2019/0130 | ABE PRIVATE EQUITY, FCR | 0.0 | 443731.32 | 443731.32 | 443731.32 | 46917.83 | 46917.83 |
| 0802 | 426107 | 85300 | 2023/0058 | EIC GENÉRICO | 0.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |
|
0803
|
426106 | 4.1205068E7 | 4.146761226E7 | 4.140318367E7 | 4.138641557E7 | 4.138641556E7 | 3.7418889410000004E7 | |||
| 0803 | 426106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1350568.0 | 1269296.26 | 1268576.06 | 1268576.06 | 1268576.06 | 1248553.63 | |
| 0803 | 426106 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 455521.0 | 419756.35 | 419753.89 | 419753.89 | 419753.89 | 419753.89 |
| 0803 | 426106 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 643984.0 | 604989.27 | 604989.27 | 604989.27 | 604989.27 | 604989.27 |
| 0803 | 426106 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 17343.0 | 15241.94 | 15241.94 | 15241.94 | 15241.94 | 15241.94 |
| 0803 | 426106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 233720.0 | 229308.7 | 228590.96 | 228590.96 | 228590.96 | 208568.53 |
| 0803 | 426106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1472000.0 | 1420370.0 | 1383704.8499999999 | 1366952.75 | 1366952.74 | 1127855.6 | |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2010/0019 | PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA | 45000.0 | 33687.16 | 31870.9 | 31870.9 | 31870.9 | 31870.9 |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2022/0053 | IMPULSO COMPETITIVIDAD POR TALENTO | 0.0 | 1403.84 | 1403.84 | 1403.84 | 1403.84 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2023/0064 | BIZKAIA 42 GENÉRICO | 375000.0 | 345273.0 | 344637.31 | 344637.31 | 344637.31 | 330937.02 |
| 0803 | 426106 | 23400 | 2023/0064 | BIZKAIA 42 GENÉRICO | 14500.0 | 15378.0 | 15378.0 | 15378.0 | 15378.0 | 15378.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2007/0101 | ACT. DE EMPREND, SOSTENIBILIDA Y CIENCIA | 57000.0 | 21824.9 | 20025.5 | 20025.5 | 20025.5 | 20025.5 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 57000.0 | 35996.3 | 35996.3 | 35996.3 | 35996.3 | 35996.3 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2010/0019 | PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA | 363000.0 | 293327.76 | 290455.8 | 290455.8 | 290455.79 | 140455.79 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2016/0020 | NODOS INTERNACIONALES | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2017/0068 | EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES | 0.0 | 19360.0 | 19360.0 | 19360.0 | 19360.0 | 19360.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2017/0069 | OBSERVATORIO EMPRENDIMIENTO DE MUJERES | 13000.0 | 26257.0 | 26257.0 | 26257.0 | 26257.0 | 26257.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0085 | JUVENTUD Y CIENCIA | 60000.0 | 60000.0 | 35048.79 | 35048.79 | 35048.79 | 35048.79 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0090 | BIZKAIA STARTUP BAY | 30000.0 | 69198.47 | 69198.47 | 69198.47 | 69198.47 | 67458.96 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2022/0053 | IMPULSO COMPETITIVIDAD POR TALENTO | 100000.0 | 106818.8 | 106818.8 | 106818.8 | 106818.8 | 40450.3 |
| 0803 | 426106 | 23799 | 2019/0091 | AZPIEGITURAK ENCARGO BIZKAIA 42 | 288500.0 | 288500.0 | 288500.0 | 288500.0 | 288500.0 | 288500.0 |
| 0803 | 426106 | 23901 | 2019/0090 | BIZKAIA STARTUP BAY | 10000.0 | 1167.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23901 | 2022/0053 | IMPULSO COMPETITIVIDAD POR TALENTO | 0.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23902 | 2010/0019 | PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA | 19000.0 | 19000.0 | 16577.61 | 16577.61 | 16577.61 | 16577.61 |
| 0803 | 426106 | 23902 | 2017/0068 | EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES | 0.0 | 8470.0 | 8470.0 | 8470.0 | 8470.0 | 8470.0 |
| 0803 | 426106 | 23902 | 2019/0085 | JUVENTUD Y CIENCIA | 0.0 | 4840.0 | 4840.0 | 4840.0 | 4840.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23904 | 2017/0068 | EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES | 19000.0 | 19000.0 | 17998.76 | 17998.76 | 17998.76 | 17998.76 |
| 0803 | 426106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 1080.9 | 1080.9 | 1080.9 |
| 0803 | 426106 | 23904 | 2019/0090 | BIZKAIA STARTUP BAY | 0.0 | 26473.77 | 26473.77 | 26473.77 | 26473.77 | 25989.77 |
| 0803 | 426106 | 23999 | 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 0803 | 426106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0.0 | 8833.0 | 8833.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23999 | 2019/0114 | BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 0803 | 426106 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.23025E7 | 2.1774816E7 | 2.174777276E7 | 2.174777276E7 | 2.174777276E7 | 1.8039366179999996E7 | |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2007/0098 | CONV.UPV/EHU (VIVEROS EMPR.) | 140000.0 | 140000.0 | 140000.0 | 140000.0 | 140000.0 | 140000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0039 | UPV CATEDRA EMPRESA FAMILIAR | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2022/0074 | TALENTO EN GESTIÓN EMPR Y FINANC | 111000.0 | 111000.0 | 111000.0 | 111000.0 | 111000.0 | 111000.0 |
| 0803 | 426106 | 43299 | 2019/0085 | JUVENTUD Y CIENCIA | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2007/0024 | BEAZ, S.A.U. | 4500000.0 | 4500000.0 | 4500000.0 | 4500000.0 | 4500000.0 | 3375000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2007/0097 | VIVEROS EMPRESARIALES | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2012/0012 | BIZKAIA CREATIVA | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2018/0030 | BAT, B ACCELERATOR TOWER | 3719000.0 | 3719000.0 | 3718114.0 | 3718114.0 | 3718114.0 | 1859057.0 |
| 0803 | 426106 | 44110 | 2007/0027 | SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. | 1275000.0 | 1475000.0 | 1475000.0 | 1475000.0 | 1475000.0 | 1359186.0 |
| 0803 | 426106 | 44120 | 2010/0021 | AZPIEGITURAK ENCARGO GENERAL | 1642000.0 | 1642000.0 | 1641766.0 | 1641766.0 | 1641766.0 | 1641766.0 |
| 0803 | 426106 | 44122 | 2016/0033 | CROWDFUNDING BIZKAIA, S.L.U. | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 |
| 0803 | 426106 | 44200 | 2007/0073 | CEDEMI | 450000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
