Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución gastos: Ejecución ejercicio corriente Partidas 04 - EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Crédito inicial | Crédito final | Autorización | Disposición | Obligación | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 3177776.0 | 3264809.6500000004 | 2974838.49 | 2974838.49 | 2974838.49 | 2619035.8100000005 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1805776.0 | 1812881.45 | 1650630.1 | 1650630.1 | 1650630.1 | 1624492.38 | |
| 0401 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 712768.0 | 760278.69 | 729094.23 | 729094.23 | 729094.23 | 729094.23 |
| 0401 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 2047.0 | 1563.75 | 1563.75 | 1563.75 | 1563.75 | 1563.75 |
| 0401 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 579174.0 | 595738.06 | 594243.34 | 594243.34 | 594243.34 | 594243.34 |
| 0401 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 28644.0 | 24236.97 | 24036.11 | 24036.11 | 24036.11 | 24036.11 |
| 0401 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 157945.0 | 124492.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 1449.0 | 1449.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 323749.0 | 305122.79 | 301692.67 | 301692.67 | 301692.67 | 275554.95 |
| 0401 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 907000.0 | 936928.2000000001 | 846691.8099999999 | 846691.8099999999 | 846691.8099999999 | 561879.07 | |
| 0401 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 616000.0 | 533651.67 | 452609.04 | 452609.04 | 452609.04 | 387753.13 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 4000.0 | 4000.0 | 4099.79 | 4099.79 | 4099.79 | 3336.86 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 5000.0 | 5000.0 | 1702.61 | 1702.61 | 1702.61 | 1557.72 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 6101.81 | 33373.64 | 33373.64 | 33373.64 | 6536.99 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 7000.0 | 7588.72 | 2606.72 | 2606.72 | 2606.72 | 2606.72 |
| 0401 | 920106 | 23199 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 1431.69 | 1431.69 | 1431.69 | 1431.69 |
| 0401 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 |
| 0401 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 51.62 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 15000.0 | 15000.0 | 9219.45 | 9219.45 | 9219.45 | 9219.45 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 4000.0 | 4000.0 | 377.52 | 377.52 | 377.52 | 377.52 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 30000.0 | 30000.0 | 89830.4 | 89830.4 | 89830.4 | 8167.5 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2024/0056 | PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO | 0.0 | 80000.0 | 4840.0 | 4840.0 | 4840.0 | 4840.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 38000.0 | 38000.0 | 58270.35 | 58270.35 | 58270.35 | 20150.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 30000.0 | 30000.0 | 21680.1 | 21680.1 | 21680.1 | 9343.15 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 30492.0 | 30492.0 | 30492.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 78000.0 | 107928.2 | 104538.33 | 104538.33 | 104538.33 | 90317.17 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 17319.6 | 17319.6 | 17319.6 | 2239.6 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 25000.0 | 12000.0 | 1804.63 | 1804.63 | 1804.63 | 1804.63 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 7000.0 | 1346.68 | 1346.68 | 1346.68 | 1248.96 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 3000.0 | 17533.0 | 9861.56 | 9861.56 | 9861.56 | 9688.27 |
| 0401 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 1073.26 | 1073.26 | 1073.26 | 1073.26 |
| 0401 | 920106 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 355000.0 | 405000.0 | 405000.0 | 405000.0 | 405000.0 | 405000.0 | |
| 0401 | 920106 | 44300 | 2023/0111 | UNDENVI SL - FESTIVAL ZEID FEST | 325000.0 | 325000.0 | 325000.0 | 325000.0 | 325000.0 | 325000.0 |
| 0401 | 920106 | 44300 | 2024/0056 | PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0401 | 920106 | 45100 | 2023/0112 | CLUB SUZIEN MENDI - GORBEIA SUZIEN | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0401 | 920106 | 6 | INVERSIONES REALES | 110000.0 | 110000.0 | 72516.58 | 72516.58 | 72516.58 | 27664.36 | |
| 0401 | 920106 | 63506 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 100000.0 | 100000.0 | 69211.66 | 69211.66 | 69211.66 | 24359.44 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 2427.18 | 2427.18 | 2427.18 | 2427.18 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1000.0 | 1000.0 | 587.99 | 587.99 | 587.99 | 587.99 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1000.0 | 1000.0 | 289.75 | 289.75 | 289.75 | 289.75 |
|
0401
|
920110 | 2230000.0 | 2389000.0 | 2382335.81 | 2382335.81 | 2382335.81 | 2031957.4699999997 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 785000.0 | 867000.0 | 860626.97 | 860626.97 | 860626.97 | 735529.69 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 785000.0 | 867000.0 | 860626.97 | 860626.97 | 860626.97 | 735529.69 |
| 0401 | 920110 | 6 | INVERSIONES REALES | 1420000.0 | 1470000.0 | 1469794.41 | 1469794.41 | 1469794.41 | 1271858.4 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 1420000.0 | 1470000.0 | 1469794.41 | 1469794.41 | 1469794.41 | 1271858.4 |
| 0401 | 920110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25000.0 | 52000.0 | 51914.43 | 51914.43 | 51914.43 | 24569.38 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 25000.0 | 52000.0 | 51914.43 | 51914.43 | 51914.43 | 24569.38 |
|
0403
|
341108 | 3304593.0 | 3643489.6700000004 | 3618963.0999999996 | 3618963.0999999996 | 3618963.0999999996 | 2216313.0399999996 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 529593.0 | 518849.67 | 514735.87 | 514735.87 | 514735.87 | 505638.58999999997 | |
| 0403 | 341108 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 154140.0 | 140848.49 | 140848.27 | 140848.27 | 140848.27 | 140848.27 |
| 0403 | 341108 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 266923.0 | 266474.28 | 263703.48 | 263703.48 | 263703.48 | 263703.48 |
| 0403 | 341108 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 11334.0 | 10516.79 | 10516.79 | 10516.79 | 10516.79 | 10516.79 |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 97196.0 | 101010.11 | 99667.33 | 99667.33 | 99667.33 | 90570.05 |
| 0403 | 341108 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2022000.0 | 2022000.0 | 2011597.47 | 2011597.47 | 2011597.47 | 1625817.42 | |
| 0403 | 341108 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 21900 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 2944.52 | 2944.52 | 2944.52 | 2916.32 |
| 0403 | 341108 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 726.4 | 726.4 | 726.4 | 726.4 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 1000.0 | 1000.0 | 11192.84 | 11192.84 | 11192.84 | 10853.68 |
| 0403 | 341108 | 23199 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23203 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 0.0 | 0.0 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 13442.54 | 13442.54 | 13442.54 | 6129.42 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 68000.0 | 68000.0 | 34945.9 | 34945.9 | 34945.9 | 30791.2 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 163000.0 | 163000.0 | 162140.55 | 162140.55 | 162140.55 | 137295.1 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 1629000.0 | 1639300.75 | 1615046.94 | 1615046.94 | 1615046.94 | 1288285.69 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 25000.0 | 12037.25 | 11085.8 | 11085.8 | 11085.8 | 8454.05 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 31000.0 | 31000.0 | 86813.93 | 86813.93 | 86813.93 | 67660.11 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 0.0 | 2662.0 | 26261.24 | 26261.24 | 26261.24 | 26261.24 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 2000.0 | 2000.0 | 14520.0 | 14520.0 | 14520.0 | 14520.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 25000.0 | 25000.0 | 25830.21 | 25830.21 | 25830.21 | 25830.21 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 6542.1 | 6542.1 | 6542.1 | 5989.5 |
| 0403 | 341108 | 23905 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 743000.0 | 792640.0 | 792629.76 | 792629.76 | 792629.76 | 84857.03 | |
| 0403 | 341108 | 43299 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 10000.0 | 10000.0 | 11427.03 | 11427.03 | 11427.03 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 44300 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 40000.0 | 40000.0 | 47800.06 | 47800.06 | 47800.06 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 623000.0 | 623000.0 | 613762.67 | 613762.67 | 613762.67 | 4857.03 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 60000.0 | 109640.0 | 109640.0 | 109640.0 | 109640.0 | 70000.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2023/0107 | FEDER. VASCA GIMNASIA. GALA INTERN. GIMN | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| 0403 | 341108 | 6 | INVERSIONES REALES | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 68101 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 73299 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 0.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 6423391.0 | 6820746.829999999 | 6736040.659999999 | 6736040.659999999 | 6736040.659999999 | 5721459.9399999995 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 559391.0 | 554155.98 | 551959.23 | 551959.23 | 551959.23 | 543355.8 | |
| 0403 | 341109 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 164789.0 | 159029.64 | 159024.14 | 159024.14 | 159024.14 | 159024.14 |
| 0403 | 341109 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 282013.0 | 279950.78 | 279950.78 | 279950.78 | 279950.78 | 279950.78 |
| 0403 | 341109 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 8614.0 | 7787.05 | 7787.05 | 7787.05 | 7787.05 | 7787.05 |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 103975.0 | 107388.51 | 105197.26 | 105197.26 | 105197.26 | 96593.83 |
| 0403 | 341109 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 205000.0 | 208415.8 | 177010.85 | 177010.85 | 177010.85 | 137768.86000000002 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 1415.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 21900 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 7293.0 | 7894.1 | 7894.1 | 7894.1 | 6672.0 |
| 0403 | 341109 | 22400 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 707.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22900 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23199 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 2000.0 | 2000.0 | 581.1 | 581.1 | 581.1 | 484.82 |
| 0403 | 341109 | 23202 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 612.15 | 612.15 | 612.15 | 612.15 |
| 0403 | 341109 | 23207 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 18000.0 | 18000.0 | 21481.88 | 21481.88 | 21481.88 | 19140.88 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23400 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23707 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 6000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 33000.0 | 33000.0 | 24531.54 | 24531.54 | 24531.54 | 24531.54 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 3000.0 | 28858.5 | 28858.5 | 28858.5 | 707.85 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2021/0066 | MUJER Y DEPORTE | 0.0 | 7000.0 | 7381.0 | 7381.0 | 7381.0 | 7381.0 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 8000.0 | 5870.69 | 5870.69 | 5870.69 | 3426.29 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 18000.0 | 28000.0 | 10285.0 | 10285.0 | 10285.0 | 10285.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 8000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 71000.0 | 71000.0 | 65599.5 | 65599.5 | 65599.5 | 60611.94 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2021/0066 | MUJER Y DEPORTE | 0.0 | 0.0 | 3415.39 | 3415.39 | 3415.39 | 3415.39 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5646000.0 | 5978592.0 | 5927646.08 | 5927646.08 | 5927646.08 | 5022245.78 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA | 2008000.0 | 2008000.0 | 2008000.0 | 2008000.0 | 2008000.0 | 1411759.7 |
| 0403 | 341109 | 44300 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0138 | PROMOCION DEPORTE AUTOCTONO | 0.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0139 | EVENTOS Y ACT.INTERES | 410000.0 | 398000.0 | 384035.0 | 384035.0 | 384035.0 | 384035.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 15000.0 | 25960.0 | 25960.0 | 25960.0 | 25960.0 | 20960.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0012 | ASFEDEBI. OPTIMIZACIÓN RECURSOS FEDERAC | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 | 414000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2021/0063 | ASOC CLUBES TRAINERAS - ORGANIZ LIGA ACT | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0108 | FUNDACION SUSTABIZ- URDAIBAI GURE KIROLA | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0109 | ASOC CULTURAL TXISTERA JAI ALAI WOMEN | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0110 | ASOC ORG CICLIST EUSKADI OCE. ITZUL BASQ | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2023/0119 | DECRETO TECNIFICACION FEDERACIONES | 80000.0 | 40000.0 | 3019.08 | 3019.08 | 3019.08 | 3019.08 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2024/0065 | MEAZTEGI GOLF | 0.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2024/0066 | FUNDACION CICLISTA DE EUSKADI | 0.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0403 | 341109 | 45202 | 2007/0140 | FUNDACION BIZKAIA-BIZKAIALDE | 950000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 712500.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | 105000.0 | 106632.0 | 106632.0 | 106632.0 | 106632.0 | 89972.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | INVERSIONES REALES | 13000.0 | 44583.05 | 44424.5 | 44424.5 | 44424.5 | 18089.5 | |
| 0403 | 341109 | 63306 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 16433.05 | 16335.0 | 16335.0 | 16335.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 68101 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 28150.0 | 28089.5 | 28089.5 | 28089.5 | 18089.5 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 75100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 0.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 4380467.0 | 4771937.06 | 4575023.499999999 | 4575023.499999999 | 4575023.499999999 | 3918245.37 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 492467.0 | 505107.64 | 501688.16000000003 | 501688.16000000003 | 501688.16000000003 | 492964.02 | |
| 0403 | 341110 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 140704.0 | 131417.32 | 131417.19 | 131417.19 | 131417.19 | 131417.19 |
| 0403 | 341110 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 247195.0 | 264530.94 | 262288.75 | 262288.75 | 262288.75 | 262288.75 |
| 0403 | 341110 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 12272.0 | 9223.55 | 9223.55 | 9223.55 | 9223.55 | 9223.55 |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 92296.0 | 99935.83 | 98758.67 | 98758.67 | 98758.67 | 90034.53 |
| 0403 | 341110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 648000.0 | 717408.0 | 666186.39 | 666186.39 | 666186.39 | 539389.4 | |
| 0403 | 341110 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 21600 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 693.81 | 693.81 | 693.81 | 693.81 |
| 0403 | 341110 | 21800 | 2024/0026 | REGIÓN EUROPEA DEL DEPORTE | 0.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 |
| 0403 | 341110 | 21900 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 10661.19 | 10661.19 | 10661.19 | 10661.19 |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2023/0116 | BASALAN ENCARGO SENDEROS Y ESCALADA | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 44036.42 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 3000.0 | 3000.0 | 2547.24 | 2547.24 | 2547.24 | 2448.14 |
| 0403 | 341110 | 23199 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 4083.02 | 4083.02 | 4083.02 | 4083.02 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 4000.0 | 4000.0 | 7925.5 | 7925.5 | 7925.5 | 7925.5 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 3000.0 | 3000.0 | 1213.27 | 1213.27 | 1213.27 | 1087.43 |
| 0403 | 341110 | 23400 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23699 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 3000.0 | 3793.35 | 3793.35 | 3793.35 | 2565.2 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 90000.0 | 17155.27 | 1960.2 | 1960.2 | 1960.2 | 1960.2 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 123000.0 | 175132.98 | 155642.3 | 155642.3 | 155642.3 | 141721.25 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | PÁGINA WEB DEPORTES | 98000.0 | 98000.0 | 72902.5 | 72902.5 | 72902.5 | 59647.5 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
