PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
GASTOS: PROYECTOS DE GASTOS
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Proyecto | Descripción | 2024 | % |
|---|---|---|---|
| 2007/0011 | APORTACIONES GENERALES AL GOBIERNO VASCO | 6.430.020.085 | 65.56% |
| 2007/0012 | CUPO AL ESTADO | 618.492.583 | 6.31% |
| 2007/0013 | FINANCIACIÓN MUNICIPAL UDALKUTXA | 1.072.916.745 | 10.94% |
| 2007/0014 | IMPREVISTOS FINANCIACIÓN MUNICIPAL-UDALKUTXA | 8.119.955 | 0.08% |
| 2007/0015 | FINANCIACIÓN MUNICIPAL GIZARTEKUTXA | 18.913.227 | 0.19% |
| 2007/0017 | JUNTAS GENERALES- APORTACIÓN ANUAL | 10.290.000 | 0.10% |
| 2007/0018 | DEUDA PÚBLICA | 252.698.172 | 2.58% |
| 2007/0019 | LANTIK ENCARGO DFB | 83.698.500 | 0.85% |
| 2007/0020 | GARBIKER FINANCIACIÓN | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0021 | APARCABISA, S.A. | 1.200.120 | 0.01% |
| 2007/0024 | BEAZ, S.A.U. | 4.500.000 | 0.05% |
| 2007/0026 | BASALAN ENCARGO GENERAL | 125.000 | 0.00% |
| 2007/0027 | SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. | 1.275.000 | 0.01% |
| 2007/0028 | EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKALDUNA, S.A. | 400.000 | 0.00% |
| 2007/0034 | INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. | 55.000.000 | 0.56% |
| 2007/0037 | EUDEL | 1.623.991 | 0.02% |
| 2007/0038 | COOPERACION AL DESARROLLO | 9.200.000 | 0.09% |
| 2007/0039 | INSTITUTO PARA LA PROVISIÓN DE MEDIDAS DE APOYO, GAIKUNTZA | 3.480.000 | 0.04% |
| 2007/0040 | I.F.A.S.- TRANSFERENCIAS | 141.070.000 | 1.44% |
| 2007/0041 | ASESORÍA JURÍDICA Y CONTENCIOSO | 568.000 | 0.01% |
| 2007/0044 | EDIFICIO FERIA - HACIENDA Y FINANZAS | 1.589.000 | 0.02% |
| 2007/0055 | PALACIO FORAL | 115.000 | 0.00% |
| 2007/0057 | AYUNTAMIENTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 217.000 | 0.00% |
| 2007/0058 | ARCHIVO DE GANGUREN | 139.000 | 0.00% |
| 2007/0059 | OTROS EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 391.000 | 0.00% |
| 2007/0060 | IMPRENTA FORAL | 426.000 | 0.00% |
| 2007/0061 | PARQUE MÓVIL - MENSAJERÍA | 28.000 | 0.00% |
| 2007/0062 | PARQUE MÓVIL - CONTRATOS EXTERIORES | 3.000 | 0.00% |
| 2007/0063 | PARQUE MÓVIL - VEHÍCULOS ADQUISICIONES Y MEJORAS | 2.542.354 | 0.03% |
| 2007/0073 | CEDEMI | 450.000 | 0.00% |
| 2007/0074 | OFICINAS DEPARTAMENTO | 112.400 | 0.00% |
| 2007/0076 | BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA | 16.125.000 | 0.16% |
| 2007/0083 | FUNDACION M.MINERIA DEL PAIS VASCO | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0086 | ASOCIACIÓN AD-CONCORDIAM | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0087 | CONVENIO UPV PARA CREACIÓN CENTRO DOCUMENTACIÓN CONCIERTO ECONÓMICO | 91.050 | 0.00% |
| 2007/0097 | VIVEROS EMPRESARIALES | 350.000 | 0.00% |
| 2007/0098 | CONVENIO CON UPV/EHU VIVEROS EMPRESARIALES | 140.000 | 0.00% |
| 2007/0099 | CONSORCIO AGUAS DE BILBAO BIZKAIA | 2.500.000 | 0.03% |
| 2007/0100 | PLAYAS DE BIZKAIA | 7.776.352 | 0.08% |
| 2007/0101 | ACTUACIONES DE EMPRENDIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y CIENCIA | 57.000 | 0.00% |
| 2007/0103 | ATRACCION Y RETENCION DE TALENTO | 302.000 | 0.00% |
| 2007/0105 | AREAS DE ESPARCIMIENTO DE BIZKAIA | 573.736 | 0.01% |
| 2007/0107 | VENTANILLA EMPRESARIAL | 160.000 | 0.00% |
| 2007/0109 | IMPULSO SECTOR ARTESANAL | 375.000 | 0.00% |
| 2007/0110 | INTERNACIONALIZACION DE PYMES | 2.150.000 | 0.02% |
| 2007/0111 | ESTACIONES AFORO, CALIDAD, HIDROMETEOROLÓGICAS | 65.000 | 0.00% |
| 2007/0127 | PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0128 | TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR | 68.000 | 0.00% |
| 2007/0129 | BOMBEROS - VEHICULOS | 1.045.000 | 0.01% |
| 2007/0131 | INFRAESTRUCTURAS DE ENTES LOCALES | 3.000.000 | 0.03% |
| 2007/0132 | OTRAS INVERSIONES BOMBEROS | 507.000 | 0.01% |
| 2007/0134 | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR | 673.000 | 0.01% |
| 2007/0136 | PERSONAL TECNICO DEPORTIVO | 145.000 | 0.00% |
| 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS BIZKAINAS | 1.500.000 | 0.02% |
| 2007/0139 | EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS A ENT. Y AYTOS | 410.000 | 0.00% |
| 2007/0140 | FUNDACION BIZKAIA BIZKAIALDE | 950.000 | 0.01% |
| 2007/0144 | PLAN FINANCIACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 2.900.000 | 0.03% |
| 2007/0146 | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 1.654.000 | 0.02% |
| 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA DEPORTE ESCOLAR | 163.000 | 0.00% |
| 2007/0150 | EDIFICIO ARCHIVO FORAL | 99.000 | 0.00% |
| 2007/0151 | FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO HISTORICO FORAL | 268.000 | 0.00% |
| 2007/0152 | OBISPADO DE BILBAO RESTAURAC INMUEBLES CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLE | 75.000 | 0.00% |
| 2007/0153 | REALIZACION DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE REHABILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE | 400.000 | 0.00% |
| 2007/0154 | CUEVA DE SANTIMAMIÑE. KORTEZUBI | 25.000 | 0.00% |
| 2007/0155 | ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS NECESARIAS COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE OBRAS QUE AFECTEN A ZONAS ARQUEOLOGICAS | 60.000 | 0.00% |
| 2007/0156 | PROMOCION DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0157 | ACTIVIDADES PATRIMONIO ETNOGRAFICO | 30.000 | 0.00% |
| 2007/0158 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 128.000 | 0.00% |
| 2007/0160 | CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA | 55.000.000 | 0.56% |
| 2007/0161 | BOSQUE ANIMADO DE IBARROLA EN OMA | 146.000 | 0.00% |
| 2007/0166 | AYTO ZIORTZA-BOLIBAR,MUSEO BOLIVAR | 50.000 | 0.00% |
| 2007/0169 | ASTARLOA KULTURGINTZA. M. DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0172 | EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA. PASARELA PUENTE COLGANTE | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0173 | AUDITORIAS | 20.000 | 0.00% |
| 2007/0174 | FUNDACION M.BELLAS ARTES DE BILBAO | 2.672.000 | 0.03% |
| 2007/0178 | M.DIOCESANO DE ARTE SACRO | 120.000 | 0.00% |
| 2007/0179 | M. GUGGENHEIM BILBAO | 6.887.000 | 0.07% |
| 2007/0180 | FUNDACION SABINO ARANA. M. DEL NACIONALISMO | 18.000 | 0.00% |
| 2007/0182 | HERMANDAD DE COFRADIAS PENITENCIALES DE LA VILLA DE BILBAO.M.PASOS DE SEMANA SANTA | 12.000 | 0.00% |
| 2007/0183 | FUNDACIÓN GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0184 | FUNDACION M.VASCO DE LA HISOTRIA DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS | 12.000 | 0.00% |
| 2007/0185 | DOMINICAS CONVENTO DE SANTA ANA. M. BERRIOCHOA | 5.000 | 0.00% |
| 2007/0187 | REALIZACION DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL PATRIMONIO CULTURAL | 367.000 | 0.00% |
| 2007/0188 | TRABAJOS CALIFICACION DE DEUDA FORAL | 153.000 | 0.00% |
| 2007/0189 | OBISPADO DE BILBAO.RETABLOS (MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE RETABLOS) | 30.000 | 0.00% |
| 2007/0192 | TALLER DE RESTAURACION | 13.000 | 0.00% |
| 2007/0193 | MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES | 58.000 | 0.00% |
| 2007/0195 | EDICION PUBLICACIONES DEL DPTO DE HACIENDA Y FINANZAS | 45.000 | 0.00% |
| 2007/0196 | MANTENIMIENTO ACTUALIZACION DE CATASTRO | 2.934.000 | 0.03% |
| 2007/0197 | HONORARIOS REGISTRADORES POR LIQUIDACIONES TRANS. Y SUCESIONES | 950.000 | 0.01% |
| 2007/0199 | FUNDACION MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO | 300.000 | 0.00% |
| 2007/0201 | TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO | 1.500.000 | 0.02% |
| 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 33.000 | 0.00% |
| 2007/0207 | AYUDAS A ACTIVIDADES CULTURALES DE AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 6000 HABITANTES | 350.000 | 0.00% |
| 2007/0208 | AYUDAS A PROGRAMACION DE LOS TEATROS MUNICIPALES (SAREA) | 721.000 | 0.01% |
| 2007/0212 | AYUDAS A PROMOCION DE ESPECTACULOS ESCENICOS | 105.000 | 0.00% |
| 2007/0213 | CONCESION DE BECAS Y AYUDAS EN EL AMBITO CULTURAL | 440.000 | 0.00% |
| 2007/0214 | MUESTRA ITINERANTE DE ARTES VISUALES ERTIBIL BIZKAIA | 201.000 | 0.00% |
| 2007/0215 | CREACION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES | 1.420.000 | 0.01% |
| 2007/0217 | UDAL GAZTEDI | 1.118.735 | 0.01% |
| 2007/0218 | ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA | 500.000 | 0.01% |
| 2007/0219 | FUNDACION JUAN CRISOSTOMO DE ARRIAGA ORQUESTA SINFONICA | 6.062.000 | 0.06% |
| 2007/0220 | FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN | 15.000 | 0.00% |
| 2007/0222 | FUNDACION INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESA,EUSKOIKER | 20.000 | 0.00% |
| 2007/0224 | SOCIEDAD CORAL DE BILBAO | 127.000 | 0.00% |
| 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS | 60.000 | 0.00% |
| 2007/0226 | ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0227 | CENTER FOR BASQUE STUDIES OF THE UNIVERSITY OF NEVADA IN RENO | 37.000 | 0.00% |
| 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL DE BIZKAIA | 148.000 | 0.00% |
| 2007/0229 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA FORAL DE BIZKAIA | 160.000 | 0.00% |
| 2007/0230 | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC) | 57.000.000 | 0.58% |
| 2007/0233 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL (FBS) | 200.000 | 0.00% |
| 2007/0234 | LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (LISMI) | 130.000 | 0.00% |
| 2007/0236 | UDALEKUAK (7 A 13 AÑOS) | 771.000 | 0.01% |
| 2007/0240 | ACTIVIDADES, EVENTOS Y SERVICIOS JUVENILES DE ENTIDADES DE OCIO | 110.000 | 0.00% |
| 2007/0241 | CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE EUSKADI | 42.000 | 0.00% |
| 2007/0245 | ESCUELAS DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE JUVENIL (CURSOS) | 170.000 | 0.00% |
| 2007/0247 | ELABORACION PLANEAMIENTO ENTIDADES LOCALES | 1.105.000 | 0.01% |
| 2007/0253 | CONSORCIO PARA LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 535.656 | 0.01% |
| 2007/0255 | ACOGIMIENTO FAMILIAR | 2.600.000 | 0.03% |
| 2007/0256 | GESTIÓN DE LA COFINANCIACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DEL FONDO DE COHESIÓN | 73.000 | 0.00% |
| 2007/0257 | VALORACION Y PERITAJE DE PERSONAS DEPENDIENTES | 6.300.000 | 0.06% |
| 2007/0258 | APOYO A PERSONAS CUIDADORAS | 309.000 | 0.00% |
| 2007/0263 | PROMOCION DE LA INFORMACION EUROPEA | 284.000 | 0.00% |
| 2007/0265 | AYUDAS ESPECIALES PARA LA INSERCION | 100.000 | 0.00% |
| 2007/0266 | CONTROLES DEL ART.13 DEL REGLAMENTO COMUNITARIO 1828/2006 | 45.000 | 0.00% |
| 2007/0271 | BECAS ESPECIALIZACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS | 70.000 | 0.00% |
| 2007/0291 | LABAYRU FUNDAZIOA.ACTIVIDADES EUSKERA Y PATRIMONIO CULTURAL | 271.000 | 0.00% |
| 2007/0295 | PLAN AYUDAS SECTOR FORESTAL | 3.442.000 | 0.04% |
| 2007/0296 | FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTIA | 7.702.000 | 0.08% |
| 2007/0297 | GRANJA DE GORLIZ | 69.000 | 0.00% |
| 2007/0302 | MONTES FORALES | 769.846 | 0.01% |
| 2007/0325 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE031 CD LAS LACERAS- BALMASEDA | 356.000 | 0.00% |
| 2007/0326 | IRRATIBIDE S.A. | 436.000 | 0.00% |
| 2007/0328 | EUSKALTZAINDIA | 355.000 | 0.00% |
| 2007/0349 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE018 CD OTXARTAGA-ORTUELLA | 791.000 | 0.01% |
| 2007/0359 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE032 RES. LAS LACERAS- BALMASEDA | 3.331.000 | 0.03% |
| 2007/0365 | ALKARBIDE-FORO SERVICIOS EUSKARA ENTES LOCALES | 194.000 | 0.00% |
| 2007/0375 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE017 RES. OTXARTAGA- ORTUELLA | 3.371.000 | 0.03% |
| 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS | 459.000 | 0.00% |
| 2007/0393 | TRADUCCIONES TEXTOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA | 663.000 | 0.01% |
| 2007/0505 | ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA OBSERVATORIO VIOLENCIA DE GENERO | 194.205 | 0.00% |
| 2007/0566 | DEMA-ASOCIACION DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 3.100.000 | 0.03% |
| 2007/0572 | PROMOCION DE TALENTO Y EXCELENCIA | 344.000 | 0.00% |
| 2007/0591 | DESARROLLO DE ZONAS RURALES-BIZKAIMENDI | 680.000 | 0.01% |
| 2007/0598 | AYUDAS ENTIDADES COLECTIVO PERSONAS MAYORES | 486.000 | 0.00% |
| 2007/0600 | AYUDAS ENTIDADES COLECTIVO PERSONAS DISCAPACITADAS | 1.024.000 | 0.01% |
| 2007/0603 | GALARRETA-TALLER OCUPACIONAL Y ESPECIAL DE EMPLEO BAJO RENDIMIENTO | 346.000 | 0.00% |
| 2007/0604 | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO | 4.650.000 | 0.05% |
| 2007/0605 | ICMS,SEGUROS Y SUSTITUCIONES | 2.851.623 | 0.03% |
| 2007/0610 | AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.280.000 | 0.05% |
| 2007/0613 | RANZARI-TALLER OCUPACIONAL Y ESPECIAL DE EMPLEO BAJO RENDIMIENTO | 697.000 | 0.01% |
| 2007/0616 | FUNDACION SABINO ARANA | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0617 | UNIDADES SOCIOSANITARIAS PRIVADAS | 2.743.000 | 0.03% |
| 2007/0618 | FUNDACION RAMON RUBIAL | 35.000 | 0.00% |
| 2007/0619 | FUNDACION LANTEGI BATUAK-CENTRO OCUPACIONAL | 6.708.000 | 0.07% |
| 2007/0620 | CORREOS CONTRATO CENTRALIZADO | 308.000 | 0.00% |
| 2007/0624 | ASOCIACION DE FORESTALISTAS DE BIZKAIA | 180.000 | 0.00% |
| 2007/0625 | LORRA SOCIEDAD COOPERATIVA | 718.000 | 0.01% |
| 2007/0626 | ASOCIACIONES AGRARIAS | 88.000 | 0.00% |
| 2007/0627 | ASOCIACIONES GANADERAS | 760.000 | 0.01% |
| 2007/0629 | MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN LA AGRICULTURA | 2.029.799 | 0.02% |
| 2007/0630 | ESTACIÓN DE FRUTICULTURA DE ZALLA | 82.752 | 0.00% |
| 2007/0631 | MEJORA SANIDAD ANIMAL | 80.000 | 0.00% |
| 2007/0632 | AYUDAS INDIVIDUALES ATENCION RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES | 504.000 | 0.01% |
| 2007/0633 | AYUDAS INDIVIDUAL ESTANCIAS CTROS. DE DIA PERSONAS MAYORES | 17.500.000 | 0.18% |
| 2007/0634 | AYUDAS INDIVIDUALES PARA INGRESOS EN CENTROS DE INSERCION SOCIAL | 40.000 | 0.00% |
| 2007/0635 | AYUDAS INDIVIDUALES ESTANCIAS EN CENTROS DE MUJER | 42.000 | 0.00% |
| 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 432.000 | 0.00% |
| 2007/0639 | SEGUROS DE BIENES Y OTRAS PRIMAS DE SEGUROS | 2.030.000 | 0.02% |
| 2007/0640 | TRIBUTOS A ABONAR POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0643 | PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL | 2.048.400 | 0.02% |
| 2007/0646 | OBRAS ENCAUZAMIENTO DE RIOS | 200.000 | 0.00% |
| 2007/0648 | LABORATORIO SANIDAD ANIMAL | 215.000 | 0.00% |
| 2007/0655 | CONSERVACIÓN INTEGRAL CARRETERAS | 52.607.621 | 0.54% |
| 2007/0656 | COMUNICACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS | 302.500 | 0.00% |
| 2007/0667 | ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS OBRAS PUBLICAS | 2.496.645 | 0.03% |
| 2007/0670 | SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION | 182.000 | 0.00% |
| 2007/0735 | ASISTENCIAS TECNICAS MENORES AGUAS | 25.000 | 0.00% |
| 2007/0742 | AYUDAS A AYUNTAMIENTOS | 500.000 | 0.01% |
| 2007/0746 | ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0747 | A.T. GESTION DE RESIDUOS | 130.000 | 0.00% |
| 2007/0771 | ASOCIACION BM30 | 130.000 | 0.00% |
| 2007/0772 | OBSERVATORIO DE LA INNOVACION | 135.000 | 0.00% |
| 2007/0776 | MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA | 1.153.460 | 0.01% |
| 2007/0787 | BASCULAS PESAJE | 16.000 | 0.00% |
| 2007/0822 | PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL LEY DEPENDENCIA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2007/0823 | PRESTACION PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR LEY DE LA DEPENDENCIA | 72.170.000 | 0.74% |
| 2007/0835 | UPV CÁTEDRA UNESCO | 90.000 | 0.00% |
| 2008/0020 | ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS DIVERSAS CARRETERAS | 5.133.225 | 0.05% |
| 2008/0027 | SEMAFOROS | 393.250 | 0.00% |
| 2008/0033 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y MANCOMUNIDADES | 800.000 | 0.01% |
| 2008/0038 | SUBVENCIONES SOCIEDADES MERCANTILES, COOPERATIVAS Y PERSONAS EMPRESARIAS | 270.000 | 0.00% |
| 2008/0039 | SEGURIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD VIAL EN OBRAS | 369.555 | 0.00% |
| 2008/0040 | SUBVENCIONES EUSKARA Y NUEVAS TECNOLOGIAS A SOC. MERCANTILES, COOP., PERS. EMPRESARIAS Y ENTI. SIN ANIMO DE LUCRO. | 200.000 | 0.00% |
| 2008/0041 | PROMOCIONAR LA EDICIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN EUSKARA | 1.070.000 | 0.01% |
| 2008/0042 | SUBVENCIONES PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES PROMOCIÓN, DIFUSIÓN O NORMALIZACIÓN DEL EUSKARA | 1.000.000 | 0.01% |
| 2008/0050 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE026 CD ABELETXE- ERMUA | 593.000 | 0.01% |
| 2008/0051 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE024 CD TRUIONDO - ZAMUDIO | 593.000 | 0.01% |
| 2008/0052 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE025 RES. ABELETXE- ERMUA | 3.813.000 | 0.04% |
| 2008/0053 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE023 RES. TRUIONDO- ZAMUDIO | 4.094.000 | 0.04% |
| 2008/0062 | MEJORA DE CARRETERAS | 27.511.793 | 0.28% |
| 2008/0063 | EXPROPIACIONES | 600.000 | 0.01% |
| 2008/0072 | CONSTRUCCION CARRETERAS | 1.703.960 | 0.02% |
| 2008/0073 | PROYECTOS INVERSION NUEVAS CARRETERAS | 3.889.262 | 0.04% |
| 2008/0074 | PROYECTOS INVERSION MEJORA CARRETERAS | 1.221.341 | 0.01% |
| 2008/0075 | PROMOCION DEL AUTOEMPLEO | 7.099.000 | 0.07% |
| 2008/0087 | GESTION DE LA DIVERSIDAD | 900.000 | 0.01% |
| 2008/0103 | NAGUSIAK ASOC CLUBES HOGARES BIZKAIA | 72.450 | 0.00% |
| 2008/0108 | INNOVACION SOCIOLABORAL | 1.700.000 | 0.02% |
| 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 75.000 | 0.00% |
| 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 1.265.000 | 0.01% |
| 2008/0123 | AFABI ASOC FAMILIAS ENFERMOS/AS DE ALZHEIMER BIZKAIA- PROGRAMA DE CONVIVENCIAS VACACIONALES | 113.400 | 0.00% |
| 2008/0133 | EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA | 34.000 | 0.00% |
| 2008/0134 | EDITORIAL IPARRAGUIRRE SA | 42.000 | 0.00% |
| 2008/0135 | EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA | 53.000 | 0.00% |
| 2008/0144 | BISCAY TIK | 8.210.285 | 0.08% |
| 2008/0149 | ASOCIACION GALTZAGORRI | 61.000 | 0.00% |
| 2008/0152 | FUNDACIÓN AZKUE | 735.000 | 0.01% |
| 2008/0167 | AZPIEGITURAK ENCARGO FASE I Y II RESIDENCIAS | 23.758.000 | 0.24% |
| 2008/0183 | DECRETO AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES | 1.750.000 | 0.02% |
| 2008/0186 | PARQUES NATURALES/RED NATURA 2000 | 1.704.000 | 0.02% |
| 2008/0187 | CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE GORLIZ | 39.000 | 0.00% |
| 2008/0191 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS Y ETNOGRAFICAS DE INTERES ESPECIAL | 175.000 | 0.00% |
| 2008/0192 | FONDO BAT-SCB | 0 | 0.00% |
| 2008/0193 | FONDO BI-SCB | 0 | 0.00% |
| 2008/0198 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 1.018.000 | 0.01% |
| 2008/0200 | SOCIEDAD CIENCIAS ARANZADI CALIDAD AMBIENTAL | 60.000 | 0.00% |
| 2008/0206 | FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES | 247.000 | 0.00% |
| 2008/0215 | CREACION:STARTUPS INNOVADORAS | 2.025.000 | 0.02% |
| 2008/0226 | GORABIDE ASOC. VIZCAÍNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OCIO Y TIEMPO LIBRE | 488.250 | 0.00% |
| 2008/0227 | ASPACE ASOC. VIZCAÍNA PERSONAS PARÁLISIS CEREBRAL- OCIO Y TIEMPO LIBRE | 238.350 | 0.00% |
| 2008/0228 | APNABI ASOC. PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA- OCIO Y TIEMPO LIBRE | 340.200 | 0.00% |
| 2008/0229 | ASOCIACIÓN GAUDE | 347.550 | 0.00% |
| 2008/0235 | PREVENCIÓN AMBIENTAL | 15.000 | 0.00% |
| 2008/0242 | AYUDAS DIRECTAS ACCION CULTURAL | 556.000 | 0.01% |
| 2008/0248 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE027 RES. ARANDIA- ARRIGORRIAGA | 4.976.000 | 0.05% |
| 2008/0249 | AZPIEGITURAK ENCARGO CE028 CD ARANDIA- ARRIGORRIAGA | 593.000 | 0.01% |
| 2008/0259 | DELEGACIÓN EN BIZKAIA DE LAE | 450.000 | 0.00% |
| 2008/0267 | BIDAIDEAK SOCIEDAD VASCA DE MINUSVÁLIDOS - INVERSIONES PARA TRANSPORTE ADAPTADO | 538.650 | 0.01% |
| 2008/0268 | FUNDACIÓN SÍNDROME DOWN DEL PAÍS VASCO- OCIO Y TIEMPO LIBRE | 239.400 | 0.00% |
| 2009/0012 | DESARROLLO TURISTICO EN DESTINO | 1.000.000 | 0.01% |
| 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 104.000 | 0.00% |
| 2009/0024 | ASOCIACIONES DE APOYO AL EMPLEO | 30.000 | 0.00% |
| 2009/0026 | FUNDACION POPULAR ESTUDIOS VASCOS | 35.000 | 0.00% |
| 2009/0034 | AZPIEGITURAK ENCARGO FASE I Y II CENTROS DE DIA | 750.000 | 0.01% |
| 2009/0039 | OTRAS ACTUACIONES PARA LA INSERCION SOCIAL | 500.000 | 0.01% |
| 2009/0041 | AGOGIMIENTO RESIDENCIAL EN CENTROS DE MUJER | 2.253.980 | 0.02% |
| 2009/0042 | RECURSOS ESPECIALIZADOS COLECTIVO MUJER Y FAMILIA | 1.129.770 | 0.01% |
| 2009/0043 | TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV | 10.257.000 | 0.10% |
| 2009/0044 | RES. PRIVADAS DESTINADAS A PERSONAS DEPENDIENTES | 130.566.000 | 1.33% |
| 2009/0045 | RES. PUBLICAS LOCALES DESTINADAS A PERSONAS DEPENDIENTES | 23.721.000 | 0.24% |
| 2009/0054 | CENTROS RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 62.319.000 | 0.64% |
| 2009/0055 | CENTROS NO RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 30.634.000 | 0.31% |
| 2009/0058 | ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA | 7.382.029 | 0.08% |
| 2009/0069 | FEDERACIÓN COORDINADORA PERSONAS DISCAPACIDAD BIZKAIA, FEKOOR- PROGRAMA DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN ASOCIATIVA | 266.700 | 0.00% |
| 2009/0079 | HELDU-FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISMINUCIÓN DE BIZKAIA-DISPOSITIVO DE ACTIVIDADES DE DÍA LORTZEN | 64.050 | 0.00% |
| 2009/0087 | BIZKAIKO ABESBATZEN ELKARTEA | 40.000 | 0.00% |
