Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución Gastos: Ejecución ejercicio corriente Partidas 08 - PROMOCIÓN ECONÓMICA
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Crédito inicial | Crédito final | Autorización | Disposición | Obligación | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0801
|
920106 | 3025714.0 | 2862529.71 | 2754586.169999999 | 2659590.459999998 | 2659590.459999998 | 2530703.9299999983 | |||
| 0801 | 920106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 2338314.0 | 2243129.71 | 2184278.09 | 2184278.09 | 2184278.09 | 2148981.89 | |
| 0801 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 921571.0 | 844042.11 | 835462.34 | 835462.34 | 835462.34 | 835462.34 |
| 0801 | 920106 | 11103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 2453.0 | 2453.0 | 2451.68 | 2451.68 | 2451.68 | 2451.68 |
| 0801 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 941418.0 | 924601.92 | 907850.21 | 907850.21 | 907850.21 | 907850.21 |
| 0801 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 36993.0 | 33504.52 | 32328.08 | 32328.08 | 32328.08 | 32328.08 |
| 0801 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 27942.0 | 27942.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 493.0 | 493.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 407444.0 | 410093.16 | 406185.78 | 406185.78 | 406185.78 | 370889.58 |
| 0801 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 623400.0 | 588400.0 | 551317.8400000001 | 458743.13000000006 | 458743.13000000006 | 365152.80000000005 | |
| 0801 | 920106 | 21600 | 2010/0003 | Generico DFB | 20000.0 | 12250.0 | 10700.0 | 9034.17 | 9034.17 | 7227.37 |
| 0801 | 920106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 1010.13 | 1010.13 | 1010.13 | 937.53 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 70000.0 | 70000.0 | 75328.36 | 59809.8 | 59809.8 | 46240.61 |
| 0801 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 5000.0 | 1961.87 | 1961.87 | 1961.87 | 1961.87 |
| 0801 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 6000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 2946.9 | 2946.9 | 2862.83 |
| 0801 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 16000.0 | 10000.0 | 8676.28 | 8676.28 | 8676.28 | 8305.86 |
| 0801 | 920106 | 23103 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 1000.0 | 366.69 | 366.69 | 366.69 | 366.69 |
| 0801 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 6500.0 | 6500.0 | 6500.0 | 4313.74 | 4313.74 | 4050.21 |
| 0801 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 42000.0 | 42000.0 | 41151.72 | 31267.8 | 31267.8 | 25803.1 |
| 0801 | 920106 | 23202 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 6000.0 | 3317.68 | 3317.68 | 3317.68 | 3299.8 |
| 0801 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 465.6 | 465.6 | 465.6 | 412.63 |
| 0801 | 920106 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5000.0 | 5000.0 | 5273.82 | 2969.26 | 2969.26 | 2969.26 |
| 0801 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 1000.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 |
| 0801 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
| 0801 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3000.0 | 3000.0 | 3300.37 | 3300.13 | 3300.13 | 1679.79 |
| 0801 | 920106 | 23301 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 2000.0 | 1020.53 | 1020.53 | 1020.53 | 1020.53 |
| 0801 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 11300.0 | 11300.0 | 11251.55 | 6694.48 | 6694.48 | 6694.48 |
| 0801 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | Generico DFB | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 14600.0 | 14600.0 | 14600.0 | 3390.98 | 3390.98 | 3298.29 |
| 0801 | 920106 | 23303 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 12500.0 | 12531.05 | 12531.05 | 12531.05 | 12531.05 |
| 0801 | 920106 | 23601 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23710 | 2010/0003 | Generico DFB | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 | 115253.23 |
| 0801 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 20000.0 | 30500.0 | 15505.32 | 15505.32 | 15505.32 | 15254.96 |
| 0801 | 920106 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 11000.0 | 7000.0 | 5565.16 | 5565.16 | 5565.16 | 4375.07 |
| 0801 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 152000.0 | 152000.0 | 151250.0 | 138800.07 | 138800.07 | 86029.1 |
| 0801 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 15000.0 | 7000.0 | 6975.09 | 6975.09 | 6975.09 | 5785.44 |
| 0801 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 7000.0 | 4028.18 | 4028.18 | 4028.18 | 4000.88 |
| 0801 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 1253.78 | 1253.78 | 1253.78 |
| 0801 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2750.0 | 2968.59 | 2968.59 | 2968.59 | 2968.59 |
| 0801 | 920106 | 6 | INVERSIONES REALES | 64000.0 | 31000.0 | 18990.239999999998 | 16569.239999999998 | 16569.239999999998 | 16569.239999999998 | |
| 0801 | 920106 | 63106 | 2007/0074 | OFIC.DPTO. | 50000.0 | 17000.0 | 13460.65 | 13460.65 | 13460.65 | 13460.65 |
| 0801 | 920106 | 66101 | 2007/0074 | OFIC.DPTO. | 5000.0 | 6000.0 | 2829.59 | 2829.59 | 2829.59 | 2829.59 |
| 0801 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3000.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1000.0 | 2700.0 | 2700.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 |
| 0801 | 920106 | 67101 | 2007/0074 | OFIC.DPTO. | 4000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0801 | 920106 | 67201 | 2007/0074 | OFIC.DPTO. | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0801
|
920110 | 1390000.0 | 1390000.0 | 1389585.82 | 1389566.54 | 1389566.54 | 1193195.98 | |||
| 0801 | 920110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 349993.32 | 349993.32 | 349993.32 | |
| 0801 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 349993.32 | 349993.32 | 349993.32 |
| 0801 | 920110 | 6 | INVERSIONES REALES | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 999987.4 | 999987.4 | 809775.08 | |
| 0801 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 999987.4 | 999987.4 | 809775.08 |
| 0801 | 920110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40000.0 | 40000.0 | 39585.82 | 39585.82 | 39585.82 | 33427.58 | |
| 0801 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 40000.0 | 40000.0 | 39585.82 | 39585.82 | 39585.82 | 33427.58 |
|
0802
|
426107 | 3.3248127E7 | 3.748457332E7 | 3.732874943E7 | 3.6601397410000004E7 | 3.589044061E7 | 2.042259978E7 | |||
| 0802 | 426107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1307127.0 | 1204694.6400000001 | 1175740.01 | 1175740.01 | 1175740.01 | 1155764.62 | |
| 0802 | 426107 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 379033.0 | 339720.75 | 329264.99 | 329264.99 | 329264.99 | 329264.99 |
| 0802 | 426107 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 680451.0 | 626351.01 | 611594.54 | 611594.54 | 611594.54 | 611594.54 |
| 0802 | 426107 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 14045.0 | 11807.5 | 11383.01 | 11383.01 | 11383.01 | 11383.01 |
| 0802 | 426107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 233598.0 | 226815.38 | 223497.47 | 223497.47 | 223497.47 | 203522.08 |
| 0802 | 426107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 733000.0 | 733000.0 | 675594.33 | 269430.39 | 209438.59000000003 | 158957.39 | |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 76000.0 | 76000.0 | 80053.6 | 80053.6 | 80053.6 | 47867.6 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23701 | 2020/0049 | SERVICIO CONTINUIDAD EMPRESAS | 506000.0 | 506000.0 | 505780.0 | 105616.06 | 45624.26 | 27329.06 |
| 0802 | 426107 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 23999 | 2008/0206 | FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES | 85000.0 | 85000.0 | 83760.73 | 83760.73 | 83760.73 | 83760.73 |
| 0802 | 426107 | 23999 | 2016/0028 | SECTOR ENERGIA-EIC FASE I | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.1474E7 | 1.052706104E7 | 1.045867799E7 | 1.0143680270000001E7 | 1.0143680270000001E7 | 4604590.23 | |
| 0802 | 426107 | 42300 | 2021/0042 | CENTRO DE FABRICACION AVANZADA AERONAUTI | 140000.0 | 95061.04 | 95061.04 | 95061.04 | 95061.04 | 95061.04 |
| 0802 | 426107 | 42900 | 2019/0084 | BRTA CONSORCIO CIENTIFICO-TECNOLOGICO VA | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 |
| 0802 | 426107 | 44107 | 2021/0031 | NAGUSI INTELLIGENCE CENTER | 552000.0 | 440000.0 | 440000.0 | 440000.0 | 440000.0 | 440000.0 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2007/0110 | INTERNACIONALIZACION DE PYMES | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 15000.0 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 395000.0 | 395000.0 | 384904.23 | 384904.23 | 384904.23 | 180517.85 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2015/0025 | PROGRAMA 3i | 800000.0 | 1022025.88 | 1012043.47 | 1012043.47 | 1012043.47 | 390017.59 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2016/0055 | COMPETITIVIDAD DE PYMES | 1050000.0 | 550883.1 | 546650.1 | 469174.95 | 469174.95 | 23741.12 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2019/0101 | DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE PYMES | 4000000.0 | 4460281.82 | 4434097.42 | 4207399.72 | 4207399.72 | 2351514.6 |
| 0802 | 426107 | 44300 | 2020/0064 | REACTIVACION INTELIGENTE | 0.0 | 112000.0 | 100035.45 | 100035.45 | 100035.45 | 100035.45 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2007/0772 | OBSERVATORIO DE LA INNOVACION | 120000.0 | 120000.0 | 120000.0 | 120000.0 | 120000.0 | 120000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2008/0206 | FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 389175.13 | 389175.13 | 91702.58 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 405000.0 | 221809.2 | 216809.2 | 216809.2 | 216809.2 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2016/0026 | BIZKAIEXT | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2017/0070 | VISIBILIDAD DE LAS EMPRESARIAS | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2018/0024 | SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0086 | TRANSMISION EMPRESARIAL | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0097 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 1670000.0 | 888000.0 | 887077.08 | 887077.08 | 887077.08 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2019/0100 | INNOVACION NO TECNOLOGICA | 100000.0 | 205000.0 | 205000.0 | 205000.0 | 205000.0 | 205000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2020/0050 | INDUSTRIAL MARKETING CENTRE | 65000.0 | 65000.0 | 65000.0 | 65000.0 | 65000.0 | 65000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2020/0056 | EKINBARRI | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2021/0043 | EMPODERAMIENTO Y VISIBILIDAD MUJERES | 42000.0 | 42000.0 | 42000.0 | 42000.0 | 42000.0 | 42000.0 |
| 0802 | 426107 | 45100 | 2021/0060 | BIKE MOVILIDAD SOSTENIBLE | 500000.0 | 275000.0 | 275000.0 | 275000.0 | 275000.0 | 50000.0 |
| 0802 | 426107 | 6 | INVERSIONES REALES | 7234000.0 | 1.2234E7 | 1.2234E7 | 1.223399999E7 | 1.223399999E7 | 7234000.0 | |
| 0802 | 426107 | 63202 | 2016/0028 | SECTOR ENERGIA-EIC FASE I | 7234000.0 | 7234000.0 | 7234000.0 | 7234000.0 | 7234000.0 | 7234000.0 |
| 0802 | 426107 | 63206 | 2016/0028 | SECTOR ENERGIA-EIC FASE I | 0.0 | 1300000.0 | 1300000.0 | 1299999.99 | 1299999.99 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 64101 | 2016/0028 | SECTOR ENERGIA-EIC FASE I | 0.0 | 3700000.0 | 3700000.0 | 3700000.0 | 3700000.0 | 0.0 |
| 0802 | 426107 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.25E7 | 1.207393896E7 | 1.207285842E7 | 1.206666807E7 | 1.206666807E7 | 7208373.86 | |
| 0802 | 426107 | 72300 | 2021/0042 | CENTRO DE FABRICACION AVANZADA AERONAUTI | 0.0 | 44938.96 | 44938.96 | 44938.96 | 44938.96 | 44938.96 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2015/0025 | PROGRAMA 3i | 4600000.0 | 4403000.0 | 4402100.58 | 4402100.58 | 4402100.58 | 1994850.57 |
| 0802 | 426107 | 74300 | 2016/0055 | COMPETITIVIDAD DE PYMES | 4900000.0 | 4626000.0 | 4625818.88 | 4619628.53 | 4619628.53 | 2168584.33 |
| 0802 | 426107 | 75100 | 2018/0055 | SECTOR AUTOMOCIÓN. AIC | 3000000.0 | 3000000.0 | 3000000.0 | 3000000.0 | 3000000.0 | 3000000.0 |
| 0802 | 426107 | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.0 | 711878.68 | 711878.68 | 711878.68 | 60913.68 | 60913.68 | |
| 0802 | 426107 | 85300 | 2019/0130 | ABE PRIVATE EQUITY, FCR | 0.0 | 711878.68 | 711878.68 | 711878.68 | 60913.68 | 60913.68 |
|
0803
|
426106 | 3.341964E7 | 4.2268636980000004E7 | 4.1948219760000005E7 | 4.1943219760000005E7 | 4.1943219760000005E7 | 3.996823171E7 | |||
| 0803 | 426106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 983040.0 | 960425.98 | 945610.2200000001 | 945610.2200000001 | 945610.2200000001 | 930005.8400000001 | |
| 0803 | 426106 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 284474.0 | 265691.12 | 260779.85 | 260779.85 | 260779.85 | 260779.85 |
| 0803 | 426106 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 519175.0 | 517392.85 | 508146.09 | 508146.09 | 508146.09 | 508146.09 |
| 0803 | 426106 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 13711.0 | 11603.0 | 11123.77 | 11123.77 | 11123.77 | 11123.77 |
| 0803 | 426106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 165680.0 | 165739.01 | 165560.51 | 165560.51 | 165560.51 | 149956.13 |
| 0803 | 426106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1761600.0 | 1400800.0 | 1135068.71 | 1130068.71 | 1130068.71 | 960082.2899999999 | |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2007/0101 | ACT. DE EMPREND, SOSTENIBILIDA Y CIENCIA | 18000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2010/0019 | PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA | 30000.0 | 30000.0 | 25143.5 | 25143.5 | 25143.5 | 25143.5 |
| 0803 | 426106 | 21300 | 2019/0091 | BIZKAIA 42 | 323000.0 | 323000.0 | 319819.48 | 319819.48 | 319819.48 | 287226.64 |
| 0803 | 426106 | 23299 | 2019/0090 | BIZKAIA STARTUP BAY | 0.0 | 0.0 | 1754.5 | 1754.5 | 1754.5 | 1754.5 |
| 0803 | 426106 | 23400 | 2019/0091 | BIZKAIA 42 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 1067.0 | 1067.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2007/0101 | ACT. DE EMPREND, SOSTENIBILIDA Y CIENCIA | 59600.0 | 59600.0 | 53936.96 | 53936.96 | 53936.96 | 36028.96 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 54000.0 | 54000.0 | 47643.75 | 47643.75 | 47643.75 | 30098.75 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2010/0019 | PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA | 269000.0 | 269000.0 | 238169.28 | 238169.28 | 238169.28 | 145031.38 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2016/0020 | NODOS INTERNACIONALES | 250000.0 | 70200.0 | 70200.0 | 70200.0 | 70200.0 | 70200.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2017/0068 | EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES | 18000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0085 | JUVENTUD Y CIENCIA | 64000.0 | 64000.0 | 22950.0 | 22950.0 | 22950.0 | 18150.0 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0090 | BIZKAIA STARTUP BAY | 100000.0 | 100000.0 | 86610.09 | 86610.09 | 86610.09 | 86610.09 |
| 0803 | 426106 | 23701 | 2019/0091 | BIZKAIA 42 | 15000.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23799 | 2016/0020 | NODOS INTERNACIONALES | 175000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 23799 | 2019/0091 | BIZKAIA 42 | 357000.0 | 357000.0 | 204381.55 | 204381.55 | 204381.55 | 204381.55 |
| 0803 | 426106 | 23901 | 2019/0090 | BIZKAIA STARTUP BAY | 0.0 | 0.0 | 15650.25 | 15650.25 | 15650.25 | 15650.25 |
| 0803 | 426106 | 23902 | 2010/0019 | PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA | 18000.0 | 18000.0 | 18742.35 | 18742.35 | 18742.35 | 14739.67 |
| 0803 | 426106 | 23904 | 2017/0068 | EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES | 0.0 | 0.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 |
| 0803 | 426106 | 23999 | 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 0803 | 426106 | 23999 | 2019/0114 | BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 0803 | 426106 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.1432E7 | 1.973E7 | 1.969231973E7 | 1.969231973E7 | 1.969231973E7 | 1.790292248E7 | |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2007/0098 | CONV.UPV/EHU (VIVEROS EMPR.) | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 | 125000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2008/0206 | FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0036 | UPV MASTER GESTION EMPRESAS | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0038 | UPV MASTER MARKETING | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2018/0039 | UPV CATEDRA EMPRESA FAMILIAR | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2019/0088 | AULA ESPAZIO | 0.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2019/0089 | AULA AERONAUTICA-FABRICACION AVANZADA | 70000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 70000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2019/0107 | MASTER DE EMPRENDIMIENTO | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2019/0115 | BISKY TEAM | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 0803 | 426106 | 42300 | 2022/0074 | TALENTO EN GESTIÓN EMPR Y FINANC | 0.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2007/0024 | BEAZ, S.A.U. | 4200000.0 | 4295000.0 | 4295000.0 | 4295000.0 | 4295000.0 | 4200000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2007/0097 | VIVEROS EMPRESARIALES | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 | 350000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2012/0012 | BIZKAIA CREATIVA | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 400000.0 |
| 0803 | 426106 | 44107 | 2018/0030 | CENTRO DE EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL | 2800000.0 | 2800000.0 | 2799040.0 | 2799040.0 | 2799040.0 | 1400000.0 |
| 0803 | 426106 | 44110 | 2007/0027 | SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 |
| 0803 | 426106 | 44120 | 2010/0021 | AZPIEGITURAK,S.A.M.P. | 2248000.0 | 2248000.0 | 2247324.0 | 2247324.0 | 2247324.0 | 2247324.0 |
| 0803 | 426106 | 44121 | 2014/0011 | SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO,SA | 450000.0 | 450000.0 | 450000.0 | 450000.0 | 450000.0 | 450000.0 |
| 0803 | 426106 | 44122 | 2016/0033 | CROWDFUNDING BIZKAIA,S.L. | 230000.0 | 230000.0 | 230000.0 | 230000.0 | 230000.0 | 230000.0 |
| 0803 | 426106 | 44200 | 2007/0073 | CEDEMI | 500000.0 | 450000.0 | 450000.0 | 450000.0 | 450000.0 | 450000.0 |
| 0803 | 426106 | 44200 | 2017/0067 | BIC BIZKAIA EN PARQUE TECNOLÓGICO BIZKAI | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| 0803 | 426106 | 44200 | 2022/0118 | BBE EZKERRALDEA SUSTATZEN | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2007/0103 | ATRACCION Y RETENCION DE TALENTO | 480000.0 | 133000.0 | 117560.0 | 117560.0 | 117560.0 | 117560.0 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2008/0215 | CREACION: STARTUPS INNOVADORAS | 2931000.0 | 2931000.0 | 2977499.13 | 2977499.13 | 2977499.13 | 2829612.63 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2012/0012 | BIZKAIA CREATIVA | 416000.0 | 416000.0 | 415966.0 | 415966.0 | 415966.0 | 415966.0 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2016/0032 | INNOVACION SOCIAL | 120000.0 | 120000.0 | 131000.0 | 131000.0 | 131000.0 | 131000.0 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2021/0059 | ATRACCION CAPACIDAD EMPRENDEDORA TECN. | 0.0 | 166000.0 | 166000.0 | 166000.0 | 166000.0 | 166000.0 |
| 0803 | 426106 | 44300 | 2022/0023 | EMPRENDIMIENTO SECTOR AGROALIMENTARIO | 0.0 | 165000.0 | 165000.0 | 165000.0 | 165000.0 | 165000.0 |
| 0803 | 426106 | 45100 | 2007/0101 | ACT. DE EMPREND, SOSTENIBILIDA Y CIENCIA | 223000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0803 | 426106 | 45100 | 2007/0107 | VENTANILLA EMPRESARIAL | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0803 | 426106 | 45100 | 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 | 1200000.0 |
| 0803 | 426106 | 45100 | 2012/0012 | BIZKAIA CREATIVA | 50000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |
