PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
GASTOS: PARTIDAS NOMINATIVAS
| Departamento | Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
02
|
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 1.105.000 | ||||
| 02 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL NEKATUR | 20.000 | |
| 03 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA S.COOP | 428.000 | |
| 03 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10.000 | |
| 04 | 412101 | 45100 | 2007/0624 | ASOCIACION FORESTALISTAS | 180.000 | |
| 04 | 412101 | 45100 | 2015/0042 | UNION SILVICULTORES SUR DE EUROPA (USSE) | 34.000 | |
| 05 | 412103 | 42900 | 2015/0043 | D.O. BIZKAIKO TXAKOLINA | 60.000 | |
| 05 | 412103 | 44300 | 2007/0625 | LORRA S.COOP | 290.000 | |
| 06 | 419105 | 45100 | 2016/0062 | APOYO FEDERACION TERRIT. VIZCAÍNA CAZA | 15.000 | |
| 06 | 419105 | 45100 | 2017/0075 | APOYO FED.TERRIT.VIZCAÍNA PESCA YCASTING | 8.000 | |
| 08 | 172103 | 45100 | 2022/0015 | CENTRO CAMBIO CLIMÁTICO-FUNDACIÓN BBK | 60.000 | |
|
03
|
ACCIÓN SOCIAL | 13.302.000 | ||||
| 04 | 231109 | 43203 | 2007/0603 | GALLARRETA-TALLER OCUPAC. Y E. DE EMPLEO | 289.000 | |
| 04 | 231109 | 43203 | 2007/0613 | RANZARI-TALLER OCUPAC. Y E. DE EMPLEO | 613.000 | |
| 04 | 231109 | 44300 | 2007/0615 | TALLER USOA LANTEGIA-T. OCUP. E. EMPLEO | 764.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2007/0619 | F. LANTEGI BATUAK-CENTRO OCUPACIONAL | 6.095.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0103 | NAGUSIAK ASOC CLUBES HOGARES BIZKAIA | 69.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0123 | AFABI ASOC FAMIL ENFER ALZHEIMER BIZKAIA | 108.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0226 | GORABIDE ASOC VIZC PERS DISC-OCIO T. LIB | 465.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0227 | ASPACE A.VIZC PERS PARAL CEREBRAL-OCIO | 227.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0228 | APNABI A. PADRES AFEC AUTISMO Y TRAST-OC | 324.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0229 | ASOCIACIÓN GAUDE | 331.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0267 | BIDAIDEAK SOC. V. MINUSV-INV. TR.ADAPTAD | 463.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2008/0268 | FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN- OCIO Y T. LI | 228.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2009/0069 | FEDERAC COORD PERSONAS DISC BIZK FEKOOR | 254.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2009/0079 | HELDU- DISPOSITIVO ACTIV. DE DIA LORTZEN | 61.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2009/0089 | CARITAS DIOCESANAS BILBAO EGUNON ETXEA | 152.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2010/0030 | ULERTUZ-ASOC. FAMILIAS/AMIGOS NIÑOS SORD | 135.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2012/0046 | ORUE AUZOLAN FUNDAZIOA-P. RESPIRO P. CUI | 122.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2012/0047 | CARITAS BILBAO- PROG. RESPIRO CUIDADORAS | 122.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2012/0050 | BIDAIDEAK- PROG. AUTON C KABIEZES-SANTUR | 61.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2012/0051 | EUSKAL GORRAK- PROG. ACCIONE INTERV ASOC | 15.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2012/0052 | EUSKAL GORRAK- SEVICIO INTERPRETE SIGNOS | 51.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2012/0053 | FUNDACION BIZIA- CENTRO OCUPACIONAL | 61.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2013/0041 | GEU BE, ASOC. FAMILIAS NECES. ESP.DURANG | 39.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2013/0042 | FEKOOR - SAVI SER. EXPERIMENTAL ATENC. V | 590.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2013/0043 | FEKOOR - OCIO Y TIEMPO LIBRE | 203.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2013/0044 | GORABIDE ATENCION ESPECIALIZADA | 39.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2013/0045 | ASPACE - ATENCION ESPECIALIZADA | 183.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2013/0046 | APNABI - ATENCION ESPECIALIZADA | 138.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2014/0015 | ASOCIACION CELIACOS-AYUDAS ALIMENTACION | 100.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2014/0028 | APNABI ACOGIDA VALOR ORIENT SEGIM APOYO | 140.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2014/0029 | EUSKAL GORRAK- INFORMACION Y ASESORAM. | 45.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2014/0030 | FUTUBIDE FUND TUTELAR GORABIDE PROG VO T | 29.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2014/0104 | AVIFES | 110.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2015/0037 | APNABI-CRI ALDAMIZ | 131.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2015/0038 | ASPACE-CRI ZABALOETXE | 279.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2015/0039 | ASPACE-CRI ELGERO | 186.000 | |
| 04 | 231109 | 45100 | 2021/0057 | EUSKALIT, APOYO IMPLANTACIÓN UNIDADES | 30.000 | |
| 04 | 231109 | 75100 | 2008/0267 | BIDAIDEAK SOC. V. MINUSV-INV. TR.ADAPTAD | 50.000 | |
|
04
|
EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE | 4.507.000 | ||||
| 03 | 341109 | 45100 | 2018/0012 | ASFEDEBI. OPTIMIZACIÓN RECURSOS FEDERAC | 334.000 | |
| 03 | 341109 | 45100 | 2021/0063 | ASOC CLUBES TRAINERAS - ORGANIZ LIGA ACT | 35.000 | |
| 03 | 341110 | 45100 | 2012/0017 | FEDERACION VIZCAINA DE MONTAÑA.SENDEROS | 40.000 | |
| 03 | 341110 | 45100 | 2016/0016 | BILBAO MENDI FILM FESTIVAL | 150.000 | |
| 03 | 341110 | 45100 | 2019/0082 | FUNDACION VASCA FOMENTO CALIDAD - 3K | 18.000 | |
| 04 | 332101 | 45100 | 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA | 60.000 | |
| 04 | 332101 | 45100 | 2011/0034 | UNIV. LA IGLESIA DE DEUSTO INST. ESTD VA | 20.000 | |
| 04 | 332101 | 45100 | 2017/0027 | ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI | 50.000 | |
| 04 | 333103 | 43299 | 2007/0166 | AYTO ZIORTZA-BOLIBAR, MUSEO BOLIVAR | 50.000 | |
| 04 | 333103 | 43299 | 2016/0041 | CENTRO INTERPRETACION ARROLAGUNE | 30.000 | |
| 04 | 333103 | 44300 | 2007/0172 | EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA. PASARELA | 18.000 | |
| 04 | 333103 | 45100 | 2007/0083 | FUNDACION M.MINERIA DEL PAIS VASCO | 70.000 | |
| 04 | 333103 | 45100 | 2007/0178 | M.DIOCESANO DE ARTE SACRO | 120.000 | |
| 04 | 333103 | 45100 | 2007/0180 | FUNDACION SABINO ARANA. M.NACIONALISMO | 18.000 | |
| 04 | 333103 | 45100 | 2007/0182 | COFRADIAS PENITENCIALES DE BILBAO | 12.000 | |
| 04 | 333103 | 45100 | 2007/0185 | DOMINICAS CONVENTO STA ANA BERRIOCHOA | 5.000 | |
| 04 | 333103 | 45100 | 2018/0021 | HONTZA MUSEOA FUNDAZIOA.- MUSEO C. NATUR | 10.000 | |
| 04 | 333103 | 45100 | 2019/0070 | ASOCIACION ANTZASTI - EUSKALDUNON ETXEA | 15.000 | |
| 04 | 333103 | 75100 | 2007/0189 | OBISPADO DE BILBAO.RETABLOS | 30.000 | |
| 04 | 336107 | 45100 | 2007/0291 | LABAYRU FUNDAZIOA.ACTV EUSK Y PATRI CULT | 50.000 | |
| 04 | 336107 | 73299 | 2016/0069 | AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO. ASTILLERO | 30.000 | |
| 04 | 336107 | 75100 | 2007/0152 | OBISPADO DE BILBAO RESTAURAC INMUEBLES | 75.000 | |
| 05 | 232111 | 45100 | 2016/0071 | LOGELA MULTIMEDIA-BREAK ON STAGE | 30.000 | |
| 05 | 334104 | 44300 | 2017/0038 | L.A.2. CONSULTORIA DE GESTIÓN S.L. (MUSI | 40.000 | |
| 05 | 334104 | 44300 | 2021/0050 | ALBIA KAFE-ANTZOKIA SA | 50.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2007/0218 | ABAO | 500.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2007/0222 | EUSKOIKER | 20.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2007/0224 | SOCIEDAD CORAL DE BILBAO | 127.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2007/0226 | PUERTAS ABIERTAS DANTZALDIA | 80.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2009/0087 | BIZKAIKO ABESBATZEN ELKARTEA | 35.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2009/0088 | BIZKAIKO DANTZARIEN BILTZARRA | 70.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2011/0039 | ASOCIACION VIZCAINA DEL ACORDEON | 35.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2015/0045 | ASOCIACIÓN TEATRO TEATRAKO DE BARACALDO | 40.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2016/0047 | LORALDIA KULTUR ELKARTEA | 180.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2017/0035 | ARTHAZI ASOC PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE | 60.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2017/0036 | ASOCIACIÓN HACERIA ARTEAK (ZORROZAURRE A | 60.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2017/0037 | ASO CREADORES ARTES ESCENICAS PABELLON 6 | 60.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2019/0072 | ASOCIACIÓN MOVING ARTISTS | 25.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2019/0073 | FUNDACIÓN FAIR SATURDAY | 170.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2020/0065 | ASOC.ARTEKALE ENCUENTROS PROFESIONALES D | 6.000 | |
| 05 | 334104 | 45100 | 2021/0049 | ASOC. CULTURAL ZIORTZAKO KONTZERTUAK | 50.000 | |
| 06 | 335106 | 42900 | 2019/0081 | INST. DE EUSKARA (UPV/EHU)-EGUNGO EUSK H | 10.000 | |
| 06 | 335106 | 43299 | 2021/0053 | MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO | 17.000 | |
| 06 | 335106 | 44300 | 2007/0326 | IRRATIBIDE S.A. | 405.000 | |
| 06 | 335106 | 44300 | 2008/0134 | EDITORIAL IPARRAGUIRRE SA | 40.000 | |
| 06 | 335106 | 44300 | 2020/0066 | EUSKAL KULTURGINTZA S.A. | 6.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2007/0291 | LABAYRU FUNDAZIOA.ACTV EUSK Y PATRI CULT | 210.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2007/0328 | EUSKALTZAINDIA | 282.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2008/0133 | EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA | 52.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2008/0135 | EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA | 50.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2008/0149 | ASOCIACION GALTZAGORRI | 29.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2015/0044 | EKKI-BIZKAIKO SORKUNTZA ESKURA | 25.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2016/0067 | LANEKI ELKARTEA | 18.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2016/0070 | ASOC BIZIKAI ALKARTE KULTURALA DE BILBAO | 85.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2018/0029 | GEREDIAGA ELKARTEA | 150.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2019/0076 | EUSKALTEGI BILBO ZAHARRA-LECTURA CLASICO | 20.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2019/0078 | FUNDACION ERROTA-EUSGARA | 15.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2019/0121 | EUSKALTEGI ULIBARRI-BILBOKO BERBAGUNEA | 12.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2020/0067 | ASFEDEBI: FEDERAZIOETAKO EUSKARA-GAITASU | 15.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2020/0068 | ASOC REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO | 10.000 | |
| 06 | 335106 | 45100 | 2020/0069 | TOPAGUNEA EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA | 80.000 | |
| 06 | 335106 | 74300 | 2007/0326 | IRRATIBIDE S.A. | 10.000 | |
| 06 | 335106 | 75100 | 2007/0328 | EUSKALTZAINDIA | 73.000 | |
| 06 | 335106 | 75100 | 2015/0044 | EKKI-BIZKAIKO SORKUNTZA ESKURA | 15.000 | |
|
05
|
HACIENDA Y FINANZAS | 35.000 | ||||
| 01 | 931120 | 45100 | 2007/0086 | AD-CONCORDIAM | 35.000 | |
|
07
|
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE | 205.000 | ||||
| 01 | 920106 | 45100 | 2007/0616 | F. SABINO ARANA | 35.000 | |
| 01 | 920106 | 45100 | 2007/0618 | F. RAMON RUBIAL | 35.000 | |
| 01 | 920106 | 45100 | 2009/0026 | FUNDACION ESTUDIOS VASCOS | 35.000 | |
| 10 | 463117 | 45100 | 2008/0222 | UNED | 100.000 | |
|
08
|
PROMOCIÓN ECONÓMICA | 6.543.000 | ||||
| 02 | 426107 | 42300 | 2021/0042 | CENTRO DE FABRICACION AVANZADA AERONAUTI | 140.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2007/0772 | OBSERVATORIO DE LA INNOVACION | 120.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2016/0026 | BIZKAIEXT | 160.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2017/0070 | VISIBILIDAD DE LAS EMPRESARIAS | 30.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2018/0024 | SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL | 35.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2019/0086 | TRANSMISION EMPRESARIAL | 20.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2020/0050 | INDUSTRIAL MARKETING CENTRE | 65.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2020/0056 | EKINBARRI | 150.000 | |
| 02 | 426107 | 45100 | 2021/0043 | EMPODERAMIENTO Y VISIBILIDAD MUJERES | 42.000 | |
| 03 | 426106 | 42300 | 2007/0098 | CONV.UPV/EHU (VIVEROS EMPR.) | 125.000 | |
| 03 | 426106 | 42300 | 2018/0036 | UPV MASTER GESTION EMPRESAS | 36.000 | |
| 03 | 426106 | 42300 | 2018/0038 | UPV MASTER MARKETING | 25.000 | |
| 03 | 426106 | 42300 | 2018/0039 | UPV CATEDRA EMPRESA FAMILIAR | 25.000 | |
| 03 | 426106 | 42300 | 2019/0107 | MASTER DE EMPRENDIMIENTO | 30.000 | |
| 03 | 426106 | 42300 | 2019/0115 | BISKY TEAM | 30.000 | |
| 03 | 426106 | 44200 | 2017/0067 | BIC BIZKAIA EN PARQUE TECNOLÓGICO BIZKAI | 100.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2007/0107 | VENTANILLA EMPRESARIAL | 150.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 1.200.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2017/0068 | EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES | 70.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2017/0069 | OBSERVATORIO EMPRENDIMIENTO DE MUJERES | 30.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2018/0025 | OBSERVATORIO EMPRENDIMIENTO | 35.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2018/0041 | CONFEBASK/IKASLAN | 115.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2019/0114 | BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS | 150.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2019/0118 | FORMULA STUDENT | 40.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2019/0119 | MOTO STUDENT | 20.000 | |
| 03 | 426106 | 45100 | 2020/0074 | ELHUYAR ZIENTZIA AZOKA Y BIZILABE | 20.000 | |
| 08 | 432109 | 44200 | 2007/0076 | BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA | 125.000 | |
| 08 | 432109 | 44200 | 2013/0038 | BEC-ACTIVIDADES CONJUNTAS | 200.000 | |
| 08 | 432109 | 44300 | 2013/0040 | BILBAO BIZKAIA BE BASQUE | 400.000 | |
| 08 | 432109 | 44300 | 2019/0105 | CONVENIO CAMARA DE COMERCIO | 650.000 | |
| 08 | 432109 | 45100 | 2017/0046 | PROMOCION DE BIZKAIA EN EL EXTERIOR | 1.475.000 | |
| 09 | 433121 | 45100 | 2017/0071 | FOMENTO COMERCIO LOCAL | 250.000 | |
| 09 | 433121 | 45100 | 2017/0072 | DINAMIZACION FACTORES COMPETITIVIDAD | 105.000 | |
| 09 | 433121 | 45100 | 2019/0095 | PORTAL GISLUR | 110.000 | |
| 09 | 433121 | 45100 | 2019/0116 | PREMIO MARCELO GANGOITI | 35.000 | |
| 09 | 433121 | 45100 | 2019/0117 | BERMEO TUNA WORLD CAPITAL | 50.000 | |
| 09 | 433121 | 45100 | 2021/0047 | BIZKAIDENDAK | 135.000 | |
| 09 | 433121 | 45100 | 2021/0048 | BILBAODENDAK | 45.000 | |
|
09
|
EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 4.842.000 | ||||
| 03 | 231110 | 45100 | 2019/0016 | PROGRAMA AZTARNAK | 45.000 | |
| 03 | 231110 | 45100 | 2019/0017 | PROGRAMA HASI | 62.000 | |
| 03 | 231110 | 45100 | 2021/0012 | PLAN CUALIFICAC. PROFES. EN INCL. SOCIAL | 60.000 | |
| 03 | 231110 | 45100 | 2022/0020 | ERAIN ELKARTEKO OSASUN MENTALA S.COOP. | 25.000 | |
| 04 | 241116 | 45100 | 2007/0566 | DEMA ASOC. APOYO DESARR. EMPR. | 3.170.000 | |
| 04 | 241116 | 45100 | 2017/0053 | COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES | 10.000 | |
| 04 | 241116 | 45100 | 2017/0054 | AGRUPAC. DE SOCIEDADES LABORALES (ASLE) | 15.000 | |
| 04 | 241116 | 45100 | 2018/0032 | FUNDACION ISEAK | 70.000 | |
| 04 | 241116 | 45100 | 2019/0014 | GANDARIAS ETXEA | 210.000 | |
| 04 | 241116 | 45100 | 2022/0014 | ZABALTZEN SARTU KOOP. (PROYECTO SAIATUZ) | 50.000 | |
| 04 | 241116 | 45100 | 2022/0016 | GAZTAROA SARTU KOOP. (PROYECTO SAIATUZ) | 50.000 | |
| 04 | 241116 | 75100 | 2007/0566 | DEMA ASOC. APOYO DESARR. EMPR. | 30.000 | |
| 05 | 232114 | 42300 | 2019/0015 | EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER | 35.000 | |
| 05 | 232114 | 45100 | 2022/0017 | AMUGE: PROGRAMA ROMA ERALDATUZ | 15.000 | |
| 05 | 232114 | 45100 | 2022/0018 | ZINEMAKUMEAK GARA ELKARTEA | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2016/0078 | ASOCIACION ALDARTE | 60.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2016/0079 | HARRESIAK APURTUZ | 50.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2016/0080 | COORDINADORA DE ONG DE DESARR DE EUSKADI | 50.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2016/0081 | RASD (REPUB. ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA) | 20.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2016/0082 | EUSKAL FONDOA | 100.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0013 | CARITAS DIOCESANA (PROGRAMA GOIHABE) | 60.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0014 | CEAR EUSKADI (PROGRAMA GOIHABE) | 60.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0015 | CRUZ ROJA (PROGRAMA GOIHABE) | 230.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0016 | FUNDACION ELLACURIA (PROGRAMA GOIHABE) | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0018 | FUNDACIÓN LAGUNGO (PROGRAMA GOIHABE) | 20.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0019 | ESCUELA SUP HOSTELERIA (BIZKAIA KOOPERA) | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0020 | ASOC. BILBAINA AMIGOS OPERA (BIZK. KOOP) | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0021 | FUNDAC. M. GUGGENHEIM (BIZKAIA KOOPERA) | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0022 | FUNDACION ATHLETIC (BIZKAIA KOOPERA) | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0023 | ASOC KOOP SF 34 PROGRAMA BIZKAIA KOOPERA | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0024 | ASOC EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS (BIZ.KOOP) | 25.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2021/0025 | FUND. MUJERES POR AFRICA (BIZK. KOOPERA) | 75.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2022/0021 | ZAS RED VASCA ANTIRUMORES | 30.000 | |
| 06 | 232115 | 45100 | 2022/0022 | MÉDICOS DEL MUNDO BIZKAIA | 40.000 | |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO | 30.539.000 | |||||
Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines técnicos, analíticos y de personalización, como es el idioma de navegación seleccionado. Para más información consulta nuestra política de cookies (Abre ventana modal).
Cambiar a: EU
Política de cookies
Esta página web, https://www.bizkaia.eus (en adelante la “Página Web”) utiliza herramientas de seguimiento de la navegación a través de la misma y de la dirección IP del destinatario del servicio, con la finalidad de mejorar y garantizar la prestación de servicios o el funcionamiento técnico de la misma, distinguirle de otras personas usuarias y analizar sus hábitos de navegación.
La presente política de cookies tiene como finalidad informarle de manera clara y precisa sobre el funcionamiento y utilidades de las cookies que utilizamos.
¿Qué es y por qué usamos cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de una persona usuaria o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer a la persona usuaria.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su dispositivo si estas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta página. Sin embargo, para el resto de tipos de cookies necesitaremos permiso.
Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quién gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
-
Cookies propias: están gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia.
-
Cookies de terceros: están gestionadas por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
En esta página web se pueden encontrar cookies del Gobierno Vasco, utilizadas para fines propios y que se almacenan en dominios ajenos a la Diputación Foral de Bizkaia.
Tipos de cookies según su finalidad
- Cookies técnicas: permiten a la persona usuaria la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de análisis: permiten cuantificar el número de personas usuarias y realizar la medición y análisis estadístico de la navegación que se realiza, con el objetivo de mejorar los servicios que están a su disposición. Pueden ser propias o de terceros.
- Cookies de personalización: permiten a la persona usuaria acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el dispositivo de la persona usuaria como por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Duración de las cookies
- Cookies de sesión: recaban y almacenan datos mientras la persona usuaria accede a una página web.
- Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el dispositivo y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.
¿Qué cookies utiliza esta web?
En cada fila se pueden encontrar los datos relativos a una cookie técnica
| Nombre | Objetivo | Duración | Propietario |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Identificar la sesión | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| ASPSESSIONID | Identificar la sesión | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| TS01 | Identificar la sesión | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| LFR_SESSION_STATE | Identificar la sesión | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| COOKIE_SUPPORT | Indicar si la persona usuaria tiene activado el soporte para cookies | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
| pc_tecnicas_bizkaia | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies técnicas | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
| pc_analitica_bizkaia | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies de análisis | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
| pc_preferencias_bizkaia | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies de preferencias | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
| pc_terceros_bizkaia | Recoger las preferencias de aceptación/rechazo sobre el bloque de las cookies de terceros | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
| CPLB | Contiene información utilizada por nuestros servidores de equilibrio de carga | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| Kultursistema_session | Mantener la sesión de la persona usuaria | 1 hora | Kultursistema |
| XSRF-TOKEN | Para evitar ataques CSRF (Cross Site Request Forgery) | 1 hora | Kultursistema |
| _GRECAPTCHA | Protege el sitio web del spam y los ataques de fuerza bruta | 6 meses |
En cada fila se pueden encontrar los datos relativos a una cookie de análisis
| Nombre | Objetivo | Duración | Propietario |
|---|---|---|---|
| dtCookie | Rastrea una visita a través de múltiples solicitudes | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| dtLatC | Mide la latencia del servidor para la monitorización del rendimiento | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| dtPC | Necesario para identificar los parámetros adecuados para la transmisión de balizas; incluye ID de sesión para correlación | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| dtSa | Almacén intermedio para acciones que abarcan páginas | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| rxVisitor | ID de visitante para correlacionar sesiones | Permanente | Diputación Foral de Bizkaia |
| rxvt | Tiempo de espera de sesión | Sesión | Diputación Foral de Bizkaia |
| iyrc-user-id | Distinguir a las personas usuarias | 1 hora | Diputación Foral de Bizkaia |
| _ga, _ga_XXXXXXXXXXX | Distinguir a la persona usuaria | 2 años | Google Analytics |
| _gat, _gat_XXXXXXXXXXX | Limitar el porcentaje de solicitudes | 1 minuto | Google Analytics |
| _gid | Distinguir a las personas usuarias | 1 día | Google Analytics |
| MUID | Distinguir a la persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
| _clck | Asignar preferencias a la misma persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
| _clsk | Conecta múltiples páginas vistas en una sesión | 1 año | Microsoft Clarity |
| CLID | Identificar la primera visita de una persona usuaria | 1 año | Microsoft Clarity |
| ANONCHK | Distinguir a la persona usuaria | 1 día | Microsoft Clarity |
| MR | Indica cuando refrescar MUID | 6 meses | Microsoft Clarity |
| SM | Sincronizar MUID en el entorno Microsoft | 1 año | Microsoft Clarity |
En cada fila se pueden encontrar los datos relativos a una cookie de personalización
| Nombre | Objetivo | Duración | Propietario |
|---|---|---|---|
| Idioma | Seleccionar el idioma preferido por la persona usuaria | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
| cookie-tramites-favs | Guardar los trámites favoritos en Cita Previa | 1 año | Diputación Foral de Bizkaia |
