Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución Gastos: Ejecución ejercicio corriente Partidas 04 - EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Crédito inicial | Crédito final | Autorización | Disposición | Obligación | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 2303167.0 | 2379796.0199999996 | 2017246.33 | 2009067.86 | 2009067.86 | 1868913.7500000005 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1671167.0 | 1390066.02 | 1320261.3599999999 | 1320261.3599999999 | 1320261.3599999999 | 1300977.73 | |
| 0401 | 920106 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 670217.0 | 611663.01 | 598255.51 | 598255.51 | 598255.51 | 598255.51 |
| 0401 | 920106 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 499489.0 | 491788.04 | 469131.23 | 469131.23 | 469131.23 | 469131.23 |
| 0401 | 920106 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 22687.0 | 18263.08 | 17710.54 | 17710.54 | 17710.54 | 17710.54 |
| 0401 | 920106 | 17101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 157945.0 | 20569.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 17103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 1449.0 | 200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 319380.0 | 247581.71 | 235164.08 | 235164.08 | 235164.08 | 215880.45 |
| 0401 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 628000.0 | 985730.0 | 693073.67 | 684895.2 | 684895.2 | 567333.8700000001 | |
| 0401 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 27735.95 | 27735.95 | 27735.95 | 22924.74 |
| 0401 | 920106 | 21300 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 0.0 | 8000.0 | 7644.78 | 7644.78 | 7644.78 | 7644.78 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 331000.0 | 331000.0 | 330771.89 | 326758.39 | 326758.39 | 288810.92 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 4000.0 | 4000.0 | 2133.28 | 1875.48 | 1875.48 | 1716.91 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 1559.18 | 1559.18 | 1559.18 | 807.76 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 3000.0 | 3000.0 | 1299.64 | 1299.64 | 1299.64 | 1018.63 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 6000.0 | 5761.59 | 5761.59 | 5761.59 | 5560.53 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 7000.0 | 7000.0 | 3751.2 | 3234.02 | 3234.02 | 1350.73 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 707.25 | 707.25 | 707.25 | 707.25 |
| 0401 | 920106 | 23206 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23209 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 |
| 0401 | 920106 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 193.99 | 193.99 | 193.99 | 193.99 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 6000.0 | 6000.0 | 11463.77 | 11290.73 | 11290.73 | 10256.12 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 4000.0 | 4000.0 | 1500.0 | 416.86 | 416.86 | 397.5 |
| 0401 | 920106 | 23400 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 11858.0 | 11858.0 | 11858.0 | 11858.0 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 907.5 | 907.5 | 907.5 | 907.5 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2020/0046 | MAPEADO DEL SECTOR CULTURAL DE BIZKAIA | 73000.0 | 73000.0 | 72757.3 | 72757.3 | 72757.3 | 72757.3 |
| 0401 | 920106 | 23707 | 2020/0021 | COVID-19. GASTOS ASOCIADOS DFB | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 17591.16 | 17591.16 | 17591.16 | 17591.16 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2020/0026 | BIZKAIA AURRERA | 0.0 | 0.0 | 1677.69 | 1677.69 | 1677.69 | 1677.69 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 0.0 | 74000.0 | 38737.41 | 38737.41 | 38737.41 | 26310.43 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2021/0062 | ACTIVIDADES DE GRAN FORMATO | 0.0 | 239580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 30000.0 | 30000.0 | 15829.39 | 15829.39 | 15829.39 | 13387.12 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 0.0 | 15000.0 | 10392.76 | 10392.76 | 10392.76 | 4235.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | Generico DFB | 57000.0 | 57000.0 | 75137.9 | 73004.09 | 73004.09 | 50281.42 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 0.0 | 18150.0 | 18137.9 | 18137.9 | 18137.9 | 18137.9 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 1640.1 | 1640.1 | 1640.1 | 1180.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 25000.0 | 25000.0 | 2685.39 | 2685.39 | 2685.39 | 2446.39 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 7000.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 940.85 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 3000.0 | 3000.0 | 1969.78 | 1969.78 | 1969.78 | 1969.78 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2020/0026 | BIZKAIA AURRERA | 26000.0 | 26000.0 | 25942.4 | 25942.4 | 25942.4 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 24100 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 2003.55 | 2003.55 | 2003.55 | 2003.55 |
| 0401 | 920106 | 6 | INVERSIONES REALES | 4000.0 | 4000.0 | 3911.3 | 3911.3 | 3911.3 | 602.15 | |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 3378.3 | 3378.3 | 3378.3 | 577.15 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 25.0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0401
|
920110 | 2170000.0 | 2170000.0 | 2170000.0 | 2153986.5900000003 | 2153986.5900000003 | 1781342.41 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 900000.0 | 665000.0 | 665000.0 | 649084.93 | 649084.93 | 511428.65 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 900000.0 | 665000.0 | 665000.0 | 649084.93 | 649084.93 | 511428.65 |
| 0401 | 920110 | 6 | INVERSIONES REALES | 1245000.0 | 1480000.0 | 1480000.0 | 1479984.73 | 1479984.73 | 1244996.83 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 1245000.0 | 1480000.0 | 1480000.0 | 1479984.73 | 1479984.73 | 1244996.83 |
| 0401 | 920110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 24916.93 | 24916.93 | 24916.93 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 24916.93 | 24916.93 | 24916.93 |
|
0403
|
341108 | 2632826.0 | 2599693.23 | 2356334.9000000004 | 2342377.2800000003 | 2342377.2800000003 | 2179828.75 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 471826.0 | 468655.35 | 421677.52 | 421677.52 | 421677.52 | 415354.10000000003 | |
| 0403 | 341108 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 135016.0 | 132786.94 | 118338.37 | 118338.37 | 118338.37 | 118338.37 |
| 0403 | 341108 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 243111.0 | 239139.05 | 214769.4 | 214769.4 | 214769.4 | 214769.4 |
| 0403 | 341108 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 7901.0 | 8206.5 | 7858.83 | 7858.83 | 7858.83 | 7858.83 |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 85798.0 | 88522.86 | 80710.92 | 80710.92 | 80710.92 | 74387.5 |
| 0403 | 341108 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1649000.0 | 1649000.0 | 1460604.61 | 1446646.99 | 1446646.99 | 1295421.8800000001 | |
| 0403 | 341108 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 21900 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 6110.5 | 6110.5 | 6110.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 899.38 | 899.38 | 899.38 |
| 0403 | 341108 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 1218.59 | 1218.59 | 1218.59 | 1218.59 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 9000.0 | 9000.0 | 3264.01 | 3264.01 | 3264.01 | 3264.01 |
| 0403 | 341108 | 23199 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 29596.66 | 29596.66 | 29596.66 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 64000.0 | 64000.0 | 18167.05 | 18167.05 | 18167.05 | 16174.18 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 128000.0 | 128000.0 | 158798.89 | 158798.89 | 158798.89 | 142919.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 43000.0 | 43000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23707 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 643.68 | 643.68 | 643.68 | 643.68 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 1282000.0 | 1282000.0 | 1122114.02 | 1108257.02 | 1108257.02 | 1061598.58 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 40000.0 | 40000.0 | 62799.0 | 62799.0 | 62799.0 | 44074.25 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 35000.0 | 35000.0 | 24658.33 | 24658.33 | 24658.33 | 2334.06 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 2000.0 | 2000.0 | 6050.0 | 6050.0 | 6050.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 8000.0 | 8000.0 | 6650.15 | 6650.15 | 6650.15 | 6650.15 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2020/0021 | COVID-19. GASTOS ASOCIADOS DFB | 0.0 | 0.0 | 19533.73 | 19533.73 | 19533.73 | 15646.0 |
| 0403 | 341108 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 512000.0 | 482037.88 | 474052.77 | 474052.77 | 474052.77 | 469052.77 | |
| 0403 | 341108 | 43299 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 2000.0 | 400.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 |
| 0403 | 341108 | 44300 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 30000.0 | 19000.0 | 18934.0 | 18934.0 | 18934.0 | 18934.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 480000.0 | 450137.88 | 449760.77 | 449760.77 | 449760.77 | 449760.77 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 0.0 | 12500.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 5824813.0 | 6047775.7299999995 | 6007050.910000001 | 5971606.25 | 5971606.25 | 5089827.010000001 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 500813.0 | 496187.67000000004 | 476908.79000000004 | 476908.79000000004 | 476908.79000000004 | 469228.24 | |
| 0403 | 341109 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 148077.0 | 145156.42 | 139408.42 | 139408.42 | 139408.42 | 139408.42 |
| 0403 | 341109 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 256843.0 | 252053.77 | 242546.61 | 242546.61 | 242546.61 | 242546.61 |
| 0403 | 341109 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 6746.0 | 7218.02 | 7198.55 | 7198.55 | 7198.55 | 7198.55 |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 89147.0 | 91759.46 | 87755.21 | 87755.21 | 87755.21 | 80074.66 |
| 0403 | 341109 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 202000.0 | 258000.0 | 253013.22999999998 | 244125.34999999998 | 244125.34999999998 | 170773.57 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 3000.0 | 57860.0 | 57855.37 | 57855.37 | 57855.37 | 1855.37 |
| 0403 | 341109 | 21900 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 5868.5 | 5868.5 | 5868.5 | 5868.5 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 6000.0 | 5007.24 | 4130.43 | 4130.43 | 4130.43 |
| 0403 | 341109 | 22400 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22900 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23199 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 2000.0 | 2000.0 | 2124.16 | 218.24 | 218.24 | 216.17 |
| 0403 | 341109 | 23202 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 564.61 | 564.61 | 564.61 | 564.61 |
| 0403 | 341109 | 23207 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 18000.0 | 18000.0 | 15888.94 | 15888.94 | 15888.94 | 14791.53 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2000.0 | 2000.0 | 500.0 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 0403 | 341109 | 23400 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 8140.0 | 17998.75 | 17998.75 | 17998.75 | 17998.75 |
| 0403 | 341109 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23707 | 2010/0003 | Generico DFB | 6000.0 | 6000.0 | 4820.03 | 4820.03 | 4820.03 | 4820.03 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 37000.0 | 37000.0 | 35518.22 | 35518.22 | 35518.22 | 35518.22 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 8000.0 | 8000.0 | 8393.61 | 8393.61 | 8393.61 | 8393.61 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 16000.0 | 16000.0 | 28217.5 | 22608.46 | 22608.46 | 17768.46 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 71000.0 | 71000.0 | 70256.3 | 70256.28 | 70256.28 | 58843.98 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5074000.0 | 5160588.06 | 5145355.84 | 5118799.06 | 5118799.06 | 4333322.95 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA | 2008000.0 | 1923000.0 | 1923000.0 | 1923000.0 | 1923000.0 | 1404178.78 |
| 0403 | 341109 | 44300 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 0.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS | 1322000.0 | 1332232.22 | 1322000.0 | 1315800.0 | 1315800.0 | 1260800.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0138 | PROMOCION DEPORTE AUTOCTONO | 0.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 35000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0139 | EVENTOS Y ACT.INTERES | 250000.0 | 254131.77 | 254131.77 | 251327.89 | 251327.89 | 244851.09 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 50000.0 | 47000.0 | 42000.0 | 42000.0 | 42000.0 | 30000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0012 | ASFEDEBI. OPTIMIZACIÓN RECURSOS FEDERAC | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 | 334000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2018/0033 | SOKA GETXO 2020. CTO MUNDO SOKATIRA 2020 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0403 | 341109 | 45202 | 2007/0140 | FUNDACION BIZKAIA-BIZKAIALDE | 900000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 900000.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | 60000.0 | 60224.07 | 60224.07 | 42671.17 | 42671.17 | 9493.08 |
| 0403 | 341109 | 6 | INVERSIONES REALES | 48000.0 | 48000.0 | 46773.05 | 46773.05 | 46773.05 | 31502.25 | |
| 0403 | 341109 | 63106 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 63306 | 2010/0003 | Generico DFB | 10000.0 | 10000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |
| 0403 | 341109 | 68101 | 2010/0003 | Generico DFB | 33000.0 | 33000.0 | 26223.05 | 26223.05 | 26223.05 | 16502.25 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 5550.0 | 5550.0 | 5550.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.0 | 85000.0 | 85000.0 | 85000.0 | 85000.0 | 85000.0 | |
| 0403 | 341109 | 74120 | 2010/0024 | FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA | 0.0 | 85000.0 | 85000.0 | 85000.0 | 85000.0 | 85000.0 |
|
0403
|
341110 | 1071817.0 | 1.104760022E7 | 1.0962848989999998E7 | 1.0934456799999997E7 | 1.0934456799999997E7 | 811753.2799999999 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 428817.0 | 425030.22 | 402576.12999999995 | 402576.12999999995 | 402576.12999999995 | 395765.18999999994 | |
| 0403 | 341110 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 122648.0 | 121783.61 | 116068.6 | 116068.6 | 116068.6 | 116068.6 |
| 0403 | 341110 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 219719.0 | 212535.5 | 199977.74 | 199977.74 | 199977.74 | 199977.74 |
| 0403 | 341110 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 9463.0 | 10212.13 | 10210.85 | 10210.85 | 10210.85 | 10210.85 |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 76987.0 | 80498.98 | 76318.94 | 76318.94 | 76318.94 | 69508.0 |
| 0403 | 341110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 355000.0 | 320050.0 | 283252.06 | 280835.87 | 280835.87 | 153487.28999999998 | |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2007/0026 | BIZKAIAKO BASALAN, S.A. | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 675.18 | 675.18 | 675.18 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 3000.0 | 3000.0 | 542.15 | 542.15 | 542.15 | 145.38 |
| 0403 | 341110 | 23199 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 4000.0 | 4000.0 | 2000.0 | 1408.63 | 1408.63 | 1208.07 |
| 0403 | 341110 | 23400 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 163000.0 | 128050.0 | 62996.27 | 62996.27 | 62996.27 | 35956.58 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 15000.0 | 15000.0 | 22319.66 | 22319.66 | 22319.66 | 7925.5 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 122000.0 | 82000.0 | 49273.61 | 49273.61 | 49273.61 | 39790.85 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 25000.0 | 25000.0 | 9312.94 | 9312.94 | 9312.94 | 1724.25 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 0.0 | 40000.0 | 74507.28 | 74507.28 | 74507.28 | 48492.28 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 0.0 | 0.0 | 27400.15 | 27400.15 | 27400.15 | 17569.2 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 283000.0 | 297520.0 | 272033.0 | 272033.0 | 272033.0 | 257513.0 | |
| 0403 | 341110 | 43299 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 0.0 | 14520.0 | 14520.0 | 14520.0 | 14520.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 45100 | 2012/0017 | FEDERACION VIZCAINA DE MONTAÑA.SENDEROS | 45000.0 | 45000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 |
| 0403 | 341110 | 45100 | 2016/0016 | BILBAO MENDI FILM FESTIVAL | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| 0403 | 341110 | 45100 | 2019/0082 | FUNDACION VASCA FOMENTO CALIDAD - 3K | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 |
| 0403 | 341110 | 46200 | 2007/0136 | PERSONAL TECNICO DEPORTIVO | 70000.0 | 70000.0 | 49513.0 | 49513.0 | 49513.0 | 49513.0 |
| 0403 | 341110 | 6 | INVERSIONES REALES | 5000.0 | 5000.0 | 4987.8 | 4987.8 | 4987.8 | 4987.8 | |
| 0403 | 341110 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 5000.0 | 5000.0 | 4987.8 | 4987.8 | 4987.8 | 4987.8 |
| 0403 | 341110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.0 | 1.0E7 | 1.0E7 | 9974024.0 | 9974024.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 73299 | 2007/0144 | FINAN. INFRAESTRUCTURAS DEPOR. | 0.0 | 9000000.0 | 9072810.0 | 9072810.0 | 9072810.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 74300 | 2007/0144 | FINAN. INFRAESTRUCTURAS DEPOR. | 0.0 | 1000000.0 | 927190.0 | 901214.0 | 901214.0 | 0.0 |
|
0404
|
332101 | 4187754.0 | 4040010.32 | 3880420.0500000007 | 3745768.8000000003 | 3745768.8000000003 | 3580159.14 | |||
| 0404 | 332101 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 3139754.0 | 2985835.39 | 2874925.45 | 2874925.45 | 2874925.45 | 2819543.83 | |
| 0404 | 332101 | 11101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 895753.0 | 794657.81 | 752799.32 | 752799.32 | 752799.32 | 752799.32 |
| 0404 | 332101 | 12101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 1511362.0 | 1389882.21 | 1343354.04 | 1343354.04 | 1343354.04 | 1343354.04 |
| 0404 | 332101 | 12103 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 67956.0 | 58677.85 | 56070.75 | 56070.75 | 56070.75 | 56070.75 |
| 0404 | 332101 | 16101 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 36737.0 | 36473.35 | 36361.45 | 36361.45 | 36361.45 | 36361.45 |
