PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
GASTOS: INVERSIONES PLURIANUALES
| Centro gestor | Programa | Subcon | Proyecto | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 232.000 | 227.207 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 160.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23206 | 2019/0038 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23209 | 2019/0040 | CARBURANTE AUTOMOCION | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 8.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 7.000 | 5.250 | 0 | 0 |
| 0201 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74300 | 2007/0604 | P.A.S.A. | 2.924.000 | 248.936 | 317.922 | 450.000 | 0 |
| 0202 | 414104 | 74900 | 2007/0604 | P.A.S.A. | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 23701 | 2007/0643 | C.SANEAM. GANADERO | 508.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | 412102 | 46200 | 2007/0648 | LABORATORIO DERIO | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 69701 | 2007/0302 | MONTES FORALES | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | 412101 | 76900 | 2007/0295 | SECTOR FORESTAL | 3.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44300 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 44900 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 45100 | 2007/0629 | AGROAMBIENTALES | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | 412103 | 46200 | 2019/0026 | BECAS SERVICIO AGRÍCOLA | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23208 | 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | 419105 | 23799 | 2007/0637 | CAZA Y PESCA CONTINENTAL | 108.000 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0111 | EST. AFOROS,CAL,HIDROM. | 663.000 | 465.617 | 465.617 | 465.617 | 465.617 |
| 0207 | 456116 | 23701 | 2007/0744 | CONTROL ACTIV. PLAYAS Y AREAS | 576.000 | 576.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23705 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 1.955.000 | 1.954.997 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 23799 | 2007/0100 | PLAYAS BIZKAIA | 2.431.000 | 2.359.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62303 | 2015/0015 | VERTEDERO ARTIGAS | 340.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 62306 | 2015/0015 | VERTEDERO ARTIGAS | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 69701 | 2017/0062 | OBRAS GESTIÓN RESIDUOS | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | 456116 | 73299 | 2007/0099 | C.AGUAS B.BIZKAIA | 10.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23701 | 2008/0186 | PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 23799 | 2007/0746 | ACTIV. SOSTENIBILIDAD | 829.000 | 828.208 | 828.208 | 828.208 | 534.405 |
| 0208 | 172103 | 43299 | 2007/0756 | ACUARIO AYTO. GETXO | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 44300 | 2015/0034 | RED UDALSAREA 21 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | 172103 | 69701 | 2008/0186 | PARQUES NATURALES / RED NATURA 2000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 182.000 | 181.994 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 8.000 | 8.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 18.000 | 19.500 | 15.000 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 23701 | 2009/0058 | ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA | 5.630.000 | 726.260 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 45100 | 2007/0253 | EDUCAC COMPENSATORIA | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 46100 | 2007/0255 | ACOGIMIENTO FAMILIAR | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | 231105 | 76100 | 2007/0255 | ACOGIMIENTO FAMILIAR | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23703 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0325 | CD BALMASEDA-AZPIEGITURAK | 310.000 | 308.272 | 308.272 | 308.272 | 309.510 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0349 | CD OTXARTAGA ORTUELLA-AZPIEGITURAK | 688.000 | 685.049 | 685.049 | 685.049 | 687.800 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0359 | R BALMASEDA-AZPIEGITURAK | 2.835.000 | 2.826.524 | 2.826.524 | 2.826.524 | 2.834.268 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0375 | R OTXARTAGA-ORTUELLA-AZPIEGITURAK | 2.869.000 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.868.416 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2007/0617 | U. SOCIOSANITARIAS PRIVADAS | 2.422.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0050 | CD SANTA ANA ERMUA AZPIEGITURAK | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0051 | CD ZAMUDIO AZPIEGITURAK | 518.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0052 | R SANTA ANA ERMUA AZPIEGITURAK | 3.245.000 | 3.235.178 | 3.235.178 | 3.235.178 | 3.244.041 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0053 | R ZAMUDIO AZPIEGITURAK | 3.484.000 | 3.473.559 | 3.473.559 | 3.473.559 | 3.483.076 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0167 | ENCOM AZPIEGITURAK FASE I Y II RESIDEN | 22.666.000 | 22.603.522 | 22.603.522 | 22.603.522 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0248 | AZPIEGITURAK RE ARRIGORRIAGA | 4.235.000 | 4.222.758 | 4.222.758 | 4.222.758 | 4.234.328 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2008/0249 | AZPIEGITURAK CD ARRIGORRIAGA | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0034 | ENCOM AZPIEGITURAK FASE I Y II C DIA | 179.000 | 108.555 | 108.555 | 108.555 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2009/0044 | RES PRIVADAS DESTINADAS PM DEPENDIENTES | 102.735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0035 | RES BILBAO LA VIEJA - AZPIEGITURAK | 3.552.000 | 3.541.668 | 3.541.668 | 3.541.668 | 3.551.372 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0036 | RES AMOREBIETA - AZPIEGITURAK | 2.869.000 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.860.578 | 2.868.416 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2010/0037 | CD BILBAO LA VIEJA - AZPIEGITURAK | 860.000 | 856.311 | 856.311 | 856.311 | 859.750 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2014/0026 | CENTROS DE PROMOCION AUTONOMÍA PERSONAL | 465.000 | 274.610 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0061 | RES ZORROZA - AZPIEGITURAK | 3.825.000 | 3.814.104 | 3.814.104 | 3.814.104 | 3.824.554 |
| 0303 | 231106 | 23708 | 2016/0063 | CD ZORROZA - AZPIEGITURAK | 516.000 | 513.787 | 513.787 | 513.787 | 515.850 |
| 0303 | 231107 | 21300 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0054 | CENTROS RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 53.289.000 | 9.995.893 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2009/0055 | CENTROS NO RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 19.700.000 | 2.985.999 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2014/0026 | CENTROS DE PROMOCION AUTONOMÍA PERSONAL | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 231107 | 23708 | 2020/0002 | TRANSITORIO DFB | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 23708 | 2007/0258 | APOYO A PERSONAS CUIDADORAS | 673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 74300 | 2016/0053 | ACTIVE AND ASSISTED LIVING | 92.000 | 31.312 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 231109 | 75100 | 2016/0053 | ACTIVE AND ASSISTED LIVING | 14.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23701 | 2019/0069 | SERVICIO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23799 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 42300 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 42900 | 2019/0067 | INTERREG EUROPE PROYECT EU SHAFE | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 45100 | 2019/0124 | FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 47101 | 2019/0067 | INTERREG EUROPE PROYECT EU SHAFE | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 47101 | 2019/0068 | AGE PLATFORM EUROPE | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 | 231104 | 63606 | 2018/0048 | NAGUSI INTELLIGENCE CENTRE | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0257 | VALORACION - DEPENDENCIA | 3.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23703 | 2007/0501 | CONSULT Y ASIST MEDICOS COLABORADORES | 345.000 | 19.726 | 0 | 0 | 0 |
| 0309 | 231108 | 23708 | 2007/0610 | AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 331.000 | 330.771 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 160.000 | 75.677 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 1.279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 72.000 | 47.431 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341109 | 46200 | 2007/0136 | PERSONAL TECNICO DEPORTIVO | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 1.000 | 1.000 | 800 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 68.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23103 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 187.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 63.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | 58.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 126.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | 420.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 44300 | 2007/0155 | ARQUEOLOGIA NECESARIAS | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0155 | ARQUEOLOGIA NECESARIAS | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 21300 | 2007/0127 | P.I. NAVIDAD | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 232111 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2007/0214 | ERTIBIL | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | 216.000 | 216.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | TRADUCCIONES TEXTOS DFB | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2017/0016 | CORPUS TERMINOLÓGICO | 241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2018/0016 | CORPUS DEL EUSKERA VIZCAÍNO | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DPTOS. | 386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1.184.000 | 723.807 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 650.000 | 374.774 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 42130 | 2017/0019 | EDUCACIÓN TRIBUTARIA | 49.100 | 72.019 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | CENTRO DOCUMENTACIÓN CONCIERTO | 70.000 | 70.977 | 70.830 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 23701 | 2007/0196 | CATASTRO | 2.751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | 932124 | 43299 | 2007/0196 | CATASTRO | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23205 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 932123 | 23799 | 2019/0051 | FOTOCOMPOSICION IMPRESOS | 110.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 46.100 | 46.022 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23302 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 7.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 66201 | 2019/0030 | TELEFONIA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 23299 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 100.000 | 75.867 | 75.867 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2009/0043 | URIBE KOSTA - MARGEN IZQUIERDA | 5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0027 | BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI | 12.000.000 | 12.199.135 | 12.854.068 | 13.016.004 | 12.714.232 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0028 | EZKERREALDEA-MEATZALDEA | 28.950.000 | 29.671.725 | 30.336.799 | 30.645.714 | 28.498.046 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0029 | TXORIERRI-MUNGIALDEA | 15.800.000 | 16.350.911 | 16.692.117 | 17.047.344 | 16.723.253 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0030 | ENKARTERRI | 4.950.000 | 5.150.387 | 5.238.876 | 5.369.252 | 5.272.328 |
| 0603 | 441111 | 44300 | 2013/0031 | NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA | 24.750.000 | 25.341.068 | 25.961.721 | 26.669.512 | 25.746.325 |
| 0603 | 442112 | 22200 | 2007/0776 | MARQUESINAS-AUTOBUSES | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 442112 | 22700 | 2007/0670 | S.A.E. | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 1.260.000 | 1.143.754 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 242.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 188.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23701 | 2019/0045 | ASISTENCIAS TECNICAS | 77.493 | 24.200 | 20.166 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 9.000 | 1.000 | 800 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 14.500 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 63106 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 23.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920106 | 66301 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 26.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 920112 | 23799 | 2007/0060 | IMPRENTA FORAL | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0702 | 920108 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 8.250 | 8.250 | 5.825 | 0 | 0 |
| 0703 | 920109 | 23903 | 2007/0041 | ASESORIA JURIDICA- CONTENCIOSO | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | 920109 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 2.100 | 2.205 | 2.315 | 0 | 0 |
| 0705 | 920113 | 21500 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0705 | 920113 | 21500 | 2019/0029 | ARRENDAMIENTO VEHICULOS | 80.672 | 126.324 | 126.324 | 126.324 | 10.527 |
| 0705 | 920113 | 23299 | 2019/0039 | MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 0 | 0 |
| 0705 | 920113 | 23400 | 2019/0032 | SERVICIO TRANSPORTE | 132.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23201 | 2019/0025 | SUMINISTRO GAS LICUADO PROPANO PARQUES | 26.620 | 26.620 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23299 | 2019/0039 | MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULOS | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23799 | 2019/0048 | CURSOS SEGURIDAD BOMBEROS | 350.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0706 | 136101 | 63802 | 2019/0049 | PARQUE DE BOMBEROS ENKARTERRI | 3.793.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0709 | 922114 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 700 | 700 | 400 | 0 | 0 |
| 0710 | 912102 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710 | 912102 | 23799 | 2019/0047 | VISITAS GUIADAS AL PALACIO FORAL | 66.550 | 22.183 | 0 | 0 | 0 |
| 0710 | 912102 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 0710 | 912104 | 23904 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 0 | 49.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 0710 | 912104 | 45100 | 2010/0003 | GENERICO DFB | 0 | 293.000 | 299.000 | 0 | 0 |
| 0712 | 491119 | 23701 | 2019/0045 | ASISTENCIAS TECNICAS | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 101.000 | 276.552 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 14.000 | 10.900 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 0 | 17.000 | 12.750 | 0 | 0 |
| 0801 | 920106 | 66201 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | 426107 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 800 | 1.000 | 750 | 0 | 0 |
| 0802 | 426107 | 43299 | 2013/0051 | ELKARLANEAN | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
