KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA
Kontzeptua Deskripzioa 2012 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.450.000 60,58%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 74.835 0,08%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 74.835 0,08%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.311 0,14%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.311 0,14%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.827.136 42,92%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 42.827.136 42,92%
18 GIZARTE KUOTAK 17.306.717 17,34%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 16.836.717 16,87%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000 0,47%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 100.001 0,10%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 100.001 0,10%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 37.200.000 37,28%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 386.304 0,39%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 292.026 0,29%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.306 0,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 8.535 0,01%
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 77.423 0,08%
218 KANONAK 6.014 0,01%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 812.388 0,81%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 614.094 0,62%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.410 0,00%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 27.078 0,03%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 154.764 0,16%
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.372 0,00%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.670 0,01%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 35.931.150 36,01%
231 BULEGOKO MATERIALA 217.851 0,22%
232 ZUZKIDURAK 4.213.105 4,22%
233 KOMUNIKAZIOAK 325.244 0,33%
234 GARRAIOAK 439.015 0,44%
236 ZERGAK 46.030 0,05%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 29.829.171 29,89%
239 HAINBAIT GASTU 860.734 0,86%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 70.158 0,07%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 70.158 0,07%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,17%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 170.000 0,17%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 170.000 0,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1,60%
63 ERAIKINAK 368.192 0,37%
636 GIZARTE EKINTZA 368.192 0,37%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 182.388 0,18%
661 ALTZARIAK 151.548 0,15%
662 BULEGOKO EKIPOAK 6.700 0,01%
663 ELEKTRATRESNAK 22.940 0,02%
664 OSTILAMENDUA 1.200 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 983.720 0,99%
671 ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK 3.720 0,00%
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 980.000 0,98%
68 EKIPO ZEHATZAK 65.700 0,07%
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 65.700 0,07%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 0,01%
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,35%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,35%
836 FAMILIENTZAT 350.000 0,35%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 100%