Hemen zaude:
Artikulua | Deskripzioa | 2012 | % |
---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 60.450.000 | 60,58% |
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 74.835 | 0,08% |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 141.311 | 0,14% |
16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | 42.827.136 | 42,92% |
17 | KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B | 0 | 0,00% |
18 | GIZARTE KUOTAK | 17.306.717 | 17,34% |
19 | GIZARTE PRESTAZIOAK | 100.001 | 0,10% |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 37.200.000 | 37,28% |
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 386.304 | 0,39% |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 812.388 | 0,81% |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 35.931.150 | 36,01% |
24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | 70.158 | 0,07% |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 170.000 | 0,17% |
46 | FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK | 170.000 | 0,17% |
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 1.600.000 | 1,60% |
63 | ERAIKINAK | 368.192 | 0,37% |
66 | ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA | 182.388 | 0,18% |
67 | INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK | 983.720 | 0,99% |
68 | EKIPO ZEHATZAK | 65.700 | 0,07% |
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 10.000 | 0,01% |
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 10.000 | 0,01% |
8 | FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 350.000 | 0,35% |
83 | EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA | 350.000 | 0,35% |
AURREKONTUA GUZTIRA | 99.780.000 | 100% |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia