SEKZIOA, KAPITULU ETA EGITARAUEKO

GASTUAK: SEKZIO, KAPITULU ETA EGITARAUEKO LABURPENA
Sekzioa Kapitulua Egitaraua Deskripzioa 2012 %
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 24.691.551 24,75%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.768.806 88,16%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.768.806 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.369.745 5,55%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 823.698 60,14%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 546.047 39,86%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,69%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 170.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.023.000 4,14%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 43.000 4,20%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 980.000 95,80%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,04%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 10.000 100,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 1,42%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 350.000 100,00%
5002 DOLARETXE GIZARTE HARRERAKO UNITATEA 57.200 0,06%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 40.000 69,93%
310302 UMEAK 40.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 17.200 30,07%
310302 UMEAK 17.200 100,00%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 7.210.106 7,23%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.069.260 84,18%
310302 UMEAK 6.069.260 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.117.166 15,49%
310302 UMEAK 1.117.166 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 23.680 0,33%
310302 UMEAK 23.680 100,00%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 726.115 0,73%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 710.115 97,80%
310302 UMEAK 710.115 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 16.000 2,20%
310302 UMEAK 16.000 100,00%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.031.579 3,04%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.788.138 58,98%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.788.138 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.195.441 39,43%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.195.441 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 48.000 1,58%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 48.000 100,00%
5006 ARGILEKU-LARRASOLO 799.840 0,80%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 125.612 15,70%
310302 UMEAK 125.612 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 668.228 83,55%
310302 UMEAK 668.228 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 6.000 0,75%
310302 UMEAK 6.000 100,00%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 13.859.423 13,89%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 12.105.753 87,35%
310303 ADINEKOAK 12.105.753 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.598.630 11,53%
310303 ADINEKOAK 1.598.630 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 155.040 1,12%
310303 ADINEKOAK 155.040 100,00%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 5.805.264 5,82%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 4.299.220 74,06%
310303 ADINEKOAK 4.299.220 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.493.424 25,73%
310303 ADINEKOAK 1.493.424 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 12.620 0,22%
310303 ADINEKOAK 12.620 100,00%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.200.674 3,21%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.755.921 86,10%
310303 ADINEKOAK 2.755.921 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 427.753 13,36%
310303 ADINEKOAK 427.753 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 17.000 0,53%
310303 ADINEKOAK 17.000 100,00%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 2.918.807 2,93%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.599.409 89,06%
310303 ADINEKOAK 2.599.409 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 302.398 10,36%
310303 ADINEKOAK 302.398 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 17.000 0,58%
310303 ADINEKOAK 17.000 100,00%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.217.319 2,22%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.600.436 72,18%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.600.436 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 581.163 26,21%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 581.163 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 35.720 1,61%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 35.720 100,00%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 3.083.260 3,09%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.383.460 77,30%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 2.383.460 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 587.800 19,06%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 587.800 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 112.000 3,63%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 112.000 100,00%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTRO 936.817 0,94%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 677.412 72,31%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 677.412 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 251.485 26,84%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 251.485 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 7.920 0,85%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 7.920 100,00%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 2.041.990 2,05%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.539.321 75,38%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.539.321 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 482.349 23,62%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 482.349 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 20.320 1,00%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 20.320 100,00%
5020 BIETXEAK EGOITZA 749.863 0,75%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 407.405 54,33%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 407.405 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 324.458 43,27%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 324.458 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 18.000 2,40%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 18.000 100,00%
5021 ITXAS ETXEAK 863.524 0,87%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 369.803 42,82%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 369.803 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 469.721 54,40%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 469.721 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.000 2,78%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 24.000 100,00%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.115.198 1,12%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 621.662 55,74%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 621.662 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 474.936 42,59%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 474.936 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 18.600 1,67%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 18.600 100,00%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 1.783.335 1,79%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.057.830 59,32%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.057.830 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 714.305 40,05%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 714.305 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 11.200 0,63%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 11.200 100,00%
5024 EL VIVERO LARRIALDIETARAKO DISPOSITIBOA 2.951.420 2,96%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 2.938.720 99,57%
310302 UMEAK 2.938.720 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 12.700 0,43%
310302 UMEAK 12.700 100,00%
5025 LURGORRI EGOITZA 706.948 0,71%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 193.617 27,39%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 193.617 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 509.331 72,05%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 509.331 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 4.000 0,57%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 4.000 100,00%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 20.559.531 20,60%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 86.935 0,42%
310302 UMEAK 86.935 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 20.472.596 99,58%
310302 UMEAK 20.472.596 100,00%
5027 GIZATEK 470.236 0,47%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 470.236 100,00%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 470.236 100,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 100%