Taula Excel formatuan deskargatu
| Kategoria | Plazak guztira |
|---|---|
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 5 |
| ADMINISTRARIA | 52 |
| LAGUNTZAILEA | 9 |
| MENPEKOA | 1 |
| ZERBITZUETAKO LANGILEA | 3 |
| BEHARGINA | 3 |
| EKONOMIALARIA | 1 |
| NEKAZARITZAKO INGENIARIA | 7 |
| BIDEETAKO INGENIARIA | 1 |
| BASOETAKO INGENIARIA | 6 |
| KIMIKARIA | 1 |
| ALBAITARIA | 12 |
| INGURIGIROKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA | 1 |
| ARKITEKTO TEKNIKOA | 1 |
| NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA | 8 |
| BASOETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 12 |
| NEKAZARITZAKO PERITUA | 10 |
| DELINEATZAILEA | 2 |
| NEKAZARITZAKO ELIKAGAIETARAKO TEKNIKARIA | 1 |
| BASOKO AGENTEA | 75 |
| LABORATEGIKO LAGUNTZAILE TEKNIKO | 5 |
| FOTOINTERPRETATZAILEA | 1 |
| BASOKO KAPATAZA | 6 |
| BASOZAINTZAILEA | 2 |
| LANGILEBURUA | 2 |
| BARATZAZAINEN LANGILEBURUA | 1 |
| GIDARIA | 2 |
| ARDURADUNA | 1 |
| MEKANIKARI-PALARIA | 2 |
| ZERBITZARI-GARBITZAILEA | 3 |
| BIGARREN MAILAKO GIDARIA | 1 |
| ABELURREKO OGIKARIA | 2 |
| LABORANTZAKO OGIKARIA | 1 |
| PEOIA | 27 |
| Guztira | 267 |
| LAN-KONTRATU MUGAGABE | |
| ADMINISTRARIA | 11 |
| GARBITZAILEA | 1 |
| PEOI ESPEZIALIZATUA | 2 |
| Guztira | 14 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 1 |
| Guztira | 4 |
| Saila guztira | 285 |
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 30 |
| KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA | 4 |
| ADMINISTRARIA | 136 |
| LAGUNTZAILEA | 13 |
| MENPEKOA | 5 |
| ZERBITZUETAKO LANGILEA | 5 |
| EKONOMIALARIA | 12 |
| MEDIKUA | 12 |
| MEDIKU SUSPERTZAILEA | 2 |
| PEDAGOGOA | 1 |
| PSIKOLOGOA | 30 |
| SOZIOLOGOA | 2 |
| ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA | 3 |
| ARKITEKTO TEKNIKOA | 1 |
| GIZARTE LAGUNTZAILEA | 56 |
| KINATZAILEA | 3 |
| GIZARTE GRADUDUNA | 1 |
| LIKIDATZAILEA | 1 |
| LOGOPEDA | 2 |
| ZEREGINETAKO BEGIRALEA | 4 |
| PSIKOMOTRIZIGILEA | 1 |
| ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 13 |
| GIZARTE LANGILEA | 37 |
| HERR.ESKUBIDE ETA LANK.SUST.TEK.ERTAINA | 2 |
| BERDINTASUNA SUSTATZEKO TEKNIKARI ERTAIN | 2 |
| ZERBITZARI-GARBITZAILEA | 1 |
| Guztira | 379 |
| LAN-KONTRATU MUGAGABE | |
| GIZARTE LAGUNTZAILEA | 3 |
| Guztira | 3 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 4 |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 1 |
| Guztira | 8 |
| Saila guztira | 390 |
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 12 |
| ADMINISTRARIA | 40 |
| LAGUNTZAILEA | 11 |
| MENPEKOA | 7 |
| ZERBITZUETAKO LANGILEA | 13 |
| AGIRIZAINA | 1 |
| ARKITEKTOA | 5 |
| EKONOMIALARIA | 4 |
| FILOSOFIA ETA LETRETAKO LIZENTZIADUNA | 1 |
| LEGELARI-AHOLKULARIA | 2 |
| GORPUTZ-HEZKUNTZAKO LIZENTZIADUNA | 2 |
| AGIRITEGIKO TEKNIKARIA | 5 |
| LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARIA | 9 |
| KULTUR PROIEKTUEN ZUZENDARITZAKO TEKNIKA | 3 |
| ZAHARBERRIKUNTZAKO TEKNIKARIA | 4 |
| LIBURUTEGIEN KUDEAKETA ETA ZUZENDARITZAK | 1 |
| KIROL MEDIKUNTZAKO MEDIKUAK | 2 |
| IDEM | 1 |
| ADMINISTRARIA | 1 |
| ARKITEKTO TEKNIKOA | 2 |
| GIZARTE LAGUNTZAILEA | 1 |
| LIKIDATZAILEA | 1 |
| TURISMO JARDUEREN ENPRESETAKO TEKNIKARIA | 2 |
| ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 1 |
| NORMALIZAZIOKO TEKNIKARI ERTAINA | 3 |
| KATALOGAZIOKO TEKNIKARI ERTAINA | 3 |
| KIROL KOORDINATZAILEA (EPAITZA) | 1 |
| OFIZIAL INSTRUKTOREA | 2 |
| EUSKARA ITZULTZAILEA | 9 |
| TERMINOLOGOA | 1 |
| EUSKARA-INGELESA-GAZTELANIA ITZULTZAILEA | 3 |
| EUSK-FRANTS-GAZTEL.ITZULTZAILEA | 1 |
| KIROL KOORDINATZAILEA | 4 |
| BEGIRALEA | 14 |
| SUKALDARITZAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA | 3 |
| LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILE TEKNICOA | 19 |
| LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILEA | 2 |
| MANTENIMENDU-OFIZIALA | 1 |
| TELEFONARIA | 1 |
| ZERBITZARI-GARBITZAILEA | 1 |
| PEOIA | 1 |
| JAGOLE GARBITZAILEA | 1 |
| Guztira | 201 |
| LAN-KONTRATU MUGAGABE | |
| JAGOLEA | 1 |
| Guztira | 1 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 3 |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 1 |
| Guztira | 7 |
| Saila guztira | 209 |
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 58 |
| ADMINISTRARIA | 371 |
| LAGUNTZAILEA | 48 |
| MENPEKOA | 9 |
| ZERBITZUETAKO LANGILEA | 8 |
| BEHARGINA | 3 |
| ARKITEKTOA | 6 |
| EKONOMIALARIA | 39 |
| BASOETAKO INGENIARIA | 1 |
| INDUSTRIAKO INGENIARIA | 2 |
| FINANTZEN IKUSKATZAILEA | 52 |
| LEGELARI-AHOLKULARIA | 2 |
| ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA | 12 |
| ARKITEKTO TEKNIKOA | 11 |
| NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA | 1 |
| BASOETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 2 |
| INDUSTRIAKO INGENIARI TEKNIKOA | 1 |
| LIKIDATZAILEA | 99 |
| INDUSTRI PERITUA | 1 |
| ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA | 54 |
| ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 198 |
| KUDEAKETA-KIDEGOA | 7 |
| ERROLDA AGENTE FISKALA | 21 |
| DELINEATZAILEA | 6 |
| ZERGABILTZAILEAREN ONDOKOA | 1 |
| AGENTE BETEARAZLEA | 4 |
| AGENTE BETEARAZLEAREN LAGUNTZAILEA | 10 |
| SUKALDARITZAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA | 1 |
| IKERKETA AGENTEA | 2 |
| INFORMATIKAKO JARDULEAK | 3 |
| ZERBITZARI-GARBITZAILEA | 1 |
| GARBITZAILEA | 2 |
| PEOIA | 5 |
| Guztira | 1.041 |
| LAN-KONTRATU MUGAGABE | |
| ADMINISTRARIA | 6 |
| ADMINISTRAZIO LAGUNTZAILEA | 3 |
| ARKITEKTOA | 1 |
| KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK | 2 |
| ZERGABILTZAILEAREN ONDOKOA | 1 |
| AGENTE BETEARAZLEA | 6 |
| AGENTE BETEARAZLEAREN LAGUNTZAILEA | 11 |
| LEHEN MAILAKO BULEGO-LAGUNTZAILEA | 2 |
| OGIKARIA | 1 |
| Guztira | 33 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 4 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 1 |
| Guztira | 7 |
| Saila guztira | 1.081 |
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 27 |
| KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA | 1 |
| ADMINISTRARIA | 58 |
| LAGUNTZAILEA | 9 |
| IKUSKATZAILETZAKO LAGUNTZAILEA | 9 |
| ZERBITZUETAKO LANGILEA | 4 |
| BEHARGINA | 2 |
| ARKITEKTOA | 1 |
| EKONOMIALARIA | 4 |
| NEKAZARITZAKO INGENIARIA | 1 |
| BIDEETAKO INGENIARIA | 24 |
| TELEKOMUNIKAZIOETAKO NGENIARIA | 1 |
| INDUSTRIAKO INGENIARIA | 4 |
| ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA | 1 |
| INGURIGIROKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA | 3 |
| ARKITEKTO TEKNIKOA | 3 |
| HERRILANETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 32 |
| TOPOGRAFIAKO INGENIARI TEKNIKOA | 4 |
| NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA | 1 |
| MEATZEETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 3 |
| NEKAZARITZAKO PERITUA | 1 |
| INDUSTRI PERITUA | 1 |
| IKUSKATZAILETZAKO TEKNIKARI ERTAINA | 3 |
| DELINEATZAILEA | 5 |
| INDUSTRI MAISUA | 1 |
| LABORATEGIKO TEKNIKARIA | 1 |
| OBRAK KONTROLATU ETA JAGOTEKO TEKNIKO PR | 2 |
| ZELATARIA | 18 |
| KONTRATETAKO BIDEZAINEN JAGOLEA | 1 |
| BIGARREN MAILAKO DELINEATZAILEA | 1 |
| MALMASINGO TUNELAREN MANTENIMENDUA | 1 |
| LEHEN MAILAKO ZUNDATZAILEA | 1 |
| ERRIPIDEEN ARTAPENEKO JAGOLEA | 5 |
| BIGARREN MAILAKO ANALISIGILEA | 1 |
| TALDEKO BIDEZAINEN LANGILEBURUA | 1 |
| GIDARIA | 4 |
| ZERBITZARI-GARBITZAILEA | 2 |
| BIDEZAINA | 3 |
| GARBITZAILEA | 3 |
| PEOIA | 2 |
| NEKAZARITZAKO LANGILEA | 1 |
| Guztira | 250 |
| LAN-KONTRATU MUGAGABE | |
| ADMINISTRARIA | 1 |
| LEHEN MAILAKO OFIZIAL ADMINISTRARIA | 1 |
| ADMINISTRAZIO LAGUNTZAILEA | 1 |
| BIGARREN MAILAKO OFIZIAL ADMINISTRARIA | 2 |
| GOI MAILAKO DELINEATZAILEA | 1 |
| TOPOGRAFIAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA | 1 |
| HERRILANETAKO ARDURADUNA | 1 |
| OBRAK KONTROLATU ETA JAGOTEKO TEKNIKO PR | 1 |
| BIGARREN MAILAKO DELINEATZAILEA | 1 |
| TOPOGRAFIAKO PRAKTIKOA | 2 |
| ZEREGINETAKO ESPEZIALISTA | 1 |
| Guztira | 13 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 2 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 1 |
| Guztira | 5 |
| Saila guztira | 268 |
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| SARRERAKO IDAZKARIA | 1 |
| IDAZKARITZA-KONTUHARTZAILETZA | 1 |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 42 |
| KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA | 4 |
| ADMINISTRARIA | 109 |
| LAGUNTZAILEA | 12 |
| MENPEKOA | 12 |
| ZERBITZUETAKO LANGILEA | 15 |
| BEHARGINA | 4 |
| ARKITEKTOA | 14 |
| EKONOMIALARIA | 13 |
| INDUSTRIAKO INGENIARIA | 2 |
| KONTUHARTZAILETZA-KONTABILITATEA | 1 |
| LEGELARI-AHOLKULARIA | 5 |
| ENPRESAKO MEDIKUA | 4 |
| PSIKOLOGOA | 1 |
| ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA | 10 |
| ARKITEKTO TEKNIKOA | 4 |
| GIZARTE LAGUNTZAILEA | 1 |
| OSASUN LAGUNTZAILE TEKNIKOA | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 1 |
| LIKIDATZAILEA | 1 |
| ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 4 |
| SUBINSPECTOR EXTINCION INCENDIOS | 9 |
| LAN ARRISKUEN PREBENT. TEKNIK. ERTAINA | 5 |
| ERIZAINTZAKO DIPLOMADUNA | 3 |
| DELINEATZAILEA | 4 |
| INDUSTRI MAISUA | 2 |
| MAKINERIATEGIKO BURUA | 1 |
| LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILEA | 1 |
| BIGARREN MAILAKO KAXA-EGILEA | 1 |
| GIDARIA | 8 |
| ELEKTRIZISTA | 1 |
| LEHEN MAILAKO AZALEZTATZAILEA | 2 |
| FOTOKONPOSIZIOGILEA | 3 |
| MAKINARIA | 1 |
| OFFSET-EKO MAKINARIA | 2 |
| AUTOMOBIL-MEKANIKARIA | 1 |
| MUNTATZAILE-PASATZAILEA | 1 |
| PINTOREA | 1 |
| TELEFONARIA | 1 |
| ZERBITZARI-GARBITZAILEA | 4 |
| GARBITZAILEA | 2 |
| ABELURREKO OGIKARIA | 2 |
| PEOIA | 6 |
| JAGOLE GARBITZAILEA | 2 |
| OU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO OF | 7 |
| SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO SA | 26 |
| OFIZIALORDEA | 1 |
| SUHILTZAILEA | 34 |
| SUHILTZAILE-GIDARIA | 331 |
| SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO KA | 21 |
| Guztira | 745 |
| LAN-KONTRATU MUGAGABE | |
| ADMINISTRAZIO LAGUNTZAILEA | 1 |
| PSIKOLOGOA | 1 |
| SOZIOLOGOA | 1 |
| TELEFONARIA | 1 |
| Guztira | 4 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| AHALDUN NAGUSIA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 4 |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 5 |
| FORU DIPUTATUAREN AHOLKULARIA | 7 |
| AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 2 |
| ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 3 |
| Guztira | 25 |
| Saila guztira | 774 |
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 8 |
| ADMINISTRARIA | 37 |
| LAGUNTZAILEA | 5 |
| MENPEKOA | 1 |
| ZERBITZUETAKO LANGILEA | 1 |
| EKONOMIALARIA | 16 |
| INDUSTRIAKO INGENIARIA | 15 |
| LEGELARI-AHOLKULARIA | 1 |
| KIMIKARIA | 2 |
| SOZIOLOGOA | 1 |
| ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA | 3 |
| LIKIDATZAILEA | 2 |
| TURISMO JARDUEREN ENPRESETAKO TEKNIKARIA | 1 |
| ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 2 |
| LABORANTZAKO OGIKARIA | 1 |
| Guztira | 96 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 2 |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 2 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 1 |
| Guztira | 7 |
| Saila guztira | 103 |
| KARRERAKO FUNTZIONARIOEN | |
| ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 9 |
| ADMINISTRARIA | 23 |
| LAGUNTZAILEA | 2 |
| MENPEKOA | 1 |
| ARKITEKTOA | 1 |
| BIOLOGOA | 1 |
| EKONOMIALARIA | 2 |
| BIDEETAKO INGENIARIA | 4 |
| BASOETAKO INGENIARIA | 4 |
| INDUSTRIAKO INGENIARIA | 3 |
| LEGELARI-AHOLKULARIA | 1 |
| INGURIGIROKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA | 10 |
| ARKITEKTO TEKNIKOA | 5 |
| HERRILANETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 5 |
| INDUSTRI PERITUA | 2 |
| ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 1 |
| TECNICO/A MEDIO/A HIDROLOGIA | 1 |
| DELINEATZAILEA | 2 |
| INDUSTRI MAISUA | 1 |
| JAGOTZA-LAGUNTZAILEA | 1 |
| Guztira | 79 |
| LAN-KONTRATU MUGAGABE | |
| 1 | |
| BIOLOGOA | 1 |
| BIDEETAKO INGENIARIA | 1 |
| Guztira | 3 |
| IZENEZTAPENAKO LANGILEEN | |
| FORU DIPUTATUA | 1 |
| ZUZENDARI NAGUSIA | 2 |
| FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA | 1 |
| FORU DIPUTATUAREN AUTO GIDARIA | 1 |
| Guztira | 5 |
| Saila guztira | 87 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia