Taula Excel formatuan deskargatu
Kategoria | Aurreko ekitaldia | Egungo egoera | Proposamena | Aldakuntza |
---|---|---|---|---|
SARRERAKO IDAZKARIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
IDAZKARITZA-KONTUHARTZAILETZA | 1 | 1 | 1 | 0 |
ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA | 190 | 189 | 191 | 1 |
ADMINISTRAZIO TEKNIKARIA (IRAUNGITZEKO) | 2 | 0 | 0 | -2 |
KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA | 7 | 9 | 9 | 2 |
ADMINISTRARIA | 824 | 826 | 826 | 2 |
LAGUNTZAILEA | 111 | 109 | 109 | -2 |
IKUSKATZAILETZAKO LAGUNTZAILEA | 9 | 9 | 9 | 0 |
MENPEKOA | 36 | 36 | 36 | 0 |
ZERBITZUETAKO LANGILEA | 44 | 49 | 49 | 5 |
BEHARGINA | 14 | 12 | 12 | -2 |
AGIRIZAINA | 1 | 1 | 1 | 0 |
ARKITEKTOA | 27 | 27 | 27 | 0 |
BIOLOGOA | 1 | 1 | 1 | 0 |
EKONOMIALARIA | 88 | 91 | 91 | 3 |
NEKAZARITZAKO INGENIARIA | 9 | 8 | 8 | -1 |
BIDEETAKO INGENIARIA | 30 | 29 | 29 | -1 |
BASOETAKO INGENIARIA | 12 | 11 | 11 | -1 |
TELEKOMUNIKAZIOETAKO NGENIARIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
INDUSTRIAKO INGENIARIA | 24 | 26 | 26 | 2 |
FINANTZEN IKUSKATZAILEA | 44 | 44 | 52 | 8 |
KONTUHARTZAILETZA-KONTABILITATEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
FILOSOFIA ETA LETRETAKO LIZENTZIADUNA | 1 | 1 | 1 | 0 |
LEGELARI-AHOLKULARIA | 11 | 11 | 11 | 0 |
GORPUTZ-HEZKUNTZAKO LIZENTZIADUNA | 2 | 2 | 2 | 0 |
MEDIKUA | 12 | 12 | 12 | 0 |
ENPRESAKO MEDIKUA | 4 | 4 | 4 | 0 |
MEDIKU SUSPERTZAILEA | 2 | 2 | 2 | 0 |
PEDAGOGOA | 1 | 1 | 1 | 0 |
PSIKOLOGOA | 31 | 31 | 31 | 0 |
KIMIKARIA | 3 | 3 | 3 | 0 |
SOZIOLOGOA | 3 | 3 | 3 | 0 |
AGIRITEGIKO TEKNIKARIA | 5 | 5 | 5 | 0 |
ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA | 28 | 29 | 29 | 1 |
ARKEOLOGIAKO TEKNIKARIA | 1 | 0 | 0 | -1 |
LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARIA | 9 | 9 | 9 | 0 |
KULTUR PROIEKTUEN ZUZENDARITZAKO TEKNIKA | 3 | 3 | 3 | 0 |
ZAHARBERRIKUNTZAKO TEKNIKARIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
LIBURUTEGIEN KUDEAKETA ETA ZUZENDARITZAK | 1 | 1 | 1 | 0 |
ALBAITARIA | 12 | 12 | 12 | 0 |
INGURIGIROKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA | 14 | 14 | 14 | 0 |
KIROL MEDIKUNTZAKO MEDIKUAK | 2 | 2 | 2 | 0 |
IDEM | 1 | 1 | 1 | 0 |
ADMINISTRARIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
ARKITEKTO TEKNIKOA | 27 | 27 | 27 | 0 |
GIZARTE LAGUNTZAILEA | 58 | 58 | 58 | 0 |
OSASUN LAGUNTZAILE TEKNIKOA | 1 | 1 | 1 | 0 |
KINATZAILEA | 3 | 3 | 3 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 1 | 1 | 1 | 0 |
GIZARTE GRADUDUNA | 1 | 1 | 1 | 0 |
HERRILANETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 36 | 37 | 37 | 1 |
TOPOGRAFIAKO INGENIARI TEKNIKOA | 4 | 4 | 4 | 0 |
NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA | 7 | 10 | 10 | 3 |
MEATZEETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 3 | 3 | 3 | 0 |
BASOETAKO INGENIARI TEKNIKOA | 14 | 14 | 14 | 0 |
INDUSTRIAKO INGENIARI TEKNIKOA | 0 | 1 | 1 | 1 |
LIKIDATZAILEA | 105 | 104 | 104 | -1 |
LOGOPEDA | 2 | 2 | 2 | 0 |
ZEREGINETAKO BEGIRALEA | 4 | 4 | 4 | 0 |
NEKAZARITZAKO PERITUA | 12 | 11 | 11 | -1 |
INDUSTRI PERITUA | 4 | 4 | 4 | 0 |
PSIKOMOTRIZIGILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA | 46 | 46 | 54 | 8 |
TURISMO JARDUEREN ENPRESETAKO TEKNIKARIA | 3 | 3 | 3 | 0 |
ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER | 209 | 217 | 219 | 10 |
NORMALIZAZIOKO TEKNIKARI ERTAINA | 3 | 3 | 3 | 0 |
KATALOGAZIOKO TEKNIKARI ERTAINA | 3 | 3 | 3 | 0 |
IKUSKATZAILETZAKO TEKNIKARI ERTAINA | 3 | 3 | 3 | 0 |
SUBINSPECTOR EXTINCION INCENDIOS | 9 | 9 | 9 | 0 |
TECNICO/A MEDIO/A HIDROLOGIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
LAN ARRISKUEN PREBENT. TEKNIK. ERTAINA | 5 | 5 | 5 | 0 |
ERIZAINTZAKO DIPLOMADUNA | 3 | 3 | 3 | 0 |
GIZARTE LANGILEA | 37 | 37 | 37 | 0 |
KUDEAKETA-KIDEGOA | 7 | 7 | 7 | 0 |
ERROLDA AGENTE FISKALA | 21 | 21 | 21 | 0 |
DELINEATZAILEA | 18 | 19 | 19 | 1 |
INDUSTRI MAISUA | 4 | 4 | 4 | 0 |
NEKAZARITZAKO ELIKAGAIETARAKO TEKNIKARIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
BASOKO AGENTEA | 75 | 75 | 75 | 0 |
KIROL KOORDINATZAILEA (EPAITZA) | 1 | 1 | 1 | 0 |
OFIZIAL INSTRUKTOREA | 2 | 2 | 2 | 0 |
EUSKARA ITZULTZAILEA | 9 | 9 | 9 | 0 |
TERMINOLOGOA | 1 | 1 | 1 | 0 |
EUSKARA-INGELESA-GAZTELANIA ITZULTZAILEA | 3 | 3 | 3 | 0 |
EUSK-FRANTS-GAZTEL.ITZULTZAILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZERGABILTZAILEAREN ONDOKOA | 1 | 1 | 1 | 0 |
AGENTE BETEARAZLEA | 4 | 4 | 4 | 0 |
MAKINERIATEGIKO BURUA | 1 | 1 | 1 | 0 |
HERR.ESKUBIDE ETA LANK.SUST.TEK.ERTAINA | 2 | 2 | 2 | 0 |
BERDINTASUNA SUSTATZEKO TEKNIKARI ERTAIN | 2 | 2 | 2 | 0 |
AGENTE BETEARAZLEAREN LAGUNTZAILEA | 14 | 10 | 10 | -4 |
KIROL KOORDINATZAILEA | 4 | 4 | 4 | 0 |
HERRILANETAKO ARDURADUNA | 1 | 0 | 0 | -1 |
BEGIRALEA | 14 | 14 | 14 | 0 |
LABORATEGIKO TEKNIKARIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
OBRAK KONTROLATU ETA JAGOTEKO TEKNIKO PR | 3 | 2 | 2 | -1 |
SUKALDARITZAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA | 4 | 4 | 4 | 0 |
LABORATEGIKO LAGUNTZAILE TEKNIKO | 5 | 5 | 5 | 0 |
LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILE TEKNICOA | 19 | 19 | 19 | 0 |
ZELATARIA | 15 | 18 | 18 | 3 |
LEHEN MAILAKO ANALISIGILEA | 1 | 0 | 0 | -1 |
KONTRATETAKO BIDEZAINEN JAGOLEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
BIGARREN MAILAKO DELINEATZAILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
FOTOINTERPRETATZAILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
MALMASINGO TUNELAREN MANTENIMENDUA | 1 | 1 | 1 | 0 |
LEHEN MAILAKO ZUNDATZAILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
IKERKETA AGENTEA | 2 | 2 | 2 | 0 |
LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILEA | 3 | 3 | 3 | 0 |
BASOKO KAPATAZA | 6 | 6 | 6 | 0 |
ERRIPIDEEN ARTAPENEKO JAGOLEA | 5 | 5 | 5 | 0 |
JAGOTZA-LAGUNTZAILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
BASOZAINTZAILEA | 2 | 2 | 2 | 0 |
BIGARREN MAILAKO ANALISIGILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
BIGARREN MAILAKO KAXA-EGILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
TALDEKO BIDEZAINEN LANGILEBURUA | 1 | 1 | 1 | 0 |
LANGILEBURUA | 2 | 2 | 2 | 0 |
BARATZAZAINEN LANGILEBURUA | 1 | 1 | 1 | 0 |
GIDARIA | 14 | 14 | 14 | 0 |
ELEKTRIZISTA | 1 | 1 | 1 | 0 |
ARDURADUNA | 1 | 1 | 1 | 0 |
LEHEN MAILAKO AZALEZTATZAILEA | 2 | 2 | 2 | 0 |
FOTOKONPOSIZIOGILEA | 3 | 3 | 3 | 0 |
MAKINARIA | 2 | 1 | 1 | -1 |
OFFSET-EKO MAKINARIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
AUTOMOBIL-MEKANIKARIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
MEKANIKARI-PALARIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
MUNTATZAILE-PASATZAILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
MANTENIMENDU-OFIZIALA | 1 | 1 | 1 | 0 |
INFORMATIKAKO JARDULEAK | 3 | 3 | 3 | 0 |
PINTOREA | 1 | 1 | 1 | 0 |
TELEFONARIA | 3 | 2 | 2 | -1 |
ZERBITZARI-GARBITZAILEA | 12 | 12 | 12 | 0 |
BIDEZAINA | 3 | 3 | 3 | 0 |
BIGARREN MAILAKO GIDARIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
GARBITZAILEA | 8 | 7 | 7 | -1 |
ABELURREKO OGIKARIA | 4 | 4 | 4 | 0 |
LABORANTZAKO OGIKARIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
PEOIA | 42 | 41 | 41 | -1 |
NEKAZARITZAKO LANGILEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
JAGOLE GARBITZAILEA | 3 | 3 | 3 | 0 |
OU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO OF | 7 | 7 | 7 | 0 |
SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO SA | 26 | 26 | 26 | 0 |
OFIZIALORDEA | 1 | 1 | 1 | 0 |
SUHILTZAILEA | 35 | 34 | 34 | -1 |
SUHILTZAILE-GIDARIA | 333 | 331 | 331 | -2 |
SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO KA | 18 | 21 | 21 | 3 |
Guztira | 3.030 | 3.038 | 3.058 | 28 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia