Hemen zaude:
Taula Excel formatuan deskargatu
Azpikontzeptua | Proiektua | Deskripzioa | Partida | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
1 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 2.474.205 | ||
11 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK | 707.061 | ||
111 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) | 707.061 | ||
11101 | OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). | 707.061 | ||
11101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 707.061 | |
12 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 1.220.175 | ||
121 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 1.220.175 | ||
12101 | ORDAINSARI OSAGARRIAK | 1.175.466 | ||
12101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 1.175.466 | |
12103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 44.709 | ||
12103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 44.709 | |
16 | LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA | 68.199 | ||
161 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 68.199 | ||
16101 | LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK | 64.455 | ||
16101 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 64.455 | |
16103 | ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA | 3.744 | ||
16103 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 3.744 | |
18 | GIZARTE KUOTAK | 478.770 | ||
181 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 478.770 | ||
18100 | GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA | 478.770 | ||
18100 | 2010/0001 | LANGILERI GASTUAK BFA | 478.770 | |
2 | ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK | 1.531.248 | ||
21 | ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK | 101.803 | ||
213 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 101.803 | ||
21300 | ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK | 101.803 | ||
21300 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 101.803 | |
22 | KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA | 715.777 | ||
222 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | 301.815 | ||
22200 | ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK | 301.815 | ||
22200 | 2007/0776 | MARKESINAK-AUTOBUSAK | 276.113 | |
22200 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 25.702 | |
227 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 413.962 | ||
22700 | INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK | 413.962 | ||
22700 | 2007/0670 | ULS | 413.962 | |
23 | MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE | 709.668 | ||
232 | ZUZKIDURAK | 70.000 | ||
23299 | BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK | 70.000 | ||
23299 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 70.000 | |
236 | ZERGAK | 8.000 | ||
23604 | ESTATUKOAK | 8.000 | ||
23604 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 8.000 | |
237 | BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE | 568.668 | ||
23701 | AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK | 70.908 | ||
23701 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 70.908 | |
Aholkularitza-lanak 30.000 | ||||
Beste azterlan batzuk 15.000 | ||||
Kalitateari buruzko urte batzuetako azterketa 25.908 | ||||
23710 | GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE | 497.760 | ||
23710 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 497.760 | |
239 | HAINBAIT GASTU | 63.000 | ||
23902 | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA | 60.000 | ||
23902 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 60.000 | |
23904 | BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK | 3.000 | ||
23904 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 3.000 | |
24 | ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK | 4.000 | ||
241 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 4.000 | ||
24100 | SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA | 4.000 | ||
24100 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 4.000 | |
4 | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | 87.252.668 | ||
44 | TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU | 76.056.821 | ||
442 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU | 75.000 | ||
44200 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU | 75.000 | ||
44200 | 2007/0671 | BILBOKO AIREP. SUST. ELK. | 75.000 | |
443 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 75.981.821 | ||
44300 | FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA | 75.981.821 | ||
44300 | 2007/0658 | ENKART-EZK PROG. KONTRATUA | 10.733.735 | |
44300 | 2007/0660 | PESA BIZKAIA PROG. K. | 14.529.069 | |
44300 | 2007/0662 | AUTO. VASCON. PROG. K. | 13.438.242 | |
44300 | 2007/0664 | TCSA PROG. K. | 30.301.330 | |
44300 | 2007/0666 | ADNOR-BIL-BALM-ZA-LANES. | 1.254.916 | |
44300 | 2007/0668 | AUTO. LUJUA | 1.260.000 | |
44300 | 2009/0043 | URIBE KOSTA-EZKERRALDEA | 4.292.344 | |
44300 | 2011/0002 | IRAGANKORRA BFA | 172.185 | |
Bizkaibusen zerbitzuen areagotzeak 172.185 | ||||
45 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 11.195.847 | ||
451 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 11.195.847 | ||
45100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 11.195.847 | ||
45100 | 2007/0160 | BIZ-KO GARR. PARTZ. | 11.195.847 | |
6 | BENETAKO INBERTSIOAK | 245.000 | ||
62 | ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK | 200.000 | ||
623 | ERAIKUNTZA BEREZIAK | 200.000 | ||
62306 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 200.000 | ||
62306 | 2007/0776 | MARKESINAK-AUTOBUSAK | 200.000 | |
63 | ERAIKINAK | 33.000 | ||
639 | BESTE ERAIKIN BATZUK | 33.000 | ||
63906 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 33.000 | ||
63906 | 2007/0787 | PISATZEKO BASKULAK | 33.000 | |
65 | GARRAIO ELEMENTUAK | 12.000 | ||
651 | NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK | 12.000 | ||
65106 | ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA | 12.000 | ||
65106 | 2010/0003 | OROKORRA BFA | 12.000 | |
ibilgailuetarako takografoak eta informatika-ekipoak 12.000 | ||||
7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK | 72.945.467 | ||
71 | ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK | 2.299.605 | ||
719 | BESTE IZAKI BATZUENTZAT | 2.299.605 | ||
71900 | BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAT | 2.299.605 | ||
71900 | 2007/0672 | RIA 2000-FEVE | 2.299.605 | |
74 | ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ | 32.575.862 | ||
743 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 32.575.862 | ||
74300 | ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT | 32.575.862 | ||
74300 | 2008/0163 | METROKO 3. LINEA | 32.575.862 | |
75 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 38.070.000 | ||
751 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 38.070.000 | ||
75100 | IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT | 38.070.000 | ||
75100 | 2007/0160 | BIZ-KO GARR. PARTZ. | 38.070.000 | |
8 | FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 1.400.170 | ||
85 | KAPITAL-EKARPENAK | 1.400.170 | ||
851 | MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA | 1.400.170 | ||
85102 | BIKAKOBO, S.A. | 1.400.170 | ||
85102 | 2007/0021 | BIKAKOBO, S.A. | 1.400.170 | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 165.848.758 |
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia